ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : NİSAN 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 4 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,40 | 0,57 | 0,5186 | 2.791.035 | Kğ | 1.447.375,9000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,50 | 0,55 | 0,5228 | 452.920 | Kğ | 236.797,9000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 263.120 | Kğ | 171.028,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,63 | 0,5687 | 3.205.686 | Kğ | 1.822.974,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,74 | 0,74 | 0,7380 | 803.050 | Kğ | 592.622,8400 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.515.811 |
4.270.799,56 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 36.576 | Kğ | 14.630,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,36 | 0,46 | 0,3601 | 1.053.700 | Kğ | 379.433,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,83 | 0,83 | 0,8300 | 7.000 | Kğ | 5.810,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 2,20 | 2,20 | 2,2000 | 5.000 | Kğ | 11.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 1,66 | 2,08 | 1,9817 | 106.000 | Kğ | 210.060,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,27 | 1,44 | 1,3886 | 443.810 | Kğ | 616.295,1000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.652.086 |
1.237.229,00 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 9.167.897 |
5.508.028,56 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,85 | 0,95 | 0,8622 | 87.000 | Kğ | 75.010,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,85 | 1,10 | 0,9828 | 285.790 | Kğ | 280.878,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,88 | 1,04 | 0,9295 | 291.720 | Kğ | 271.147,8882 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,80 | 2,80 | 2,8000 | 1.020 | Kğ | 2.856,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,27 | 1,27 | 1,2700 | 5.000 | Kğ | 6.350,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,70 | 0,80 | 0,7549 | 25.500 | Kğ | 19.250,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,80 | 0,82 | 0,8029 | 172.015 | Kğ | 138.112,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,78 | 1,00 | 0,8622 | 202.405 | Kğ | 174.509,9475 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,99 | 1,33 | 1,1635 | 132.097 | Kğ | 153.700,2240 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,94 | 1,16 | 0,9878 | 117.468 | Kğ | 116.032,6980 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.320.015 |
1.237.847,51 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 1.320.015 |
1.237.847,51 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,95 | 1,47 | 1,2992 | 31.445 | Kğ | 40.852,5500 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,12 | 1,30 | 1,2052 | 75.000 | Kğ | 90.390,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,95 | 1,87 | 1,2064 | 936.744 | Kğ | 1.130.132,2169 | İHRACAT | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,74 | 2,24 | 1,9389 | 270.105 | Kğ | 523.702,8130 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,64 | 0,64 | 0,6400 | 196.000 | Kğ | 125.440,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,78 | 0,78 | 0,7800 | 22.000 | Kğ | 17.160,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercimek Kepeği | 0,27 | 0,27 | 0,2720 | 15.000 | Kğ | 4.080,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.546.294 |
1.931.757,58 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.546.294 |
1.931.757,58 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,26 | 0,26 | 0,2600 | 184.190 | Kğ | 47.889,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,27 | 0,27 | 0,2700 | 73.280 | Kğ | 19.785,6000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 1,53 | 4,20 | 1,5774 | 28.150 | Kğ | 44.404,5000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,59 | 3,52 | 2,9763 | 248.320 | Kğ | 739.081,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,59 | 4,06 | 2,8244 | 377.574 | Kğ | 1.066.432,1100 | İTHALAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,71 | 1,25 | 0,9829 | 591.750 | Kğ | 581.649,1780 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haşhaş | 6,05 | 6,05 | 6,0524 | 2.000 | Kğ | 12.104,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.505.264 |
2.511.346,63 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.505.264 |
2.511.346,63 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 5,08 | 4,5382 | 197.236 | Kğ | 895.090,6000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,50 | 4,90 | 4,6721 | 102.100 | Kğ | 477.021,8200 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,72 | 4,72 | 4,7200 | 38.340 | Kğ | 180.964,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,80 | 5,84 | 4,8279 | 5.985 | Kğ | 28.895,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 2,36 | 6,08 | 5,0845 | 177.505 | Kğ | 902.525,9600 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 8,40 | 8,40 | 8,4000 | 8.000 | Kğ | 67.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,70 | 1,85 | 1,7772 | 132.572 | Kğ | 235.602,4320 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,94 | 2,43 | 2,0906 | 207.152 | Kğ | 433.064,2789 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,15 | 1,15 | 1,1500 | 157.650 | Kğ | 181.297,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 1,36 | 1,36 | 1,3600 | 24.000 | Kğ | 32.640,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.050.540 |
3.434.302,59 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.050.540 |
3.434.302,59 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereyağı Taze | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 125 | Kğ | 625,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125 |
625,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 125 |
625,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 3.360 | Kğ | 9.240,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 2.700 | Kğ | 2.160,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,10 | 5,65 | 4,1467 | 23.897 | Kğ | 99.093,8350 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 1.020 | Kğ | 2.040,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,03 | 3,96 | 2,9701 | 5.892 | Kğ | 17.499,6600 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,20 | 0,30 | 0,2315 | 1.672.807 | Kğ | 387.231,5000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,21 | 0,32 | 0,2480 | 340.700 | Kğ | 84.488,1000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 1.000 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 2.000 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 14.600 | Kğ | 6.570,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 2,00 | 1,5091 | 6.064.674 | Kğ | 9.151.998,7000 | HMS | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,90 | 2,00 | 1,1041 | 35.215 | Kğ | 38.879,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 2,20 | 1,8750 | 9.600 | Kğ | 18.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,50 | 1,50 | 0,9789 | 328.026 | Kğ | 321.119,3000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,99 | 1,28 | 1,1860 | 33.246 | Kğ | 39.429,3330 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,99 | 2,2326 | 39.777 | Kğ | 88.807,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 3,38 | 3,50 | 3,4377 | 10.300 | Kğ | 35.408,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 8.800 | Kğ | 13.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 4.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,75 | 0,80 | 0,7735 | 38.540 | Kğ | 29.809,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,40 | 0,80 | 0,7042 | 7.325 | Kğ | 5.158,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,25 | 0,60 | 0,5210 | 1.155.530 | Kğ | 602.015,0000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,16 | 0,29 | 0,2032 | 769.440 | Kğ | 156.338,7000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,30 | 0,58 | 0,5115 | 149.620 | Kğ | 76.537,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,40 | 0,3982 | 8.150 | Kğ | 3.245,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 4.000 | Adet | 3.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,47 | 0,50 | 0,4925 | 25.650 | Kğ | 12.631,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 1,00 | 0,6607 | 809.018 | Kğ | 534.520,9000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,28 | 1,50 | 0,7928 | 177.475 | Kğ | 140.708,6000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,96 | 4,03 | 3,9676 | 17.059 | Kğ | 67.681,4292 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 3,07 | 3,07 | 3,0700 | 200 | Kğ | 614,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 9,62 | 9,62 | 9,6232 | 248 | Kğ | 2.390,4029 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Barbunya | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.800 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez (Keçiboynuzu) | 2,49 | 2,49 | 2,4900 | 119 | Kğ. | 295,8120 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 19.100 | Kğ | 9.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.785.888 |
11.973.559,97 |
246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.785.888 |
11.973.559,97 |
246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 1,92 | 2,22 | 2,0357 | 6.624 | Kğ | 13.484,4480 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 7,97 | 8,13 | 8,0123 | 70.685 | Kğ | 566.346,5850 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 7,80 | 7,80 | 7,8000 | 32.870 | Kğ | 256.386,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,03 | 1,13 | 1,0810 | 44.400 | Kğ | 47.995,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 500 | Kğ | 1.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,45 | 0,65 | 0,4819 | 312.028 | Kğ | 150.353,4000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 7.800 | Kğ | 11.700,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peynir | 6,12 | 8,80 | 6,3925 | 20.036 | Kğ | 128.082,5938 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 494.943 |
1.175.848,63 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 494.943 |
1.175.848,63 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevizli Sucuk | 7,04 | 7,04 | 7,0400 | 10.000 | Kğ | 70.400,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 36.100 | Kğ | 36.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 13.090 | Kğ | 14.399,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 1,08 | 1,08 | 1,0750 | 24.550 | Kğ | 26.391,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 6,00 | 10,05 | 6,7237 | 69.830 | Kğ | 469.516,8700 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,99 | 0,99 | 0,9900 | 21.200 | Kğ | 20.988,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,20 | 1,50 | 1,4537 | 137.500 | Kğ | 199.890,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 3,01 | 5,64 | 4,2247 | 225.995 | Kğ | 954.767,7570 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 250 | Kğ | 500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 1,50 | 2,10 | 1,8439 | 36.520 | Kğ | 67.338,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,13 | 3,18 | 2,3911 | 214.750 | Kğ | 513.480,6000 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 3,82 | 4,45 | 4,0462 | 14.040 | Kğ | 56.808,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 6,40 | 6,40 | 6,4000 | 5.000 | Kğ | 32.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 7,40 | 7,40 | 7,4000 | 1.550 | Kğ | 11.470,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 1,08 | 9,67 | 6,8599 | 277.359 | Kğ | 1.902.654,4905 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç Kavrulmuş | 11,29 | 11,29 | 11,2900 | 600 | Kğ | 6.774,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 6,68 | 6,90 | 6,8182 | 3.630 | Kğ | 24.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 9,00 | 9,00 | 9,0000 | 200 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 13,33 | 16,38 | 14,2422 | 46.712 | Kğ | 665.282,9200 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 6,00 | 15,50 | 7,3075 | 44.402 | Kğ | 324.468,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 6,04 | 20,61 | 12,1220 | 60.500 | Kğ | 733.379,0000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 15,04 | 46,20 | 28,6084 | 13.200 | Kğ | 377.631,5000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 0,71 | 3,42 | 1,6699 | 209.518 | Kğ | 349.874,5750 | İHRACAT | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,68 | 3,02 | 1,9058 | 23.240 | Kğ | 44.289,8000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Şekerli | 2,70 | 2,70 | 2,7000 | 2.040 | Kğ | 5.508,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 2,90 | 2,90 | 2,9000 | 20.000 | Kğ | 58.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 2,85 | 2,85 | 2,8480 | 20.000 | Kğ | 56.960,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 70.000 | Kğ | 105.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,66 | 0,66 | 0,6598 | 26.010 | Kğ | 17.161,3980 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu Çekirdeği | 3,76 | 3,76 | 3,7600 | 23.952 | Kğ | 90.059,5200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,74 | 0,74 | 0,7360 | 21.912 | Kğ | 16.127,2320 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.673.650 |
7.253.769,91 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.673.650 |
7.253.769,91 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,50 | 1,1083 | 19.705.221 | Kğ | 21.838.495,3700 | HMS | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,53 | 0,53 | 0,5300 | 164.000 | Kğ | 86.920,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 104.000 | Kğ | 88.400,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,56 | 1,39 | 0,9705 | 18.217.229 | Kğ | 17.679.144,4020 | İHRACAT | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 1,25 | 0,7212 | 9.978.551 | Kğ | 7.196.863,2500 | HMS | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,36 | 1,32 | 0,9615 | 5.641.018 | Kğ | 5.424.091,2853 | İHRACAT | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 1,50 | 0,8830 | 8.859.495 | Kğ | 7.822.989,1100 | HMS | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 482.000 | Kğ | 265.100,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,56 | 1,32 | 0,9785 | 2.686.559 | Kğ | 2.628.846,6055 | İHRACAT | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,39 | 1,50 | 0,8608 | 3.035.971 | Kğ | 2.613.414,8100 | HMS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 400.000 | Kğ | 320.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 100.400 | Kğ | 120.480,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,50 | 1,09 | 1,0038 | 94.335 | Kğ | 94.695,4375 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,57 | 1,50 | 0,7762 | 973.105 | Kğ | 755.298,2400 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,73 | 0,73 | 0,7300 | 25.000 | Kğ | 18.250,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,56 | 0,96 | 0,7454 | 349.228 | Kğ | 260.331,3334 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 22.800 | Kğ | 12.540,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 1.525 | Kğ | 2.287,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,73 | 1,00 | 0,8227 | 51.699 | Kğ | 42.530,3000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 14.200 | Kğ | 21.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
