ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MAYIS 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 5 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,49 | 0,63 | 0,6120 | 169.520 | Kğ | 103.752,8500 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,57 | 0,57 | 0,5700 | 143.000 | Kğ | 81.510,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,53 | 0,5073 | 190.360 | Kğ | 96.568,2000 | HTS 2 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,45 | 0,58 | 0,4700 | 1.282.050 | Kğ | 602.542,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,46 | 0,71 | 0,4943 | 1.397.588 | Kğ | 690.807,4300 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.182.518 |
1.575.181,08 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,77 | 0,77 | 0,7700 | 5.000 | Kğ | 3.850,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,53 | 0,53 | 0,5300 | 1.802.660 | Kğ | 955.409,8000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,12 | 1,30 | 1,2425 | 256.840 | Kğ | 319.114,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.064.500 |
1.278.374,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.247.018 |
2.853.555,08 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,80 | 1,00 | 0,9073 | 261.305 | Kğ | 237.078,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,78 | 1,12 | 0,9254 | 213.703 | Kğ | 197.752,6163 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,24 | 2,25 | 1,3938 | 33.005 | Kğ | 46.002,4390 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 3.500 | Kğ | 2.625,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,77 | 0,80 | 0,7966 | 223.210 | Kğ | 177.818,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,78 | 0,88 | 0,8288 | 354.980 | Kğ | 294.201,5020 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,92 | 1,25 | 1,1092 | 136.131 | Kğ | 150.998,2040 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,86 | 0,98 | 0,9198 | 220.125 | Kğ | 202.480,3125 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.445.960 |
1.308.956,57 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 1.445.960 |
1.308.956,57 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,90 | 1,20 | 1,1584 | 188.200 | Kğ | 218.013,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,25 | 1,40 | 1,3044 | 69.720 | Kğ | 90.943,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,10 | 1,25 | 1,1175 | 242.125 | Kğ | 270.570,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,07 | 1,32 | 1,2506 | 527.554 | Kğ | 659.753,0717 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,79 | 1,79 | 1,7900 | 7.250 | Kğ | 12.977,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,95 | 1,95 | 1,9500 | 50.005 | Kğ | 97.509,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,73 | 2,25 | 2,0385 | 506.080 | Kğ | 1.031.668,5650 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek 2 Kalite | 2,00 | 2,00 | 1,9995 | 65.010 | Kğ | 129.987,4950 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye İthal | 2,05 | 2,05 | 2,0475 | 23.000 | Kğ | 47.092,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye İthal | 1,63 | 1,63 | 1,6292 | 23.000 | Kğ | 37.471,6000 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,64 | 0,64 | 0,6400 | 22.000 | Kğ | 14.080,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.723.944 |
2.610.067,18 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.723.944 |
2.610.067,18 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 2,20 | 2,20 | 2,2000 | 3.600 | Kğ | 7.920,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,53 | 2,86 | 2,6265 | 1.023.470 | Kğ | 2.688.100,3400 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,49 | 2,83 | 2,5676 | 1.608.357 | Kğ | 4.129.598,6300 | İTHALAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,30 | 1,30 | 1,3000 | 25.000 | Kğ | 32.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,95 | 1,40 | 1,1400 | 346.407 | Kğ | 394.912,3910 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.006.834 |
7.253.031,36 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.006.834 |
7.253.031,36 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,13 | 4,76 | 4,4004 | 160.170 | Kğ | 704.817,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,57 | 5,00 | 4,5564 | 72.512 | Kğ | 330.397,1400 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 35.854 | Kğ | 179.270,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,80 | 4,80 | 4,8000 | 22.386 | Kğ | 107.452,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,59 | 6,53 | 5,0356 | 250.411 | Kğ | 1.260.955,9356 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 24 | Kğ | 288,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 2,78 | 2,78 | 2,7778 | 1.800 | Kğ | 5.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,67 | 4,51 | 1,8740 | 51.992 | Kğ | 97.434,3643 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,86 | 2,12 | 1,9105 | 242.064 | Kğ | 462.455,2951 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 1,56 | 1,56 | 1,5600 | 24.000 | Kğ | 37.440,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,10 | 3,10 | 3,1000 | 80.000 | Kğ | 248.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 941.212 |
3.433.511,03 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 941.212 |
3.433.511,03 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,78 | 4,68 | 3,0673 | 47.409 | Kğ | 145.419,1588 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,26 | 1,27 | 1,2650 | 104.350 | Kğ | 131.998,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,20 | 0,30 | 0,2184 | 526.630 | Kğ | 115.007,3400 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,41 | 0,43 | 0,4199 | 41.620 | Kğ | 17.476,2000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,23 | 0,35 | 0,2872 | 285.924 | Kğ | 82.105,6400 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 1.000 | Kğ | 1.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 15.400 | Kğ | 7.700,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,48 | 0,48 | 0,4800 | 65.010 | Kğ | 31.204,8000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 2,00 | 1,6707 | 6.339.928 | Kğ | 10.592.195,0400 | HMS | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,80 | 1,50 | 0,9505 | 29.014 | Kğ | 27.578,7000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,70 | 1,80 | 1,4826 | 19.450 | Kğ | 28.836,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,50 | 1,40 | 0,8904 | 394.421 | Kğ | 351.183,9000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 11.550 | Kğ | 13.860,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,10 | 2,4164 | 86.031 | Kğ | 207.888,6600 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,61 | 2,75 | 2,6966 | 8.000 | Kğ | 21.573,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 8.000 | Kğ | 5.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.000 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 3.000 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,15 | 0,60 | 0,4812 | 2.160.771 | Kğ | 1.039.809,4000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 10.800 | Kğ | 7.560,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,19 | 0,30 | 0,2922 | 924.900 | Kğ | 270.234,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,45 | 1,01 | 0,5776 | 33.450 | Kğ | 19.322,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 39.200 | Kğ | 43.120,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 7.000 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 4.000 | Adet | 2.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,28 | 1,00 | 0,8321 | 249.966 | Kğ | 207.995,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,28 | 1,48 | 0,8397 | 29.750 | Kğ | 24.982,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,97 | 3,98 | 3,9731 | 20.015 | Kğ | 79.521,0650 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 280 | Kğ | 1.960,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Kuru) | 5,43 | 5,43 | 5,4250 | 1.000 | Kğ. | 5.425,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.471.869 |
13.491.505,10 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.471.869 |
13.491.505,10 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,92 | 7,45 | 5,0000 | 13.367 | Kğ | 66.837,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 1,95 | 3,31 | 2,8131 | 4.896 | Kğ | 13.772,9304 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 7,75 | 8,13 | 7,9725 | 47.710 | Kğ | 380.363,6150 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,08 | 1,09 | 1,0834 | 66.098 | Kğ | 71.608,9416 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,35 | 0,65 | 0,4475 | 620.065 | Kğ | 277.466,6500 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,0000 | 0 | Kğ | 40.623,3000 | HMS FİY.FARK | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,48 | 0,51 | 0,4968 | 818.280 | Adet | 406.551,7800 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 8.400 | Kğ | 15.540,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.578.816 |
1.272.764,22 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.578.816 |
1.272.764,22 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevizli Sucuk | 8,96 | 8,96 | 8,9600 | 500 | Kğ | 4.480,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 8.960 | Kğ | 17.920,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 0,69 | 7,96 | 4,2579 | 39.852 | Kğ | 169.685,7706 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,44 | 1,44 | 1,4400 | 116.400 | Kğ | 167.616,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 3,83 | 4,96 | 4,4700 | 343.764 | Kğ | 1.536.626,3485 | İHRACAT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 16.000 | Kğ | 25.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,18 | 2,18 | 2,1750 | 18.000 | Kğ | 39.150,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,25 | 3,05 | 2,5096 | 414.500 | Kğ | 1.040.239,1500 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 4,71 | 4,71 | 4,7100 | 1.000 | Kğ | 4.710,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 6,89 | 9,61 | 8,5318 | 133.900 | Kğ | 1.142.405,7300 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 7,00 | 10,00 | 7,1073 | 12.580 | Kğ | 89.410,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 11,63 | 16,00 | 13,2602 | 11.494 | Kğ | 152.412,8000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 9,00 | 9,00 | 9,0000 | 14.000 | Kğ | 126.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 6,10 | 20,22 | 12,6056 | 93.500 | Kğ | 1.178.622,2400 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 34.000 | Kğ | 204.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 15,00 | 29,25 | 20,2971 | 1.910 | Kğ | 38.767,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 30,00 | 30,00 | 30,0000 | 360 | Kğ | 10.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 13,00 | 48,00 | 30,6881 | 9.000 | Kğ | 276.192,8000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,26 | 2,60 | 2,0822 | 144.480 | Kğ | 300.832,4070 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Çıtır | 3,06 | 3,06 | 3,0600 | 5.000 | Kğ | 15.300,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Kuru | 23,10 | 23,10 | 23,1000 | 147 | Kğ | 3.395,7000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Çekirdeği | 6,01 | 6,01 | 6,0100 | 250 | Kğ | 1.502,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 20.000 | Kğ | 30.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 26.010 | Kğ | 16.906,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,65 | 0,65 | 0,6510 | 24.000 | Kğ | 15.624,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabakçekirdeği İthal | 6,93 | 6,93 | 6,9300 | 14.750 | kğ. | 102.217,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabakçekirdeği İthal | 6,19 | 6,32 | 6,2404 | 35.500 | kğ. | 221.532,5000 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.539.857 |
6.931.949,45 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.539.857 |
6.931.949,45 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,30 | 0,9686 | 17.932.283 | Kğ | 17.369.431,2590 | HMS | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 51.300 | Kğ | 51.300,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 60.000 | Kğ | 33.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,81 | 0,81 | 0,8122 | 23.392 | Kğ | 19.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,48 | 1,83 | 0,9546 | 9.838.642 | Kğ | 9.392.263,4222 | İHRACAT | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,26 | 1,25 | 0,8162 | 4.427.008 | Kğ | 3.613.095,4600 | HMS | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,02 | 1,02 | 1,0150 | 18.720 | Kğ | 19.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,36 | 1,83 | 0,9955 | 3.954.647 | Kğ | 3.936.809,6344 | İHRACAT | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,52 | 1,30 | 0,9386 | 2.116.602 | Kğ | 1.986.631,8110 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,44 | 0,78 | 0,5772 | 306.087 | Kğ | 176.667,0600 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,71 | 1,13 | 0,9757 | 187.261 | Kğ | 182.719,2295 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,78 | 1,49 | 1,0132 | 85.690 | Kğ | 86.819,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,99 | 0,99 | 0,9900 | 21.624 | Kğ | 21.407,7600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,70 | 1,40 | 0,7418 | 787.789 | Kğ | 584.414,8000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,48 | 1,55 | 0,9175 | 175.242 | Kğ | 160.789,0180 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 1.160 | Kğ | 2.320,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,82 | 1,60 | 1,1867 | 19.490 | Kğ | 23.129,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,46 | 1,93 | 1,8879 | 10.670 | Kğ | 20.143,7520 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,36 | 2,36 | 1,1317 | 1.159.597 | Kğ | 1.312.304,9623 | İHRACAT | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,00 | 2,00 | 1,6596 | 675.212 | Kğ | 1.120.569,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,10 | 2,40 | 2,3751 | 127.405 | Kğ | 302.599,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,00 | 5,00 | 3,6057 | 71.876 | Kğ | 259.162,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 2,00 | 2,46 | 2,4219 | 39.942 | Kğ | 96.736,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.091.638 |
40.770.313,17 |
953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 42.091.638 |
40.770.313,17 |
953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 168.000 | Kğ | 134.400,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,61 | 2,61 | 2,6100 | 7.790 | Kğ | 20.331,9000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,10 | 3,25 | 2,1023 | 50.157 | Kğ | 105.444,7000 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,70 | 2,70 | 2,7000 | 7.790 | Kğ | 21.033,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,15 | 0,30 | 0,1869 | 2.042.045 | Kğ | 381.530,4500 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meşe Tomruk | 144,64 | 144,64 | 144,6438 | 36 | M3 | 5.217,5900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meşe Kereste | 310,72 | 310,72 | 310,7202 | 23 | Kğ | 7.084,4200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 5.000 | Adet | 2.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
