ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 6 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,40 | 0,41 | 0,4049 | 205.181 | Kğ | 83.086,8600 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,41 | 0,52 | 0,4624 | 3.948.141 | Kğ | 1.825.760,1900 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,40 | 0,49 | 0,4518 | 7.240.084 | Kğ | 3.271.307,4600 | HTS | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,42 | 0,80 | 0,4540 | 11.482.630 | Kğ | 5.212.590,4600 | HTS HUS ŞARTLI | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,38 | 0,38 | 0,3800 | 271.280 | Kğ | 103.086,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.147.316 |
10.495.831,37 |
149 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,53 | 0,53 | 0,5300 | 697.340 | Kğ | 369.590,2000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 697.340 |
369.590,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 23.844.656 |
10.865.421,57 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,75 | 0,95 | 0,8660 | 14.400 | Kğ | 12.470,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,75 | 1,00 | 0,8061 | 499.945 | Kğ | 403.017,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,77 | 1,33 | 0,8755 | 698.455 | Kğ | 611.507,4410 | İHRACAT | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 2,00 | 1,5112 | 179.205 | Kğ | 270.810,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,36 | 2,85 | 2,4857 | 4.000 | Kğ | 9.942,6500 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,62 | 3,59 | 2,0673 | 59.390 | Kğ | 122.779,7500 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 1.000 | Kğ | 900,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,70 | 0,90 | 0,7078 | 429.170 | Kğ | 303.784,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,72 | 1,33 | 0,7838 | 878.050 | Kğ | 688.213,1325 | İHRACAT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nişasta | 0,75 | 0,75 | 0,7490 | 10.000 | Kğ | 7.490,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 1,00 | 1,00 | 1,0030 | 5.000 | Kğ | 5.015,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,89 | 1,25 | 1,1086 | 102.049 | Kğ | 113.131,4920 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,78 | 1,25 | 0,8442 | 547.801 | Kğ | 462.474,8269 | İHRACAT | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.428.465 |
3.011.535,63 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.428.465 |
3.011.535,63 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,10 | 1,11 | 1,1103 | 138.607 | Kğ | 153.891,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 10.620 | Kğ | 14.868,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,26 | 1,26 | 1,2600 | 72.000 | Kğ | 90.720,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,01 | 1,52 | 1,2489 | 767.135 | Kğ | 958.038,6762 | İHRACAT | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,56 | 1,56 | 1,5600 | 200.528 | Kğ | 312.823,6800 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,85 | 2,65 | 2,5185 | 671.098 | Kğ | 1.690.179,6490 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,17 | 2,17 | 2,1700 | 681 | Kğ | 1.477,7700 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,65 | 0,69 | 0,6688 | 101.700 | Kğ | 68.013,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.962.369 |
3.290.011,98 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.962.369 |
3.290.011,98 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 4,56 | 4,56 | 4,5600 | 16.950 | Kğ | 77.292,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,50 | 2,58 | 2,5489 | 234.740 | Kğ | 598.327,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,55 | 2,59 | 2,5694 | 185.017 | Kğ | 475.374,4800 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 720 | Kğ | 864,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,07 | 1,34 | 1,1581 | 72.307 | Kğ | 83.734,7204 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 2,32 | 2,32 | 2,3200 | 57.000 | Kğ. | 132.240,0000 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz Tohumu | 2,02 | 2,02 | 2,0200 | 1.000 | Kğ. | 2.020,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 567.734 |
1.369.852,58 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 567.734 |
1.369.852,58 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 4,70 | 4,3526 | 240.446 | Kğ | 1.046.561,8000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,75 | 5,75 | 5,7500 | 3.760 | Kğ | 21.620,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,79 | 4,85 | 4,3895 | 146.187 | Kğ | 641.689,2200 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 49.381 | Kğ | 197.524,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,76 | 4,40 | 4,3074 | 36.057 | Kğ | 155.313,1800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,28 | 7,30 | 5,2263 | 223.079 | Kğ | 1.165.865,0801 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 8,00 | 8,00 | 8,0000 | 50 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 0,88 | 1,91 | 1,6477 | 113.429 | Kğ | 186.896,1429 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,63 | 2,13 | 1,9474 | 76.681 | Kğ | 149.327,0383 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 889.070 |
3.565.196,46 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 889.070 |
3.565.196,46 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 550 | Kğ | 1.512,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,23 | 3,28 | 1,6594 | 19.096 | Kğ | 31.688,0800 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,17 | 0,40 | 0,3271 | 1.362.895 | Kğ | 445.821,4698 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,15 | 0,31 | 0,2501 | 996.726 | Kğ | 249.260,8100 | İHRACAT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,75 | 2,00 | 1,8750 | 1.000 | Kğ | 1.875,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,40 | 0,50 | 0,4177 | 82.100 | Kğ | 34.290,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 2,09 | 1,3115 | 6.857.702 | Kğ | 8.994.235,2000 | HMS | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 7.600 | Kğ | 7.600,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,90 | 1,50 | 1,1274 | 10.560 | Kğ | 11.905,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,70 | 0,99 | 0,7598 | 33.845 | Kğ | 25.717,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,80 | 2,75 | 1,6621 | 129.153 | Kğ | 214.665,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,27 | 0,27 | 0,2747 | 150.000 | Kğ | 41.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,50 | 3,00 | 2,7170 | 5.300 | Kğ | 14.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 6.000 | Kğ | 2.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 0,85 | 1,00 | 0,9327 | 4.900 | Kğ | 4.570,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 6.500 | Kğ | 5.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,50 | 0,4111 | 1.695.395 | Kğ | 696.940,6700 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,15 | 0,25 | 0,1593 | 229.720 | Kğ | 36.600,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,45 | 0,50 | 0,4750 | 6.000 | Kğ | 2.850,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 2.200 | Kğ | 660,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 4.250 | Adet | 2.550,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 1,00 | 0,2513 | 19.100 | Kğ | 4.800,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 1,00 | 0,7537 | 680 | Kğ | 512,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.110 | Kğ | 3.330,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 3,05 | 3,05 | 3,0500 | 1.107 | Kğ | 3.376,3500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,89 | 3,92 | 3,8975 | 15.250 | Kğ | 59.436,4500 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 3,17 | 3,17 | 3,1700 | 2.000 | Kğ | 6.340,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 6.200 | Kğ | 3.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.656.939 |
10.906.836,53 |
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.656.939 |
10.906.836,53 |
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 1,95 | 1,95 | 1,9500 | 3.600 | Kğ | 7.020,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 7,97 | 8,13 | 8,0844 | 13.257 | Kğ | 107.174,6100 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 9,20 | 9,20 | 9,2000 | 2.327 | Kğ | 21.408,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli | 8,63 | 8,63 | 8,6300 | 3.628 | Kğ | 31.309,6400 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,07 | 1,08 | 1,0750 | 66.000 | Kğ | 70.947,8000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 600 | Kğ | 1.800,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,45 | 0,65 | 0,4885 | 562.203 | Kğ | 274.629,9500 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,42 | 0,49 | 0,4532 | 1.699.200 | Adet | 770.087,1600 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 8.700 | Kğ | 16.095,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3054 | 538 | Kğ | 164,3000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Alabalık | 3,80 | 4,00 | 3,9000 | 4.000 | Kğ. | 15.600,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Levrek | 4,79 | 5,02 | 4,8771 | 8.200 | Kğ. | 39.992,4000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.372.253 |
1.356.229,26 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.372.253 |
1.356.229,26 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 6,16 | 9,36 | 7,7585 | 4.007 | Kğ | 31.088,1200 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir 2 Kalite | 1,12 | 1,12 | 1,1164 | 62.093 | Kğ | 69.322,3000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir 2 Kalite | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 42.150 | Kğ | 52.687,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir 2 Kalite | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 15.024 | Kğ | 16.526,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 6.314 | Kğ | 1.578,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 0,81 | 5,18 | 4,1840 | 371.652 | Kğ | 1.554.990,6069 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,45 | 2,45 | 2,4500 | 15.000 | Kğ | 36.750,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,36 | 2,64 | 2,4861 | 258.575 | Kğ | 642.844,1000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 3.000 | Kğ | 21.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 7,91 | 9,69 | 8,4985 | 180.335 | Kğ | 1.532.573,1875 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 8,00 | 8,00 | 8,0000 | 885 | Kğ | 7.080,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 8,47 | 8,47 | 8,4700 | 6.025 | Kğ | 51.031,7500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 6,00 | 16,00 | 7,8327 | 65.312 | Kğ | 511.572,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 13,00 | 26,00 | 14,6957 | 3.450 | Kğ | 50.700,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 26,50 | 32,50 | 28,7727 | 66 | Kğ | 1.899,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 31,44 | 37,93 | 32,2580 | 4.000 | Kğ | 129.031,8500 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 3.450 | Kğ | 1.897,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,01 | 2,79 | 1,7159 | 279.350 | Kğ | 479.328,9550 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,68 | 1,95 | 1,7622 | 39.200 | Kğ | 69.079,0000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,55 | 0,55 | 0,5502 | 9.150 | Kğ. | 5.034,3300 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Kuru | 5,21 | 5,21 | 5,2100 | 1.843 | Kğ | 9.603,0720 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 2,79 | 4,57 | 2,9518 | 5.500 | Kğ | 16.235,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 2,70 | 2,70 | 2,7000 | 1.005 | Kğ | 2.713,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabakçekirdeği İthal | 4,75 | 4,75 | 4,7500 | 52.000 | kğ. | 247.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabakçekirdeği İthal | 7,51 | 7,51 | 7,5119 | 51.900 | kğ. | 389.868,2700 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.481.286 |
5.931.434,94 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.481.286 |
5.931.434,94 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,35 | 1,34 | 0,8541 | 12.808.715 | Kğ | 10.940.219,6000 | HMS | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 3.600 | Kğ | 2.520,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,46 | 1,68 | 0,7042 | 2.777.581 | Kğ | 1.955.965,7500 | İHRACAT | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,20 | 0,7732 | 3.496.650 | Kğ | 2.703.718,4500 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 71.000 | Kğ | 35.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 20.000 | Kğ | 20.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 1,08 | 0,7267 | 302.949 | Kğ | 220.167,2640 | İHRACAT | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,50 | 0,8987 | 399.640 | Kğ | 359.140,7500 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,48 | 0,78 | 0,5719 | 234.525 | Kğ | 134.123,2450 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,10 | 1,30 | 1,2123 | 5.700 | Kğ | 6.910,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 300.000 | Kğ | 240.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,44 | 0,44 | 0,4400 | 2.185 | Kğ | 961,4000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,70 | 1,50 | 0,7279 | 166.320 | Kğ | 121.064,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.500 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,00 | 2,00 | 1,4792 | 201.759 | Kğ | 298.431,4000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,80 | 2,40 | 1,3978 | 5.821 | Kğ | 8.136,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,05 | 1,05 | 1,0450 | 3.000 | Kğ | 3.135,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,00 | 3,00 | 1,5469 | 1.034.538 | Kğ | 1.600.333,5300 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,00 | 1,20 | 1,1519 | 58.279 | Kğ | 67.134,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,46 | 3,17 | 1,3112 | 1.144.958 | Kğ | 1.501.270,9436 | İHRACAT | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 1,50 | 4,50 | 3,7213 | 129.913 | Kğ | 483.441,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 35.000 | Kğ | 105.000,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,55 | 2,70 | 2,5590 | 16.430 | Kğ | 42.045,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 6.250 | Kğ | 9.375,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,60 | 0,80 | 0,6557 | 6.222 | Kğ | 4.079,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,00 | 2,00 | 1,2093 | 1.481.761 | Kğ | 1.791.918,8000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,50 | 2,0258 | 151.516 | Kğ | 306.945,9700 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 1,20 | 1,0580 | 4.224 | Kğ | 4.468,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,80 | 2,00 | 1,3828 | 23.120 | Kğ | 31.970,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 2.000 | Kğ | 1.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muz | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 12 | Kğ | 18,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 0,56 | 2,00 | 0,9722 | 286.068 | Kğ | 278.116,6000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.182.236 |
23.280.110,90 |
464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 25.182.236 |
23.280.110,90 |
464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
