ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2009
BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,42 0,52 0,4522 6.210.872 2.808.563,9100 HMS 79
Buğday Sert 0,42 0,46 0,4344 679.860 295.329,3000 HTS 5
Buğday Sert 0,43 0,48 0,4623 1.081.970 500.196,7000 HTS HUS ŞARTLI 9
Buğday Sert 0,54 0,54 0,5400 150.000 81.000,0000 İHRACAT 1
Buğday Yumuşak 0,36 0,52 0,4493 27.827.088 12.503.889,2300 HMS 154
Buğday Yumuşak 0,39 0,48 0,4415 3.534.412 1.560.595,9200 HTS 44
Buğday Yumuşak 0,42 0,42 0,4150 79.260 32.892,9000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,43 0,48 0,4385 148.460 65.105,8000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday Yumuşak 0,40 0,53 0,4419 7.079.340 3.128.448,0200 HTS HUS ŞARTLI 29
Buğday Yumuşak 0,56 0,57 0,5633 150.000 84.500,0000 İHRACAT 2
Buğday Yumuşak 0,48 0,49 0,4873 42.029.610 20.483.961,1300 TMO ALIŞI 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
88.970.872

41.544.482,91

329
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,49 0,49 0,4900 21.100 10.339,0000 HTS 1
Çeltik 1,38 1,45 1,3932 51.640 71.946,4000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
72.740

82.285,40

2
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
89.043.612

41.626.768,31

331
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,75 0,85 0,7939 107.600 85.420,0000 HTS 5
Bulgur 0,75 0,90 0,7877 564.535 444.669,5800 HTS HUS ŞARTLI 27
Bulgur 0,73 1,31 0,8228 1.219.520 1.003.402,0494 İHRACAT 45
Buğday Firiği 1,15 2,60 1,6291 184.495 300.555,0000 HMS 8
Buğday Firiği 2,85 2,85 2,8500 2.000 5.700,0000 HTS 1
Buğday Firiği 1,47 3,47 2,1671 122.994 266.537,6293 İHRACAT 18
Buğday Unu 0,63 0,63 0,6337 90.000 57.033,0000 HTS 1
Aşürelik Buğday 0,85 0,85 0,8500 1.000 850,0000 HTS 1
Aşürelik Buğday 0,69 0,70 0,6980 583.555 407.308,4250 HTS HUS ŞARTLI 15
Aşürelik Buğday 0,47 1,31 0,7396 972.370 719.163,9410 İHRACAT 34
Makarna 0,96 0,96 0,9566 6.000 5.739,6500 HTS HUS ŞARTLI 1
Makarna 0,82 1,18 0,9626 372.167 358.265,8844 İHRACAT 19
İrmik 0,69 0,99 0,7569 689.494 521.867,4497 İHRACAT 27
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.915.730

4.176.512,61

202
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
4.915.730

4.176.512,61

202
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 1,08 1,10 1,0981 206.240 226.474,0000 HMS 3
Nohut 1,08 1,08 1,0800 96.700 104.436,0000 HTS 1
Nohut 1,00 1,72 1,2894 925.329 1.193.099,1410 İHRACAT 41
Kırmızı İç Mercimek 2,35 2,35 2,3500 11.500 27.025,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kırmızı İç Mercimek 2,31 2,73 2,4792 1.359.804 3.371.179,8948 İHRACAT 39
Yeşil Mercimek 1,80 1,80 1,8000 1.950 3.510,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Fasulye 1,33 1,33 1,3310 24.000 31.944,0000 İHRACAT 1
Fiğ 0,23 0,23 0,2300 196.000 45.080,0000 HMS 1
Fiğ 0,52 0,69 0,6124 222.000 135.960,0000 İHRACAT 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.043.523

5.138.708,04

96
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
3.043.523

5.138.708,04

96
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İç 3,83 3,83 3,8300 200 766,0000 İHRACAT 1
Susam İthal 2,45 2,98 2,5808 418.900 1.081.108,0200 HTS HUS ŞARTLI 14
Susam İthal 2,48 3,63 2,5795 710.255 1.832.120,4400 İTHALAT 7
Maydanoz Tohumu 1,75 1,75 1,7500 1.000 Kğ. 1.750,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.130.355

2.915.744,46

23
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.130.355

2.915.744,46

23
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina 0,07 0,07 0,0700 150.000 10.500,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
150.000

10.500,00

1
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
150.000

10.500,00

1
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,10 4,69 4,0131 55.950 224.533,0000 HMS 4
Zeytinyağı 3,88 4,65 4,3598 81.085 353.514,6250 HTS 7
Zeytinyağı 3,85 3,85 3,8500 13.440 51.744,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Zeytinyağı 4,40 5,00 4,6928 66.067 310.043,5310 HTS HUS ŞARTLI 5
Zeytinyağı 2,07 8,16 4,9937 354.489 1.770.215,7800 İHRACAT 26
Ayçiçek Yağı 1,62 4,20 1,7381 192.362 334.353,3535 İHRACAT 11
Mısırözü Yağı 1,87 2,08 1,9763 249.682 493.446,2290 İHRACAT 12
Pirina Yağı Yemeklik 3,45 6,05 3,8320 14.939 57.244,8240 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.028.014

3.595.095,34

68
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.028.014

3.595.095,34

68
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 1,20 1,20 1,2000 6.300 7.560,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.300

7.560,00

1
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
6.300

7.560,00

1
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 1,44 1,44 1,4400 14.500 20.880,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,50 2,50 2,5000 3.000 7.500,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,22 2,22 2,2200 10.200 22.644,0000 İHRACAT 1
Kuru Soğan 0,30 0,50 0,3950 1.059.610 418.553,0000 HMS 13
Kuru Soğan 0,22 0,46 0,3295 230.620 75.979,7760 İHRACAT 7
Kuru Soğan 2 Kalite 0,17 0,22 0,1739 528.561 91.913,0500 HMS 2
Sarmısak Taze 0,95 0,95 0,9500 1.500 1.425,0000 HMS 2
Patates 0,50 0,50 0,5000 15.500 7.750,0000 HMS 2
Domates 0,60 1,60 1,0049 1.895.070 1.904.352,1000 HMS 43
Salatalık 0,40 0,70 0,5975 12.150 7.260,0000 HMS 3
Patlıcan 1,00 1,00 1,0000 7.000 7.000,0000 HMS 2
Kabak 0,30 0,35 0,3418 8.620 2.946,0000 HMS 3
Taze Biber 0,60 1,57 0,9363 100.299 93.913,4000 HMS 7
Taze Fasülye 1,30 1,30 1,3000 7.000 9.100,0000 HMS 2
Taze Bakla 0,65 0,65 0,6500 5.000 3.250,0000 HMS 2
Taze Bezelye 1,00 1,00 1,0000 5.000 5.000,0000 HMS 2
Ispanak 0,80 0,80 0,8000 6.000 4.800,0000 HMS 2
Bamya 1,70 2,75 2,2222 900 2.000,0000 HMS 1
Havuç 0,40 0,70 0,4465 256.910 114.699,0000 HMS 6
Marul 0,60 0,60 0,6000 4.200 Adet 2.520,0000 HMS 2
Asma Yaprağı 0,40 0,45 0,4281 64.000 27.400,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 0,85 0,85 0,8500 83.738 71.177,2150 İHRACAT 1
Asma Yaprağı Salamura 0,77 0,77 0,7650 64.000 48.960,0000 İHRACAT 1
Maydanoz 0,30 0,30 0,3000 1.600 480,0000 HMS 2
Dereotu 0,45 0,45 0,4500 300 135,0000 HMS 2
Tahin 3,72 3,91 3,8212 24.751 94.578,7708 İHRACAT 3
Glikoz 0,69 0,69 0,6905 23.500 16.226,7500 İHRACAT 1
Nar Ekşisi 7,00 7,00 7,0000 300 2.100,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 2,94 9,42 5,1001 932 4.750,7432 İHRACAT 2
Pekmez (Keçiboynuzu) 2,45 5,38 3,1774 2.660 Kğ. 8.452,0000 İHRACAT 2
Kanola 0,53 0,53 0,5250 15.500 8.137,5000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.452.920

3.085.883,30

121
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.452.920

3.085.883,30

121
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal Çam 5,00 5,00 5,0000 7.868 39.337,5000 HMS 1
Ballı Çerez 1,46 1,71 1,5406 8.316 12.811,6800 İHRACAT 2
Sığır Eti Kemikli 8,13 8,38 8,2178 29.089 239.043,2350 HTS 5
Tavuk Eti 0,10 1,09 0,7495 66.000 49.467,9500 İHRACAT 3
Süt 0,45 0,65 0,4888 282.529 138.107,0500 HMS 10
Yumurta 0,36 0,47 0,3942 2.775.600 Adet 1.094.247,0000 İHRACAT 9
Yoğurt 1,85 1,85 1,8500 10.000 18.500,0000 HMS 2
Balık - Alabalık 3,71 3,71 3,7091 6.600 Kğ. 24.480,0000 HMS 1
Balık - Levrek 4,50 4,50 4,5000 1.500 Kğ. 6.750,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.187.501

1.622.744,42

34
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.187.501

1.622.744,42

34
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Cevizli Sucuk 7,05 7,85 7,3200 3.125 22.875,0000 İHRACAT 3
Kuru İncir 6,63 7,12 7,0079 12.254 85.873,1940 İHRACAT 2
Kuru Kaysı 4,14 4,55 4,4051 10.601 46.698,4400 HTS HUS ŞARTLI 3
Kuru Kaysı 2,03 5,62 4,4521 426.451 1.898.620,0350 İHRACAT 36
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 1,50 1,50 1,5000 6.000 9.000,0000 HMS 1
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 1,70 1,70 1,7000 8.709 14.804,4500 HTS 1
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 2,04 2,04 2,0400 5.000 10.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 2,40 2,52 2,4375 103.068 251.228,2600 İHRACAT 8
Fındık İç 8,28 9,55 8,5608 104.460 894.260,6000 İHRACAT 9
Fındık İç Kavrulmuş 12,48 13,91 13,3967 2.106 28.213,3800 İHRACAT 2
Antep Fıstığı Kabuklu 8,58 21,98 14,2001 5.225 74.195,5000 İHRACAT 3
Antep Fıstığı İç 9,00 16,00 15,5625 16.000 249.000,0000 HMS 3
Antep Fıstığı İç 18,39 19,83 18,7170 20.200 378.083,4750 İHRACAT 4
Çam Fıstığı 29,00 29,00 29,0000 450 13.050,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çam Fıstığı 29,17 36,75 31,8886 13.000 414.552,2500 İHRACAT 7
Leblebi Sarı 1,35 1,35 1,3500 12.000 16.200,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Leblebi Sarı 1,37 3,30 2,1763 120.726 262.730,4100 İHRACAT 12
Leblebi Beyaz 1,63 1,87 1,7934 9.004 16.147,4800 İHRACAT 3
Leblebi Çıtır 2,59 2,59 2,5900 500 1.295,0000 İHRACAT 1
Leblebi Şekerli 1,76 2,79 2,0384 3.100 6.319,0000 İHRACAT 3
Leblebi Kırık 0,67 0,67 0,6748 3.000 Kğ. 2.024,3500 HTS HUS ŞARTLI 1
Leblebi Kırık 0,76 0,76 0,7600 3.000 Kğ. 2.280,0000 İHRACAT 1
Kaysı Çekirdeği İçi 2,77 2,77 2,7720 5.180 14.358,9600 İHRACAT 1
Keçiboynuzu (Harnup) 0,60 2,57 1,4347 46.330 66.468,3000 İHRACAT 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
939.488

4.778.478,08

112
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
939.488

4.778.478,08

112
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,40 1,00 0,5729 2.843.283 1.628.801,6500 HMS 19
Limon 0,53 1,51 0,6797 1.057.363 718.682,9242 İHRACAT 40
Greyfurt 0,54 0,54 0,5400 3.426 1.850,0400 İHRACAT 2
Portakal 0,80 1,34 1,0643 52.951 56.352,3000 HMS 6
Portakal 0,53 0,78 0,5458 194.946 106.406,7750 İHRACAT 11
Elma 1,50 1,50 1,5000 5.500 8.250,0000 HMS 2
Armut 1,60 1,60 1,6000 4.100 6.560,0000 HMS 2
Şeftali 0,70 1,50 0,9660 1.221.686 1.180.171,1000 HMS 23
Şeftali 1,50 1,50 1,5000 10.935 16.402,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kaysı 0,80 2,00 1,1092 1.196.681 1.327.307,8700 HMS 28
Kaysı 1,00 1,00 1,0000 36.190 36.190,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kaysı 0,60 4,35 1,1781 1.491.088 1.756.705,7964 İHRACAT 100
Kiraz 1,50 4,90 2,6619 1.482.726 3.946.856,3800 HMS 52
Kiraz 2,55 2,55 2,5500 37.200 94.860,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kiraz 1,99 2,80 2,1791 95.210 207.476,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Kiraz Ekstra 5,00 5,45 5,1878 39.080 202.740,0000 HMS 4
Üzüm 0,90 2,00 1,1754 251.784 295.943,3000 HMS 12
Üzüm 0,80 0,80 0,8000 44.694 35.755,2000 HTS HUS ŞARTLI 4
Çilek 1,40 1,94 1,6469 261.600 430.837,0000 HMS 5
Çilek 2 Kalite 0,64 0,80 0,7713 720.960 556.084,6000 HMS 5
Erik 0,50 1,50 1,1497 127.747 146.876,6000 HMS 12
Erik 1,20 1,20 1,2000 1.220 1.464,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kavun 0,40 1,07 0,9162 205.410 188.193,0000 HMS 12
Kavun 2 Kalite 0,40 0,40 0,4000 8.000 3.200,0000 HMS 1
Karpuz 0,35 0,60 0,4535 277.150 125.698,5000 HMS 6
Yeni Dünya 0,45 1,00 0,9017 198.431 178.932,3500 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.869.361

13.258.597,89

365
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
11.869.361

13.258.597,89

365
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 0,85 0,88 0,8675 154.000 133.600,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 2,84 2,84 2,8412 12.080 34.322,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 2,10 2,10 2,1000 81.960 172.116,0000 HTS 12
Defne Yaprağı Kuru 2,10 2,10 2,1000 18.560 38.976,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 2,80 3,00 2,9530 12.080 35.672,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mahlep İç 12,00 12,00 12,0000 250 3.000,0000 HMS 1
Mahlep İç 12,72 13,32 12,9327 6.150 79.536,1000 İHRACAT 3
Kavak Tomruk 0,15 0,40 0,1785 1.697.460 302.977,1500 HMS 9
Kavak Tomruk 0,13 0,13 0,1300 2.500 325,0000 HTS 1
Kavak Kerste 0,17 0,17 0,1700 397.010 67.491,7000 HMS 2
Kayın Tomruk 110,00 110,00 110,0000 7 M3 750,9700 HTS 1
Kayın Tomruk 130,80 130,80 130,8000 3 M3 327,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.382.059

869.093,92

39
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.382.059

869.093,92

39
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 0,36 0,36 0,3621 565.000 204.568,0000 HTS 1
Linter Pamuk 0,50 0,65 0,5430 720.000 390.924,0000 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.285.000

595.492,00

3
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 2,20 2,20 2,2000 63.631 139.988,2000 HTS 1
Roll Ege St 1 2,17 2,19 2,1789 832.703 1.814.388,6750 HTS HUS ŞARTLI 4
Roll Ege St 2 2,15 2,15 2,1500 412.044 885.894,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.308.378

2.840.271,48

6
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.593.378

3.435.763,48

9
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.450,00 2.750,00 1.582,2278 395 Adet 624.980,0000 HMS 8
Dana 1.000,00 1.608,00 1.349,2766 47 Adet 63.416,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
442

688.396,00

10
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
442

688.396,00

10
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 250,00 300,00 286,7925 53 Adet 15.200,0000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
53

15.200,00

5
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
53

15.200,00

5
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Kimyon 1,50 1,50 1,5000 500 750,0000 HMS 1
Kimyon 3,85 3,85 3,8500 400 1.540,0000 İHRACAT 1
Summak 1,06 2,00 1,1389 35.750 40.715,0000 HMS 2
Summak 1,05 6,43 1,6312 44.000 71.771,2000 İHRACAT 7
Pul Biber 5,00 5,00 5,0000 5.200 26.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Pul Biber 4,50 5,34 4,9566 12.175 60.346,6450 İHRACAT 4
Koyun Bağırsağı 2,00 3,13 3,0435 30.453 Adet 92.682,8000 HMS 6
Koyun Bağırsağı 2,50 3,50 3,4592 31.275 Adet 108.187,5000 HTS 2
Turşu Biber 2,20 2,20 2,2000 864 1.900,8000 İHRACAT 1
Kekik Kuru 4,50 4,50 4,5000 1.040 4.680,0000 HMS 1
Kekik Kuru 5,50 5,50 5,5000 10.000 55.000,0000 HTS 1
Kekik Kuru 4,75 4,75 4,7500 1.040 4.940,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kekik Kuru 0,99 5,58 3,7763 40.240 151.957,8000 İHRACAT 4
Biber Salçası 3,00 3,00 3,0000 6.300 18.900,0000 HMS 1
Biber Salçası 4,35 5,50 4,6741 5.600 26.175,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Biber Salçası 2,17 5,14 3,8067 6.002 22.847,5648 İHRACAT 4
Domates Salçası 2,55 2,55 2,5457 31.536 80.280,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Domates Salçası 2,10 2,94 2,5404 36.178 91.905,7200 İHRACAT 3
Adaçayı - Yaş 2,65 2,65 2,6500 4.020 Kğ. 10.653,0000 HMS 1
Adaçayı - Yaş 2,80 2,80 2,8000 4.020 Kğ. 11.256,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Nane (Kuru) 3,40 3,50 3,4889 2.250 7.850,0000 HMS 2
Nane (Kuru) 5,93 5,93 5,9290 500 2.964,5000 İHRACAT 1
Kuru Biber (Baş) 0,10 0,10 0,1000 2.000 200,0000 HMS 1
Saman 0,14 0,14 0,1400 780.000 Kğ. 109.200,0000 HMS 1
Mısır (soslu) 2,18 2,18 2,1800 100 218,0000 İHRACAT 1
Portakal Fidanı 135,00 140,00 138,1389 180 Adet 24.865,0000 HMS 1
Kuru Patlıcan 0,10 0,10 0,1000 5.000 Kğ. 500,0000 HMS 1
Dolma Konserve (Muhtelif) 2,79 2,79 2,7856 17.985 50.099,0160 İHRACAT 1
Lokum 7,35 7,35 7,3500 1.000 7.350,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.115.608

1.085.735,55

57
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
1.115.608

1.085.735,55

57
 
 

GENEL TOPLAM

125.858.345

86.310.781,39

1.474