ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 8 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,30 | 0,56 | 0,4517 | 11.350.870 | Kğ | 5.127.225,4700 | HMS | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,43 | 0,53 | 0,4502 | 878.170 | Kğ | 395.371,1700 | HTS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,42 | 0,42 | 0,4150 | 26.520 | Kğ | 11.005,8000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 105.600 | Kğ | 47.520,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,43 | 0,51 | 0,4618 | 2.111.930 | Kğ | 975.354,4300 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,46 | 0,50 | 0,4799 | 6.205.590 | Kğ | 2.978.395,9100 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 0,50 | 0,50 | 0,4990 | 936.026 | Kğ | 467.134,9000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.614.706 |
10.002.007,68 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,43 | 0,43 | 0,4250 | 269.220 | Kğ | 114.418,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,43 | 0,4076 | 170.320 | Kğ | 69.430,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 2,38 | 2,55 | 2,4923 | 1.750 | Kğ | 4.361,5000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,30 | 0,35 | 0,3363 | 333.780 | Kğ | 112.249,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 775.070 |
300.459,04 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 22.389.776 |
10.302.466,72 |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,80 | 0,83 | 0,8024 | 53.000 | Kğ | 42.525,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,70 | 0,90 | 0,7561 | 663.870 | Kğ | 501.977,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,71 | 1,16 | 0,8023 | 943.557 | Kğ | 757.048,4335 | İHRACAT | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,10 | 2,50 | 1,6345 | 102.685 | Kğ | 167.843,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,38 | 2,38 | 2,3752 | 3.000 | Kğ | 7.125,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,18 | 2,48 | 1,7815 | 94.651 | Kğ | 168.618,6600 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 500 | Kğ | 600,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 3.040 | Kğ | 1.976,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,69 | 0,70 | 0,6934 | 717.405 | Kğ | 497.479,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,68 | 0,87 | 0,7331 | 987.080 | Kğ | 723.598,9450 | İHRACAT | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nişasta | 0,66 | 0,90 | 0,6593 | 10.025 | Kğ | 6.609,5000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,83 | 1,08 | 0,9466 | 250.622 | Kğ | 237.236,7040 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,67 | 0,91 | 0,7356 | 1.365.805 | Kğ | 1.004.665,5075 | İHRACAT | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.195.239 |
4.117.303,85 |
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 5.195.239 |
4.117.303,85 |
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,90 | 1,20 | 1,1971 | 42.085 | Kğ | 50.380,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,16 | 1,25 | 1,1798 | 60.525 | Kğ | 71.408,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,10 | 1,94 | 1,3874 | 835.704 | Kğ | 1.159.447,0250 | İHRACAT | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,22 | 2,91 | 2,4027 | 363.944 | Kğ | 874.457,5585 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 1,92 | 2,03 | 1,9948 | 3.090 | Kğ | 6.163,8000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye İthal | 1,55 | 1,55 | 1,5500 | 88.000 | Kğ | 136.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye İthal | 1,35 | 1,35 | 1,3517 | 88.000 | Kğ | 118.950,4800 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,56 | 0,56 | 0,5600 | 167.000 | Kğ | 93.520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,52 | 0,56 | 0,5512 | 118.000 | Kğ | 65.045,2000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.766.347 |
2.575.772,81 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.766.347 |
2.575.772,81 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,42 | 2,78 | 2,4847 | 442.460 | Kğ | 1.099.375,6800 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,38 | 2,48 | 2,4286 | 753.673 | Kğ | 1.830.403,6900 | İTHALAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,16 | 1,16 | 1,1600 | 26.650 | Kğ | 30.914,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.222.783 |
2.960.693,37 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.222.783 |
2.960.693,37 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 5,00 | 4,0748 | 440.613 | Kğ | 1.795.415,1000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,76 | 5,50 | 4,4092 | 78.148 | Kğ | 344.570,7500 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,30 | 5,48 | 5,2099 | 27.814 | Kğ | 144.907,4300 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,55 | 7,79 | 4,9696 | 257.643 | Kğ | 1.280.392,6112 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 1.542 | Kğ | 15.420,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,57 | 1,94 | 1,6794 | 151.921 | Kğ | 255.142,1104 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,85 | 1,94 | 1,9082 | 137.076 | Kğ | 261.571,9894 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 103.480 | Kğ | 155.220,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.198.236 |
4.252.639,99 |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.198.236 |
4.252.639,99 |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,81 | 2,81 | 2,8051 | 9.365 | Kğ | 26.269,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,22 | 2,76 | 2,5087 | 5.580 | Kğ | 13.998,3000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,22 | 0,40 | 0,2974 | 204.050 | Kğ | 60.685,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,15 | 0,15 | 0,1500 | 90.786 | Kğ | 13.617,8325 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Taze | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 1.300 | Kğ | 1.625,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 15.000 | Kğ | 10.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,20 | 0,60 | 0,3809 | 356.680 | Kğ | 135.854,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,12 | 0,15 | 0,1306 | 4.206.890 | Kğ | 549.619,2000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 9.500 | Kğ | 4.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 8.400 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 6.800 | Kğ | 4.080,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,80 | 1,00 | 0,8141 | 24.130 | Kğ | 19.644,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,25 | 0,25 | 0,2533 | 150.000 | Kğ | 37.990,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 8.000 | Kğ | 8.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libiye | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 4.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,50 | 2,00 | 1,5828 | 30.200 | Kğ | 47.800,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,75 | 1,00 | 0,9031 | 116.080 | Kğ | 104.830,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,35 | 0,42 | 0,4111 | 635.000 | Kğ | 261.050,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,75 | 0,4747 | 876.905 | Kğ | 416.264,1350 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 83.740 | Kğ | 33.496,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 1.900 | Kğ | 570,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 500 | Kğ | 225,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,71 | 0,71 | 0,7078 | 23.500 | Kğ | 16.633,3000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 7,00 | 17,50 | 7,5904 | 658 | Kğ | 4.994,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Barbunya | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 3.000 | Kğ | 5.250,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narsuyu | 5,46 | 5,46 | 5,4633 | 900 | Kğ. | 4.916,9700 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.872.864 |
1.792.862,74 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.872.864 |
1.792.862,74 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 8,38 | 8,3800 | 19.929 | Kğ | 167.005,0200 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli | 8,89 | 8,89 | 8,8900 | 1.116 | Kğ | 9.921,2400 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 0,95 | 0,95 | 0,9450 | 23.000 | Kğ | 21.735,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,45 | 0,70 | 0,4955 | 264.753 | Kğ | 131.192,1000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,15 | 0,41 | 0,3225 | 1.929.600 | Adet | 622.368,0000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 9.500 | Kğ | 17.575,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peynir | 6,45 | 6,45 | 6,4464 | 8.181 | Kğ | 52.736,7091 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 180 | Kğ | 55,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Alabalık | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 2.000 | Kğ. | 5.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Levrek | 4,50 | 4,50 | 4,5000 | 3.700 | Kğ. | 16.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Çipura | 5,10 | 5,10 | 5,1000 | 1.100 | Kğ. | 5.610,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.263.059 |
1.049.848,87 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.263.059 |
1.049.848,87 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz iç İthal | 12,95 | 12,95 | 12,9500 | 26.490 | Kğ | 343.048,3500 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz iç İthal | 13,11 | 13,11 | 13,1092 | 25.696 | Kğ | 336.853,6200 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevizli Sucuk | 7,15 | 7,15 | 7,1520 | 2.000 | Kğ | 14.304,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 7,70 | 11,92 | 8,9726 | 6.804 | Kğ | 61.049,2800 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,07 | 8,17 | 4,8464 | 252.828 | Kğ | 1.225.302,1000 | İHRACAT | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,45 | 2,45 | 2,4500 | 10.250 | Kğ | 25.112,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,37 | 4,17 | 2,5784 | 19.000 | Kğ | 48.990,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 4,44 | 5,15 | 4,8245 | 5.500 | Kğ | 26.535,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık Kavrulmuş | 7,42 | 7,42 | 7,4200 | 1.968 | Kğ | 14.602,5600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,78 | 8,78 | 8,7750 | 3.000 | Kğ | 26.325,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 7,20 | 11,03 | 7,8623 | 210.406 | Kğ | 1.654.283,6000 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 9,00 | 9,00 | 9,0000 | 1.500 | Kğ | 13.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 10,22 | 10,22 | 10,2200 | 1.000 | Kğ | 10.220,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 10,00 | 16,00 | 15,0000 | 12.000 | Kğ | 180.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 21,61 | 21,61 | 21,6100 | 500 | Kğ | 10.805,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 28,00 | 28,00 | 28,0000 | 750 | Kğ | 21.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 30,16 | 34,78 | 31,7584 | 9.650 | Kğ | 306.468,7000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,55 | 3,55 | 2,2289 | 297.620 | Kğ | 663.372,9000 | İHRACAT | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,65 | 2,81 | 1,7758 | 16.000 | Kğ | 28.412,0000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Çıtır | 2,48 | 2,48 | 2,4800 | 2.000 | Kğ | 4.960,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Şekerli | 2,55 | 2,55 | 2,5500 | 250 | Kğ | 637,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,55 | 0,55 | 0,5504 | 5.000 | Kğ. | 2.752,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 5,25 | 7,30 | 5,9333 | 3.000 | Kğ | 17.800,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 1,26 | 2,70 | 2,3380 | 37.120 | Kğ | 86.786,8000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 1,06 | 1,06 | 1,0550 | 13.000 | Kğ | 13.714,8600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,59 | 0,59 | 0,5904 | 26.000 | Kğ | 15.350,4000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 989.332 |
5.152.186,17 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 989.332 |
5.152.186,17 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,30 | 1,00 | 0,5104 | 751.692 | Kğ | 383.646,3500 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,30 | 1,24 | 0,8053 | 374.310 | Kğ | 301.432,4535 | İHRACAT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 7.000 | Kğ | 1.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,59 | 0,59 | 0,5900 | 1.904 | Kğ | 1.123,3600 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 6.300 | Kğ | 7.875,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 6.500 | Kğ | 6.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,48 | 0,78 | 0,6161 | 140.310 | Kğ | 86.444,5900 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 0,90 | 1,28 | 1,1679 | 240.495 | Kğ | 280.880,4000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 11.500 | Kğ | 7.475,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,50 | 1,30 | 1,0553 | 3.013.285 | Kğ | 3.180.060,6600 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 0,40 | 0,54 | 0,4093 | 478.993 | Kğ | 196.058,0600 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,65 | 3,00 | 1,1434 | 2.842.052 | Kğ | 3.249.708,4500 | HMS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,55 | 1,55 | 1,5500 | 185.000 | Kğ | 286.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,73 | 4,74 | 1,2285 | 779.250 | Kğ | 957.300,0954 | İHRACAT | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 0,80 | 2,91 | 1,9885 | 1.340.915 | Kğ | 2.666.378,6700 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Ekstra | 3,10 | 3,40 | 3,2237 | 135.460 | Kğ | 436.686,2500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne | 1,50 | 2,30 | 1,7234 | 76.288 | Kğ | 131.472,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,51 | 2,00 | 0,9744 | 3.939.016 | Kğ | 3.838.146,5300 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 112.937 | Kğ | 112.937,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 78.000 | Kğ | 85.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,40 | 1,50 | 0,7330 | 33.900 | Kğ | 24.850,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,40 | 0,75 | 0,4504 | 74.650 | Kğ | 33.625,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,65 | 0,71 | 0,6760 | 28.500 | Kğ | 19.265,4000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 57.000 | Kğ | 17.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,30 | 0,50 | 0,4036 | 56.000 | Kğ | 22.600,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.771.257 |
16.335.515,27 |
262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 14.771.257 |
16.335.515,27 |
262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 0,98 | 1,00 | 0,9941 | 169.800 | Kğ | 168.800,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,49 | 2,67 | 2,5878 | 160.340 | Kğ | 414.929,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,00 | 2,25 | 2,2312 | 187.290 | Kğ | 417.878,5000 | HTS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,10 | 2,70 | 2,4894 | 17.641 | Kğ | 43.916,1000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
