ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : EKİM 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 10 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,38 | 0,57 | 0,4693 | 7.869.824 | Kğ | 3.693.555,5600 | HMS | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,47 | 0,57 | 0,4993 | 332.034 | Kğ | 165.768,0100 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,51 | 0,5127 | 1.762.500 | Kğ | 903.662,1300 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,48 | 0,48 | 0,4800 | 800 | Kğ | 384,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,48 | 0,57 | 0,5317 | 294.450 | Kğ | 156.555,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,44 | 0,44 | 0,4397 | 2.905.740 | Kğ | 1.277.611,8100 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,25 | 0,25 | 0,2527 | 1.373.660 | Kğ | 347.205,5100 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.539.008 |
6.544.742,92 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,30 | 0,45 | 0,4100 | 4.974.035 | Kğ | 2.039.416,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,44 | 0,44 | 0,4406 | 8.792.280 | Kğ | 3.873.777,9500 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,41 | 0,4100 | 24.540 | Kğ | 10.061,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,43 | 0,4265 | 229.560 | Kğ | 97.915,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,09 | 0,09 | 0,0850 | 2.700.000 | Kğ | 229.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,04 | 1,04 | 1,0410 | 32.820 | Kğ | 34.165,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,33 | 0,33 | 0,3300 | 26.440 | Kğ | 8.725,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.779.675 |
6.293.560,55 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 31.318.683 |
12.838.303,47 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,73 | 0,73 | 0,7300 | 12.510 | Kğ | 9.132,3000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,70 | 0,85 | 0,7553 | 541.969 | Kğ | 409.359,6252 | HTS HUS ŞARTLI | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,71 | 0,90 | 0,7949 | 381.303 | Kğ | 303.108,0190 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,15 | 2,00 | 1,2570 | 19.905 | Kğ | 25.020,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,46 | 1,95 | 1,9306 | 24.862 | Kğ | 47.997,2250 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,69 | 0,70 | 0,6933 | 75.010 | Kğ | 52.006,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,65 | 0,79 | 0,7272 | 244.021 | Kğ | 177.446,4440 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,84 | 1,01 | 0,9413 | 83.010 | Kğ | 78.139,6500 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,72 | 0,72 | 0,7155 | 10.000 | Kğ | 7.154,8800 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,67 | 0,98 | 0,7205 | 154.780 | Kğ | 111.522,0600 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.547.369 |
1.220.887,10 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 1.547.369 |
1.220.887,10 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,13 | 1,35 | 1,2656 | 8.000 | Kğ | 10.125,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,88 | 1,53 | 1,2952 | 1.043.672 | Kğ | 1.351.804,4140 | İHRACAT | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,15 | 2,35 | 2,1663 | 59.875 | Kğ | 129.706,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,94 | 2,52 | 2,3780 | 188.355 | Kğ | 447.914,0935 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek İthal | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 3.000 | Kğ | 6.300,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 2,34 | 2,34 | 2,3400 | 990 | Kğ | 2.316,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,09 | 2,53 | 2,3507 | 1.671 | Kğ | 3.927,9900 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,20 | 0,55 | 0,4608 | 109.520 | Kğ | 50.468,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,54 | 0,59 | 0,5645 | 53.000 | Kğ | 29.920,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.468.082 |
2.032.482,35 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.468.082 |
2.032.482,35 |
74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,30 | 0,33 | 0,3176 | 220.160 | Kğ | 69.930,0600 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,28 | 0,44 | 0,3918 | 480.940 | Kğ | 188.426,9500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,31 | 2,53 | 2,4583 | 177.100 | Kğ | 435.370,4600 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,42 | 2,43 | 2,4198 | 149.686 | Kğ | 362.217,8200 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,17 | 0,17 | 0,1670 | 22.370 | Kğ | 3.735,7500 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,66 | 0,90 | 0,6990 | 4.004 | Kğ | 2.798,6400 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,80 | 1,04 | 0,8596 | 261.992 | Kğ | 225.209,4455 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 2,92 | 2,92 | 2,9200 | 500 | Kğ | 1.460,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 1,65 | 1,65 | 1,6500 | 17.000 | Kğ. | 28.050,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 1,92 | 2,22 | 2,0014 | 69.000 | Kğ. | 138.092,5000 | İTHALAT GEC TES | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.402.752 |
1.455.291,63 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.402.752 |
1.455.291,63 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Ayçiçek | 0,14 | 0,22 | 0,1647 | 271.480 | Kğ | 44.705,8600 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 271.480 |
44.705,86 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 271.480 |
44.705,86 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 4,50 | 4,3231 | 6.500 | Kğ | 28.100,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,30 | 4,75 | 4,5357 | 57.518 | Kğ | 260.885,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,50 | 6,17 | 4,6729 | 15.642 | Kğ | 73.093,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,32 | 7,28 | 4,9255 | 108.318 | Kğ | 533.519,8270 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 1.883 | Kğ | 26.362,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,59 | 2,99 | 1,6933 | 126.944 | Kğ | 214.951,5985 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,84 | 1,98 | 1,8935 | 187.305 | Kğ | 354.669,7304 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 2.912 | Kğ | 10.192,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 507.022 |
1.501.773,16 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 507.022 |
1.501.773,16 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereyağı Erimiş | 11,80 | 11,80 | 11,7950 | 6.190 | Kğ | 73.011,0500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.190 |
73.011,05 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 6.190 |
73.011,05 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 4.000 | Kğ | 6.400,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 0,74 | 3,26 | 1,8938 | 137.582 | Kğ | 260.556,3000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,91 | 2,91 | 2,9108 | 11.592 | Kğ | 33.741,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 6,46 | 6,46 | 6,4567 | 6.240 | Kğ | 40.289,8080 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 0,40 | 0,3088 | 141.720 | Kğ | 43.766,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,45 | 0,45 | 0,4470 | 3.650 | Kğ | 1.631,5500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Kıska | 0,64 | 1,59 | 0,8886 | 32.420 | Kğ | 28.809,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 1.700 | Kğ | 2.125,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 15.700 | Kğ | 7.065,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,40 | 0,52 | 0,4633 | 46.000 | Kğ | 21.313,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,28 | 0,80 | 0,4939 | 7.543.862 | Kğ | 3.726.249,1500 | HMS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,45 | 0,50 | 0,4764 | 20.310 | Kğ | 9.675,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 8.600 | Kğ | 3.440,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 0,45 | 0,4244 | 8.800 | Kğ | 3.735,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,95 | 1,14 | 0,9803 | 5.922 | Kğ | 5.805,2400 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 1.900 | Kğ | 1.520,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,25 | 0,43 | 0,3179 | 645.920 | Kğ | 205.322,7500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 8.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libiye | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 3.500 | Kğ | 2.625,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 6.800 | Kğ | 6.800,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,50 | 1,75 | 1,5426 | 23.500 | Kğ | 36.250,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,20 | 0,50 | 0,3275 | 2.389.785 | Kğ | 782.688,5000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 3.740 | Kğ | 2.244,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 7.000 | Adet | 5.250,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 17.762 | Kğ | 35.524,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 2.600 | Kğ | 780,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 800 | Kğ | 360,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,73 | 3,73 | 3,7250 | 14.540 | Kğ | 54.161,5000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,70 | 0,70 | 0,7008 | 23.500 | Kğ | 16.468,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 367 | Kğ | 1.283,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez (Keçiboynuzu) | 2,77 | 2,77 | 2,7700 | 330 | Kğ. | 914,1000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur (Kıtte) | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 15.012 | Kğ | 9.007,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.153.154 |
5.361.800,80 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.153.154 |
5.361.800,80 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 2,23 | 3,00 | 2,5660 | 6.898 | Kğ | 17.699,0400 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 14,04 | 10,1124 | 42.870 | Kğ | 433.518,0000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 10,50 | 10,50 | 10,5000 | 2.000 | Kğ | 21.000,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 12,50 | 12,50 | 12,5000 | 5.000 | Kğ | 62.500,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 0,29 | 3,29 | 1,5260 | 158.000 | Kğ | 241.104,1000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,45 | 0,70 | 0,5032 | 245.942 | Kğ | 123.757,4000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,46 | 0,50 | 0,4693 | 1.407.600 | Adet | 660.653,2800 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 10.600 | Kğ | 19.610,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 525 | Kğ | 162,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Levrek | 4,50 | 4,50 | 4,5000 | 10.900 | Kğ. | 49.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.890.335 |
1.629.054,57 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.890.335 |
1.629.054,57 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevizli Sucuk | 5,06 | 5,06 | 5,0550 | 2.872 | Kğ | 14.516,4941 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 0,73 | 0,78 | 0,7628 | 127.370 | Kğ | 97.158,7000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 0,70 | 0,90 | 0,8107 | 127.370 | Kğ | 103.255,1500 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,87 | 5,87 | 5,8698 | 40.000 | Kğ | 234.792,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 3,79 | 7,98 | 6,8245 | 58.415 | Kğ | 398.649,1610 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,10 | 1,11 | 1,1050 | 113.750 | Kğ | 125.694,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 114.800 | Kğ | 137.760,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,30 | 4,30 | 4,3000 | 1.216 | Kğ | 5.228,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,38 | 5,60 | 4,8009 | 38.760 | Kğ | 186.081,9000 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 3,45 | 5,06 | 3,6425 | 102.400 | Kğ | 372.987,0000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdekli | 5,96 | 5,96 | 5,9600 | 2.200 | Kğ | 13.112,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 4,82 | 5,08 | 4,9067 | 3.000 | Kğ | 14.720,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,91 | 9,20 | 9,0528 | 40.000 | Kğ | 362.113,3800 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,64 | 11,29 | 9,5454 | 198.333 | Kğ | 1.893.163,4900 | İHRACAT | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç Kavrulmuş | 8,94 | 8,94 | 8,9400 | 750 | Kğ | 6.705,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 15,95 | 16,53 | 16,4384 | 9.500 | Kğ | 156.165,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 30,00 | 30,00 | 30,0000 | 142 | Kğ | 4.245,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 32,00 | 32,00 | 32,0000 | 265 | Kğ | 8.480,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 31,35 | 42,00 | 35,7198 | 23.640 | Kğ | 844.416,7000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,50 | 2,77 | 2,1853 | 195.790 | Kğ | 427.857,9000 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,63 | 2,32 | 1,9227 | 15.000 | Kğ | 28.840,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Şekerli | 2,90 | 2,90 | 2,9000 | 260 | Kğ | 754,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,58 | 0,58 | 0,5811 | 40.000 | Kğ. | 23.244,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 7,11 | 7,11 | 7,1050 | 1.000 | Kğ | 7.105,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 2,74 | 4,63 | 4,2550 | 10.000 | Kğ | 42.550,4000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,70 | 1,50 | 1,0434 | 96.720 | Kğ | 100.920,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 3.000 | Kğ | 2.400,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,72 | 2,24 | 0,9636 | 125.100 | Kğ | 120.548,4000 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuş Üzümü | 6,99 | 6,99 | 6,9931 | 1.000 | Kğ. | 6.993,1200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuş Üzümü | 7,57 | 7,57 | 7,5700 | 1.000 | Kğ. | 7.570,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.493.652 |
5.748.027,10 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.493.652 |
5.748.027,10 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,16 | 0,8092 | 10.781.256 | Kğ | 8.724.226,0300 | HMS | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 0,55 | 0,5253 | 95.000 | Kğ | 49.900,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,58 | 1,45 | 1,0076 | 18.319.310 | Kğ | 18.458.821,9625 | İHRACAT | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,85 | 0,6013 | 194.665 | Kğ | 117.047,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,43 | 1,58 | 1,0190 | 5.195.037 | Kğ | 5.293.604,5577 | İHRACAT | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 1,00 | 0,8885 | 11.655 | Kğ | 10.355,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,56 | 1,18 | 1,0296 | 717.035 | Kğ | 738.275,8650 | İHRACAT | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
