ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,22 | 0,25 | 0,2403 | 5.116.580 | Kğ | 1.229.764,0400 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,34 | 0,56 | 0,4787 | 16.049.646 | Kğ | 7.683.726,5800 | HMS | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,36 | 0,52 | 0,4671 | 369.620 | Kğ | 172.652,8400 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,55 | 0,55 | 0,5470 | 78.760 | Kğ | 43.081,7200 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,46 | 0,49 | 0,4862 | 2.099.180 | Kğ | 1.020.580,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,24 | 0,24 | 0,2429 | 3.726.680 | Kğ | 905.282,0500 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 21.020 | Kğ | 7.357,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.461.486 |
11.062.444,43 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,30 | 0,45 | 0,4083 | 2.833.960 | Kğ | 1.157.074,9300 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,39 | 0,41 | 0,3969 | 359.080 | Kğ | 142.506,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,42 | 0,44 | 0,4209 | 7.731.520 | Kğ | 3.254.594,6400 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 1,51 | 1,51 | 1,5053 | 500 | Kğ | 752,6400 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,08 | 1,21 | 1,1387 | 661.170 | Kğ | 752.893,7000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa Yemlik | 0,28 | 0,28 | 0,2800 | 22.980 | Kğ | 6.434,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.609.210 |
5.314.257,11 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 39.070.696 |
16.376.701,54 |
162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,75 | 0,77 | 0,7619 | 84.660 | Kğ | 64.503,7000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,64 | 0,88 | 0,7272 | 571.971 | Kğ | 415.918,8600 | HTS HUS ŞARTLI | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,69 | 1,10 | 0,7518 | 663.755 | Kğ | 498.988,4410 | İHRACAT | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,03 | 2,03 | 2,0300 | 23.900 | Kğ | 48.517,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,47 | 1,47 | 1,4700 | 17.000 | Kğ | 24.990,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,67 | 0,67 | 0,6700 | 25.005 | Kğ | 16.753,3500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,67 | 0,70 | 0,6803 | 381.964 | Kğ | 259.860,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,66 | 0,85 | 0,7317 | 407.100 | Kğ | 297.865,0585 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,82 | 0,82 | 0,8220 | 3.025 | Kğ | 2.486,5500 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,88 | 0,96 | 0,9304 | 60.608 | Kğ | 56.387,7600 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,70 | 0,82 | 0,7474 | 302.675 | Kğ | 226.234,1290 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.541.663 |
1.912.504,85 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.541.663 |
1.912.504,85 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,10 | 1,11 | 1,1052 | 210.000 | Kğ | 232.089,7500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,10 | 1,37 | 1,2817 | 482.450 | Kğ | 618.347,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,88 | 1,56 | 1,2797 | 1.207.375 | Kğ | 1.545.131,6374 | İHRACAT | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,15 | 2,15 | 2,1500 | 32.600 | Kğ | 70.090,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,33 | 2,43 | 1,9246 | 498.193 | Kğ | 958.840,4833 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,52 | 2,52 | 2,5160 | 950 | Kğ | 2.390,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,57 | 0,75 | 0,6780 | 125.000 | Kğ | 84.750,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.556.568 |
3.511.639,27 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 2.556.568 |
3.511.639,27 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,25 | 0,33 | 0,3089 | 1.015.780 | Kğ | 313.807,6000 | HTS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,28 | 0,39 | 0,3402 | 418.120 | Kğ | 142.230,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 3.802 | Kğ | 2.661,4000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,67 | 0,77 | 0,7489 | 557.288 | Kğ | 417.347,3200 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,43 | 2,67 | 2,5376 | 199.120 | Kğ | 505.283,5700 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,40 | 2,50 | 2,4656 | 403.978 | Kğ | 996.030,2300 | İTHALAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,69 | 0,69 | 0,6900 | 1.710 | Kğ | 1.179,9000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,83 | 0,89 | 0,8485 | 92.222 | Kğ | 78.245,3755 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 500 | Kğ | 1.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.692.520 |
2.458.035,95 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.692.520 |
2.458.035,95 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Kuru (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,0500 | 114.700 | Kğ | 5.735,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,0500 | 483.000 | Kğ | 24.150,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,0500 | 1.097.460 | Kğ | 54.873,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,06 | 0,0600 | 135.030 | Kğ | 8.101,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.830.190 |
92.859,80 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.830.190 |
92.859,80 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 250 | Kğ | 875,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,66 | 5,10 | 4,4141 | 161.008 | Kğ | 710.708,1690 | HTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,65 | 4,80 | 4,3302 | 297.275 | Kğ | 1.287.255,0200 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,17 | 7,11 | 4,8461 | 357.484 | Kğ | 1.732.400,9378 | İHRACAT | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 7,15 | 7,15 | 7,1500 | 200 | Kğ | 1.430,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 9,68 | 9,68 | 9,6800 | 13.000 | Kğ | 125.840,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,70 | 1,71 | 1,7007 | 276.460 | Kğ | 470.183,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,59 | 3,70 | 1,6232 | 69.557 | Kğ | 112.908,8595 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,90 | 2,00 | 1,9402 | 66.785 | Kğ | 129.574,5511 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,41 | 1,41 | 1,4098 | 25.340 | Kğ | 35.724,3320 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,11 | 1,15 | 1,1242 | 156.730 | Kğ | 176.199,9000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 72.000 | Kğ | 108.000,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,70 | 3,70 | 3,7000 | 3.276 | Kğ | 12.121,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.499.365 |
4.903.220,97 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.499.365 |
4.903.220,97 |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 0,70 | 1,50 | 0,9448 | 77.600 | Kğ | 73.317,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,64 | 5,42 | 2,2070 | 211.792 | Kğ | 467.427,2500 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,24 | 1,25 | 1,2460 | 108.900 | Kğ | 135.695,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,29 | 3,64 | 3,2216 | 23.900 | Kğ | 76.996,5800 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 0,40 | 0,3099 | 131.000 | Kğ | 40.600,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,37 | 0,44 | 0,3947 | 150.000 | Kğ | 59.200,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 1.960 | Kğ | 2.450,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,40 | 0,50 | 0,4721 | 61.600 | Kğ | 29.082,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,30 | 0,98 | 0,4608 | 6.179.541 | Kğ | 2.847.775,6000 | HMS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,25 | 0,25 | 0,2493 | 921.845 | Kğ | 229.867,6500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,13 | 0,14 | 0,1352 | 152.919 | Kğ | 20.679,4700 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,36 | 1,00 | 0,5345 | 127.727 | Kğ | 68.265,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,54 | 0,65 | 0,6378 | 12.150 | Kğ | 7.749,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 90.000 | Kğ | 36.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,40 | 0,90 | 0,5620 | 110.775 | Kğ | 62.258,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,44 | 1,19 | 1,0385 | 47.469 | Kğ | 49.295,6680 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,60 | 1,50 | 1,0783 | 53.795 | Kğ | 58.009,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,88 | 0,88 | 0,8800 | 4.295 | Kğ | 3.779,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,27 | 0,47 | 0,3502 | 536.630 | Kğ | 187.926,8000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 8.800 | Kğ | 6.600,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libiye | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 2.500 | Kğ | 1.875,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 7.700 | Kğ | 5.005,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,33 | 1,33 | 1,3279 | 4.300 | Kğ | 5.710,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,15 | 0,50 | 0,2955 | 2.665.901 | Kğ | 787.869,4200 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,15 | 0,15 | 0,1505 | 567.940 | Kğ | 85.491,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 2.880 | Kğ | 1.152,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,15 | 0,15 | 0,1500 | 19.840 | Kğ | 2.976,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 8.500 | Adet | 4.250,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 1,00 | 0,4785 | 15.130 | Kğ | 7.240,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 0,50 | 0,4891 | 3.200 | Kğ | 1.565,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 6,77 | 6,77 | 6,7743 | 1.520 | Kğ | 10.296,9360 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,09 | 4,41 | 3,5704 | 6.347 | Kğ | 22.661,5988 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 2,35 | 2,35 | 2,3517 | 480 | Kğ | 1.128,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,70 | 0,70 | 0,6951 | 23.500 | Kğ | 16.334,8500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Barbunya | 1,15 | 1,15 | 1,1500 | 3.500 | Kğ | 4.025,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez (Keçiboynuzu) | 2,37 | 2,37 | 2,3700 | 990 | Kğ. | 2.346,3000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pestil | 4,22 | 4,22 | 4,2200 | 350 | Kğ. | 1.477,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.347.276 |
5.424.378,02 |
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 12.347.276 |
5.424.378,02 |
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 4.684 | Kğ | 23.420,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 2,24 | 2,24 | 2,2400 | 1.728 | Kğ | 3.870,7200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 10,50 | 9,2768 | 26.570 | Kğ | 246.481,2100 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 12,64 | 12,64 | 12,6400 | 3.527 | Kğ | 44.581,2800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 0,97 | 3,24 | 1,4433 | 132.500 | Kğ | 191.239,4000 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,80 | 8,80 | 8,8000 | 1.100 | Kğ | 9.680,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,45 | 0,75 | 0,5080 | 287.400 | Kğ | 146.010,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,53 | 0,53 | 0,5250 | 342.000 | Adet | 179.550,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 10.800 | Kğ | 19.980,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 375 | Kğ | 116,2500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Levrek | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 1.000 | Kğ. | 6.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Çipura | 6,50 | 6,50 | 6,5000 | 100 | Kğ. | 650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 811.784 |
871.578,86 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 811.784 |
871.578,86 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,93 | 5,93 | 5,9338 | 20.000 | Kğ | 118.675,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,03 | 7,15 | 6,5143 | 25.868 | Kğ | 168.512,0264 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ekstra | 5,84 | 5,84 | 5,8439 | 20.000 | Kğ | 116.877,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ekstra | 6,44 | 6,44 | 6,4377 | 19.250 | Kğ | 123.925,7300 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir 2 Kalite | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 71.450 | Kğ | 78.595,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,26 | 4,26 | 4,2600 | 4.995 | Kğ | 21.278,7000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,41 | 5,35 | 4,6398 | 105.799 | Kğ | 490.881,2500 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 7.200 | Kğ | 10.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 1,05 | 3,53 | 1,8497 | 437.026 | Kğ | 808.387,5800 | İHRACAT | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 10.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 5,18 | 5,25 | 5,2267 | 1.500 | Kğ | 7.840,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,20 | 9,20 | 9,2000 | 2.000 | Kğ | 18.400,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,25 | 9,25 | 9,2500 | 2.000 | Kğ | 18.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,85 | 11,41 | 9,5123 | 232.540 | Kğ | 2.212.002,0000 | İHRACAT | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 27,09 | 27,09 | 27,0900 | 15.000 | Kğ | 406.350,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 39,93 | 51,00 | 46,4629 | 17.000 | Kğ | 789.870,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,36 | 3,37 | 1,9564 | 227.610 | Kğ | 445.302,6520 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,69 | 2,44 | 2,0944 | 18.000 | Kğ | 37.700,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Kuru | 22,42 | 22,42 | 22,4165 | 3.010 | Kğ | 67.473,7900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Kuru | 21,46 | 21,46 | 21,4590 | 2.100 | Kğ | 45.063,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,70 | 0,75 | 0,7366 | 61.180 | Kğ | 45.063,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 21.000 | Kğ | 16.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,66 | 0,80 | 0,6791 | 22.013 | Kğ | 14.948,5800 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,75 | 2,08 | 1,1308 | 67.500 | Kğ | 76.325,8500 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,76 | 1,76 | 1,7600 | 3.000 | Kğ | 5.280,0000 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.417.041 |
6.159.853,46 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.417.041 |
6.159.853,46 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,49 | 1,00 | 0,7475 | 14.784.074 | Kğ | 11.051.411,5600 | HMS | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,75 | 0,93 | 0,8117 | 138.475 | Kğ | 112.405,4000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,98 | 1,00 | 0,9832 | 465.000 | Kğ | 457.200,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 25.200 | Kğ | 17.640,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,52 | 1,43 | 1,0591 | 16.232.934 | Kğ | 17.192.176,0855 | İHRACAT | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,30 | 0,90 | 0,5181 | 6.309.292 | Kğ | 3.268.897,8100 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,58 | 0,58 | 0,5800 | 279.375 | Kğ | 162.037,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 43.300 | Kğ | 23.815,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
