ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2009
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,25 0,57 0,3522 3.472.260 1.222.748,4200 TMO SATIŞI 3
Buğday Yumuşak 0,35 0,58 0,4800 4.970.207 2.385.844,5400 HMS 48
Buğday Yumuşak 0,41 0,59 0,5092 472.590 240.634,2000 HTS 11
Buğday Yumuşak 0,49 0,49 0,4875 32.300 15.747,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday Yumuşak 0,49 0,59 0,5127 1.715.535 879.617,7900 HTS HUS ŞARTLI 13
Buğday Yumuşak 0,48 0,49 0,4850 339.100 164.464,9500 TMO ALIŞI 1
Buğday Yumuşak 0,24 0,24 0,2395 4.247.480 1.017.252,2400 TMO SATIŞI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.249.472

5.926.309,14

79
 
 
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,25 0,45 0,4085 3.055.112 1.247.859,5000 HMS 16
Mısır Yaş 0,29 0,45 0,3867 3.222.440 1.246.020,0900 TMO ALIŞI 3
Mısır Kurutulmuş 0,38 0,46 0,4520 256.620 116.004,2500 HTS 2
Mısır Kurutulmuş 0,39 0,40 0,3983 2.373.720 945.546,9800 HTS HUS ŞARTLI 10
Mısır Tohumluk 1,90 1,90 1,8998 669.092 1.271.120,2600 HMS 6
Mısır Yemlik 0,09 0,09 0,0850 2.310.800 196.418,0000 HMS 1
Akdarı (cindarı) 2,85 2,85 2,8500 170 484,5000 İHRACAT 1
Çeltik 1,15 1,15 1,1544 324.780 374.914,5000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.212.734

5.398.368,08

40
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
27.462.206

11.324.677,22

119
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,79 0,85 0,7908 85.000 67.220,0000 HTS 3
Bulgur 0,63 0,85 0,6945 519.929 361.110,5800 HTS HUS ŞARTLI 25
Bulgur 0,60 1,05 0,7414 1.130.739 838.385,2556 İHRACAT 32
Buğday Firiği 2,80 2,80 2,8000 2.100 5.880,0000 HTS 1
Buğday Firiği 2,20 2,20 2,2000 49.850 109.670,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday Firiği 1,50 3,12 2,2553 52.907 119.320,1700 İHRACAT 3
Buğday Unu 0,63 0,63 0,6271 44.000 27.594,3400 İHRACAT 1
Aşürelik Buğday 0,85 0,85 0,8500 6.000 5.100,0000 HTS 1
Aşürelik Buğday 0,63 0,65 0,6400 45.872 29.356,4750 HTS HUS ŞARTLI 4
Aşürelik Buğday 0,55 0,73 0,6736 571.887 385.231,6525 İHRACAT 21
Makarna 0,91 0,91 0,9099 768 698,8300 HTS HUS ŞARTLI 1
Makarna 0,83 0,98 0,9336 129.382 120.796,0450 İHRACAT 7
İrmik 0,70 0,78 0,7034 54.668 38.454,5100 HTS HUS ŞARTLI 3
İrmik 0,60 0,74 0,6558 327.619 214.860,3018 İHRACAT 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.020.719

2.323.678,16

112
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
3.020.719

2.323.678,16

112
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 0,90 1,20 1,1884 311.825 370.563,0000 HMS 4
Nohut 1,20 1,55 1,3938 200.000 278.750,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Nohut 0,67 1,78 1,3228 2.029.298 2.684.451,5545 İHRACAT 64
Kabuklu Kır. Mercimek 1,48 1,48 1,4791 119.000 176.012,0000 HMS 2
Kabuklu Kır. Mercimek 1,50 1,50 1,5000 110.000 165.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kırmızı İç Mercimek 2,40 2,40 2,4000 605 1.452,9120 HTS HUS ŞARTLI 1
Kırmızı İç Mercimek 1,82 2,57 2,0478 644.514 1.319.820,8225 İHRACAT 26
Kuru Fasulye 2,25 2,25 2,2500 950 2.137,5000 HMS 1
Fiğ 0,78 0,78 0,7800 19.500 15.210,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.435.693

5.013.397,79

105
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
3.435.693

5.013.397,79

105
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,30 0,36 0,3436 632.470 217.333,1000 HTS 7
Çiğit 0,0000 0 38.921,7400 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit 0,29 0,30 0,2971 2.556.259 759.399,2000 HTS GEÇ TESCİL 7
Çiğit 0,30 0,30 0,3000 887.940 266.382,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Fasulyesi 0,76 0,76 0,7600 9.200 6.992,0000 HMS 1
Susam İç 3,90 3,90 3,9000 600 2.340,0000 İHRACAT 1
Susam İthal 2,47 3,03 2,6632 296.520 789.690,4200 HTS HUS ŞARTLI 10
Susam İthal 2,44 2,44 2,4395 94.500 230.533,2500 İTHALAT 1
Ayçekirdeği 1,13 1,13 1,1300 10.000 11.300,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ayçekirdeği 0,40 3,00 0,8748 305.592 267.339,2732 İHRACAT 10
Anason 12,25 12,25 12,2500 25.000 306.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Defne Tohumu 0,80 0,80 0,8000 9.000 7.200,0000 HMS 1
Anason İthal 6,00 6,00 6,0000 10.000 60.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 1,48 1,48 1,4817 10.000 14.817,0000 İTHALAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.847.081

2.978.497,98

45
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
4.847.081

2.978.497,98

45
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,03 0,05 0,0472 4.964.688 234.154,8800 HMS 65
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,05 0,0500 276.600 13.830,0000 HTS 1
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,05 0,0500 279.310 13.965,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Küspe Zeytin 0,06 0,06 0,0600 174.900 10.494,0000 HMS 3
Küspe Zeytin 0,07 0,07 0,0650 85.000 5.525,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.780.498

277.969,38

71
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
5.780.498

277.969,38

71
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,10 4,9607 136.147 675.381,3000 HMS 12
Zeytinyağı 3,40 4,90 4,5344 335.104 1.519.499,0816 HTS 18
Zeytinyağı 3,80 5,16 4,4906 295.423 1.326.614,4130 HTS HUS ŞARTLI 16
Zeytinyağı 3,54 34,56 5,5424 722.196 4.002.707,1525 İHRACAT 40
Defne Yağı 7,00 15,00 7,9232 11.664 92.416,0000 HMS 3
Defne Yağı 18,00 18,00 18,0000 1.000 18.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Yağı 7,50 12,69 10,6008 66.959 709.821,7900 İHRACAT 6
Ayçiçek Yağı 1,80 1,80 1,8000 19.620 35.316,0000 HTS 1
Ayçiçek Yağı 1,60 2,03 1,7952 117.323 210.620,7750 İHRACAT 6
Mısırözü Yağı 1,96 4,05 2,0777 177.394 368.573,9242 İHRACAT 11
Pirina Yağı 1,33 1,40 1,3621 77.665 105.783,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
Pamuk Yağı 1,10 1,10 1,1000 50.510 55.561,0000 HTS 1
Pamuk Yağı 1,10 1,10 1,1000 86.290 94.919,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Margarin 1,50 1,50 1,5000 48.000 72.000,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.145.296

9.287.214,24

121
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.145.296

9.287.214,24

121
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 0,85 0,85 0,8500 540 459,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura 1,20 1,37 1,3173 75.120 98.954,0000 HMS 2
Yeşil Zeytin Salamura 2,60 2,60 2,6000 256 665,6000 HTS 1
Yeşil Zeytin Salamura 0,90 3,74 2,1488 155.600 334.352,8300 İHRACAT 9
Siyah Zeytin 1,00 1,25 1,1712 122.850 143.879,0000 HMS 2
Siyah Zeytin 3,60 3,60 3,6000 10.000 36.000,0000 İHRACAT 1
Siyah Zeytin 3,54 3,54 3,5400 10.000 35.400,0000 İTHALAT 1
Siyah Zeytin Salamura 2,90 2,90 2,9000 240 696,0000 HTS 1
Siyah Zeytin Salamura 3,34 3,34 3,3396 240 801,5100 İHRACAT 1
Kuru Soğan 0,30 0,40 0,3101 148.160 45.948,0000 HMS 4
Kuru Soğan 0,53 0,53 0,5280 50.000 26.400,0000 İHRACAT 2
Kuru Soğan Kıska 1,31 1,31 1,3100 27.000 35.370,0000 İHRACAT 1
Sarmısak Kuru 1,50 1,50 1,5000 2.200 3.300,0000 HMS 2
Patates 0,35 0,35 0,3500 16.700 5.845,0000 HMS 2
Domates 0,20 0,90 0,5467 3.120.098 1.705.660,1000 HMS 34
Salatalık 0,40 0,95 0,8225 179.638 147.750,5000 HMS 9
Patlıcan 0,75 0,75 0,7500 14.500 10.875,0000 HMS 2
Patlıcan 2 Kalite 0,40 0,40 0,4000 6.200 2.480,0000 HMS 1
Kabak 0,40 1,20 0,6411 220.090 141.091,0000 HMS 10
Kabak 0,99 1,10 1,0521 32.161 33.835,6740 İHRACAT 10
Taze Biber 0,80 1,00 0,9653 56.495 54.534,0000 HMS 7
Taze Biber salçalık 0,26 0,50 0,4559 509.640 232.351,3000 HMS 4
Taze Fasülye 0,85 0,85 0,8500 9.900 8.415,0000 HMS 2
Ispanak 0,55 0,55 0,5500 8.900 4.895,0000 HMS 2
Bamya 1,75 1,75 1,7500 4.270 7.472,5000 HMS 2
Havuç 0,15 0,50 0,3148 1.549.120 487.722,0000 HMS 12
Havuç 2 Kalite 0,18 0,18 0,1800 229.200 41.264,8000 HMS 1
Pırasa 0,50 0,60 0,5586 9.900 5.530,0000 HMS 3
Lahana 0,20 0,20 0,2000 23.400 4.680,0000 HMS 1
Marul 0,45 0,45 0,4500 9.500 Adet 4.275,0000 HMS 2
Turp 0,44 0,45 0,4439 10.740 4.768,0000 HMS 2
Asma Yaprağı Salamura 4,50 4,50 4,5000 250 1.125,0000 İHRACAT 1
Maydanoz 0,30 1,00 0,7129 203.445 145.030,7500 HMS 11
Dereotu 0,30 1,37 0,8417 116.820 98.322,5000 HMS 11
Tahin 3,61 5,48 4,9859 3.238 16.144,5000 İHRACAT 2
Glikoz 0,70 0,72 0,7062 47.000 33.189,0500 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.983.411

3.959.482,61

161
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.983.411

3.959.482,61

161
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 5,65 5,65 5,6520 23.520 132.935,0400 İHRACAT 1
Ballı Çerez 2,63 3,78 2,9590 12.528 37.070,6400 İHRACAT 2
Sığır Eti Kemikli 8,38 10,84 9,2222 36.474 336.370,7800 HTS 5
Tavuk Eti 1,15 2,78 2,2432 272.000 610.138,0000 İHRACAT 12
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale 8,80 8,80 8,8000 1.070 9.416,0000 HTS 2
Süt 0,45 0,70 0,5002 288.055 144.088,5000 HMS 7
Yumurta 0,12 0,15 0,1400 2.030.400 Adet 284.384,1600 İHRACAT 6
Yoğurt 1,85 1,85 1,8500 11.000 20.350,0000 HMS 2
Sakadat 0,31 0,31 0,3100 470 145,7000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.675.517

1.574.898,82

38
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.675.517

1.574.898,82

38
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz İç 13,00 13,00 13,0000 1.550 20.150,0000 HTS 1
Ceviz İç 12,23 12,23 12,2287 5.600 68.480,7200 İHRACAT 1
Kuru İncir 3,61 7,56 6,2828 8.858 55.653,4400 İHRACAT 6
Kuru İncir Ezmelik 1,09 1,10 1,0948 121.000 132.473,0000 HMS 2
Kuru İncir Ezmelik 1,20 1,50 1,2741 100.350 127.860,0000 HTS 3
Kuru Kaysı 4,43 4,68 4,4861 31.400 140.865,0000 İHRACAT 5
Kestane 1,67 2,52 2,0485 89.350 183.030,0000 HMS 4
Kestane 2,20 2,25 2,2239 92.000 204.600,0000 HTS 4
Kestane 2,00 2,20 2,0990 48.500 101.800,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kestane 1,10 4,17 2,0794 312.324 649.456,8800 İHRACAT 16
Kestane 2 Kalite 1,51 1,51 1,5112 39.950 60.372,5000 HMS 1
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 3,13 3,13 3,1300 6.000 18.780,0000 İHRACAT 1
Kuru Üzüm Çekirdekli 7,15 7,15 7,1500 6.000 42.900,0000 İHRACAT 2
Kabuklu Fındık 4,74 4,98 4,9269 9.040 44.539,2000 İHRACAT 2
Fındık İç 9,20 9,20 9,2013 3.000 27.603,9600 HTS HUS ŞARTLI 1
Fındık İç 8,29 10,64 9,2116 354.581 3.266.237,4144 İHRACAT 24
Antep Fıstığı Kabuklu 15,18 15,18 15,1800 616 9.350,8800 İHRACAT 1
Antep Fıstığı İç 24,29 31,61 31,2607 10.500 328.237,2500 İHRACAT 2
Çam Fıstığı 32,00 32,00 32,0000 165 5.280,0000 HMS 1
Çam Fıstığı 38,00 38,00 38,0000 85 3.230,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çam Fıstığı 4,35 46,50 43,1773 8.050 347.577,5000 İHRACAT 3
Leblebi Sarı 0,63 3,71 2,4069 358.158 862.052,6590 İHRACAT 19
Leblebi Beyaz 1,72 2,60 1,8293 14.000 25.610,0000 İHRACAT 5
Leblebi Çıtır 3,11 3,11 3,1100 19.950 62.044,5000 İHRACAT 1
Leblebi Şekerli 3,13 3,13 3,1300 2.000 6.260,0000 İHRACAT 1
Leblebi Kırık 0,88 0,88 0,8827 50.000 Kğ. 44.135,0000 İHRACAT 1
Karpuz Çekirdeği 3,50 3,50 3,5000 4.500 15.750,0000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 0,75 0,75 0,7500 19.400 14.550,0000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 0,50 0,53 0,5025 146.912 73.823,8000 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.863.839

6.942.703,70

115
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
1.863.839

6.942.703,70

115
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,40 1,25 0,7748 15.065.812 11.672.299,4300 HMS 80
Limon 0,42 0,90 0,6762 74.240 50.204,4000 HTS 4
Limon 0,87 0,87 0,8700 54.400 47.328,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Limon 0,60 1,67 1,1048 17.832.590 19.701.365,7115 İHRACAT 606
Limon Ekstra 1,10 1,10 1,1000 75.000 82.500,0000 HMS 2
Greyfurt 0,30 0,70 0,4670 4.415.385 2.061.864,1700 HMS 28
Greyfurt 0,60 0,80 0,6030 177.640 107.112,0000 HTS 3
Greyfurt 1,00 1,00 1,0000 13.100 13.100,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt 0,82 0,82 0,8200 4.480 3.673,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt 0,36 1,86 1,0829 6.071.108 6.574.257,5025 İHRACAT 353
Greyfurt Ekstra 0,70 1,00 0,7785 518.128 403.340,0500 HMS 6
Portakal 0,30 1,00 0,6103 6.759.651 4.125.552,1100 HMS 48
Portakal 0,55 0,70 0,6063 1.928.800 1.169.385,0000 HTS 8
Portakal 0,60 1,00 0,6089 214.800 130.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal 0,46 1,83 1,0825 10.755.779 11.642.666,7530 İHRACAT 448
Portakal Ekstra 1,25 1,25 1,2500 162.290 202.862,5000 HMS 3
Mandalina 0,30 1,22 0,7975 26.607.406 21.220.698,1000 HMS 152
Mandalina 0,60 1,20 0,7528 2.399.045 1.805.898,4400 HTS 13
Mandalina 1,00 1,00 1,0000 15.100 15.100,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 0,78 0,78 0,7800 97.610 76.135,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 0,57 1,87 1,0953 39.988.144 43.799.061,6421 İHRACAT 1.028
Mandalina Bahçe 0,15 0,15 0,1500 137.200 20.580,0000 HMS 1
Elma 0,30 1,00 0,4892 4.936.939 2.415.217,0800 HMS 38
Elma 0,45 0,45 0,4500 42.900 19.305,0000 HTS 1
Elma 0,37 1,13 0,5502 2.157.310 1.186.987,3405 İHRACAT 73
Elma 2 Kalite 0,37 0,37 0,3723 84.805 31.572,5000 HMS 1
Elma Sanayi Tipi 0,08 0,09 0,0812 4.694.010 381.306,6500 HMS 6
Armut 1,00 1,40 1,1619 356.484 414.186,6000 HMS 7
Armut 2 Kalite 0,60 0,60 0,5985 42.400 25.375,6000 HMS 1
Ayva 0,50 1,20 0,8242 533.283 439.504,8000 HMS 9
Hurma 0,50 1,00 0,6792 24.300 16.505,0000 HMS 5
Şeftali 1,30 1,30 1,3000 6.000 7.800,0000 HMS 1
İncir 0,75 0,75 0,7500 255 191,2500 HMS 1
Üzüm 0,45 1,20 0,9451 2.312.006 2.185.047,8000 HMS 28
Erik 0,50 1,00 0,5450 3.330 1.815,0000 HMS 2
Kavun 0,40 0,40 0,4000 5.475 2.190,0000 HMS 1
Nar 0,60 1,96 1,1697 919.992 1.076.120,9000 HMS 22
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
149.487.197

133.128.910,73

2.986
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
149.487.197

133.128.910,73

2.986
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 0,50 1,00 0,8609 251.440 216.470,0000 HMS 8
Defne Yaprağı Yaş 0,53 0,54 0,5354 69.940 37.443,3000 HTS HUS ŞARTLI 9
Defne Yaprağı Kuru 2,50 2,60 2,5994 27.178 70.647,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 2,00 2,25 2,0409 80.940 165.191,5000 HTS 10
Defne Yaprağı Kuru 2,50 2,75 2,6264 17.600 46.225,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yaprağı Kuru 2,75 2,75 2,7500 9.420 25.905,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mahlep İç 13,46 13,46 13,4600 1.000 13.460,0000 İHRACAT 1
Kavak Tomruk 0,16 0,28 0,2023 2.194.910 444.040,9000 HMS 9
Zeytin Fidanı 0,70 0,70 0,7000 2.000 Adet 1.400,0000 HMS 1
Ceviz Fidanı / Çeliği 1,20 1,20 1,2000 1.100 Adet 1.320,0000 HMS 1
Nar Fidanı 0,80 0,80 0,8000 500 Adet 400,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.656.028

1.022.502,70

46
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.656.028

1.022.502,70

46
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 0,60 0,79 0,6221 347.510 216.174,1000 HTS 4
Linter Pamuk 0,95 0,95 0,9500 126.000 119.700,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
473.510

335.874,10

5
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 2,20 2,58 2,3794 409.214 973.703,4000 HTS 7
Roll Ege St 1 2,47 2,47 2,4700 69.350 171.294,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege St 1Hb 2,40 2,40 2,4000 68.470 164.328,0000 HTS 1
Roll Ege St 2Hb 2,15 2,28 2,2243 269.851 600.221,1500 HTS 5
Roll Ege St 3 2,07 2,21 2,1419 142.061 304.287,0320 HTS 3
Roll Ege St 3 2,19 2,25 2,1974 41.720 91.676,7000 HTS HUS ŞARTLI 2
Roll Ege Düşük Kalite 2,20 2,20 2,2000 161.696 355.731,2000 HTS 1
Pamuk Hidrofil 4,02 4,02 4,0200 2.025 8.140,5000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.164.387

2.669.382,48

21
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.637.897

3.005.256,58

26
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,50 0,88 0,8167 111.720 91.240,6300 ÇUKOBİRLİK AL 4
Kütlü Pamuk St 1 0,60 1,00 0,8886 5.237.569 4.653.945,2400 HMS 46
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,51 0,51 0,5125 27.762 14.227,9800 ÇUKOBİRLİK AL 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,58 0,68 0,6447 2.246.117 1.448.071,5500 HMS 26
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,45 0,55 0,5152 431.560 222.358,0000 HTS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.054.728

6.429.843,40

79
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
8.054.728

6.429.843,40

79
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.500,00 2.818,57 1.669,0421 428 Adet 714.350,0000 HMS 8
Dana 1.200,00 1.200,00 1.200,0000 1 Adet 1.200,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
429

715.550,00

9
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
429

715.550,00

9
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 445,00 445,00 445,0000 43 Adet 19.135,0000 HMS 1
Koyun Derisi 5,00 5,00 5,0000 1.886 Kğ. 9.430,0000 HMS 1
Keçi Derisi 3,00 3,00 3,0000 920 Kğ. 2.760,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.849

31.325,00

3
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.849

31.325,00

3
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 0,90 2,00 1,2771 101.520 129.648,0000 HMS 4
Summak 1,04 5,25 1,8612 49.990 93.042,5000 İHRACAT 7
Pul Biber 3,70 3,70 3,7000 8.100 29.970,0000 HTS 1
Pul Biber 5,96 5,96 5,9600 8.100 48.276,0000 İHRACAT 1
Koyun Bağırsağı 2,29 2,29 2,2868 1.290 Adet 2.950,0000 HMS 1
Koyun Bağırsağı 314,90 456,35 397,9678 118 Adet 47.000,0000 HMS GEC TESCİL 4
Turşu Salatalık 3,70 3,70 3,7044 263 975,0000 İHRACAT 1
Turşu Biber 3,47 3,47 3,4722 432 1.500,0000 İHRACAT 1
Ebe Gümeci 4,50 4,50 4,5000 50 225,0000 HMS 1
Kekik Kuru 4,00 4,00 4,0000 13.000 52.000,0000 HMS 1
Kekik Kuru 3,26 3,67 3,3499 9.010 30.182,6000 İHRACAT 4
Biber Salçası 3,00 3,00 3,0000 12.600 37.800,0000 HMS 1
Biber Salçası 3,25 4,06 3,3168 37.472 124.288,4000 HTS 5
Biber Salçası 4,40 5,00 4,8796 8.000 39.037,0400 HTS HUS ŞARTLI 3
Biber Salçası 3,00 5,59 4,1182 41.224 169.768,4400 İHRACAT 6
Domates Salçası 2,09 2,17 2,1319 87.425 186.378,0500 HTS HUS ŞARTLI 2
Domates Salçası 2,27 2,27 2,2723 42.479 96.523,3400 İHRACAT 2
Biber Sosu 5,53 5,53 5,5307 21.280 117.693,2960 İHRACAT 1
Adaçayı - Yaş 1,00 1,00 1,0000 10.000 Kğ. 10.000,0000 HMS 1
Nane (Kuru) 3,00 3,00 3,0000 2.000 6.000,0000 HMS 1
Nane (Kuru) 6,75 6,75 6,7500 2.000 13.500,0000 İHRACAT 1
Sabun Garlı 6,15 6,15 6,1500 384 Adet 2.361,6000 HTS 1
Ot Yersüpürgesi 2,80 2,80 2,8000 6.000 Adet 16.800,0000 HTS 1
Ot Yersüpürgesi 7,45 7,45 7,4500 3.600 Adet 26.820,0000 İHRACAT 1
Biberiye 1,96 2,00 1,9620 13.287 Kğ. 26.069,7200 HMS 2
Biberiye 2,00 2,03 2,0083 12.607 Kğ. 25.318,6400 HTS GEÇ TESCİL 2
Greyfurt Fidanı 2,77 2,90 2,8084 9.600 Adet 26.960,0000 HMS 2
Limon Fidanı 1,30 2,70 2,2981 10.500 Adet 24.130,0000 HMS 4
Portakal Fidanı 0,80 0,80 0,8000 1.000 Adet 800,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,12 3,41 2,4855 25.150 Adet 62.510,0000 HMS 2
Yaprak Sarma (Dolma) 1,53 1,53 1,5250 2.400 3.660,0000 İHRACAT 1
Antepfıstığı Fidanı/Çöğürü 0,80 0,80 0,8000 500 Adet 400,0000 HMS 1
Dana Derisi 1,22 1,22 1,2173 64.818 Adet 78.904,8000 HMS 1
Dana Derisi 1,50 1,50 1,5000 405 Adet 607,5000 HTS 1
Hatmi Çiçeği 5,00 5,00 5,0000 100 500,0000 HMS 1
Avakado Yaprağı 5,50 5,50 5,5000 105 577,5000 HMS 1
Isırgan Otu 5,50 5,50 5,5000 90 495,0000 HMS 1
Funda yaprağı 1,75 1,75 1,7500 138 241,5000 HMS 1
Papatya 5,50 5,50 5,5000 100 550,0000 HMS 1
Lif (Bitkisel) 2,20 2,20 2,2000 240 Adet 528,0000 HMS 1
Mersin Yaprağı / Meyvesi 3,75 3,75 3,7500 125 Kğ. 468,7500 HMS 1
Turunç Fidanı 0,40 0,40 0,4000 1.500 Adet 600,0000 HMS 1
Çam Fidanı 0,70 0,70 0,7000 100 Adet 70,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 3,30 3,30 3,3000 1.572 Kğ. 5.187,6000 HTS 2
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve 2,84 3,93 3,0185 2.801 Kğ, 8.455,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
613.475

1.549.773,28

82
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
613.475

1.549.773,28

82
 
 

GENEL TOPLAM

220.666.863

189.565.681,59

4.118