ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 2 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,40 | 0,60 | 0,4822 | 1.517.531 | Kğ | 731.822,8400 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,0000 | 0 | Kğ | 28.343,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,54 | 0,54 | 0,5400 | 62.371 | Kğ | 33.680,3400 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,53 | 0,57 | 0,5500 | 527.240 | Kğ | 289.983,9000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,53 | 0,59 | 0,5520 | 1.135.490 | Kğ | 626.749,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,26 | 0,57 | 0,5208 | 6.185.880 | Kğ | 3.221.908,5000 | TMO SATIŞI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,29 | 0,29 | 0,2908 | 6.288.920 | Kğ | 1.828.576,5200 | TMO SATIŞI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.717.432 |
6.761.064,75 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,30 | 0,49 | 0,4452 | 1.613.795 | Kğ | 718.404,5500 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 1.084.660 | Kğ | 542.330,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,46 | 0,48 | 0,4774 | 824.960 | Kğ | 393.872,9300 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 0,96 | 1,29 | 1,2252 | 370.430 | Kğ | 453.858,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.893.845 |
2.108.465,88 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 19.611.277 |
8.869.530,63 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,67 | 0,81 | 0,7945 | 16.250 | Kğ | 12.910,5000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 38.625 | Kğ | 27.037,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,61 | 0,85 | 0,6948 | 425.486 | Kğ | 295.616,7060 | HTS HUS ŞARTLI | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,62 | 1,19 | 0,6727 | 557.958 | Kğ | 375.352,6490 | İHRACAT | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,15 | 1,18 | 1,1741 | 132.053 | Kğ | 155.038,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 1.022 | Kğ | 2.657,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,20 | 2,74 | 1,5197 | 18.322 | Kğ | 27.843,7500 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,58 | 0,58 | 0,5844 | 44.000 | Kğ | 25.713,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,75 | 0,80 | 0,7750 | 4.000 | Kğ | 3.100,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,56 | 0,59 | 0,5792 | 335.110 | Kğ | 194.093,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,53 | 0,81 | 0,6025 | 571.830 | Kğ | 344.542,9125 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,92 | 0,92 | 0,9163 | 1.200 | Kğ | 1.099,6100 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,84 | 0,89 | 0,8908 | 2.595 | Kğ | 2.312,1700 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,88 | 1,00 | 0,9413 | 147.064 | Kğ | 138.428,4088 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,65 | 0,66 | 0,6615 | 2.116 | Kğ | 1.399,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,52 | 0,75 | 0,6328 | 432.701 | Kğ | 273.808,3020 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.730.333 |
1.880.955,41 |
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.730.333 |
1.880.955,41 |
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,25 | 1,55 | 1,2760 | 182.440 | Kğ | 232.802,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,35 | 1,82 | 1,4477 | 31.475 | Kğ | 45.565,7300 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,34 | 1,57 | 1,3955 | 32.950 | Kğ | 45.981,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,87 | 2,03 | 1,3155 | 940.485 | Kğ | 1.237.207,9250 | İHRACAT | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,70 | 2,70 | 2,7000 | 4.005 | Kğ | 10.813,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,26 | 2,26 | 2,2600 | 111.000 | Kğ | 250.860,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,46 | 2,76 | 1,9385 | 261.850 | Kğ | 507.589,5918 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 10 | Kğ | 21,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,17 | 2,17 | 2,1682 | 5.010 | Kğ | 10.862,6820 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 1,96 | 1,96 | 1,9574 | 3.000 | Kğ | 5.872,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,30 | 0,70 | 0,5118 | 42.500 | Kğ | 21.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,81 | 0,81 | 0,8100 | 38.000 | Kğ | 30.780,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.652.725 |
2.400.106,13 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.652.725 |
2.400.106,13 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,32 | 0,32 | 0,3200 | 165.080 | Kğ | 52.825,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 545.610 | Kğ | 245.524,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 192 | Kğ | 480,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,45 | 2,80 | 2,5988 | 279.000 | Kğ | 725.061,0200 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İç | 3,78 | 3,78 | 3,7800 | 4.000 | Kğ | 15.120,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,95 | 1,03 | 1,0144 | 25.680 | Kğ | 26.050,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 2,66 | 2,66 | 2,6600 | 5.000 | Kğ | 13.300,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,90 | 1,18 | 1,0594 | 214.850 | Kğ | 227.617,2050 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.239.412 |
1.305.978,73 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.239.412 |
1.305.978,73 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,46 | 4,95 | 4,6076 | 286.114 | Kğ | 1.318.293,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,48 | 5,25 | 4,2505 | 255.447 | Kğ | 1.085.768,7920 | HTS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,65 | 4,65 | 4,6500 | 17.120 | Kğ | 79.608,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,85 | 4,84 | 4,3463 | 150.259 | Kğ | 653.070,5600 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,16 | 6,20 | 4,9414 | 397.721 | Kğ | 1.965.290,2453 | İHRACAT | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 8,50 | 12,00 | 10,5476 | 72.646 | Kğ | 766.241,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 9,62 | 9,62 | 9,6200 | 16.079 | Kğ | 154.679,9800 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,79 | 1,79 | 1,7900 | 427.420 | Kğ | 765.081,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,79 | 2,03 | 1,9492 | 37.043 | Kğ | 72.206,5660 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 2,14 | 2,31 | 2,2442 | 165.474 | Kğ | 371.350,4252 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 120.000 | Kğ | 180.000,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.945.323 |
7.411.590,37 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.945.323 |
7.411.590,37 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 19.790 | Kğ | 29.685,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,70 | 3,15 | 2,9975 | 708 | Kğ | 2.122,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,42 | 3,42 | 3,4194 | 1.400 | Kğ | 4.787,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,10 | 1,13 | 1,1151 | 125.550 | Kğ | 140.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,15 | 3,15 | 3,1500 | 468 | Kğ | 1.474,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,65 | 2,70 | 2,6555 | 2.248 | Kğ | 5.969,6000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,22 | 2,22 | 2,2200 | 9.500 | Kğ | 21.090,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 1,28 | 0,6914 | 67.460 | Kğ | 46.639,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Kıska | 1,04 | 1,04 | 1,0416 | 4.020 | Kğ | 4.187,2320 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.550 | Kğ | 3.825,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,50 | 2,50 | 1,7766 | 470 | Kğ | 835,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,40 | 0,60 | 0,4763 | 21.100 | Kğ | 10.050,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,70 | 1,29 | 1,0173 | 440.383 | Kğ | 448.014,9000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,85 | 1,30 | 0,9815 | 114.470 | Kğ | 112.350,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,80 | 1,40 | 1,0851 | 25.970 | Kğ | 28.180,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,40 | 1,90 | 0,6501 | 20.000 | Kğ | 13.002,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,63 | 1,25 | 0,9594 | 66.115 | Kğ | 63.428,1000 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,50 | 2,08 | 1,3053 | 70.735 | Kğ | 92.333,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,23 | 1,23 | 1,2300 | 416 | Kğ | 511,6800 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,50 | 3,50 | 1,5179 | 11.427 | Kğ | 17.344,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,90 | 1,90 | 1,9000 | 40 | Kğ | 76,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,45 | 0,95 | 0,5087 | 32.535 | Kğ | 16.551,7500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,30 | 1,00 | 0,5689 | 5.170 | Kğ | 2.941,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,23 | 0,50 | 0,3314 | 2.155.890 | Kğ | 714.507,4000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 5.900 | Kğ | 2.065,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 22.480 | Kğ | 11.240,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,15 | 0,15 | 0,1500 | 401.260 | Kğ | 60.189,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,30 | 1,10 | 0,4799 | 168.247 | Kğ | 80.748,7400 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,50 | 0,4392 | 1.580 | Kğ | 694,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 550 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,60 | 0,92 | 0,6464 | 20.700 | Adet | 13.380,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,40 | 1,20 | 0,4235 | 12.800 | Kğ | 5.422,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şalgam | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 450 | Kğ | 495,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 1,00 | 0,6578 | 618.621 | Kğ | 406.921,5000 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,20 | 1,40 | 0,9666 | 250.498 | Kğ | 242.144,5000 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Taze) | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 225 | Adet | 45,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 420 | Kğ | 105,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 4,07 | 4,25 | 3,8371 | 21.832 | Kğ | 83.770,7440 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 2,38 | 2,38 | 2,3838 | 4.800 | Kğ | 11.442,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,68 | 0,74 | 0,7125 | 48.875 | Kğ | 34.823,0625 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 4.890 | Kğ | 34.230,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereviz | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 100 | Kğ | 250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Konserve | 5,68 | 5,68 | 5,6757 | 15.111 | Kğ. | 85.764,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez (Keçiboynuzu) | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 1.056 | Kğ. | 2.745,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.798.810 |
2.856.931,41 |
209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.798.810 |
2.856.931,41 |
209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 980 | Kğ | 4.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 3,01 | 3,33 | 3,1675 | 10.944 | Kğ | 34.665,1200 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 15,11 | 12,1817 | 34.339 | Kğ | 418.306,4100 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,20 | 3,48 | 2,1089 | 133.500 | Kğ | 281.541,2500 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,38 | 8,38 | 8,3800 | 7.961 | Kğ. | 66.713,1800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,50 | 0,83 | 0,5435 | 354.229 | Kğ | 192.508,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,15 | 0,59 | 0,2557 | 1.278.000 | Adet | 326.813,4000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,85 | 1,85 | 1,8500 | 17.800 | Kğ | 32.930,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 2.500 | Kğ | 775,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.840.253 |
1.359.152,36 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.840.253 |
1.359.152,36 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,31 | 6,93 | 5,8621 | 49.492 | Kğ | 290.126,5700 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,89 | 1,08 | 1,0100 | 151.450 | Kğ | 152.965,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,15 | 1,15 | 1,1500 | 24.000 | Kğ | 27.600,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 3,70 | 6,74 | 5,1021 | 53.600 | Kğ | 273.470,7000 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 1,90 | 1,90 | 1,9000 | 5.000 | Kğ | 9.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 6.500 | Kğ | 17.875,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 2 Kalite | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 6.500 | Kğ | 16.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdekli | 6,49 | 6,49 | 6,4900 | 2.000 | Kğ | 12.980,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 5,14 | 5,14 | 5,1400 | 2.000 | Kğ | 10.280,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,10 | 8,10 | 8,1000 | 20.000 | Kğ | 162.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,06 | 10,83 | 9,2759 | 224.000 | Kğ | 2.077.796,6000 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 13,38 | 13,38 | 13,3792 | 1.525 | Kğ | 20.403,2800 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 42,00 | 42,00 | 42,0000 | 62 | Kğ | 2.604,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 48,00 | 48,00 | 48,0000 | 2.000 | Kğ | 96.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 44,00 | 44,00 | 44,0000 | 53 | Kğ | 2.310,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 45,30 | 46,62 | 46,1800 | 1.500 | Kğ | 69.270,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,69 | 3,28 | 2,3612 | 101.180 | Kğ | 238.904,3000 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,81 | 1,87 | 1,8313 | 16.000 | Kğ | 29.300,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Soslu | 3,03 | 3,03 | 3,0300 | 4.000 | Kğ | 12.120,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,59 | 0,59 | 0,5899 | 50.040 | Kğ. | 29.518,5960 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Kuru | 12,60 | 12,60 | 12,6000 | 5.000 | Kğ | 63.000,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 4,90 | 4,90 | 4,9000 | 17.789 | Kğ | 87.166,1000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 80 | Kğ | 280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 100.000 | Kğ | 100.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 78.130 | Kğ | 78.130,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 1,05 | 1,05 | 1,0514 | 10.000 | Kğ | 10.514,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,55 | 0,55 | 0,5506 | 5.000 | Kğ | 2.753,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 936.901 |
3.893.117,15 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 936.901 |
3.893.117,15 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 1,00 | 0,7467 | 13.703.949 | Kğ | 10.233.093,9900 | HMS | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 59.000 | Kğ | 47.200,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,75 | 1,68 | 1,1057 | 20.123.378 | Kğ | 22.251.113,0673 | İHRACAT | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,15 | 1,15 | 1,1486 | 372.490 | Kğ | 427.845,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,95 | 0,5878 | 5.033.552 | Kğ | 2.958.588,5000 | HMS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
