ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MART 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 3 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,40 | 0,57 | 0,5104 | 1.650.057 | Kğ | 842.226,4700 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,57 | 0,57 | 0,5700 | 327.880 | Kğ | 186.891,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,57 | 0,57 | 0,5700 | 147.160 | Kğ | 83.881,2000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,63 | 0,6224 | 425.860 | Kğ | 265.075,2000 | HTS 4 AY VADELİ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,58 | 0,85 | 0,5866 | 448.578 | Kğ | 263.139,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,27 | 0,27 | 0,2682 | 189.960 | Kğ | 50.948,4100 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.189.495 |
1.692.162,38 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,30 | 0,45 | 0,4140 | 638.120 | Kğ | 264.187,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,49 | 0,49 | 0,4850 | 2.880 | Kğ | 1.396,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 0,80 | 1,36 | 1,3115 | 598.980 | Kğ | 785.566,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.239.980 |
1.051.150,50 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 4.429.475 |
2.743.312,88 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,61 | 0,88 | 0,6808 | 535.760 | Kğ | 364.728,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,62 | 0,93 | 0,6851 | 474.494 | Kğ | 325.062,9210 | İHRACAT | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,90 | 1,90 | 1,9000 | 1.025 | Kğ | 1.947,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 2.000 | Kğ | 5.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,92 | 1,92 | 1,9200 | 750 | Kğ | 1.440,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,37 | 2,62 | 2,2801 | 2.743 | Kğ | 6.253,2250 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,49 | 0,49 | 0,4867 | 23.000 | Kğ | 11.194,1000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,55 | 0,63 | 0,5593 | 255.185 | Kğ | 142.733,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,54 | 0,85 | 0,5929 | 460.123 | Kğ | 272.826,1810 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,74 | 1,04 | 0,8821 | 113.112 | Kğ | 99.773,9966 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,74 | 0,74 | 0,7350 | 2.500 | Kğ | 1.837,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,56 | 0,77 | 0,6247 | 292.978 | Kğ | 183.010,5350 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.163.669 |
1.415.808,46 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.163.669 |
1.415.808,46 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 611.750 | Kğ | 734.100,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,30 | 1,30 | 1,3000 | 12.650 | Kğ | 16.445,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,17 | 1,41 | 1,2625 | 903.945 | Kğ | 1.141.255,0030 | İHRACAT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,20 | 2,20 | 2,2000 | 50.000 | Kğ | 110.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,00 | 2,20 | 2,1988 | 81.660 | Kğ | 179.552,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,63 | 2,19 | 1,7371 | 432.766 | Kğ | 751.736,3000 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarı İç Mercimek | 1,78 | 1,78 | 1,7787 | 42.000 | Kğ | 74.705,4000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,47 | 2,47 | 2,4685 | 10.005 | Kğ | 24.697,3425 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 2,47 | 2,47 | 2,4685 | 1.995 | Kğ | 4.924,6575 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercimek Kepeği | 0,42 | 0,42 | 0,4200 | 16.680 | Kğ | 7.005,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.163.451 |
3.044.421,30 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 2.163.451 |
3.044.421,30 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,45 | 0,47 | 0,4633 | 174.260 | Kğ | 80.735,6000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 0,90 | 3,23 | 2,6020 | 274.180 | Kğ | 713.425,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,51 | 3,07 | 2,7490 | 222.365 | Kğ | 611.277,8100 | İTHALAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,40 | 3,55 | 2,5557 | 418.198 | Kğ | 1.068.791,7500 | İTHALAT GEC TES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,80 | 4,50 | 0,8862 | 47.174 | Kğ | 41.804,5926 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.136.177 |
2.516.034,79 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.136.177 |
2.516.034,79 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 4,85 | 4,3708 | 348.524 | Kğ | 1.523.332,5000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 4,50 | 3,7347 | 8.690 | Kğ | 32.455,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,12 | 5,04 | 4,1006 | 457.047 | Kğ | 1.874.186,8750 | HTS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,41 | 6,91 | 5,1287 | 32.728 | Kğ | 167.853,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,46 | 8,25 | 5,0720 | 255.499 | Kğ | 1.295.884,6217 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,61 | 3,61 | 3,6100 | 25.720 | Kğ | 92.849,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 16.079 | Kğ | 136.671,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 9,94 | 9,94 | 9,9400 | 13.293 | Kğ | 132.132,4200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,90 | 2,11 | 1,9927 | 120.792 | Kğ | 240.697,1855 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 2,02 | 2,34 | 2,1826 | 133.814 | Kğ | 292.064,1697 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 2,40 | 2,40 | 2,4000 | 7.020 | Kğ | 16.848,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,20 | 3,20 | 3,2000 | 11.739 | Kğ | 37.564,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 5,54 | 5,54 | 5,5443 | 11.739 | Kğ | 65.084,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.442.683 |
5.907.624,77 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.442.683 |
5.907.624,77 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereyağı Taze | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 9 | Kğ | 63,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9 |
63,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 9 |
63,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.470 | Kğ | 4.470,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,04 | 1,04 | 1,0400 | 4.453 | Kğ | 4.631,4944 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,33 | 3,76 | 3,5827 | 36.524 | Kğ | 130.852,0200 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,24 | 1,24 | 1,2387 | 197.675 | Kğ | 244.856,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,61 | 5,07 | 4,9142 | 27.500 | Kğ | 135.139,2300 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 5.800 | Kğ | 14.500,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,51 | 2,51 | 2,5080 | 4.200 | Kğ | 10.533,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,00 | 1,05 | 1,0091 | 19.700 | Kğ | 19.880,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 50.000 | Kğ | 15.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.710 | Kğ | 4.065,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,70 | 0,5709 | 21.150 | Kğ | 12.075,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,65 | 1,67 | 1,1253 | 2.342.948 | Kğ | 2.636.634,6500 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,75 | 1,50 | 0,9244 | 116.380 | Kğ | 107.578,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,05 | 2,80 | 1,5162 | 17.000 | Kğ | 25.775,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 1,50 | 0,9659 | 399.490 | Kğ | 385.861,0000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,51 | 1,50 | 1,0048 | 187.321 | Kğ | 188.222,0300 | İHRACAT | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,10 | 1,3307 | 48.205 | Kğ | 64.144,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,19 | 1,25 | 1,2204 | 3.630 | Kğ | 4.429,8880 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.300 | Kğ | 2.300,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,50 | 1,16 | 1,0696 | 93.800 | Kğ | 100.331,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.945 | Kğ | 2.945,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,20 | 0,40 | 0,2759 | 2.456.940 | Kğ | 677.808,9500 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,15 | 0,15 | 0,1500 | 353.780 | Kğ | 53.067,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,30 | 0,75 | 0,4023 | 180.525 | Kğ | 72.630,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 1.100 | Kğ | 605,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 18.500 | Adet | 13.875,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,15 | 0,46 | 0,4056 | 46.900 | Kğ | 19.024,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,15 | 1,00 | 0,6080 | 667.162 | Kğ | 405.611,4500 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 1,50 | 0,8347 | 63.336 | Kğ | 52.867,3000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 9,19 | 9,19 | 9,1905 | 2.090 | Kğ | 19.208,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 4,25 | 7,40 | 5,0671 | 19.795 | Kğ | 100.303,7760 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 2,29 | 3,80 | 6,9860 | 5.049 | Kğ | 35.272,2000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,70 | 0,70 | 0,6975 | 24.916 | Kğ | 17.378,9100 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 7,34 | 7,34 | 7,3430 | 83 | Kğ | 608,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezelye Konserve | 1,39 | 1,39 | 1,3920 | 16.500 | Kğ. | 22.968,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasulye Konserve | 1,39 | 1,39 | 1,3920 | 6.000 | Kğ. | 8.352,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.450.877 |
5.613.803,20 |
264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 7.450.877 |
5.613.803,20 |
264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 2.500 | Kğ | 12.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 3,45 | 3,80 | 3,5073 | 15.840 | Kğ | 55.555,2000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 13,70 | 12,5274 | 31.084 | Kğ | 389.396,7700 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,22 | 3,25 | 2,3753 | 158.000 | Kğ | 375.301,3000 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,80 | 8,80 | 8,8000 | 1.450 | Kğ | 12.760,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,38 | 8,38 | 8,3800 | 5.900 | Kğ. | 49.442,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,50 | 0,75 | 0,5388 | 366.445 | Kğ | 197.422,5000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,15 | 0,16 | 0,1536 | 3.556.800 | Adet | 546.302,1600 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 14.600 | Kğ | 18.250,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 530 | Kğ | 164,3000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.153.149 |
1.657.094,23 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.153.149 |
1.657.094,23 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 4,13 | 7,52 | 4,7518 | 50.908 | Kğ | 241.902,2600 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,53 | 0,53 | 0,5328 | 225.000 | Kğ | 119.886,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,55 | 0,68 | 0,6007 | 228.621 | Kğ | 137.328,3300 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 3,90 | 7,03 | 5,7786 | 328.819 | Kğ | 1.900.119,2800 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 3,70 | 3,70 | 3,7000 | 4.010 | Kğ | 14.837,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdekli | 1,85 | 6,84 | 6,2711 | 8.500 | Kğ | 53.304,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 5,11 | 6,12 | 5,4467 | 1.500 | Kğ | 8.170,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 10,15 | 10,15 | 10,1500 | 60.000 | Kğ | 609.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,90 | 8,90 | 8,9000 | 24.600 | Kğ | 218.940,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,09 | 10,40 | 9,7142 | 227.160 | Kğ | 2.206.667,3640 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç Kavrulmuş | 11,60 | 11,60 | 11,6000 | 250 | Kğ | 2.900,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç Kavrulmuş | 11,32 | 12,05 | 11,4159 | 10.250 | Kğ | 117.012,5000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 16,42 | 16,42 | 16,4200 | 13.850 | Kğ | 227.417,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 20,24 | 20,24 | 20,2400 | 300 | Kğ | 6.072,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 46,67 | 52,50 | 49,9694 | 3.550 | Kğ | 177.391,5000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 3,30 | 3,30 | 3,3000 | 2.000 | Kğ | 6.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,04 | 3,57 | 2,4294 | 89.020 | Kğ | 216.265,8000 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,82 | 2,18 | 2,0705 | 22.500 | Kğ | 46.585,5000 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Çıtır | 2,58 | 2,93 | 2,8717 | 600 | Kğ | 1.723,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Şekerli | 2,74 | 2,93 | 2,8983 | 600 | Kğ | 1.739,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,48 | 0,48 | 0,4751 | 25.000 | Kğ. | 11.877,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 5,66 | 5,66 | 5,6600 | 1.200 | Kğ | 6.792,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,91 | 1,91 | 1,9125 | 20.250 | Kğ | 38.728,1250 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 1,05 | 2,31 | 1,2298 | 7.000 | Kğ | 8.608,8000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.355.488 |
6.379.866,96 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.355.488 |
6.379.866,96 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,40 | 0,95 | 0,7283 | 14.532.997 | Kğ | 10.584.444,8000 | HMS | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,10 | 1,0992 | 634.203 | Kğ | 697.128,3000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,53 | 1,25 | 1,0788 | 21.782.779 | Kğ | 23.500.014,1170 | İHRACAT | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 0,80 | 1,10 | 0,8201 | 4.122.290 | Kğ | 3.380.647,0000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,30 | 0,89 | 0,6396 | 7.514.002 | Kğ | 4.806.263,7500 | HMS | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 739.642 | Kğ | 813.606,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,33 | 1,22 | 1,0361 | 7.673.710 | Kğ | 7.950.617,5240 | İHRACAT | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,85 | 1,10 | 0,9531 | 33.950 | Kğ | 32.357,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 1,05 | 0,6861 | 4.526.745 | Kğ | 3.105.854,6500 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 405.000 | Kğ | 324.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 1,10 | 1,0879 | 605.459 | Kğ | 658.684,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,53 | 1,18 | 1,0047 | 5.496.276 | Kğ | 5.522.149,1320 | İHRACAT | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,00 | 1,10 | 1,0605 | 595.785 | Kğ | 631.824,0500 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,30 | 1,00 | 0,7860 | 6.903.847 | Kğ | 5.426.263,9000 | HMS | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 352.000 | Kğ | 352.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,10 | 1,0896 | 615.458 | Kğ | 670.603,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,33 | 1,20 | 1,0868 | 1.088.904 | Kğ | 1.183.421,4925 | İHRACAT | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,00 | 1,16 | 1,0690 | 3.467.006 | Kğ | 3.706.363,4000 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
