ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : NİSAN 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 4 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,37 | 0,55 | 0,4753 | 1.142.360 | Kğ | 542.969,7000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,49 | 0,58 | 0,5208 | 167.440 | Kğ | 87.210,6200 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,58 | 0,5529 | 3.539.802 | Kğ | 1.957.345,8900 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.849.602 |
2.587.526,21 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,33 | 0,37 | 0,3637 | 28.420 | Kğ | 10.335,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,43 | 0,52 | 0,5057 | 1.802.620 | Kğ | 911.496,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,49 | 0,49 | 0,4850 | 3.200 | Kğ | 1.552,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,46 | 0,46 | 0,4550 | 892.340 | Kğ | 406.014,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 241.000 | Kğ | 84.350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 71.680 | Kğ | 78.848,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.039.260 |
1.492.596,50 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.888.862 |
4.080.122,71 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,63 | 0,63 | 0,6250 | 45.000 | Kğ | 28.125,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,60 | 0,85 | 0,6415 | 533.574 | Kğ | 342.291,1108 | HTS HUS ŞARTLI | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,59 | 0,73 | 0,6431 | 516.510 | Kğ | 332.147,3575 | İHRACAT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 2.000 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,22 | 2,22 | 2,2184 | 3.000 | Kğ | 6.655,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,30 | 2,30 | 2,3000 | 3.000 | Kğ | 6.900,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,53 | 0,53 | 0,5266 | 44.000 | Kğ | 23.170,4000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 3.000 | Kğ | 2.400,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,56 | 0,56 | 0,5600 | 4.995 | Kğ | 2.797,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 424.020 | Kğ | 233.211,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,52 | 0,83 | 0,5850 | 690.735 | Kğ | 404.065,5500 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,81 | 0,98 | 0,9153 | 72.499 | Kğ | 66.363,7700 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,55 | 0,78 | 0,6146 | 367.298 | Kğ | 225.747,3360 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.709.631 |
1.677.873,77 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.709.631 |
1.677.873,77 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 110.000 | Kğ | 132.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,36 | 1,36 | 1,3552 | 25.005 | Kğ | 33.887,7200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,30 | 1,30 | 1,3000 | 65.000 | Kğ | 84.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,57 | 1,3278 | 123.510 | Kğ | 163.999,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,12 | 1,72 | 1,3092 | 463.585 | Kğ | 606.933,3500 | İHRACAT | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 21.000 | Kğ | 37.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 15.396 | Kğ | 30.791,1200 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,73 | 2,18 | 1,9879 | 30.267 | Kğ | 60.166,7100 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarı İç Mercimek | 1,64 | 1,64 | 1,6428 | 50.010 | Kğ | 82.156,4280 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 1,82 | 2,81 | 2,2156 | 7.500 | Kğ | 16.617,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,73 | 0,79 | 0,7610 | 48.000 | Kğ | 36.528,8500 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercimek Kepeği | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 20.000 | Kğ | 8.000,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 979.273 |
1.293.380,84 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 979.273 |
1.293.380,84 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,47 | 0,47 | 0,4650 | 226.890 | Kğ | 105.503,8500 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,31 | 3,22 | 2,4870 | 534.760 | Kğ | 1.329.925,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,45 | 2,92 | 2,6015 | 1.266.611 | Kğ | 3.295.050,2600 | İTHALAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,95 | 1,00 | 0,9730 | 87.816 | Kğ | 85.442,5341 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.116.077 |
4.815.922,30 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.116.077 |
4.815.922,30 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,60 | 5,55 | 4,3238 | 316.644 | Kğ | 1.369.091,1000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,65 | 5,75 | 4,4055 | 173.145 | Kğ | 762.798,3300 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 4,70 | 4,2356 | 77.355 | Kğ | 327.647,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,16 | 7,93 | 4,7915 | 148.452 | Kğ | 711.305,6614 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,18 | 3,18 | 3,1836 | 33.788 | Kğ | 107.567,5500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 8,50 | 23,00 | 9,7736 | 14.573 | Kğ | 142.430,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 24,15 | 24,15 | 24,1530 | 1.280 | Kğ | 30.915,8400 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,15 | 15,15 | 15,1500 | 2.687 | Kğ | 40.708,0500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,57 | 1,57 | 1,5700 | 44.740 | Kğ | 70.241,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,81 | 1,93 | 1,8144 | 63.107 | Kğ | 114.500,5265 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,95 | 2,19 | 2,0318 | 187.399 | Kğ | 380.757,0064 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 26.360 | Kğ | 44.812,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 101.060 | Kğ | 171.802,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.190.589 |
4.274.578,06 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.190.589 |
4.274.578,06 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,25 | 3,25 | 3,2500 | 1.404 | Kğ | 4.563,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 7.550 | Kğ | 11.325,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 4,75 | 5,20 | 5,0243 | 5.368 | Kğ | 26.970,4000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 0,83 | 4,41 | 2,5895 | 54.145 | Kğ | 140.212,3600 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,25 | 3,25 | 3,2500 | 468 | Kğ | 1.521,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,27 | 5,05 | 3,9163 | 19.274 | Kğ | 75.481,9400 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,45 | 2,60 | 2,5276 | 3.108 | Kğ | 7.855,8000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 1,79 | 3,40 | 2,6268 | 17.826 | Kğ | 46.824,5500 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 1,90 | 1,5887 | 20.300 | Kğ | 32.250,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.500 | Kğ | 3.750,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,60 | 0,80 | 0,6129 | 15.560 | Kğ | 9.536,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 1,61 | 1,2128 | 5.999.531 | Kğ | 7.276.497,8300 | HMS | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,96 | 1,98 | 1,1132 | 45.666 | Kğ | 50.834,1000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 2,25 | 2,0792 | 16.816 | Kğ | 34.963,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,40 | 1,90 | 0,9589 | 575.880 | Kğ | 552.229,7000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 40.370 | Kğ | 48.444,0000 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,20 | 1,30 | 1,2158 | 3.290 | Kğ | 4.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,75 | 1,50 | 0,9621 | 135.855 | Kğ | 130.702,8600 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,10 | 3,00 | 1,9005 | 62.551 | Kğ | 118.880,1000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,00 | 2,75 | 2,0720 | 2.710 | Kğ | 5.615,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 2.150 | Kğ | 1.075,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,60 | 0,78 | 0,6860 | 57.150 | Kğ | 39.202,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 1.970 | Kğ | 2.758,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,17 | 0,60 | 0,3484 | 3.823.483 | Kğ | 1.331.984,7000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,18 | 0,18 | 0,1800 | 508.380 | Kğ | 91.508,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,30 | 0,50 | 0,4649 | 174.610 | Kğ | 81.180,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 2.700 | Kğ | 1.350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 12.900 | Adet | 9.675,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,40 | 0,48 | 0,4612 | 17.730 | Kğ | 8.177,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 1,66 | 2,16 | 1,7303 | 7.680 | Kğ | 13.288,8000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 1,00 | 0,6491 | 833.211 | Kğ | 540.834,1000 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,30 | 1,16 | 0,7675 | 273.267 | Kğ | 209.743,3000 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 2,94 | 3,79 | 3,1330 | 29.671 | Kğ | 92.958,2992 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 4,19 | 4,19 | 4,1888 | 17.118 | Kğ | 71.705,1350 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 4,22 | 4,22 | 4,2188 | 480 | Kğ | 2.025,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,68 | 0,68 | 0,6750 | 24.380 | Kğ | 16.456,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık Füre (kırıntısı) | 11,10 | 11,10 | 11,1000 | 510 | Kğ | 5.661,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.817.562 |
11.102.039,37 |
292 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 12.817.562 |
11.102.039,37 |
292 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 3.456 | Kğ | 17.280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 3,33 | 5,40 | 4,2497 | 10.836 | Kğ | 46.050,3600 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 13,50 | 12,7766 | 27.116 | Kğ | 346.450,0800 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,18 | 3,30 | 2,4272 | 228.850 | Kğ | 555.457,1600 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,80 | 8,80 | 8,8000 | 2.332 | Kğ | 20.521,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale | 8,38 | 8,38 | 8,3800 | 3.992 | Kğ. | 33.452,9600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,50 | 0,75 | 0,5405 | 439.905 | Kğ | 237.780,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,15 | 0,67 | 0,4699 | 951.120 | Adet | 446.954,1120 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 16.100 | Kğ | 20.125,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.683.707 |
1.724.071,27 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.683.707 |
1.724.071,27 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz İç | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 10.000 | Kğ | 85.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz iç İthal | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 20.000 | Kğ | 170.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz iç İthal | 4,70 | 8,19 | 6,4450 | 40.000 | Kğ | 257.800,0000 | İTHALAT GEC TES | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 4,14 | 6,76 | 5,0805 | 49.092 | Kğ | 249.413,2400 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,60 | 0,68 | 0,6458 | 54.011 | Kğ | 34.882,4250 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,95 | 5,55 | 5,1542 | 9.600 | Kğ | 49.480,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,59 | 8,50 | 6,3555 | 203.450 | Kğ | 1.293.016,3750 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,44 | 10,22 | 9,7779 | 70.175 | Kğ | 686.166,2400 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç Kavrulmuş | 11,05 | 11,05 | 11,0500 | 4.975 | Kğ | 54.973,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 17,86 | 17,86 | 17,8600 | 500 | Kğ | 8.930,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 40,00 | 40,00 | 40,0000 | 25 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 43,72 | 48,00 | 45,5795 | 11.000 | Kğ | 501.375,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 2,34 | 3,38 | 2,7325 | 44.560 | Kğ | 121.760,8000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,89 | 1,89 | 1,8900 | 3.000 | Kğ | 5.670,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Çıtır | 2,61 | 2,61 | 2,6050 | 3.003 | Kğ | 7.822,8150 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Soslu | 2,87 | 2,87 | 2,8700 | 504 | Kğ | 1.446,4800 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Şekerli | 2,79 | 2,79 | 2,7900 | 500 | Kğ | 1.395,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,59 | 0,59 | 0,5920 | 4.000 | Kğ. | 2.368,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 6,51 | 6,51 | 6,5120 | 1.000 | Kğ | 6.512,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 20.250 | Kğ | 36.450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,81 | 0,81 | 0,8140 | 42.500 | Kğ | 34.595,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 3.110 | Kğ | 3.110,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 595.255 |
3.613.167,13 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 595.255 |
3.613.167,13 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,45 | 1,00 | 0,6740 | 11.835.089 | Kğ | 7.976.893,7800 | HMS | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 18.000 | Kğ | 4.500,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,95 | 0,95 | 0,9500 | 3.060 | Kğ | 2.907,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 335.125 | Kğ | 335.125,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,42 | 1,51 | 1,0197 | 10.509.181 | Kğ | 10.716.682,1130 | İHRACAT | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 0,75 | 1,10 | 0,8339 | 6.849.388 | Kğ | 5.711.904,7400 | HMS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,20 | 0,85 | 0,5700 | 4.993.185 | Kğ | 2.846.210,7000 | HMS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 103.000 | Kğ | 46.350,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 839.735 | Kğ | 839.735,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 161.832 | Kğ | 113.282,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,42 | 1,53 | 1,0048 | 6.470.501 | Kğ | 6.501.463,7550 | İHRACAT | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,60 | 1,00 | 0,8087 | 2.346.532 | Kğ | 1.897.524,3400 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 1,00 | 0,7370 | 4.948.227 | Kğ | 3.646.680,5500 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 14.400 | Kğ | 7.200,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 7.000 | Kğ | 4.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 24.100 | Kğ | 24.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,34 | 1,51 | 0,9760 | 2.562.456 | Kğ | 2.501.025,1876 | İHRACAT | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,30 | 1,20 | 0,9262 | 1.758.776 | Kğ | 1.628.906,2600 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,57 | 1,18 | 0,9737 | 42.547 | Kğ | 41.427,0780 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,30 | 1,35 | 0,5517 | 1.762.089 | Kğ | 972.141,5400 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,36 | 0,40 | 0,3678 | 118.100 | Kğ | 43.440,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,48 | 1,53 | 0,7913 | 2.690.327 | Kğ | 2.128.953,8815 | İHRACAT | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 432.980 | Kğ | 129.894,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
