ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MAYIS 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 5 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,47 | 0,47 | 0,4700 | 4.640 | Kğ | 2.180,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,47 | 0,51 | 0,4926 | 128.340 | Kğ | 63.223,1000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,54 | 0,57 | 0,5420 | 2.248.440 | Kğ | 1.218.570,5200 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.381.420 |
1.283.974,42 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,49 | 0,4036 | 77.900 | Kğ | 31.440,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,44 | 0,4268 | 169.960 | Kğ | 72.531,5600 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,32 | 0,32 | 0,3218 | 444.280 | Kğ | 142.965,1000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 1,03 | 0,96 | 1,0304 | 624.800 | Kğ | 643.787,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.316.940 |
890.724,16 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.698.360 |
2.174.698,58 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,55 | 0,60 | 0,5846 | 20.260 | Kğ | 11.843,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,60 | 0,85 | 0,6378 | 548.305 | Kğ | 349.726,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,55 | 0,96 | 0,6500 | 464.758 | Kğ | 302.096,4985 | İHRACAT | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 0,84 | 1,53 | 1,3119 | 59.020 | Kğ | 77.428,0650 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,54 | 0,54 | 0,5358 | 44.000 | Kğ | 23.575,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,55 | 0,56 | 0,5507 | 330.010 | Kğ | 181.725,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,51 | 0,64 | 0,5835 | 460.030 | Kğ | 268.426,3185 | İHRACAT | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,88 | 0,88 | 0,8805 | 600 | Kğ | 528,2800 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,81 | 1,01 | 0,9059 | 135.553 | Kğ | 122.803,3360 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,56 | 0,56 | 0,5615 | 492 | Kğ | 276,2700 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,51 | 0,81 | 0,6096 | 343.580 | Kğ | 209.443,6050 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.406.608 |
1.547.872,62 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.406.608 |
1.547.872,62 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,1995 | 265.000 | Kğ | 317.865,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,30 | 1,35 | 1,3182 | 110.010 | Kğ | 145.013,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,19 | 1,42 | 1,3392 | 402.870 | Kğ | 539.510,0370 | İHRACAT | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,01 | 2,01 | 2,0084 | 5.234 | Kğ | 10.511,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,34 | 2,32 | 1,9712 | 413.015 | Kğ | 814.139,2035 | İHRACAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 26.500 | Kğ | 29.150,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.222.629 |
1.856.189,29 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.222.629 |
1.856.189,29 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,47 | 0,47 | 0,4650 | 143.490 | Kğ | 66.722,8500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 3,90 | 3,90 | 3,9015 | 40.000 | Kğ | 156.060,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 3,56 | 3,56 | 3,5600 | 1.000 | Kğ | 3.560,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,07 | 3,22 | 2,5431 | 455.180 | Kğ | 1.157.546,9400 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,43 | 2,49 | 2,4717 | 281.344 | Kğ | 695.410,9200 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,99 | 1,20 | 1,0948 | 195.178 | Kğ | 213.675,7493 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 3,30 | 3,30 | 3,3000 | 59.620 | Kğ. | 196.746,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.175.812 |
2.489.722,46 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.175.812 |
2.489.722,46 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,25 | 4,80 | 4,1649 | 345.986 | Kğ | 1.440.986,2000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,67 | 5,68 | 4,1799 | 98.998 | Kğ | 413.799,3020 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,70 | 6,49 | 4,3752 | 72.785 | Kğ | 318.452,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,32 | 7,35 | 5,1115 | 213.653 | Kğ | 1.092.078,7060 | İHRACAT | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 14,00 | 20,00 | 16,6667 | 4.860 | Kğ | 81.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 21,20 | 21,20 | 21,2000 | 2.160 | Kğ | 45.792,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 9,54 | 9,54 | 9,5400 | 12.600 | Kğ | 120.204,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,73 | 3,88 | 1,8378 | 129.734 | Kğ | 238.427,8340 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 1,93 | 2,38 | 2,1535 | 136.074 | Kğ | 293.040,0670 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarin | 2,32 | 2,43 | 2,3855 | 16.380 | Kğ | 39.074,1000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,88 | 3,88 | 3,8750 | 9.173 | Kğ | 35.544,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.042.403 |
4.118.398,81 |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.042.403 |
4.118.398,81 |
77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 22.400 | Kğ | 33.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,32 | 3,33 | 3,3250 | 21.077 | Kğ | 70.083,1500 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,60 | 2,70 | 2,6416 | 15.550 | Kğ | 41.077,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,95 | 2,95 | 2,9543 | 1.200 | Kğ | 3.545,1600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,25 | 1,75 | 1,6326 | 21.300 | Kğ | 34.775,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,23 | 0,50 | 0,3245 | 576.676 | Kğ | 187.158,2600 | İHRACAT | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Taze | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 2.210 | Kğ | 4.972,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 1,00 | 0,7837 | 24.900 | Kğ | 19.515,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 2,00 | 1,3885 | 4.758.941 | Kğ | 6.607.791,2700 | HMS | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 1,57 | 1,85 | 1,6617 | 216.500 | Kğ | 359.745,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,75 | 1,10 | 0,9880 | 23.335 | Kğ | 23.055,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,50 | 2,50 | 2,2418 | 17.660 | Kğ | 39.590,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 1,22 | 0,9001 | 732.420 | Kğ | 659.279,1500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,90 | 1,10 | 1,0938 | 20.060 | Kğ | 21.942,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,75 | 2,90 | 1,5888 | 205.880 | Kğ | 327.102,6500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Ekstra | 1,55 | 1,55 | 1,5500 | 5.900 | Kğ | 9.145,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,00 | 2,50 | 1,8898 | 5.900 | Kğ | 11.150,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 510 | Kğ | 255,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,65 | 0,75 | 0,6668 | 5.960 | Kğ | 3.974,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 1.330 | Kğ | 2.327,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,17 | 0,40 | 0,3230 | 4.061.495 | Kğ | 1.312.006,9900 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,35 | 0,45 | 0,4369 | 6.100 | Kğ | 2.665,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,70 | 0,75 | 0,7465 | 14.510 | Adet | 10.832,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,28 | 1,00 | 0,7146 | 126.658 | Kğ | 90.512,6400 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,28 | 1,25 | 1,1045 | 43.714 | Kğ | 48.281,3200 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 2,88 | 2,99 | 2,8898 | 29.671 | Kğ | 85.742,1300 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 3,10 | 3,10 | 3,1000 | 2.000 | Kğ | 6.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 2,95 | 3,13 | 3,0092 | 52.677 | Kğ | 158.513,4010 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 3,41 | 3,41 | 3,4087 | 9.381 | Kğ | 31.977,0147 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,75 | 0,75 | 0,7545 | 23.500 | Kğ | 17.730,7500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.049.415 |
10.224.543,89 |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.049.415 |
10.224.543,89 |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal Çam | 5,63 | 5,63 | 5,6250 | 10.080 | Kğ | 56.700,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 3,78 | 5,84 | 5,3489 | 7.286 | Kğ | 38.974,1400 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 8,38 | 14,00 | 12,0647 | 30.240 | Kğ | 364.835,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,24 | 3,27 | 2,4182 | 321.000 | Kğ | 776.256,7500 | İHRACAT | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,40 | 0,75 | 0,5360 | 447.500 | Kğ | 239.880,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,15 | 0,16 | 0,1534 | 1.892.160 | Adet | 290.349,6840 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 16.700 | Kğ | 20.875,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.724.966 |
1.787.871,17 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.724.966 |
1.787.871,17 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz İç | 9,00 | 9,00 | 9,0000 | 35 | Kğ | 315,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 3,77 | 7,38 | 5,8059 | 70.580 | Kğ | 409.775,2740 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,50 | 0,60 | 0,5580 | 50.000 | Kğ | 27.900,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,44 | 0,68 | 0,6436 | 101.749 | Kğ | 65.484,9500 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,88 | 7,26 | 7,0962 | 6.953 | Kğ | 49.339,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 1,18 | 9,05 | 6,5879 | 220.459 | Kğ | 1.452.359,0600 | İHRACAT | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,78 | 3,13 | 3,0053 | 129.000 | Kğ | 387.679,8000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 5,25 | 5,77 | 5,4580 | 5.000 | Kğ | 27.290,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,80 | 10,28 | 9,8184 | 26.000 | Kğ | 255.279,5600 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,42 | 10,65 | 9,8885 | 65.040 | Kğ | 643.149,6000 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 46,86 | 49,91 | 48,3266 | 13.500 | Kğ | 652.409,7000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 1,36 | 3,51 | 2,5456 | 126.002 | Kğ | 320.753,3800 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 1,79 | 1,97 | 1,8500 | 15.000 | Kğ | 27.750,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Kırık | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 4.000 | Kğ. | 2.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 5,17 | 5,17 | 5,1700 | 2.000 | Kğ | 10.340,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 42.500 | Kğ | 34.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 0,57 | 0,57 | 0,5700 | 15.000 | Kğ | 8.550,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 0,71 | 2,73 | 1,0475 | 18.000 | Kğ | 18.855,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 910.818 |
4.393.431,17 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 910.818 |
4.393.431,17 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,40 | 0,95 | 0,6757 | 7.394.151 | Kğ | 4.996.435,7500 | HMS | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,39 | 1,60 | 1,0064 | 8.821.153 | Kğ | 8.877.863,3470 | İHRACAT | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 0,80 | 0,99 | 0,8226 | 5.192.600 | Kğ | 4.271.432,0000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,20 | 0,90 | 0,4920 | 4.204.472 | Kğ | 2.068.748,5000 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 150.000 | Kğ | 75.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 454.736 | Kğ | 386.525,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 400.000 | Kğ | 240.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,42 | 1,26 | 1,0143 | 5.127.369 | Kğ | 5.200.498,1720 | İHRACAT | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,56 | 0,84 | 0,6464 | 1.526.600 | Kğ | 986.780,6100 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,00 | 0,6699 | 2.146.357 | Kğ | 1.437.800,9200 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 300.500 | Kğ | 270.450,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,75 | 1,16 | 1,0873 | 686.531 | Kğ | 746.468,1200 | İHRACAT | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 1,20 | 1,1664 | 13.100 | Kğ | 15.280,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,30 | 1,50 | 0,5943 | 2.256.631 | Kğ | 1.341.153,7800 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,31 | 1,21 | 0,5711 | 3.457.942 | Kğ | 1.974.675,9904 | İHRACAT | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,50 | 1,00 | 0,6597 | 31.770 | Kğ | 20.958,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 2,00 | 1,5313 | 7.680 | Kğ | 11.760,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 7.728 | Kğ | 12.364,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,00 | 2,00 | 1,0300 | 15.980 | Kğ | 16.460,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,47 | 3,15 | 1,1899 | 2.867.738 | Kğ | 3.412.381,8800 | İHRACAT | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 1,09 | 1,09 | 1,0850 | 1.440 | Kğ | 1.562,4000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,00 | 1,37 | 1,2960 | 70.210 | Kğ | 90.996,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,45 | 4,00 | 2,5184 | 138.870 | Kğ | 349.723,0000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,50 | 2,75 | 2,7220 | 23.751 | Kğ | 64.650,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 70.000 | Kğ | 70.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 253 | Kğ | 202,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.367.562 |
36.940.171,77 |
1.151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 45.367.562 |
36.940.171,77 |
1.151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 63.000 | Kğ | 63.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,55 | 2,55 | 2,5500 | 72.660 | Kğ | 185.283,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 7.375 | Kğ | 16.593,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 35.400 | Kğ | 92.040,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 37.260 | Kğ | 96.876,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,16 | 0,24 | 0,2145 | 1.016.630 | Kğ | 218.040,4000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 93,23 | 93,23 | 93,2300 | 200 | Adet | 18.646,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 1.000 | Adet | 450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmiye Ağacı | 150,00 | 150,00 | 150,0000 | 120 | Adet | 18.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.233.645 |
708.929,15 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.233.645 |
708.929,15 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 0,99 | 1,18 | 1,0524 | 68.500 | Kğ | 72.088,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 68.500 |
72.088,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,43 | 3,43 | 3,4250 | 48.280 | Kğ | 165.359,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2Hb | 2,95 | 2,95 | 2,9500 | 48.320 | Kğ | 142.544,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 3 | 3,03 | 3,03 | 3,0250 | 36.061 | Kğ | 109.084,5250 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
