ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 8 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 30.660 | Kğ | 19.929,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,45 | 0,65 | 0,5553 | 15.913.528 | Kğ | 8.836.589,2100 | HMS | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,53 | 0,69 | 0,6229 | 2.013.012 | Kğ | 1.253.940,7000 | HTS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,53 | 0,5187 | 45.040 | Kğ | 23.364,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,50 | 0,63 | 0,5768 | 1.832.530 | Kğ | 1.056.961,7700 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,53 | 0,53 | 0,5299 | 248.580 | Kğ | 131.734,9600 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,57 | 0,57 | 0,5727 | 361.308 | Kğ | 206.921,0900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,62 | 0,62 | 0,6209 | 246.000 | Kğ | 152.741,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,60 | 0,61 | 0,6024 | 1.254.000 | Kğ | 755.401,1100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.944.658 |
12.437.583,64 |
141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,41 | 0,4100 | 56.080 | Kğ | 22.992,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,45 | 0,46 | 0,4534 | 725.840 | Kğ | 329.077,1200 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,45 | 0,45 | 0,4530 | 735.700 | Kğ | 333.272,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 1,17 | 1,30 | 1,2305 | 317.020 | Kğ | 390.079,2000 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,44 | 0,44 | 0,4350 | 220.720 | Kğ | 96.013,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.055.360 |
1.171.434,42 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 24.000.018 |
13.609.018,06 |
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,60 | 0,90 | 0,6243 | 150.000 | Kğ | 93.639,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 22.000 | Kğ | 14.300,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,60 | 0,90 | 0,7351 | 248.765 | Kğ | 182.871,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,56 | 0,92 | 0,6389 | 843.020 | Kğ | 538.622,0000 | İHRACAT | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,30 | 1,80 | 1,5033 | 231.720 | Kğ | 348.358,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 3.000 | Kğ | 2.700,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,53 | 0,57 | 0,5500 | 361.750 | Kğ | 198.962,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,50 | 0,75 | 0,5925 | 370.820 | Kğ | 219.694,3000 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,81 | 0,99 | 0,8781 | 149.595 | Kğ | 131.366,7050 | İHRACAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,56 | 0,81 | 0,6825 | 255.010 | Kğ | 174.039,7530 | İHRACAT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.635.680 |
1.904.554,01 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 2.635.680 |
1.904.554,01 |
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 82.715 | Kğ | 115.801,2700 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,35 | 1,60 | 1,4689 | 307.300 | Kğ | 451.405,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,43 | 1,53 | 1,4832 | 316.865 | Kğ | 469.976,5750 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,41 | 1,41 | 1,4076 | 24.950 | Kğ | 35.119,6200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,33 | 1,65 | 1,3490 | 376.545 | Kğ | 507.944,2500 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 1,78 | 1,78 | 1,7775 | 3.000 | Kğ | 5.332,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.111.375 |
1.585.579,22 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 1.111.375 |
1.585.579,22 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 25.860 | Kğ | 11.637,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,57 | 2,86 | 2,7038 | 120.300 | Kğ | 325.264,2600 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,48 | 2,49 | 2,4808 | 329.313 | Kğ | 816.951,5700 | İTHALAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,00 | 4,75 | 1,4609 | 29.016 | Kğ | 42.388,4700 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 504.489 |
1.196.241,30 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 504.489 |
1.196.241,30 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 5,00 | 4,1261 | 352.947 | Kğ | 1.456.308,0000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,93 | 5,25 | 4,2445 | 218.920 | Kğ | 929.202,9300 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,21 | 4,89 | 4,7752 | 120.580 | Kğ | 575.788,1700 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,50 | 7,03 | 4,7683 | 169.622 | Kğ | 808.807,0506 | İHRACAT | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,10 | 3,40 | 3,2550 | 16.150 | Kğ | 52.567,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,73 | 3,73 | 3,7250 | 7.540 | Kğ | 28.086,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,76 | 3,75 | 1,8717 | 149.262 | Kğ | 279.370,5056 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısırözü Yağı | 2,00 | 2,03 | 2,0166 | 37.192 | Kğ | 75.001,2023 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 1,53 | 1,53 | 1,5258 | 79.000 | Kğ | 120.539,3900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,75 | 3,75 | 3,7500 | 15.015 | Kğ | 56.306,2500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.166.229 |
4.381.977,50 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.166.229 |
4.381.977,50 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,55 | 3,55 | 3,5500 | 1.404 | Kğ | 4.984,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 4,17 | 4,93 | 4,7784 | 25.710 | Kğ | 122.852,9630 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,22 | 0,50 | 0,4144 | 843.308 | Kğ | 349.479,2000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,10 | 1,10 | 1,1036 | 6.070 | Kğ | 6.699,0000 | HMS 2.AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 2,00 | 2,50 | 2,0361 | 3.050 | Kğ | 6.210,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,35 | 0,60 | 0,4279 | 18.450 | Kğ | 7.895,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,30 | 0,38 | 0,3517 | 73.456 | Kğ | 25.831,5000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,30 | 1,00 | 0,4796 | 1.500.476 | Kğ | 719.604,6800 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,59 | 0,59 | 0,5876 | 78.000 | Kğ | 45.830,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,13 | 0,16 | 0,1413 | 2.011.820 | Kğ | 284.305,1000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,35 | 0,90 | 0,5182 | 87.197 | Kğ | 45.183,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,35 | 0,90 | 0,5470 | 17.450 | Kğ | 9.545,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,35 | 0,70 | 0,4425 | 5.110 | Kğ | 2.261,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.550 | Kğ | 4.550,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 6.200 | Kğ | 4.650,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libiye | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 2.580 | Kğ | 2.838,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,20 | 1,50 | 1,2234 | 34.820 | Kğ | 42.600,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,18 | 0,47 | 0,2807 | 1.062.214 | Kğ | 298.209,7000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 14.280 | Adet | 10.710,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 0,48 | 0,48 | 0,4800 | 53.891 | Kğ | 25.867,6800 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 0,78 | 1,74 | 0,8765 | 106.755 | Kğ | 93.575,7700 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,17 | 0,30 | 0,2550 | 12.720 | Kğ | 3.244,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 980 | Kğ | 441,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahin | 4,66 | 4,66 | 4,6605 | 2.850 | Kğ | 13.282,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekmez | 2,52 | 2,52 | 2,5153 | 1.920 | Kğ | 4.829,4400 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glikoz | 0,76 | 0,76 | 0,7599 | 23.500 | Kğ | 17.857,6500 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 350 | Kğ | 3.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,32 | 10,32 | 10,3200 | 143 | Kğ | 1.479,8880 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Barbunya | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 3.770 | Kğ | 4.712,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezelye Konserve | 1,12 | 1,12 | 1,1242 | 6.000 | Kğ. | 6.745,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasulye Konserve | 1,48 | 1,48 | 1,4784 | 16.500 | Kğ. | 24.393,6000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.025.524 |
2.194.167,57 |
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.025.524 |
2.194.167,57 |
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 7.730 | Kğ | 38.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal Çam | 4,27 | 4,27 | 4,2700 | 4.800 | Kğ | 20.496,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballı Çerez | 3,77 | 3,77 | 3,7700 | 3.888 | Kğ | 14.657,7600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 12,67 | 16,39 | 14,7879 | 12.646 | Kğ | 187.000,7300 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk Eti | 1,28 | 1,28 | 1,2767 | 23.000 | Kğ | 29.364,1000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale | 14,90 | 14,90 | 14,9000 | 9.567 | Kğ. | 142.548,3000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,40 | 0,79 | 0,5559 | 337.115 | Kğ | 187.417,5000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yumurta | 0,13 | 0,57 | 0,2144 | 1.902.600 | Adet | 407.858,8680 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğurt | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 16.530 | Kğ | 20.662,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 1.050 | Kğ | 367,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.318.926 |
1.049.023,26 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.318.926 |
1.049.023,26 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cevizli Sucuk | 7,50 | 7,50 | 7,5000 | 1.000 | Kğ | 7.500,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 6,97 | 6,97 | 6,9717 | 4.482 | Kğ | 31.247,1594 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,41 | 7,86 | 6,7114 | 57.030 | Kğ | 382.748,4250 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,24 | 9,01 | 8,7999 | 65.040 | Kğ | 572.342,6880 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 37,25 | 37,25 | 37,2504 | 5.000 | Kğ | 186.252,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 50,25 | 50,59 | 50,4178 | 2.000 | Kğ | 100.835,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 0,98 | 6,16 | 1,6840 | 50.905 | Kğ | 85.726,0655 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 2,10 | 5,04 | 2,2589 | 3.700 | Kğ | 8.357,7600 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 11,29 | 11,29 | 11,2860 | 200 | Kğ | 2.257,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 4,47 | 4,47 | 4,4700 | 1.000 | Kğ | 4.470,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 190.357 |
1.381.736,90 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 190.357 |
1.381.736,90 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 1,45 | 1,1044 | 1.162.265 | Kğ | 1.283.628,2500 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,78 | 0,78 | 0,7800 | 39.500 | Kğ | 30.810,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,75 | 1,00 | 0,9000 | 60.000 | Kğ | 54.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,53 | 1,60 | 1,1078 | 418.795 | Kğ | 463.950,4900 | İHRACAT | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 8.000 | Kğ | 6.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 0,75 | 0,6430 | 190.350 | Kğ | 122.395,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 20.000 | Kğ | 15.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 20.020 | Kğ | 12.012,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,50 | 1,00 | 0,7047 | 30.475 | Kğ | 21.475,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,36 | 0,40 | 0,3617 | 49.881 | Kğ | 18.041,0600 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 0,50 | 1,85 | 1,3557 | 897.585 | Kğ | 1.216.892,5000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,4229 | 8.304 | Kğ | 3.511,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,50 | 1,70 | 0,9229 | 3.579.877 | Kğ | 3.303.703,4900 | HMS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,65 | 1,65 | 1,6500 | 18.200 | Kğ | 30.030,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,50 | 2,00 | 1,2180 | 2.002.293 | Kğ | 2.438.872,0000 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,75 | 1,28 | 1,1246 | 155.167 | Kğ | 174.496,1150 | İHRACAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 0,67 | 2,90 | 1,5374 | 1.933.382 | Kğ | 2.972.372,2900 | HMS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz 2 Kalite | 0,53 | 0,53 | 0,5296 | 51.000 | Kğ | 27.010,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne | 2,00 | 2,00 | 1,9989 | 47.050 | Kğ | 94.047,9000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 5.633 | Kğ | 2.816,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 1,00 | 1,75 | 1,0479 | 24.600 | Kğ | 25.777,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,50 | 1,50 | 1,0723 | 4.687.854 | Kğ | 5.026.934,6500 | HMS | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,50 | 1,50 | 0,8576 | 457.368 | Kğ | 392.232,8700 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,20 | 0,80 | 0,5659 | 191.600 | Kğ | 108.423,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,30 | 0,50 | 0,4862 | 632.450 | Kğ | 307.519,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz 2 Kalite | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 99.840 | Kğ | 9.984,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.791.488 |
18.162.335,22 |
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 16.791.488 |
18.162.335,22 |
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 51.000 | Kğ | 51.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,40 | 2,40 | 2,4000 | 6.000 | Kğ | 14.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,43 | 2,85 | 2,6212 | 44.340 | Kğ | 116.224,0000 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,15 | 3,15 | 3,1545 | 2.000 | Kğ | 6.309,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 1,85 | 2,58 | 2,4340 | 166.085 | Kğ | 404.253,2600 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 60.740 | Kğ | 157.924,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 2,20 | 2,60 | 2,5734 | 94.177 | Kğ | 242.356,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 11.168 | Kğ | 7.817,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 21.000 | Kğ | 14.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 17,00 | 17,00 | 17,0000 | 2.000 | Kğ | 34.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,15 | 0,29 | 0,1731 | 1.399.210 | Kğ | 242.223,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.857.720 |
1.291.207,06 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.857.720 |
1.291.207,06 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.354,35 | 5.200,00 | 2.989,6913 | 243 | Adet | 726.495,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.954,00 | 3.954,00 | 3.954,0000 | 30 | Adet | 118.620,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 273 |
845.115,00 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 273 |
845.115,00 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
