ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,49 | 0,67 | 0,5749 | 4.954.723 | Kğ | 2.848.525,4600 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,64 | 0,67 | 0,6542 | 380.730 | Kğ | 249.065,5100 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 211.000 | Kğ | 137.150,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,68 | 0,70 | 0,6772 | 2.051.140 | Kğ | 1.389.047,4800 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,63 | 0,6208 | 7.935.000 | Kğ | 4.925.620,2000 | TMO SATIŞI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,4455 | 42.160 | Kğ | 18.782,2800 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.574.753 |
9.568.190,93 |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,45 | 0,47 | 0,4548 | 1.523.940 | Kğ | 693.056,9800 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,54 | 0,55 | 0,5436 | 463.540 | Kğ | 251.996,7000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,46 | 0,47 | 0,4602 | 936.440 | Kğ | 430.962,6400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,46 | 0,47 | 0,4651 | 4.306.980 | Kğ | 2.003.010,1500 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,09 | 0,09 | 0,0900 | 500.000 | Kğ | 45.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akdarı (cindarı) | 0,92 | 0,92 | 0,9200 | 49.850 | Kğ | 45.862,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 0,88 | 1,17 | 1,0261 | 579.411 | Kğ | 594.544,7800 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.360.161 |
4.064.433,25 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 23.934.914 |
13.632.624,18 |
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,53 | 0,90 | 0,7496 | 46.440 | Kğ | 34.810,1280 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,70 | 0,82 | 0,8117 | 68.010 | Kğ | 55.203,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,71 | 0,79 | 0,7153 | 70.000 | Kğ | 50.068,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,68 | 0,69 | 0,6804 | 104.086 | Kğ | 70.819,3400 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,86 | 0,86 | 0,8640 | 109.200 | Kğ | 94.348,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 1,14 | 1,15 | 1,1477 | 38.745 | Kğ | 44.467,5000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,81 | 0,81 | 0,8085 | 45.000 | Kğ | 36.382,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 481.481 |
386.099,87 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 481.481 |
386.099,87 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 77.500 | Kğ | 93.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 105.000 | Kğ | 157.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,50 | 1,92 | 1,6392 | 193.625 | Kğ | 317.384,1800 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,42 | 1,93 | 1,7504 | 402.660 | Kğ | 704.812,6800 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,57 | 1,57 | 1,5700 | 7.000 | Kğ | 10.990,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,96 | 1,96 | 1,9600 | 5.000 | Kğ | 9.800,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 80.000 | Kğ | 48.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 870.785 |
1.341.486,86 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 870.785 |
1.341.486,86 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,34 | 0,48 | 0,3912 | 855.110 | Kğ | 334.504,9500 | HTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 38.710 | Kğ | 9.677,5000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,35 | 0,37 | 0,3636 | 293.980 | Kğ | 106.879,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,29 | 0,29 | 0,2930 | 218.880 | Kğ | 64.131,8400 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 16.260 | Kğ | 13.008,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,58 | 2,66 | 2,6260 | 79.880 | Kğ | 209.769,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,37 | 2,52 | 2,4219 | 376.247 | Kğ | 911.248,1300 | İTHALAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,20 | 7,20 | 7,2000 | 39.080 | Kğ | 281.376,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 32.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 17.117 | Kğ | 25.675,5000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason Öğütülmüş | 3,30 | 3,30 | 3,3000 | 7.000 | Kğ | 23.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.974.264 |
2.011.370,67 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.974.264 |
2.011.370,67 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,0600 | 217.060 | Kğ | 13.023,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,06 | 0,0601 | 355.740 | Kğ | 21.364,4000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,08 | 0,0700 | 757.640 | Kğ | 53.034,8100 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.330.440 |
87.422,81 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.330.440 |
87.422,81 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 4,00 | 3,4545 | 2.200 | Kğ | 7.600,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,70 | 5,40 | 4,7128 | 65.207 | Kğ | 307.308,3000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,25 | 5,00 | 4,6303 | 110.037 | Kğ | 509.505,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,34 | 6,69 | 5,4284 | 39.827 | Kğ | 216.197,9625 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 45 | Kğ | 225,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,47 | 1,51 | 1,4896 | 51.510 | Kğ | 76.730,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 20.760 | Kğ | 29.064,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,41 | 1,41 | 1,4100 | 77.760 | Kğ | 109.641,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 367.346 |
1.256.272,66 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 367.346 |
1.256.272,66 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,52 | 3,11 | 2,4296 | 59.799 | Kğ | 145.284,7760 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 4.423 | Kğ | 1.990,3500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 2,30 | 2,30 | 2,3000 | 125 | Kğ | 287,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,75 | 2,00 | 1,0174 | 832.595 | Kğ | 847.054,5000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,60 | 0,82 | 0,7534 | 303.356 | Kğ | 228.540,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,24 | 0,24 | 0,2444 | 127.520 | Kğ | 31.163,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,70 | 1,20 | 1,0653 | 31.205 | Kğ | 33.243,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 1.452 | Kğ | 871,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,35 | 1,16 | 1,0680 | 39.922 | Kğ | 42.635,2000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,35 | 0,55 | 0,4418 | 447.760 | Kğ | 197.831,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,50 | 0,3643 | 1.006.220 | Kğ | 366.584,6000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,35 | 0,3426 | 240.470 | Kğ | 82.369,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,25 | 0,40 | 0,3381 | 8.513 | Kğ | 2.878,2500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 2.500 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 300 | Kğ | 3.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 9.750 | Kğ | 7.312,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.117.910 |
1.994.047,78 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.117.910 |
1.994.047,78 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 3.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 14,50 | 15,59 | 14,9736 | 20.827 | Kğ | 311.854,9100 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,40 | 0,81 | 0,5702 | 260.475 | Kğ | 148.532,5000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 1.030 | Kğ | 360,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 285.332 |
475.747,91 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 285.332 |
475.747,91 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 2,76 | 2,84 | 2,7672 | 46.300 | Kğ | 128.122,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 22.881 | Kğ | 68.643,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 14.893 | Kğ | 44.679,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir 2 Kalite | 2,30 | 2,35 | 2,3405 | 23.000 | Kğ | 53.832,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 8,10 | 8,10 | 8,1031 | 2.000 | Kğ | 16.206,2400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,57 | 9,10 | 7,8455 | 136.220 | Kğ | 1.068.717,4860 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 24.500 | Kğ | 49.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 3,20 | 3,23 | 3,2121 | 36.500 | Kğ | 117.240,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane 2 Kalite | 1,50 | 1,60 | 1,5469 | 8.950 | Kğ | 13.845,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,32 | 8,32 | 8,3164 | 1.500 | Kğ | 12.474,5400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,37 | 9,80 | 9,3772 | 60.000 | Kğ | 562.629,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 18,79 | 18,79 | 18,7900 | 500 | Kğ | 9.395,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 16,00 | 17,00 | 16,4282 | 9.000 | Kğ | 147.853,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 2,40 | 2,40 | 2,4000 | 470 | Kğ | 1.128,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 3,00 | 3,08 | 3,0549 | 20.630 | Kğ | 63.022,8000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 3,45 | 3,45 | 3,4500 | 500 | Kğ | 1.725,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 407.844 |
2.358.514,27 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 407.844 |
2.358.514,27 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,20 | 0,7205 | 12.972.235 | Kğ | 9.347.142,4700 | HMS | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,28 | 0,28 | 0,2820 | 570.000 | Kğ | 160.740,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,37 | 0,87 | 0,5853 | 6.353.846 | Kğ | 3.718.788,7400 | HMS | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 5.600 | Kğ | 4.480,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 149.930 | Kğ | 44.980,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,55 | 1,50 | 0,7971 | 2.188.360 | Kğ | 1.744.257,0800 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,55 | 0,59 | 0,5702 | 621.000 | Kğ | 354.090,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 94.300 | Kğ | 37.720,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,48 | 1,28 | 0,7669 | 12.304.437 | Kğ | 9.436.356,3300 | HMS | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,53 | 0,64 | 0,5332 | 2.102.606 | Kğ | 1.121.192,8500 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,48 | 0,4196 | 626.456 | Kğ | 262.881,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,68 | 1,18 | 0,7418 | 3.047.540 | Kğ | 2.260.722,3000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,50 | 0,56 | 0,5427 | 689.128 | Kğ | 374.004,7000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,22 | 0,31 | 0,2535 | 3.031.740 | Kğ | 768.688,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,47 | 0,50 | 0,4868 | 266.890 | Kğ | 129.933,1800 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 0,97 | 1,51 | 1,1071 | 523.009 | Kğ | 579.040,3000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 0,60 | 0,83 | 0,8046 | 119.930 | Kğ | 96.497,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,50 | 1,10 | 0,6270 | 322.809 | Kğ | 202.389,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 0,35 | 0,41 | 0,3887 | 124.793 | Kğ | 48.507,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 0,65 | 1,00 | 0,6824 | 27.000 | Kğ | 18.425,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 600 | Kğ | 360,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,75 | 0,85 | 0,7860 | 245.373 | Kğ | 192.861,8420 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 0,60 | 0,68 | 0,6553 | 56.110 | Kğ | 36.768,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 0,80 | 1,20 | 0,9107 | 59.000 | Kğ | 53.732,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,70 | 1,60 | 0,9977 | 6.299.028 | Kğ | 6.284.350,7940 | HMS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 26.800 | Kğ | 26.800,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 29.190 | Kğ | 17.514,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,63 | 0,63 | 0,6300 | 98.200 | Kğ | 61.866,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,70 | 0,90 | 0,7667 | 113.825 | Kğ | 87.275,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,48 | 0,62 | 0,6098 | 29.880 | Kğ | 18.221,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,40 | 0,45 | 0,4457 | 9.673 | Kğ | 4.311,3500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 1,81 | 0,8787 | 1.966.207 | Kğ | 1.727.775,3500 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 23.675 | Kğ | 18.940,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,60 | 0,62 | 0,6037 | 316.368 | Kğ | 190.990,8000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.415.538 |
39.432.602,79 |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 55.415.538 |
39.432.602,79 |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 155.000 | Kğ | 155.000,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 1,97 | 2,73 | 2,5976 | 117.680 | Kğ | 305.681,2000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 63.215 | Kğ | 164.359,0000 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 22.440 | Kğ | 58.344,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,40 | 3,00 | 2,6427 | 94.325 | Kğ | 249.270,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,56 | 0,56 | 0,5599 | 68.450 | Kğ | 38.325,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,58 | 0,85 | 0,6697 | 32.690 | Kğ | 21.893,2500 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,58 | 0,58 | 0,5750 | 15.260 | Kğ | 8.774,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 100 | Kğ | 250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,15 | 0,23 | 0,1791 | 2.539.013 | Kğ | 454.858,4700 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 0,70 | 2,30 | 1,8897 | 1.950 | Adet | 3.685,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmiye Ağacı | 237,65 | 237,65 | 237,6471 | 68 | Adet | 16.160,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.110.191 |
1.476.600,92 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 3.110.191 |
1.476.600,92 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Yünü (ithal) | 0,91 | 0,91 | 0,9100 | 40.780 | Kğ. | 37.109,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Yünü (ithal) | 0,73 | 0,73 | 0,7256 | 70.280 | Kğ. | 50.997,9800 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 111.060 |
