ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2010
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,51 0,71 0,5803 4.351.041 2.524.808,0200 HMS 37
Buğday Yumuşak 0,58 0,71 0,6325 1.124.130 711.064,5900 HTS 12
Buğday Yumuşak 0,53 0,55 0,5428 2.288.620 1.242.258,8000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday Düşük Kalite 0,50 0,55 0,5146 713.233 367.007,1000 HMS 7
Buğday Düşük Kalite 0,45 0,45 0,4455 41.100 18.310,0500 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.518.124

4.863.448,56

59
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,50 0,4397 763.974 335.892,8000 HMS 11
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,55 0,5450 420.480 229.161,6000 HTS 2
Mısır Kurutulmuş 0,45 0,45 0,4500 197.210 88.744,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mısır Kurutulmuş 0,42 0,47 0,4594 517.020 237.498,9500 TMO ALIŞI 2
Mısır Yemlik 0,09 0,09 0,0900 350.000 31.500,0000 HMS 1
Çeltik 1,10 1,10 1,0961 46.860 51.361,2000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.295.544

974.159,05

18
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
10.813.668

5.837.607,61

77
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,71 0,71 0,7100 72.000 51.120,0000 HTS 1
Bulgur 0,71 0,71 0,7100 72.000 51.120,0000 HTS 1 AY VADELİ 2
Bulgur 0,52 0,90 0,7601 257.486 195.723,8656 HTS HUS ŞARTLI 15
Bulgur 0,74 0,74 0,7392 12.015 8.881,4880 İHRACAT 1
Buğday Firiği 1,50 2,65 2,0367 7.500 15.275,0000 HMS 2
Buğday Firiği 2,76 2,76 2,7600 5.000 13.799,9448 İHRACAT 1
Aşürelik Buğday 0,59 0,68 0,6574 263.510 173.221,7500 HTS HUS ŞARTLI 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
689.511

509.142,05

32
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
689.511

509.142,05

32
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 1,20 1,20 1,2019 170.900 205.400,0000 HMS 2
Nohut 1,65 1,80 1,7523 192.000 336.450,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Nohut 1,75 1,95 1,7581 47.940 84.283,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Nohut 1,64 2,03 1,7898 277.997 497.571,4730 İHRACAT 6
Kabuklu Kır. Mercimek 1,20 1,21 1,2046 656.800 791.162,4500 HMS 4
Kırmızı İç Mercimek 1,61 2,03 1,8258 256.260 467.878,6350 İHRACAT 3
Yeşil Mercimek 1,43 1,43 1,4250 50.000 71.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.651.897

2.453.995,56

21
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
1.651.897

2.453.995,56

21
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,36 0,37 0,3633 34.530 12.545,8000 HTS 2
Çiğit 0,43 0,43 0,4300 144.780 62.255,4000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Çiğit 0,37 0,37 0,3700 9.620 3.559,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,30 0,35 0,3291 1.562.140 514.037,5200 HTS 13
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,31 0,31 0,3100 454.930 141.028,3000 HTS GEÇİCİ FİY 3
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,34 0,35 0,3396 106.100 36.027,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Fasulyesi 0,80 0,85 0,8460 965.947 817.157,9500 HMS 6
Susam İthal 2,53 2,80 2,6608 354.560 943.418,1800 HTS HUS ŞARTLI 8
Susam İthal 2,46 2,46 2,4551 89.856 220.605,7800 İTHALAT 1
Defne Tohumu 0,60 0,60 0,6000 21.000 12.600,0000 HMS 1
Anason İthal 2,80 2,80 2,8000 46.000 128.800,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.789.463

2.892.035,83

39
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.789.463

2.892.035,83

39
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,05 0,0412 4.325.926 178.202,3000 HMS 57
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,06 0,0546 321.241 17.555,0600 HTS 2
Pirina 0,03 0,06 0,0498 619.790 30.856,1500 HMS 14
Pirina 0,05 0,07 0,0614 496.747 30.481,4700 HTS 5
Pirina 0,07 0,07 0,0720 51.500 3.708,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.815.204

260.802,98

79
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
5.815.204

260.802,98

79
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 4,00 4,73 4,6498 94.650 440.100,7500 HMS 7
Zeytinyağı 3,70 5,80 4,7006 169.306 795.847,1700 HTS 7
Zeytinyağı 4,50 5,00 4,9374 188.390 930.155,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Zeytinyağı 4,40 6,14 4,5505 57.723 262.669,1100 HTS HUS ŞARTLI 6
Zeytinyağı 4,46 5,59 5,0079 78.749 394.368,2714 İHRACAT 5
Zeytinyağı (Hak) 3,00 3,00 3,0000 20 60,0000 HMS 1
Defne Yağı 9,62 17,05 11,5188 64.851 747.005,4800 İHRACAT 5
Pirina Yağı 1,45 1,45 1,4468 25.620 37.067,0200 HTS HUS ŞARTLI 1
Pamuk Yağı 1,41 2,10 1,6841 247.180 416.268,0000 HTS 4
Pamuk Yağı 1,38 1,38 1,3837 20.520 28.393,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 1,41 1,41 1,4100 66.780 94.159,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
Pirina Yağı Yemeklik 3,30 3,30 3,3000 1.456 4.804,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.015.245

4.150.898,60

44
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.015.245

4.150.898,60

44
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 1,25 3,55 2,1491 293.962 631.742,4000 HMS 8
Yeşil Zeytin Salamura 1,85 1,85 1,8450 16.200 29.889,0000 İHRACAT 1
Kuru Soğan 0,25 0,65 0,2833 108.701 30.800,0000 HMS 5
Kuru Soğan 2 Kalite 0,25 0,40 0,2930 88.140 25.822,0000 HMS 2
Sarmısak Kuru 2,00 3,50 3,4491 1.356 4.677,0000 HMS 3
Patates 0,60 0,60 0,6000 2.250 1.350,0000 HMS 2
Domates 1,00 1,70 1,4171 167.315 237.109,0000 HMS 8
Domates Salçalık 0,30 0,30 0,3000 50.000 15.000,0000 HMS 1
Salatalık 0,50 1,45 0,9982 64.410 64.290,0000 HMS 8
Patlıcan 0,50 0,75 0,6765 3.710 2.510,0000 HMS 3
Kabak 0,30 1,20 0,9842 142.169 139.923,2000 HMS 13
Taze Biber 0,50 1,63 1,0279 155.040 159.361,5000 HMS 9
Taze Biber salçalık 0,32 0,50 0,4003 253.840 101.612,3000 HMS 2
Taze Fasülye 1,75 1,75 1,7500 1.530 2.677,5000 HMS 2
Taze Libiye 1,75 1,75 1,7500 310 542,5000 HMS 2
Bamya 1,75 1,75 1,7500 510 892,5000 HMS 2
Havuç 0,30 0,60 0,3861 506.747 195.638,1500 HMS 9
Havuç 2 Kalite 0,25 0,30 0,2573 143.930 37.029,0000 HMS 2
Pırasa 0,70 0,70 0,7000 336 235,2000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,67 0,67 0,6700 345 231,1500 HMS 1
Marul 1,00 1,00 1,0000 3.450 Adet 3.450,0000 HMS 2
Turp 0,45 0,50 0,4909 3.340 1.639,5000 HMS 3
Asma Yaprağı Salamura 6,93 6,93 6,9300 840 5.821,2000 İHRACAT 1
Maydanoz 0,20 1,00 0,6124 130.481 79.902,4000 HMS 14
Dereotu 0,38 1,25 0,7996 65.188 52.123,9000 HMS 9
Nar Ekşisi 7,50 13,25 9,1066 5.370 48.902,5000 HMS 2
Taze Barbunya 1,25 1,25 1,2500 210 262,5000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.209.680

1.873.434,40

117
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.209.680

1.873.434,40

117
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 5,00 5,00 5,0000 2.500 12.500,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 14,50 14,50 14,5000 36.581 530.417,2500 HTS 4
Süt 0,40 0,75 0,5672 236.165 133.955,0000 HMS 11
Yoğurt 1,25 1,25 1,2500 12.300 15.375,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
287.546

692.247,25

18
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
287.546

692.247,25

18
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 2,83 2,83 2,8258 9.805 27.706,5000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 0,50 0,50 0,4988 171.695 85.647,5000 HMS 2
Kuru İncir Ezmelik 0,55 0,60 0,5845 191.707 112.060,1500 HTS 5
Kuru Kaysı 7,20 8,91 7,9420 153.700 1.220.679,0000 İHRACAT 8
Kestane 1,60 3,00 1,8947 103.550 196.195,0000 HMS 4
Kestane 3,00 3,40 3,3305 91.000 303.080,0000 HTS HUS ŞARTLI 7
Fındık İç 8,29 9,29 8,5130 55.400 471.618,1500 İHRACAT 3
Fındık İç Kavrulmuş 10,43 10,43 10,4325 15.000 156.487,5000 İHRACAT 1
Antep Fıstığı Kabuklu 15,00 15,00 15,0000 1.000 15.000,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 16,44 23,00 17,6498 27.350 482.723,3000 HMS 4
Antep Fıstığı İç 26,45 26,45 26,4545 5.000 132.272,5000 İHRACAT 1
Çam Fıstığı 52,98 52,98 52,9760 3.000 158.928,0000 İHRACAT 1
Vişne Çekirdeği 1,20 1,20 1,2006 12.000 14.407,2000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
840.207

3.376.804,80

39
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
840.207

3.376.804,80

39
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,35 0,87 0,5410 12.201.082 6.600.807,9200 HMS 61
Limon 1,00 1,00 1,0000 20.000 20.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon 1,00 1,00 1,0010 2.369 2.371,3690 İHRACAT 1
Limon 2.Kalite 0,28 0,28 0,2800 73.000 20.440,0000 HMS 1
Greyfurt 0,30 0,79 0,5200 3.218.509 1.673.507,3610 HMS 32
Greyfurt 0,40 0,40 0,4000 41.660 16.664,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 0,34 1,20 0,6585 6.431.468 4.235.355,4100 HMS 55
Portakal 0,50 0,82 0,7257 1.286.000 933.240,0000 HTS 5
Portakal 0,40 1,00 0,7555 299.000 225.900,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Portakal 1,00 1,00 1,0010 17.933 17.950,9330 İHRACAT 1
Mandalina 0,35 0,95 0,6238 32.033.970 19.984.125,2700 HMS 160
Mandalina 0,48 0,82 0,7230 1.675.625 1.211.425,0000 HTS 5
Mandalina 0,58 1,00 0,6021 533.000 320.900,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Mandalina 2 Kalite 0,29 0,40 0,3456 259.950 89.845,5000 HMS 3
Mandalina Bahçe 0,35 0,35 0,3500 34.600 12.110,0000 HMS 1
Elma 0,54 1,15 0,7573 1.427.733 1.081.279,6675 HMS 18
Elma 2 Kalite 0,60 0,60 0,6000 263.300 157.980,0000 HMS 3
Elma Sanayi Tipi 0,29 0,31 0,3002 2.678.100 803.936,0000 HMS 4
Armut 1,00 2,00 1,1591 216.666 251.141,0000 HMS 7
Ayva 0,50 0,90 0,5886 661.936 389.599,6000 HMS 11
Ayva 2 Kalite 0,39 0,40 0,3941 152.300 60.024,0000 HMS 2
Hurma 0,60 0,60 0,6000 54.681 32.808,6000 HMS 3
Şeftali 1,20 1,20 1,2000 42.000 50.400,0000 HMS 1
İncir 1,00 1,00 1,0000 1.010 1.010,0000 HMS 1
Üzüm 0,80 2,00 1,1206 1.976.058 2.214.312,5200 HMS 26
Üzüm 0,60 1,50 1,3487 788.000 1.062.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 7
Nar 0,50 2,30 0,9474 743.916 704.830,0000 HMS 19
Muz 1,65 1,65 1,6500 1.930 3.184,5000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
67.135.796

42.177.948,65

439
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
67.135.796

42.177.948,65

439
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,00 1,00 1,0000 113.000 113.000,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Kuru 2,11 2,42 2,2622 44.549 100.779,9500 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 2,60 2,60 2,6000 48.825 126.945,0000 HTS 7
Defne Yaprağı Kuru 2,50 2,80 2,6294 21.865 57.492,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 2,25 2,80 2,5599 29.559 75.668,7000 HTS HUS ŞARTLI 7
Meyan Kökü Yaş 0,50 0,50 0,5000 12.400 6.200,0000 HMS 1
Meyan Kökü Yaş 0,58 0,58 0,5750 12.400 7.130,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kavak Tomruk 0,15 0,24 0,1661 3.178.845 527.923,1700 HMS 11
Zeytin Fidanı 0,70 110,00 4,7733 1.610 Adet 7.685,0000 HMS 2
Nar Fidanı 0,70 1,90 1,1727 33.000 Adet 38.700,0000 HMS 2
Hurma Fidanı 0,68 0,75 0,6893 4.700 Adet 3.240,0000 HMS 2
Badem Fidanı 3,80 3,80 3,8000 400 Adet 1.520,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.501.153

1.066.283,82

43
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.501.153

1.066.283,82

43
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 1,67 1,90 1,7346 608.060 1.054.723,6100 HTS 3
Linter Pamuk 1,90 1,90 1,8998 135.800 257.990,1240 HTS HUS ŞARTLI 1
Linter Pamuk 1,16 1,16 1,1625 120.000 139.500,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
863.860

1.452.213,73

5
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 4,40 5,15 4,9418 647.101 3.197.816,0750 HTS 7
Roll Ege St 1 4,60 5,40 4,8110 183.252 881.616,8500 HTS HUS ŞARTLI 4
Roll Ege St 1Hb 4,10 4,50 4,3389 361.155 1.566.997,7500 HTS 4
Roll Ege St 1Hb 4,30 4,30 4,3000 17.840 76.712,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Roll Ege St 2 4,40 4,78 4,6001 220.073 1.012.350,0500 HTS 5
Roll Ege St 2 4,43 4,68 4,5493 81.366 370.161,0500 HTS GEÇ TESCİL 2
Roll Ege St 2 4,23 4,50 4,3889 504.185 2.212.837,6250 HTS HUS ŞARTLI 5
Roll Ege St 3 3,90 4,26 4,0667 199.863 812.784,7500 HTS HUS ŞARTLI 3
Roll Ege Düşük Kalite 4,28 4,28 4,2750 18.590 79.472,2500 HTS 1
Roll Ege Fermenteli 3,95 4,00 3,9650 148.370 588.284,0000 HTS GEÇİCİ FİY 2
Roll Ege Fermenteli 3,55 3,90 3,6714 673.490 2.472.621,5000 HTS HUS ŞARTLI 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.055.285

13.271.653,90

38
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
3.919.145

14.723.867,63

43
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,33 1,78 1,5922 366.016 582.778,2050 ÇUKOBİRLİK AL 6
Kütlü Pamuk St 1 1,30 2,22 1,6047 13.709.703 21.999.279,9600 HMS 173
Kütlü Pamuk St 1 1,98 2,10 2,0612 732.335 1.509.455,9000 HMS GEÇİCİ. FİY 11
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,30 1,30 1,2950 1.248 1.616,1600 ÇUKOBİRLİK AL 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,10 1,29 1,1627 554.146 644.326,9800 HMS 17
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş Düşük Kal 1,05 1,21 1,0809 635.075 Kğ. 686.470,1500 HMS 3
Kütlü Pamuk St 3 Yağmur Yemiş 1,20 1,20 1,2000 1.174.637 Kğ. 1.409.564,4000 HMS 14
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.173.160

26.833.491,75

225
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
17.173.160

26.833.491,75

225
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.420,00 2.475,00 2.467,0229 131 Adet 323.180,0000 HMS 6
Dana 1.300,00 1.350,00 1.304,8387 31 Adet 40.450,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
162

363.630,00

7
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
162

363.630,00

7
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 250,00 700,00 630,4124 97 Adet 61.150,0000 HMS 4
Koyun Derisi 9,56 9,56 9,5563 12.242 Kğ. 116.988,0000 HMS 1
Keçi Derisi 4,00 4,00 4,0000 1.330 Kğ. 5.320,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.669

183.458,00

6
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
13.669

183.458,00

6
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Kimyon 4,47 4,47 4,4707 7.000 31.294,9000 HTS GEÇ TESCİL 1
Summak 1,50 2,30 1,5255 16.010 24.423,0000 HMS 4
Pul Biber 3,00 3,50 3,4975 4.020 14.060,0000 HMS 2
Koyun Bağırsağı 4,00 4,00 4,0000 1.640 Adet 6.560,0000 HMS 1
Biber Salçası 2,00 3,00 2,9403 6.700 19.700,0000 HMS 2
Biber Salçası 3,25 3,25 3,2500 21.824 70.928,0000 HTS 3
Sabun 16,09 16,09 16,0919 34 Adet 543,1000 İHRACAT 1
Sabun Garlı 7,00 7,00 7,0000 450 Adet 3.150,0000 HTS 1
Sabun Garlı 18,24 18,24 18,2373 34 Adet 615,5100 İHRACAT 1
Çörek Otu 1,80 1,90 1,8570 36.000 66.851,8500 HTS HUS ŞARTLI 3
Greyfurt Fidanı 6,50 6,50 6,5000 2.000 Adet 13.000,0000 HMS 1
Limon Fidanı 0,66 5,00 2,1055 6.400 Adet 13.475,0000 HMS 4
Portakal Fidanı 0,57 4,00 1,5682 9.960 Adet 15.619,5000 HMS 4
Mandalina Fidanı 0,63 4,84 3,4999 23.810 Adet 83.332,0000 HMS 4
Selvi Fidanı 0,60 0,60 0,6000 100 Adet 60,0000 HMS 1
Dana Derisi 2,98 2,98 2,9849 27.780 Adet 82.920,0000 HMS 1
Mersin Yaprağı / Meyvesi 0,60 0,60 0,6000 1.470 Kğ. 882,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
165.232

447.414,86

36
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
165.232

447.414,86

36
 
 

GENEL TOPLAM

119.020.737

107.843.063,80

1.265