ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MART 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 3 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,69 | 0,6467 | 1.117.590 | Kğ | 722.707,5000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 53.980 | Kğ | 32.388,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,63 | 0,63 | 0,6250 | 485.435 | Kğ | 303.396,8750 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 Fireli | 0,51 | 0,51 | 0,5100 | 42.550 | Kğ. | 21.700,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.699.555 |
1.080.192,88 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,47 | 0,60 | 0,4942 | 567.330 | Kğ | 280.383,7000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,52 | 0,53 | 0,5260 | 2.886.520 | Kğ | 1.518.328,2100 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,09 | 0,09 | 0,0900 | 423.000 | Kğ | 38.070,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.876.850 |
1.836.781,91 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.576.405 |
2.916.974,79 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,88 | 0,88 | 0,8750 | 3.800 | Kğ | 3.325,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,70 | 1,10 | 0,9474 | 402.338 | Kğ | 381.192,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,97 | 1,07 | 0,9792 | 17.043 | Kğ | 16.688,0100 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.000 | Kğ | 3.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,80 | 0,87 | 0,8273 | 51.200 | Kğ | 42.357,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,89 | 0,89 | 0,8927 | 45.000 | Kğ | 40.171,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 521.381 |
486.734,51 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 521.381 |
486.734,51 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 98.750 | Kğ | 118.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,50 | 1,50 | 1,4999 | 2.280 | Kğ | 3.419,6600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,62 | 2,65 | 1,7902 | 30.000 | Kğ | 53.705,8300 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,90 | 1,98 | 1,9355 | 95.680 | Kğ | 185.188,6400 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 2,00 | 2,30 | 2,2250 | 3.000 | Kğ | 6.675,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 229.710 |
367.489,13 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 229.710 |
367.489,13 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,45 | 0,52 | 0,4762 | 286.335 | Kğ | 136.355,0500 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,43 | 0,63 | 0,6024 | 227.040 | Kğ | 136.772,9600 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,66 | 3,12 | 2,7772 | 623.020 | Kğ | 1.730.249,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,61 | 3,83 | 2,7732 | 1.046.547 | Kğ | 2.902.264,7872 | İTHALAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,88 | 0,88 | 0,8750 | 280 | Kğ | 245,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.183.222 |
4.905.887,35 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.183.222 |
4.905.887,35 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,07 | 0,07 | 0,0700 | 372.294 | Kğ | 26.060,5800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 372.294 |
26.060,58 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 372.294 |
26.060,58 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 5,80 | 4,9360 | 134.961 | Kğ | 666.171,0480 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 5,28 | 5,1437 | 24.388 | Kğ | 125.443,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,47 | 5,47 | 5,4700 | 8.199 | Kğ | 44.850,7180 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 6.000 | Kğ | 21.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sabunluk | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 265 | Kğ | 927,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 15.987 | Kğ | 239.805,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,07 | 10,07 | 10,0700 | 30.900 | Kğ | 311.163,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,14 | 1,14 | 1,1390 | 55.620 | Kğ | 63.351,1800 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,14 | 1,14 | 1,1390 | 57.454 | Kğ | 65.440,1100 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,78 | 2,64 | 2,6178 | 215.570 | Kğ | 564.316,2900 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,78 | 1,90 | 1,8848 | 238.570 | Kğ | 449.665,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 787.914 |
2.552.133,85 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 787.914 |
2.552.133,85 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.600 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,70 | 2,70 | 1,9308 | 24.703 | Kğ | 47.696,7500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,57 | 1,57 | 1,5700 | 1.469 | Kğ | 2.306,0160 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,08 | 3,08 | 3,0750 | 2.400 | Kğ | 7.380,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.687 | Kğ | 4.030,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,75 | 0,76 | 0,7535 | 1.570 | Kğ | 1.183,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,75 | 3,00 | 1,6138 | 1.864.980 | Kğ | 3.009.663,2000 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,35 | 1,50 | 1,4249 | 58.930 | Kğ | 83.968,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,50 | 1,60 | 1,5204 | 1.960 | Kğ | 2.980,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,50 | 1,45 | 0,8251 | 350.571 | Kğ | 289.258,4500 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,40 | 2,50 | 1,6866 | 39.074 | Kğ | 65.900,8000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 65.800 | Kğ | 52.640,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,00 | 1,50 | 0,9875 | 93.432 | Kğ | 92.263,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 20.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,25 | 0,98 | 0,3811 | 2.022.708 | Kğ | 770.826,3200 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,22 | 0,25 | 0,2484 | 419.000 | Kğ | 104.088,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,60 | 0,90 | 0,6633 | 154.813 | Kğ | 102.685,8000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa Ekstra | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 4.939 | Kğ | 7.408,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.695 | Kğ | 1.695,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 3.633 | Kğ | 5.449,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 2,00 | 1,5711 | 1.632 | Adet | 2.564,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,50 | 1,50 | 0,7746 | 11.517 | Kğ | 8.920,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 1,00 | 0,7157 | 547.176 | Kğ | 391.615,9000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,30 | 1,50 | 0,9862 | 265.653 | Kğ | 261.984,9000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 600 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi 2.kalite | 7,20 | 7,20 | 7,2000 | 600 | Kğ. | 4.320,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.963.141 |
5.343.028,64 |
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.963.141 |
5.343.028,64 |
137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 14,50 | 14,50 | 14,5000 | 9.738 | Kğ | 141.201,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,50 | 0,75 | 0,5829 | 336.662 | Kğ | 196.225,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 346.400 |
337.426,00 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 346.400 |
337.426,00 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,50 | 0,54 | 0,5167 | 67.610 | Kğ | 34.933,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 8,00 | 8,00 | 8,0000 | 1.500 | Kğ | 12.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 7,95 | 8,63 | 8,2435 | 97.650 | Kğ | 804.975,0000 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 10,72 | 10,72 | 10,7200 | 4.000 | Kğ | 42.880,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 16,24 | 18,95 | 16,7820 | 2.500 | Kğ | 41.955,0000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 20,00 | 20,00 | 20,0000 | 4.375 | Kğ | 87.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 50,00 | 50,00 | 50,0000 | 100 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çam Fıstığı | 52,86 | 55,50 | 52,9115 | 5.100 | Kğ | 269.848,5000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 4,30 | 4,30 | 4,2960 | 8.000 | Kğ | 34.368,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Beyaz | 3,93 | 3,93 | 3,9300 | 750 | Kğ | 2.947,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 191.585 |
1.336.407,00 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 191.585 |
1.336.407,00 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,30 | 0,81 | 0,6642 | 17.436.084 | Kğ | 11.580.521,8200 | HMS | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,27 | 1,28 | 1,2787 | 94.720 | Kğ | 121.117,6000 | HMS 2.AY VADELİ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,10 | 1,0638 | 165.010 | Kğ | 175.544,0000 | HMS 4 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 78.000 | Kğ | 46.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,26 | 1,26 | 1,2552 | 4.565 | Kğ | 5.729,9880 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 0,67 | 1,23 | 0,7718 | 7.167.229 | Kğ | 5.531.392,4400 | HMS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,92 | 0,6154 | 6.562.505 | Kğ | 4.038.645,8900 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,57 | 0,57 | 0,5700 | 60.970 | Kğ | 34.752,9000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,43 | 0,43 | 0,4300 | 24.000 | Kğ | 10.320,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,26 | 1,26 | 1,2552 | 19.190 | Kğ | 24.087,2880 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,50 | 0,92 | 0,6965 | 693.530 | Kğ | 483.012,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,30 | 1,10 | 0,8542 | 8.344.659 | Kğ | 7.127.710,2100 | HMS | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,25 | 1,30 | 1,2729 | 678.690 | Kğ | 863.908,0000 | HMS 2.AY VADELİ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,66 | 1,00 | 0,8306 | 269.210 | Kğ | 223.602,6000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 46.900 | Kğ | 32.830,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,10 | 1,30 | 1,2453 | 1.331.844 | Kğ | 1.658.626,6600 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,55 | 1,0143 | 9.817.600 | Kğ | 9.957.569,4800 | HMS | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,27 | 1,27 | 1,2700 | 4.525 | Kğ | 5.746,7500 | HMS 2.AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 169.363 | Kğ | 143.958,5500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 67.700 | Kğ | 115.090,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 45.000 | Kğ | 22.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,46 | 2,00 | 1,0077 | 1.709.132 | Kğ | 1.722.193,8000 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,50 | 0,57 | 0,5625 | 197.100 | Kğ | 110.870,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,41 | 2,00 | 1,6045 | 84.372 | Kğ | 135.377,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,50 | 1,50 | 0,9389 | 294.714 | Kğ | 276.696,1000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 19.425 | Kğ | 8.741,2500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,92 | 1,92 | 1,9204 | 6.600 | Kğ | 12.675,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 5.020 | Kğ | 9.036,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,75 | 2,50 | 1,9169 | 577.183 | Kğ | 1.106.381,2000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 58.800 | Kğ | 35.280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 56.033.640 |
45.620.716,53 |
430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 56.033.640 |
45.620.716,53 |
430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 75.000 | Kğ | 75.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,30 | 3,40 | 2,7021 | 119.117 | Kğ | 321.867,4000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,60 | 3,00 | 2,6562 | 35.558 | Kğ | 94.450,8000 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,75 | 3,50 | 2,8397 | 62.467 | Kğ | 177.388,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,40 | 3,00 | 2,7729 | 56.650 | Kğ | 157.086,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,25 | 3,2524 | 5.000 | Kğ | 16.262,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 9.240 | Kğ | 5.544,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,68 | 0,68 | 0,6750 | 9.240 | Kğ | 6.237,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,16 | 0,21 | 0,1829 | 1.453.970 | Kğ | 265.888,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 0,50 | 1,20 | 0,5824 | 34.000 | Adet | 19.800,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 6.520 | Adet | 5.868,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 200 | Adet | 140,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.866.962 |
1.145.532,45 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.866.962 |
1.145.532,45 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 1,66 | 1,66 | 1,6590 | 205.000 | Kğ | 340.095,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 205.000 |
340.095,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,30 | 7,00 | 6,6110 | 173.462 | Kğ | 1.146.752,1000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 6,58 | 6,58 | 6,5750 | 80.303 | Kğ | 527.992,2250 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 6,20 | 6,20 | 6,2000 | 99.110 | Kğ | 614.482,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 6,25 | 6,25 | 6,2500 | 176.280 | Kğ | 1.101.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2Hb | 6,73 | 6,73 | 6,7250 | 54.830 | Kğ | 368.731,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Düşük Kalite | 6,53 | 6,53 | 6,5250 | 22.432 | Kğ | 146.368,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 606.417 |
3.906.076,88 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 811.417 |
4.246.171,88 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 2,30 | 2,70 | 2,5533 | 220.509 | Kğ | 563.032,4600 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 2.318.821,5800 | HMS FİY.FARK | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,92 | 2,20 | 1,9847 | 72.390 | Kğ | 143.670,9000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 292.899 |
3.025.524,94 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 292.899 |
3.025.524,94 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.550,00 | 3.275,00 | 2.798,8889 | 90 | Adet | 251.900,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,0000 | 1 | Adet | 2.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 91 |
254.400,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
