ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2012
BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,59 0,70 0,6248 1.181.174 737.982,1300 HMS 8
Buğday Yumuşak 0,59 0,67 0,6431 4.827.095 3.104.450,6300 HTS 34
Buğday Yumuşak 0,62 0,67 0,6569 1.150.775 755.989,9700 HTS HUS ŞARTLI 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.159.044

4.598.422,73

52
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,57 0,59 0,5751 427.960 246.114,6000 HTS 4
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,56 0,5609 642.610 360.421,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.070.570

606.536,20

5
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
8.229.614

5.204.958,93

57
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,91 0,91 0,9074 21.000 19.055,4000 HTS 1
Bulgur 0,87 1,03 0,9932 126.050 125.195,0000 HTS HUS ŞARTLI 10
Bulgur 1,11 1,11 1,1100 21.000 23.310,0000 İHRACAT 1
Buğday Firiği 1,50 3,30 1,6807 230.720 387.760,0000 HMS 12
Aşürelik Buğday 0,91 0,91 0,9074 3.000 2.722,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
Aşürelik Buğday 1,11 1,11 1,1100 3.000 3.330,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
404.770

561.372,60

26
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
404.770

561.372,60

26
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,50 0,5000 120.420 60.210,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi 1,14 1,14 1,1400 16.000 18.240,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi 1,12 1,14 1,1335 245.480 278.259,7200 HTS HUS ŞARTLI 2
Susam İthal 3,29 3,61 3,4653 212.980 738.033,1000 HTS HUS ŞARTLI 8
Susam İthal 3,01 3,02 3,0111 125.971 379.314,5100 İTHALAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
720.851

1.474.057,33

14
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
720.851

1.474.057,33

14
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina 0,04 0,04 0,0400 390.000 15.600,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
390.000

15.600,00

1
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
390.000

15.600,00

1
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,60 4,65 4,2094 558.870 2.352.488,2500 HMS 29
Zeytinyağı 4,45 4,45 4,4500 30.362 135.111,5675 HTS 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 3,75 3,3115 26.685 88.368,0000 HMS 3
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,10 3,10 3,1000 2.000 6.200,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,66 3,66 3,6630 17.220 63.076,8600 HTS 1
Defne Yağı 23,86 23,86 23,8600 1.400 33.404,0000 HTS 1
Pamuk Yağı 2,42 2,45 2,4314 419.910 1.020.949,2000 HTS 2
Pamuk Yağı 2,42 2,56 2,4894 622.580 1.549.872,3000 HTS HUS ŞARTLI 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.679.027

5.249.470,18

41
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.679.027

5.249.470,18

41
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 1,70 1,70 1,6999 12.602 21.422,5500 HMS 1
Siyah Zeytin 3,50 3,50 3,5000 2.000 7.000,0000 HTS 1
Kuru Soğan 0,30 0,45 0,3019 2.167.010 654.207,0000 HMS 14
Kuru Soğan 0,31 0,31 0,3100 46.160 14.309,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,20 0,21 0,2000 2.375.870 475.264,0000 HMS 15
Kuru Soğan 2 Kalite 0,23 0,23 0,2300 24.780 5.699,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Domates 0,75 2,92 1,4470 1.770.190 2.561.502,3000 HMS 27
Domates 0,98 0,98 0,9800 10.000 9.800,0000 HMS GEC TESCİL 1
Domates 2 Kalite 0,40 0,70 0,6406 461.500 295.650,0000 HMS 5
Salatalık 0,50 0,70 0,5136 16.130 8.285,0000 HMS 2
Patlıcan 0,50 1,00 0,5506 48.830 26.885,0000 HMS 3
Kabak 0,40 1,00 0,7648 76.885 58.803,0000 HMS 6
Taze Biber 1,50 3,00 1,7432 73.601 128.304,0000 HMS 8
Taze Biber 2 Kalite 0,83 0,83 0,8300 6.000 4.980,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,50 0,50 0,5000 100.000 50.000,0000 HMS 1
Taze Fasülye 1,50 1,50 1,5000 9.800 14.700,0000 HMS 1
Havuç 0,30 0,70 0,4361 1.234.450 538.300,0500 HMS 12
Pırasa 0,45 0,50 0,4778 199.410 95.282,5000 HMS 1
Marul 0,75 0,75 0,7500 4.481 Adet 3.360,7500 HMS 1
Maydanoz 0,20 0,70 0,4611 252.212 116.300,4000 HMS 5
Dereotu 0,75 1,50 1,3994 4.620 6.465,0000 HMS 2
Nar Ekşisi 12,50 12,50 12,5000 2.775 34.687,5000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.899.306

5.131.208,05

111
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
8.899.306

5.131.208,05

111
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 10,00 10,00 10,0000 810 8.100,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 12,75 14,00 13,2748 32.319 429.028,5000 HTS 3
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) 3,61 4,20 3,6572 6.203 22.685,4000 HTS 2
Süt 0,50 0,80 0,6392 2.725.632 1.742.141,4350 HMS 67
Süt 0,80 0,80 0,8000 596.032 476.825,6000 HTS GEÇ TESCİL 3
Süt 0,80 0,80 0,8000 272.645 218.116,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.633.641

2.896.896,94

79
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.633.641

2.896.896,94

79
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 6,00 6,75 6,7190 2.180 14.647,5000 HMS 1
Kuru Kaysı Ekstra 7,50 7,50 7,5000 35 262,5000 HMS 1
Fındık İç 8,85 8,85 8,8500 29.000 256.650,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
31.215

271.560,00

3
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
31.215

271.560,00

3
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,65 1,20 0,9707 3.111.605 3.020.399,9000 HMS 25
Limon 0,75 1,00 0,8495 418.750 355.720,0000 HMS GEC TESCİL 4
Limon Ekstra 1,00 1,78 1,2050 2.946.480 3.550.472,1000 HMS 11
Greyfurt 0,30 0,80 0,4922 3.856.141 1.897.882,2500 HMS 23
Greyfurt 0,90 0,90 0,9000 19.000 17.100,0000 HMS GEC TESCİL 1
Greyfurt 2 Kalite 0,22 0,22 0,2200 82.594 18.170,6800 HMS 1
Portakal 0,30 1,00 0,9001 3.062.822 2.756.699,5000 HMS 34
Portakal 1,00 1,00 1,0000 120.000 120.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Mandalina 1,00 1,00 1,0000 135.000 135.000,0000 HMS 1
Mandalina 0,90 1,00 0,9429 35.000 33.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 0,80 1,50 1,2303 986.252 1.213.365,0000 HMS 19
Elma 0,40 0,40 0,4000 120.000 48.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma 2 Kalite 0,47 0,49 0,4810 18.580 8.937,9000 HMS 1
Ayva 0,65 0,80 0,7353 20.000 14.705,0000 HMS 2
Şeftali 0,70 1,63 1,1632 865.845 1.007.116,0500 HMS 21
Şeftali 0,60 0,60 0,6000 26.000 15.600,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kaysı 0,70 3,00 1,5748 2.474.543 3.897.024,0700 HMS 53
Kaysı 0,60 0,60 0,6000 18.000 10.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kaysı 2 Kalite 0,44 0,60 0,4707 275.371 129.632,5000 HMS 3
Kiraz 1,15 4,00 2,5173 378.156 951.935,6000 HMS 13
Kiraz Ekstra 2,50 7,70 4,5933 280.839 1.289.975,0500 HMS 24
Çilek 1,00 2,30 1,5554 361.220 561.837,3500 HMS 9
Erik 0,50 2,00 1,1426 419.072 478.825,1500 HMS 46
Erik 2 Kalite 0,40 0,40 0,4000 42.088 16.835,0000 HMS 1
Kavun 1,00 2,10 1,6459 13.330 21.940,0000 HMS 3
Kavun 2 Kalite 0,90 0,90 0,9000 3.500 3.150,0000 HMS 1
Karpuz 1,20 1,50 1,2702 47.000 59.700,0000 HMS 2
Karpuz 2 Kalite 1,00 1,00 1,0000 70.500 70.500,0000 HMS 3
Çağla 4,00 4,00 4,0000 800 3.200,0000 HMS 1
Yeni Dünya 0,60 1,60 0,9755 132.760 129.506,0000 HMS 6
Yeni Dünya 0,50 0,50 0,5000 23.500 11.750,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.364.747

21.848.779,10

314
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
20.364.747

21.848.779,10

314
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 2,00 1,7093 60.184 102.875,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 24.651 73.953,0000 HTS 4
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,40 3,0758 35.533 109.293,4000 HTS GEÇ TESCİL 6
Kavak Tomruk 0,16 0,26 0,1943 1.296.040 251.819,0000 HMS 7
Zeytin Fidanı 0,60 0,80 0,6880 22.160 Adet 15.246,0000 HMS 1
Nar Fidanı 0,50 0,50 0,5000 10.110 Adet 5.055,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 0,55 0,55 0,5500 13.590 Adet 7.474,5000 HMS 1
Badem Fidanı 1,00 1,00 1,0000 5.040 Adet 5.040,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.467.308

570.755,90

24
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.467.308

570.755,90

24
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 2,90 3,15 3,0601 326.777 999.976,8750 HTS 5
Roll Ege St 1 2,90 3,20 3,0679 597.702 1.833.667,4000 HTS HUS ŞARTLI 9
Roll Ege St 2 3,10 3,10 3,1000 111.064 344.298,4000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Roll Ege St 2 2,60 2,60 2,6000 37.154 96.600,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege St 2Hb 2,75 2,83 2,7873 44.770 124.785,2700 HTS 2
Roll Ege St 3 2,60 2,60 2,6000 59.080 153.608,0000 HTS 1
Roll Ege Fermenteli 1,50 1,50 1,5000 1.048 1.572,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.177.595

3.554.508,35

20
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.177.595

3.554.508,35

20
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 2.779,5100 ÇUK AL FİY FAR 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

2.779,51

1
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

2.779,51

1
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.050,00 4.400,00 3.699,4933 75 Adet 277.462,0000 HMS 4
Dana 3.000,00 3.500,00 3.108,1081 37 Adet 115.000,0000 HMS 3
Düve 1.600,00 1.600,00 1.600,0000 3 Adet 4.800,0000 HMS 1
Düve 3.285,00 3.324,00 3.309,8182 110 Adet 364.080,0000 HTS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
225

761.342,00

10
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
225

761.342,00

10
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 400,00 500,00 452,7027 37 Adet 16.750,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
37

16.750,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
37

16.750,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 1,85 1,85 1,8500 3.395 6.280,7500 HMS 1
Kekik Taze 2,00 2,00 2,0000 20.088 40.176,0000 HMS 2
Kekik Kuru 3,60 3,80 3,6928 20.088 74.180,8000 HTS GEÇ TESCİL 2
Biber Salçası 3,50 3,50 3,5000 500 1.750,0000 HMS 1
Adaçayı - Yaş 1,50 2,00 1,5427 8.040 Kğ. 12.403,0000 HMS 1
Şeftali Fidanı 0,40 0,40 0,4000 1.020 Adet 408,0000 HMS 1
Erik Fidanı 0,40 0,40 0,4000 1.040 Adet 416,0000 HMS 1
Greyfurt Fidanı 1,50 1,50 1,5000 10.110 Adet 15.165,0000 HMS 1
Limon Fidanı 0,65 6,00 1,3340 16.480 Adet 21.985,0000 HMS 3
Portakal Fidanı 1,50 3,00 2,6660 30.210 Adet 80.540,0000 HMS 4
Mandalina Fidanı 0,70 6,00 1,8664 182.780 Adet 341.133,0000 HMS 8
Çörekotu İthal 1,76 1,76 1,7563 42.740 75.064,6300 İTHALAT GEC TES 1
Kayısı Fidanı 0,40 0,40 0,4000 1.050 Adet 420,0000 HMS 1
Dana Derisi 3,20 3,25 3,2157 18.930 Kğ. 60.872,5000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 2,90 2,90 2,9000 8.040 Kğ. 23.316,0000 HTS 2
Domates Tohumu 6.350,00 11.250,00 9.312,5000 8 Kğ. 74.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
364.519

828.610,68

31
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
364.519

828.610,68

31
 
 

GENEL TOPLAM

47.362.855

48.388.649,56

734