ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 7 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,56 | 0,70 | 0,6283 | 24.366.265 | Kğ | 15.309.073,3500 | HMS | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,0000 | 0 | Kğ | 35.111,0400 | HMS FİY.FARK | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,61 | 0,70 | 0,6454 | 3.984.830 | Kğ | 2.571.665,4200 | HTS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,66 | 0,6600 | 331.500 | Kğ | 218.790,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,66 | 0,6600 | 27.440 | Kğ | 18.110,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,62 | 0,66 | 0,6545 | 4.498.315 | Kğ | 2.944.319,5400 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,61 | 0,68 | 0,6444 | 669.280 | Kğ | 431.235,8100 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.877.630 |
21.528.305,56 |
160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 219.320 | Kğ | 120.626,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,56 | 0,57 | 0,5670 | 1.022.740 | Kğ | 579.893,5800 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,57 | 0,57 | 0,5656 | 2.008.780 | Kğ | 1.136.165,9600 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.250.840 |
1.836.685,54 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 37.128.470 |
23.364.991,10 |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 48.000 | Kğ | 40.800,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,85 | 1,03 | 0,9080 | 610.460 | Kğ | 554.290,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,08 | 1,08 | 1,0800 | 50.000 | Kğ | 54.000,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 14.980 | Kğ | 22.470,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,79 | 0,93 | 0,8406 | 587.505 | Kğ | 493.829,3500 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 1,54 | 1,54 | 1,5427 | 25.000 | Kğ | 38.567,5000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.335.945 |
1.203.957,23 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 1.335.945 |
1.203.957,23 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 3,40 | 3,40 | 3,4000 | 5.500 | Kğ | 18.700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.500 |
18.700,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 5.500 |
18.700,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,21 | 3,49 | 3,3443 | 548.890 | Kğ | 1.835.623,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,97 | 3,03 | 2,9907 | 476.656 | Kğ | 1.425.533,8800 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.025.546 |
3.261.156,93 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.025.546 |
3.261.156,93 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 4,60 | 4,1555 | 498.665 | Kğ | 2.072.211,9100 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,65 | 4,58 | 4,1697 | 39.970 | Kğ | 166.664,3550 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,35 | 4,35 | 4,3500 | 24.260 | Kğ | 105.531,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 1.400 | Kğ | 21.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 564.295 |
2.365.407,27 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 564.295 |
2.365.407,27 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 1,00 | 1,50 | 1,2380 | 16.600 | Kğ | 20.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.600 |
20.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 16.600 |
20.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 10.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,30 | 2,30 | 2,3000 | 18.260 | Kğ | 41.998,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 0,59 | 0,3961 | 5.964.338 | Kğ | 2.362.566,9000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 45.000 | Kğ | 18.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 92.960 | Kğ | 28.817,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 61.800 | Kğ | 19.158,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 1.364.660 | Kğ | 272.932,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 300 | Kğ | 300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,49 | 0,49 | 0,4900 | 1.255.750 | Kğ | 615.317,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 20.500 | Kğ | 5.125,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,40 | 1,85 | 0,7755 | 1.459.697 | Kğ | 1.132.047,2500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,10 | 0,11 | 0,1035 | 133.010 | Kğ | 13.767,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 3.473 | Kğ | 2.778,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,35 | 0,60 | 0,4005 | 56.186 | Kğ | 22.504,1000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 0,60 | 0,5159 | 5.205 | Kğ | 2.685,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,80 | 1,50 | 0,9263 | 37.326 | Kğ | 34.576,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 325.350 | Kğ | 162.675,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 65 | Kğ | 65,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 2.900 | Kğ | 2.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,50 | 0,4255 | 854.800 | Kğ | 363.730,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 0,80 | 3,00 | 0,8396 | 264.125 | Kğ | 221.750,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 0,40 | 0,2977 | 10.240 | Kğ | 3.048,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.985.945 |
5.341.742,05 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 11.985.945 |
5.341.742,05 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 12,75 | 12,75 | 12,7500 | 11.993 | Kğ | 152.910,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) | 3,60 | 3,60 | 3,6000 | 5.750 | Kğ | 20.700,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,55 | 0,80 | 0,6432 | 2.312.284 | Kğ | 1.487.203,2500 | HMS | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 177.742 | Kğ | 142.193,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 487.198 | Kğ | 389.758,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.994.967 |
2.192.766,00 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.994.967 |
2.192.766,00 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 5,00 | 6,75 | 5,7009 | 3.868 | Kğ | 22.051,2500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı Ekstra | 7,50 | 7,50 | 7,5000 | 25 | Kğ | 187,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm Çekirdeksiz | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 2.000 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 8,85 | 9,32 | 9,2352 | 18.300 | Kğ | 169.005,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fındık İç | 9,32 | 9,32 | 9,3200 | 14.500 | Kğ | 135.140,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 38.693 |
331.383,75 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 38.693 |
331.383,75 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 2,00 | 1,2667 | 1.277.921 | Kğ | 1.618.731,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,22 | 0,22 | 0,2222 | 90.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 39.750 | Kğ | 29.812,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,16 | 0,60 | 0,4548 | 1.588.090 | Kğ | 722.295,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,55 | 0,55 | 0,5455 | 22.000 | Kğ | 12.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 7.500 | Kğ | 3.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 1,00 | 0,8033 | 889.645 | Kğ | 714.673,0000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,38 | 0,38 | 0,3810 | 63.000 | Kğ | 24.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 21.700 | Kğ | 9.765,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,05 | 1,06 | 1,0534 | 114.300 | Kğ | 120.400,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 1,00 | 0,8767 | 184.500 | Kğ | 161.750,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 73.000 | Kğ | 43.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,20 | 0,22 | 0,2080 | 1.400.690 | Kğ | 291.287,9000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,00 | 1,8378 | 1.850 | Kğ | 3.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,50 | 1,25 | 0,8403 | 1.662.967 | Kğ | 1.397.411,6200 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 1,18 | 1,75 | 1,2643 | 394.000 | Kğ | 498.135,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,40 | 1,60 | 1,0785 | 2.770.722 | Kğ | 2.988.208,9600 | HMS | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 72.000 | Kğ | 43.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra | 1,70 | 2,00 | 1,8921 | 27.800 | Kğ | 52.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 1,00 | 7,60 | 3,4226 | 1.735.805 | Kğ | 5.940.901,7000 | HMS | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz 2 Kalite | 0,95 | 1,36 | 1,2021 | 48.850 | Kğ | 58.724,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,70 | 2,00 | 1,4687 | 402.245 | Kğ | 590.775,6000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 1,00 | 1,60 | 1,3252 | 48.365 | Kğ | 64.093,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,25 | 2,00 | 0,7325 | 773.510 | Kğ | 566.577,0000 | HMS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,47 | 2,00 | 0,7031 | 290.210 | Kğ | 204.037,9000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,27 | 0,37 | 0,2820 | 12.500 | Kğ | 3.525,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,30 | 0,38 | 0,3728 | 440.200 | Kğ | 164.092,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz 2 Kalite | 0,20 | 0,25 | 0,2326 | 302.100 | Kğ | 70.260,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 0,60 | 1,20 | 0,9397 | 6.020 | Kğ | 5.657,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.761.240 |
16.423.863,18 |
262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 14.761.240 |
16.423.863,18 |
262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 80.148 | Kğ | 56.103,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 0,88 | 0,88 | 0,8830 | 23.040 | Kğ | 20.344,3200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Yaş | 1,00 | 1,05 | 1,0260 | 44.300 | Kğ | 45.450,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 570 | Kğ | 1.026,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,30 | 0,2138 | 1.515.430 | Kğ | 324.017,0400 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.663.488 |
446.940,96 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.663.488 |
446.940,96 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 2,95 | 3,20 | 3,0686 | 147.395 | Kğ | 452.294,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 22.700 | Kğ | 68.100,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,12 | 3,15 | 3,1378 | 315.561 | Kğ | 990.156,5100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 2,80 | 2,80 | 2,8000 | 223.700 | Kğ | 626.360,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,03 | 3,03 | 3,0250 | 68.880 | Kğ | 208.362,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2Hb | 2,80 | 2,83 | 2,8115 | 12.936 | Kğ | 36.370,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 791.172 |
2.381.642,61 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 791.172 |
2.381.642,61 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.800,00 | 3.850,00 | 3.362,9268 | 41 | Adet | 137.880,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.000,00 | 3.535,00 | 3.272,2581 | 31 | Adet | 101.440,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 4.423,73 | 4.423,73 | 4.423,7280 | 15 | Adet | 66.355,9200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düve | 3.918,00 | 3.990,00 | 3.974,2857 | 28 | Adet | 111.280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (kğ) | 4,14 | 4,14 | 4,1411 | 652 | Kğ | 2.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 767 |
419.655,92 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 767 |
419.655,92 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 400,00 | 450,00 | 418,2927 | 41 | Adet | 17.150,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 41 |
17.150,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 41 |
17.150,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.243 | Kğ | 3.729,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 3,80 | 6,50 | 5,9798 | 3.716 | Kğ | 22.220,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 3,80 | 4,50 | 4,3523 | 6.084 | Kğ | 26.479,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 21.540 | Kğ | 64.620,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 2,20 | 2,20 | 2,2000 | 25.000 | Kğ | 55.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,18 | 0,18 | 0,1800 | 2.600.000 | Kğ. | 468.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 5.000 | Adet | 12.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 5.000 | Adet | 12.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 3,10 | 3,30 | 3,1923 | 35.030 | Kğ. | 111.827,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Yaş Çalılı | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 25.000 | Kğ. | 17.500,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.727.613 |
794.376,50 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 2.727.613 |
794.376,50 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
75.040.282 |
58.584.283,50 |
713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||