ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : EYLÜL 2012
BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,55 0,70 0,6272 6.841.617 4.290.822,2600 HMS 52
Buğday Yumuşak 0,66 0,69 0,6763 398.420 269.441,0600 HTS 7
Buğday Yumuşak 0,65 0,71 0,6698 1.481.180 992.071,4600 HTS HUS ŞARTLI 7
Buğday İthal 0,56 0,59 0,5795 14.110.144 8.176.529,5500 HTS HUS ŞARTLI 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.831.361

13.728.864,33

75
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,58 0,5436 5.416.024 2.943.951,1350 HMS 20
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,58 0,5616 3.092.640 1.736.691,9500 HTS 13
Mısır Kurutulmuş 0,58 0,58 0,5800 27.320 15.845,6000 HTS 1 AY VADELİ 1
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,59 0,5720 2.943.390 1.683.753,1100 HTS HUS ŞARTLI 13
Mısır Kurutulmuş 0,57 0,59 0,5790 6.951.680 4.025.302,3600 TMO ALIŞI 2
Mısır Yemlik 0,22 0,22 0,2200 660.000 145.200,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.091.054

10.550.744,16

50
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
41.922.415

24.279.608,49

125
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,98 0,98 0,9750 35.000 34.125,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Bulgur 0,99 1,10 1,0170 278.723 283.454,7500 HTS HUS ŞARTLI 10
Aşürelik Buğday 0,98 1,10 0,9881 250.250 247.275,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
563.973

564.854,75

16
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
563.973

564.854,75

16
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,55 0,5273 305.010 160.836,4900 HTS 3
Çiğit 0,55 0,55 0,5500 29.690 16.329,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,42 0,44 0,4381 304.430 133.359,3200 HTS 3
Soya Fasulyesi 1,35 1,35 1,3500 210.560 284.256,0000 HTS 1
Susam İthal 3,25 3,54 3,3897 364.580 1.235.807,9200 HTS HUS ŞARTLI 11
Susam İthal 2,95 3,20 3,1101 667.155 2.074.948,0700 İTHALAT 3
Ayçekirdeği 1,25 1,26 1,2559 463 581,4600 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 1,30 1,38 1,3174 239.007 314.866,3500 HMS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.120.895

4.220.985,11

26
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
2.120.895

4.220.985,11

26
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,00 3,7749 3.351.068 12.650.038,0500 HMS 153
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,20 3,50 3,2886 27.035 88.907,5000 HMS 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,76 3,76 3,7600 23.260 87.457,6000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.401.363

12.826.403,15

156
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.401.363

12.826.403,15

156
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin 3,50 3,50 3,5000 28.036 98.126,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,40 0,40 0,4000 395.480 158.192,0000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,30 0,30 0,3000 1.446.260 433.878,0000 HMS 6
Domates 0,45 1,00 0,6439 8.906.292 5.734.458,8200 HMS 33
Domates Salçalık 0,10 0,12 0,1145 297.920 34.126,2000 HMS 1
Salatalık 0,60 0,70 0,6448 7.807 5.034,2000 HMS 2
Patlıcan 0,50 0,50 0,5000 5.543 2.771,5000 HMS 1
Kabak 0,70 0,70 0,7000 3.509 2.456,3000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,40 0,50 0,4378 862.845 377.774,3500 HMS 5
Havuç 0,40 0,80 0,5108 1.678.120 857.128,5000 HMS 13
Maydanoz 0,20 0,20 0,2000 5.072 1.014,4000 HMS 1
Nar Ekşisi 19,00 19,00 19,0000 100 1.900,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.636.984

7.706.860,27

67
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
13.636.984

7.706.860,27

67
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 11,00 12,75 12,0663 27.080 326.755,0000 HTS 3
Süt 0,55 0,80 0,6485 2.091.808 1.356.506,3715 HMS 62
Süt 0,80 0,80 0,8000 262.677 210.141,6000 HTS GEÇ TESCİL 2
Süt 0,80 0,80 0,8000 317.071 253.656,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.698.636

2.147.059,77

70
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.698.636

2.147.059,77

70
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Leblebi Kırık 1,18 1,18 1,1800 18.000 Kğ. 21.240,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.000

21.240,00

1
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
18.000

21.240,00

1
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,50 2,13 2,0236 12.538 25.371,6000 HMS 3
Greyfurt 0,35 0,76 0,6506 337.000 219.250,0000 HMS 4
Portakal 0,50 1,00 0,8506 37.990 32.314,0000 HMS 5
Elma 0,60 1,00 0,8008 72.300 57.900,0000 HMS 3
Armut 1,00 2,10 1,5449 1.132.269 1.749.252,0500 HMS 22
Armut 1,30 1,30 1,3000 208.120 270.556,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Şeftali 0,50 1,50 0,8220 2.166.763 1.781.078,8000 HMS 35
Kaysı 0,50 1,00 0,6807 96.500 65.690,0000 HMS 6
Kiraz 1,52 2,00 1,7189 44.720 76.872,0000 HMS 3
İncir 1,10 2,60 1,8083 413.274 747.312,7000 HMS 18
İncir 2,00 3,00 2,6690 108.000 288.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Üzüm 0,70 1,70 1,1144 3.158.902 3.520.287,1200 HMS 28
Üzüm 0,80 1,20 1,0205 106.190 108.367,0000 HTS 5
Üzüm 2 Kalite 0,80 0,80 0,8000 1.170 936,0000 HMS 1
Erik 0,40 1,20 0,6996 257.360 180.050,0000 HMS 10
Kavun 0,28 0,50 0,3268 122.653 40.082,9000 HMS 5
Kavun 2 Kalite 0,26 0,26 0,2600 32.200 8.372,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.307.949

9.171.942,17

155
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
8.307.949

9.171.942,17

155
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,20 1,50 1,2653 58.160 73.590,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Kuru 2,90 3,10 3,0165 121.063 365.190,7500 HMS 7
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 44.960 134.880,0000 HTS 8
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,20 3,0361 40.342 122.480,6000 HTS GEÇ TESCİL 7
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,20 3,1184 93.319 291.003,6000 HTS HUS ŞARTLI 7
Defne Yaprağı Kırık 2,65 2,65 2,6500 6.560 17.384,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kırık 2,70 2,70 2,7000 6.560 17.712,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Meyan Kökü Yaş 0,75 0,75 0,7500 5.250 3.937,5000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,18 0,25 0,1955 981.670 191.924,5000 HMS 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.357.884

1.218.102,95

45
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.357.884

1.218.102,95

45
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Pamuklu Hambez (balya bezi) 1,75 1,75 1,7500 200 mt. 350,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
200

350,00

1
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 3,13 3,15 3,1435 341.184 1.072.516,7850 HTS 7
Roll Ege St 1 0,0000 0 12.321,8800 HTS FİYAT FAR 2
Roll Ege St 1 3,10 3,25 3,1776 789.481 2.508.681,7300 HTS HUS ŞARTLI 6
Roll Ege St 2 2,95 2,95 2,9500 71.900 212.105,0000 HTS 1
Roll Ege Düşük Kalite 2,86 2,86 2,8600 64.619 184.810,3400 HTS 1
Roll Ege Düşük Kalite 2,98 2,98 2,9750 70.065 208.443,3750 HTS HUS ŞARTLI 1
Preseli Pamuk Düşük Kalite 2,75 2,75 2,7500 362.547 Kğ. 997.004,2500 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.699.796

5.195.883,36

19
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.699.996

5.196.233,36

20
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.000,00 4.600,00 2.122,1232 341 Adet 723.644,0000 HMS 11
Dana 3.000,00 6.000,00 3.522,7273 22 Adet 77.500,0000 HMS 3
Buzağı 625,00 900,00 762,5000 2 Adet 1.525,0000 HMS 2
Sığır (kğ) 2,50 2,50 2,5000 300 750,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
665

803.419,00

17
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
665

803.419,00

17
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 390,00 600,00 424,5833 24 Adet 10.190,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24

10.190,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
24

10.190,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 1,50 2,00 1,6509 15.900 26.250,0000 HMS 2
Kekik Kuru 3,50 3,50 3,5000 2.400 8.400,0000 HMS 1
Kekik Kuru 4,50 4,50 4,5000 2.399 10.795,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates Salçası 4,00 4,00 4,0000 2.300 9.200,0000 HMS 1
Ot Yersüpürgesi 3,30 3,30 3,3000 1.350 Adet 4.455,0000 HMS 1
Greyfurt Fidanı 1,05 1,05 1,0500 5.100 Adet 5.355,0000 HMS 1
Limon Fidanı 1,00 1,30 1,1336 25.650 Adet 29.078,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 1,05 1,25 1,1390 25.530 Adet 29.078,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,15 3,00 1,9260 31.010 Adet 59.723,5000 HMS 2
Turunç Fidanı 0,50 0,50 0,5000 9.340 Adet 4.670,0000 HMS 1
Dana Derisi 3,50 3,50 3,5000 34.650 Kğ. 121.275,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 1,50 1,50 1,5000 2.250 Kğ. 3.375,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 2,50 2,50 2,5000 2.242 Kğ. 5.605,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates Tohumu 22.000,00 22.000,00 22.000,0000 1 Kğ. 22.000,0000 HMS 1
Patates Tohumu 0,75 0,75 0,7500 66.975 Kğ. 50.231,2500 HMS 1
Kabak Tohumu 360,00 360,00 360,0000 130 Kğ. 46.800,0000 HMS 1
Ispanak Tohumu 5,50 5,50 5,5000 2.700 Kğ. 14.850,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
229.927

451.141,25

19
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
229.927

451.141,25

19
 
 

GENEL TOPLAM

75.958.711

68.618.040,27

719