ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : EKİM 2012
BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,55 0,71 0,6367 6.168.589 3.927.349,5400 HMS 51
Buğday Yumuşak 0,69 0,72 0,7011 272.660 191.167,2000 HTS 2
Buğday Yumuşak 0,65 0,65 0,6500 164.210 106.736,5000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday Yumuşak 0,68 0,69 0,6820 218.540 149.033,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Düşük Kalite 0,55 0,55 0,5500 143.210 78.765,5000 HMS 2
Buğday İthal 0,59 0,59 0,5900 125.906 74.284,5400 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.093.115

4.527.336,88

59
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,60 0,5544 6.495.595 3.601.055,8500 HMS 27
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,58 0,5650 351.460 198.561,7000 HTS 3
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,55 0,5500 317.820 174.801,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,59 0,5748 1.116.420 641.762,0600 HTS HUS ŞARTLI 8
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,59 0,5827 7.635.840 4.449.792,7400 TMO ALIŞI 2
Mısır Yemlik 0,22 0,22 0,2200 940.000 206.800,0000 HMS 1
Akdarı (cindarı) 1,09 1,09 1,0884 3.460 3.765,9300 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.860.595

9.276.539,28

43
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
23.953.710

13.803.876,16

102
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,02 1,04 1,0322 90.200 93.108,0000 HTS 1 AY VADELİ 2
Bulgur 1,08 1,15 1,1012 271.505 298.987,2000 HTS HUS ŞARTLI 17
Buğday Firiği 2,00 2,00 2,0000 10.000 20.000,0000 HMS 1
Aşürelik Buğday 1,03 1,05 1,0329 257.000 265.444,9000 HTS HUS ŞARTLI 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
628.705

677.540,10

26
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
628.705

677.540,10

26
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 2,35 2,35 2,3500 260.000 611.000,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
260.000

611.000,00

1
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
260.000

611.000,00

1
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,45 0,57 0,5191 2.354.140 1.222.036,3120 HTS 21
Çiğit 0,50 0,59 0,5396 1.877.400 1.013.056,8300 HTS HUS ŞARTLI 13
Çiğit Tohumluk 0,65 0,72 0,7015 145.620 102.158,5200 HTS 3
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,42 0,48 0,4471 1.170.600 523.355,7300 HTS 8
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,43 0,43 0,4300 113.960 49.002,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,44 0,47 0,4451 383.180 170.554,7200 HTS HUS ŞARTLI 5
Soya Fasulyesi 1,10 1,33 1,2142 556.380 675.575,2100 HMS 4
Susam İthal 3,33 3,81 3,4876 400.480 1.396.704,9300 HTS HUS ŞARTLI 14
Susam İthal 2,93 2,99 2,9661 528.175 1.566.607,8700 İTHALAT 3
Ayçekirdeği 1,30 1,38 1,3627 93.560 127.495,1000 HMS 3
Anason 7,30 7,30 7,3000 100 730,0000 HMS 1
Anason 7,50 7,50 7,5000 100 750,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.623.695

6.848.028,02

77
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
7.623.695

6.848.028,02

77
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Küspe Pamuk 0,67 0,67 0,6700 55.860 37.426,2000 HTS 1
Küspe Pamuk 0,67 0,67 0,6700 142.150 95.240,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
198.010

132.666,70

2
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
198.010

132.666,70

2
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 3,60 3,4235 17.000 58.200,0000 HMS 3
Zeytinyağı 3,70 4,33 3,9135 64.277 251.547,6250 HTS 4
Zeytinyağı 4,21 4,26 4,2450 37.680 159.952,4700 HTS HUS ŞARTLI 2
Defne Yağı 22,51 22,51 22,5075 200 4.501,5000 HTS 1
Pamuk Yağı 1,61 2,32 2,2002 254.930 560.886,4000 HTS 4
Pamuk Yağı 1,70 1,70 1,7000 98.700 167.790,0000 HTS 1 AY VADELİ 2
Pamuk Yağı 1,61 1,65 1,6361 300.080 490.953,2000 HTS HUS ŞARTLI 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
772.867

1.693.831,20

21
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
772.867

1.693.831,20

21
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin Salamura 3,50 3,50 3,5000 14.800 51.800,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,40 0,40 0,4000 324.000 129.600,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,43 0,43 0,4332 20.800 9.009,9000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,30 0,30 0,3000 253.140 75.942,0000 HMS 2
Patates 2 Kalite 0,20 0,20 0,2000 272.000 54.400,0000 HMS 2
Domates 0,40 1,00 0,5836 12.921.862 7.540.843,4500 HMS 35
Salatalık 0,70 0,70 0,7000 3.775 2.642,5000 HMS 1
Patlıcan 0,80 0,80 0,8000 4.090 3.272,0000 HMS 1
Kabak 0,70 0,80 0,7704 2.840 2.188,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,40 0,50 0,4360 901.900 393.210,8000 HMS 5
Havuç 0,70 1,20 0,7937 1.590.445 1.262.360,5000 HMS 16
Havuç 2 Kalite 0,25 0,40 0,3566 773.200 275.730,0000 HMS 4
Kırmızı Lahana 0,30 0,30 0,3000 23.000 6.900,0000 HMS 1
Turp 0,50 0,50 0,5000 40.000 20.000,0000 HMS 1
Maydanoz 0,20 0,60 0,4824 15.299 7.379,8000 HMS 2
Dereotu 0,80 0,80 0,8000 1.875 1.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.163.026

9.836.778,95

75
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
17.163.026

9.836.778,95

75
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 12,00 14,00 12,7945 27.835 356.128,0000 HTS 4
Dana Eti Kemikli 14,00 14,00 14,0000 8.448 118.266,4000 HTS 2
Süt 0,55 0,90 0,6579 1.936.298 1.273.917,8525 HMS 64
Süt 0,80 0,80 0,8000 235.989 188.791,2000 HTS GEÇ TESCİL 2
Süt 0,80 0,80 0,8000 247.091 197.672,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.455.660

2.134.776,25

75
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.455.660

2.134.776,25

75
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 6,25 6,75 6,6149 1.850 12.237,5000 HMS 1
Kuru Kaysı 3,00 5,80 4,2861 55.018 235.812,2100 HTS 7
Kuru Kaysı Sanayi Tipi 2,00 2,00 1,9999 5.002 10.003,5000 HTS 1
Fındık İç Kavrulmuş 10,40 10,40 10,4000 25.000 260.000,0000 HTS 1
Antep Fıstığı İç 20,00 20,00 20,0000 3.000 60.000,0000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 1,05 1,05 1,0500 22.935 24.081,7500 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
112.805

602.134,96

12
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
112.805

602.134,96

12
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,70 2,00 0,9366 4.360.727 4.084.261,2400 HMS 26
Limon 0,85 0,85 0,8500 67.470 57.349,5000 HTS 1
Limon 2.Kalite 0,75 0,79 0,7696 726.600 559.216,0000 HMS 2
Limon Bahçe 0,30 0,47 0,4488 80.000 35.900,0000 HMS 2
Greyfurt 0,55 1,00 0,6490 77.380 50.218,0000 HMS 3
Greyfurt 0,80 0,80 0,8000 7.350 5.880,0000 HTS 1
Portakal 0,75 1,00 0,9117 109.425 99.760,0000 HMS 7
Portakal 0,75 0,75 0,7500 78.600 58.950,0000 HTS 1
Mandalina 0,70 2,00 1,1645 1.390.953 1.619.789,1500 HMS 35
Elma 0,60 1,20 0,9043 663.625 600.094,9300 HMS 9
Elma 0,50 0,50 0,5000 100.000 50.000,0000 HTS 1
Elma 2 Kalite 0,42 0,52 0,4704 84.660 39.823,2000 HMS 1
Elma Bahçe 0,50 0,50 0,5000 100.000 50.000,0000 HMS 1
Armut 0,95 2,00 1,2786 1.337.456 1.710.063,1300 HMS 35
Armut 1,48 1,90 1,6398 58.755 96.343,8700 HTS 3
Armut 2 Kalite 1,00 1,00 1,0000 160.200 160.200,0000 HMS 2
Ayva 0,50 1,50 0,7123 80.154 57.091,3000 HMS 6
Şeftali 0,50 1,50 0,7768 2.174.165 1.688.834,8500 HMS 44
Kaysı 0,50 1,50 1,3301 202.420 269.236,0000 HMS 5
İncir 1,20 3,00 1,9668 468.955 922.319,4800 HMS 21
İncir 2,00 2,00 2,0000 61.766 123.532,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
İncir 2 Kalite 1,00 1,00 1,0000 105.150 105.150,0000 HMS 2
Üzüm 0,75 1,50 1,0154 3.732.807 3.790.214,8800 HMS 23
Üzüm 1,20 1,40 1,2289 144.126 177.111,2000 HTS 3
Erik 0,50 1,70 0,7455 389.144 290.109,7000 HMS 18
Kavun 0,40 0,60 0,4070 19.690 8.014,0000 HMS 2
Nar 0,60 1,65 1,0520 372.739 392.102,9000 HMS 13
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.154.317

17.101.565,33

270
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
17.154.317

17.101.565,33

270
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,00 2,00 1,2389 197.306 244.443,0000 HMS 10
Defne Yaprağı Kuru 2,80 3,00 2,9204 156.753 457.784,4000 HMS 10
Defne Yaprağı Kuru 2,85 3,35 3,0562 75.695 231.335,9000 HTS 13
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,20 3,0750 79.271 243.759,0000 HTS GEÇ TESCİL 9
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,50 3,1530 88.783 279.933,0000 HTS HUS ŞARTLI 8
Meyan Kökü Yaş 0,70 0,70 0,7000 16.140 11.298,0000 HMS 1
Meyan Kökü Yaş 0,75 0,75 0,7500 12.680 9.510,0000 HTS 1
Meyan Kökü Çubuk 5,00 5,00 5,0000 1.575 Kğ. 7.875,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,18 0,27 0,1941 2.042.980 396.538,4000 HMS 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.671.183

1.882.476,70

63
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.671.183

1.882.476,70

63
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 2,80 3,30 2,9582 1.093.683 3.235.292,5800 HTS 17
Roll Ege St 1 3,18 3,18 3,1750 503.400 1.598.295,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Roll Ege St 1 2,70 3,12 2,9602 1.334.345 3.949.882,2100 HTS HUS ŞARTLI 12
Roll Ege St 1Hb 2,70 2,70 2,7000 51.900 140.130,0000 HTS 1
Roll Ege St 1Hb 2,90 2,90 2,9000 5.020 14.558,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.988.348

8.938.157,79

32
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.988.348

8.938.157,79

32
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 68.874,3000 ÇUK AL FİY FAR 3
Kütlü Pamuk St 1 1,07 1,37 1,2408 431.599 535.508,1400 ÇUKOBİRLİK AL 3
Kütlü Pamuk St 1 0,90 1,40 1,0784 16.282.383 17.558.227,5300 HMS 127
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.713.982

18.162.609,97

133
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
16.713.982

18.162.609,97

133
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.350,00 4.000,00 2.314,6296 324 Adet 749.940,0000 HMS 13
Dana 2.800,00 3.600,00 3.312,0690 29 Adet 96.050,0000 HMS 3
Sığır (hastalıklı) 800,00 800,00 800,0000 2 Adet 1.600,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
355

847.590,00

18
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
355

847.590,00

18
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 400,00 500,00 431,9444 36 Adet 15.550,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
36

15.550,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
36

15.550,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 1,80 2,00 1,9740 44.141 87.134,0000 HMS 2
Summak 4,00 4,00 4,0000 1.000 4.000,0000 HTS 1
Kekik Kuru 4,80 4,80 4,8000 10.987 52.737,6000 HMS 2
Kekik Kuru 5,00 5,00 5,0000 10.987 54.935,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Biber Salçası 4,29 5,24 4,8718 4.368 21.280,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mandalina Fidanı 1,20 1,20 1,2000 20.000 Adet 24.000,0000 HMS 1
Dana Derisi 3,50 3,50 3,5000 17.290 Kğ. 60.515,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 2,80 2,80 2,8000 2.560 Kğ. 7.168,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 3,00 3,00 3,0000 2.560 Kğ. 7.680,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kabak Tohumu 420,00 420,00 420,0000 280 Kğ. 117.600,0000 HMS 1
Şif (kabuk) 0,08 0,08 0,0800 32.110 Kğ. 2.568,8000 HTS 1
Marul Tohumu 800,00 800,00 800,0000 15 Kğ. 12.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
146.298

451.618,40

16
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
146.298

451.618,40

16
 
 

GENEL TOPLAM

92.842.997

83.740.200,53

925