ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2013
BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,60 0,82 0,6821 1.749.280 1.193.195,0500 HMS 12
Buğday Yumuşak 0,80 0,84 0,8204 206.680 169.565,6000 HTS 2
Buğday Yumuşak 0,67 0,81 0,7506 4.372.680 3.281.958,7000 HTS HUS ŞARTLI 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.328.640

4.644.719,35

20
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,65 0,5983 711.160 425.463,4000 HMS 6
Mısır Kurutulmuş 0,62 0,65 0,6327 131.540 83.229,6000 HTS 4
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,60 0,6000 511.660 306.996,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.354.360

815.689,00

11
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
7.683.000

5.460.408,35

31
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,13 1,19 1,1487 119.000 136.690,0000 HTS 1 AY VADELİ 3
Bulgur 1,17 1,17 1,1700 21.000 24.570,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Bulgur 1,18 1,22 1,1917 199.653 237.922,2400 HTS HUS ŞARTLI 9
Aşürelik Buğday 1,10 1,15 1,1011 51.090 56.253,0400 HTS HUS ŞARTLI 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
390.743

455.435,28

15
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
390.743

455.435,28

15
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 2,40 2,40 2,4000 265.000 636.000,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
265.000

636.000,00

1
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
265.000

636.000,00

1
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,50 0,5000 1.528.380 764.190,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,35 0,35 0,3500 310.820 108.787,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Soya Fasulyesi 1,20 1,20 1,2000 11.580 13.896,0000 HMS 1
Soya Fasulyesi 1,15 1,15 1,1500 90.430 103.994,5000 HTS 1
Susam İthal 3,90 5,24 4,4932 1.181.440 5.308.487,2200 HTS HUS ŞARTLI 33
Susam İthal 2,90 3,36 2,9621 817.738 2.422.195,2300 İTHALAT 3
Anason İthal 5,40 5,40 5,3960 53.840 290.522,7700 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.994.228

9.012.072,72

43
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.994.228

9.012.072,72

43
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,08 0,0555 862.774 47.878,2850 HMS 15
Pirina 0,06 0,06 0,0600 144.436 8.666,1600 HMS 1
Pirina 0,10 0,10 0,1000 395.986 39.598,6000 HTS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.403.196

96.143,05

21
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
1.403.196

96.143,05

21
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,00 4,0683 3.043.684 12.382.693,5900 HMS 119
Zeytinyağı 3,89 5,32 4,7018 2.200.588 10.346.645,0200 HTS 65
Zeytinyağı 3,96 4,75 4,3793 112.630 493.244,8000 HTS GEÇ TESCİL 4
Zeytinyağı 4,10 5,08 4,5376 1.982.800 8.997.209,9700 HTS HUS ŞARTLI 34
Zeytinyağı Yüksek Asit 2,70 2,70 2,7000 20.660 55.782,0000 HTS 1
Defne Yağı 10,00 11,00 10,1829 8.200 83.500,0000 HMS 2
Pamuk Yağı 2,44 2,44 2,4400 209.530 511.253,2000 HTS 1
Pamuk Yağı 1,71 1,72 1,7120 99.820 170.895,6000 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.677.912

33.041.224,18

229
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
7.677.912

33.041.224,18

229
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,00 2,50 1,0728 61.832 66.332,0000 HMS 4
Kuru Soğan 0,19 0,70 0,3407 1.559.135 531.222,1360 HMS 8
Kuru Soğan 2 Kalite 0,20 0,40 0,3006 483.000 145.200,0000 HMS 3
Patates 0,22 0,32 0,2392 6.921.145 1.655.519,2400 HMS 13
Patates 2 Kalite 0,20 0,20 0,2000 2.507.900 501.580,0000 HMS 4
Domates 0,90 1,60 1,1659 548.650 639.642,5000 HMS 14
Salatalık 0,90 1,00 0,9637 35.500 34.210,0000 HMS 4
Salatalık 2 Kalite 0,70 0,90 0,7851 34.800 27.320,0000 HMS 4
Patlıcan 1,00 1,00 1,0000 40 40,0000 HMS 1
Kabak 0,30 1,10 0,4897 21.025 10.295,0000 HMS 4
Taze Biber 0,60 1,20 0,9071 41.500 37.645,0000 HMS 5
Ispanak 1,00 1,30 1,2258 4.052 4.967,0000 HMS 2
Karnabahar 0,60 1,00 0,8311 3.552 2.952,0000 HMS 2
Havuç 0,30 0,50 0,3523 467.323 164.620,4000 HMS 10
Havuç Ekstra 1,20 1,20 1,2000 4.600 5.520,0000 HMS 1
Havuç 2 Kalite 0,25 0,25 0,2500 5.500 1.375,0000 HMS 1
Pırasa 0,70 0,70 0,7000 11.570 8.099,0000 HMS 2
Lahana 0,50 0,50 0,5000 1.593 796,5000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,60 0,60 0,6000 50 30,0000 HMS 1
Turp 0,50 0,50 0,5000 374 187,0000 HMS 1
Maydanoz 0,10 1,00 0,5290 1.254.552 663.680,5000 HMS 26
Dereotu 0,30 1,50 0,7291 248.097 180.882,2000 HMS 23
Brokoli 1,00 1,00 1,0000 350 350,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 10,00 22,00 12,8397 655 8.410,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,18 0,18 0,1800 30.000 Kğ. 5.400,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.246.795

4.696.275,48

138
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
14.246.795

4.696.275,48

138
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 12,75 12,75 12,7500 15.386 196.165,1200 HTS 3
Süt 0,55 0,90 0,6585 2.675.544 1.761.954,3600 HMS 67
Süt 0,90 0,90 0,9000 161.070 144.963,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Süt 0,90 0,90 0,9000 194.795 175.315,5000 HTS HUS ŞARTLI 3
İnek (ithal-hostien) 6.550,00 6.550,00 6.550,0000 150 Adet 982.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.046.945

3.260.897,98

76
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.046.945

3.260.897,98

76
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 0,67 0,95 0,8021 200.700 160.977,0300 HMS 3
Kuru İncir Ezmelik 0,88 0,98 0,9278 49.238 45.683,2500 HTS 2
Kuru Kaysı 7,00 7,00 7,0000 1.633 11.431,0000 HMS 1
Kuru Kaysı 2,09 7,00 3,2891 20.425 67.179,2500 HTS 3
Antep Fıstığı İç 20,00 20,00 20,0000 4.000 80.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
275.996

365.270,53

10
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
275.996

365.270,53

10
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 1,25 0,9728 7.732.083 7.521.714,6000 HMS 44
Limon 1,10 1,10 1,1000 100.000 110.000,0000 HTS 1
Limon 0,90 1,15 1,0361 368.810 382.122,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Limon Ekstra 1,07 1,52 1,1810 3.519.196 4.156.090,5200 HMS 9
Greyfurt 0,40 0,85 0,5543 2.249.380 1.246.882,8000 HMS 20
Greyfurt 0,80 0,90 0,8012 70.830 56.747,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Greyfurt Ekstra 0,70 0,70 0,7000 88.800 62.160,0000 HMS 1
Portakal 0,45 1,00 0,7480 2.529.283 1.891.876,9000 HMS 42
Portakal 1,00 1,00 1,0000 41.233 41.233,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal Ekstra 1,10 1,25 1,1855 33.350 39.535,0000 HMS 1
Mandalina 0,50 1,25 0,7967 13.478.365 10.738.493,1300 HMS 93
Mandalina 0,55 0,95 0,7426 189.280 140.552,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Mandalina Ekstra 1,10 1,90 1,4171 803.407 1.138.480,8500 HMS 12
Mandalina 2 Kalite 0,55 0,55 0,5500 18.360 10.098,0000 HMS 1
Elma 0,40 1,00 0,7179 172.647 123.941,9500 HMS 7
Elma 2 Kalite 0,42 0,42 0,4200 119.524 50.200,0800 HMS GEC TESCİL 1
Elma 2 Kalite 0,60 0,60 0,6000 47.084 28.250,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma Sanayi Tipi 0,19 0,38 0,2256 710.536 160.320,6700 HMS 5
Armut 1,50 1,70 1,6872 66.625 112.408,5000 HMS 3
Ayva 0,80 1,02 0,9856 120.035 118.307,0000 HMS 9
Hurma 1,00 1,00 1,0000 1.090 1.090,0000 HMS 1
Üzüm 0,80 2,00 1,3529 37.800 51.140,0000 HMS 2
Üzüm 1,50 1,50 1,5000 30.000 45.000,0000 HTS 1
Erik 1,75 1,75 1,7500 5.000 8.750,0000 HMS 2
Nar 0,60 2,25 0,9158 694.990 636.484,0000 HMS 16
Nar 0,70 0,70 0,7000 21.600 15.120,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kivi 1,30 1,45 1,4207 24.595 34.941,7000 HMS 2
Ananas 3,00 3,00 3,0000 590 Kğ. 1.770,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.274.493

28.923.710,10

291
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
33.274.493

28.923.710,10

291
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,20 1,20 1,2000 66.000 79.200,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 120.000 360.000,0000 HMS 7
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 31.313 93.937,5000 HTS 5
Defne Yaprağı Kuru 2,84 3,50 3,0213 98.723 298.270,3000 HTS GEÇ TESCİL 15
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 13.680 41.040,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Meyan Kökü Yaş 1,00 1,00 1,0000 62.600 62.600,0000 HMS 1
Meyan Kökü Yaş 2,35 2,35 2,3500 31.300 73.555,0000 HTS 2
Meyan Kökü Çubuk 5,00 5,00 5,0000 650 Kğ. 3.250,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,18 0,35 0,2443 357.400 87.334,3000 HMS 5
Ayva Fidanı 0,90 0,90 0,9000 50 Adet 45,0000 HMS 1
Nar Fidanı 0,80 0,80 0,8000 500 Adet 400,0000 HMS 1
Badem Fidanı 6,20 6,20 6,2000 1.100 Adet 6.820,0000 HMS 1
Kapari 2,45 2,48 2,4553 15.500 Kğ. 38.057,6500 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
798.815

1.144.509,75

45
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
798.815

1.144.509,75

45
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 0,58 0,58 0,5805 483.340 280.559,4000 HTS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
483.340

280.559,40

2
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 3,10 3,30 3,1708 601.432 1.907.041,9500 HTS 5
Roll Ege St 1 3,30 3,30 3,3000 716.138 2.363.255,4000 HTS HUS ŞARTLI 2
Roll Ege St 2 2,83 2,83 2,8300 54.865 155.267,9500 HTS 1
Roll Ege St 2 2,80 2,83 2,8239 630.666 1.780.932,3000 HTS HUS ŞARTLI 3
Roll Ege St 2Hb 2,40 2,44 2,4129 76.608 184.844,3100 HTS 2
Roll Ege St 3 2,52 2,52 2,5200 132.538 333.995,7600 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.212.247

6.725.337,67

14
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.695.587

7.005.897,07

16
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 12.295,4900 ÇUK AL FİY FAR 1
Kütlü Pamuk St 1 0,90 1,12 0,9217 238.537 219.867,9000 HMS 6
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,80 0,90 0,8017 301.495 241.721,0000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
540.032

473.884,39

12
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
540.032

473.884,39

12
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.000,00 4.355,00 2.902,7752 347 Adet 1.007.263,0000 HMS 13
Dana 2.650,00 5.000,00 4.402,0000 15 Adet 66.030,0000 HMS 2
Sığır (kğ) 2,25 5,00 3,2166 1.828 5.880,0000 HMS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.190

1.079.173,00

18
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.190

1.079.173,00

18
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 600,00 800,00 647,0588 17 Adet 11.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17

11.000,00

1
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
17

11.000,00

1
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 2,00 3,20 2,9323 40.700 119.344,0000 HMS 2
Summak 3,50 3,50 3,5000 31.620 110.670,0000 HTS 1
Armut Fidanı 6,70 6,70 6,7000 760 Adet 5.092,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 4,50 4,50 4,5000 1.000 Adet 4.500,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,40 4,60 2,7810 4.200 Adet 11.680,0000 HMS 1
İncir Fidanı 5,40 5,40 5,4000 180 Adet 972,0000 HMS 1
Dana Derisi 3,25 3,25 3,2500 24.608 Kğ. 79.976,0000 HMS 1
Hurma (ithal) 10,00 10,00 10,0000 20.000 Kğ. 200.000,0000 HTS 1
Hurma (ithal) 5,89 5,89 5,8945 20.000 Kğ. 117.890,5000 İTHALAT 1
Hindistancevizi (ithal) 3,50 3,50 3,5000 21.000 Kğ. 73.500,0000 HTS 1
Hindistancevizi (ithal) 2,14 2,14 2,1372 24.000 Kğ. 51.292,4700 İTHALAT GEC TES 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
188.068

774.916,97

12
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
188.068

774.916,97

12
 
 

GENEL TOPLAM

76.483.015

96.436.818,84

959