ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MAYIS 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 5 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,71 | 0,81 | 0,7926 | 121.500 | Kğ | 96.300,9000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,69 | 0,73 | 0,7193 | 592.715 | Kğ | 426.325,9900 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,76 | 0,76 | 0,7558 | 4.103.165 | Kğ | 3.101.172,1100 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.817.380 |
3.623.799,00 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,60 | 0,5706 | 949.120 | Kğ | 541.521,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,63 | 0,6293 | 358.210 | Kğ | 225.437,9100 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,63 | 0,6300 | 1.713.660 | Kğ | 1.079.605,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.020.990 |
1.846.565,11 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.838.370 |
5.470.364,11 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,09 | 1,20 | 1,1175 | 64.000 | Kğ | 71.520,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,14 | 1,22 | 1,1899 | 183.077 | Kğ | 217.851,5600 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,05 | 1,10 | 1,0665 | 104.010 | Kğ | 110.931,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 351.087 |
400.302,56 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 351.087 |
400.302,56 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,98 | 1,98 | 1,9750 | 20.000 | Kğ | 39.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.000 |
39.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 20.000 |
39.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,56 | 0,56 | 0,5600 | 24.120 | Kğ | 13.507,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 18.180 | Kğ | 7.272,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,16 | 1,16 | 1,1600 | 48.050 | Kğ | 55.738,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,14 | 4,94 | 4,3193 | 683.460 | Kğ | 2.952.081,2400 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,40 | 5,43 | 3,7942 | 1.092.808 | Kğ | 4.146.344,0500 | İTHALAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.866.618 |
7.174.942,49 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.866.618 |
7.174.942,49 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,06 | 0,0600 | 150.000 | Kğ | 9.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150.000 |
9.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 150.000 |
9.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,10 | 5,70 | 4,3492 | 2.044.184 | Kğ | 8.890.457,6400 | HMS | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,70 | 5,15 | 4,3070 | 750.839 | Kğ | 3.233.839,5300 | HTS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,35 | 5,13 | 4,5066 | 278.690 | Kğ | 1.255.955,7500 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,90 | 5,25 | 4,5481 | 232.295 | Kğ | 1.056.508,6200 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.306.008 |
14.436.761,54 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.306.008 |
14.436.761,54 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 7.950 | Kğ | 7.950,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 3,70 | 5,50 | 4,4120 | 21.530 | Kğ | 94.990,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 0,60 | 0,5114 | 163.839 | Kğ | 83.783,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,23 | 0,35 | 0,3101 | 943.620 | Kğ | 292.595,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,23 | 0,25 | 0,2478 | 3.930.486 | Kğ | 974.109,7670 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,22 | 0,22 | 0,2203 | 1.193.400 | Kğ | 262.900,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 2.632.273 | Kğ | 658.068,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,63 | 2,50 | 1,2723 | 1.130.255 | Kğ | 1.438.054,8000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,7778 | 246.400 | Kğ | 191.637,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,70 | 1,70 | 1,0087 | 111.900 | Kğ | 112.880,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 39.292 | Kğ | 39.292,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 1,75 | 1,0362 | 349.330 | Kğ | 361.986,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,16 | 2,58 | 2,4922 | 141.939 | Kğ | 353.745,5000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,49 | 1,49 | 1,4865 | 2.220 | Kğ | 3.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 500.000 | Kğ | 400.000,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,75 | 0,3869 | 1.025.558 | Kğ | 396.840,2800 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,54 | 0,70 | 0,6175 | 96.660 | Kğ | 59.689,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 345 | Adet | 345,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,11 | 1,00 | 0,4048 | 517.917 | Kğ | 209.665,1000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,25 | 1,20 | 0,6109 | 163.995 | Kğ | 100.178,5000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 3,00 | 5,00 | 3,3089 | 18.185 | Kğ | 60.173,1000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç düşük kakite | 0,31 | 0,31 | 0,3100 | 65.500 | Kğ. | 20.305,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.302.594 |
6.122.487,70 |
132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 13.302.594 |
6.122.487,70 |
132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 4.353 | Kğ | 60.944,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 0,90 | 0,6972 | 3.107.160 | Kğ | 2.166.243,7500 | HMS | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 100.839 | Kğ | 90.755,1000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 362.599 | Kğ | 326.339,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.574.951 |
2.644.282,75 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.574.951 |
2.644.282,75 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 2,00 | 4,50 | 3,2323 | 199.140 | Kğ | 643.672,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 19,50 | 19,50 | 19,5000 | 180 | Kğ | 3.510,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 199.320 |
647.182,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 199.320 |
647.182,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 3,10 | 1,1723 | 6.238.421 | Kğ | 7.313.075,9100 | HMS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,17 | 2,17 | 2,1700 | 16.000 | Kğ | 34.720,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 150 | Kğ | 75,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,60 | 0,4629 | 700.420 | Kğ | 324.249,7000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,82 | 0,82 | 0,8200 | 111.000 | Kğ | 91.020,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 1,50 | 1,0524 | 632.406 | Kğ | 665.545,0300 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,50 | 1,60 | 1,5654 | 99.320 | Kğ | 155.475,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,70 | 1,2229 | 85.050 | Kğ | 104.005,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Düşük Kalite | 0,50 | 0,65 | 0,5750 | 40.000 | Kğ. | 23.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 2,00 | 1,3471 | 216.650 | Kğ | 291.845,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 70.000 | Kğ | 77.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,75 | 2,00 | 1,9865 | 5.169 | Kğ | 10.267,3750 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,10 | 1,50 | 1,2581 | 27.830 | Kğ | 35.013,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,67 | 1,50 | 0,7129 | 45.785 | Kğ | 32.640,6500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 7,00 | 9,00 | 8,0005 | 39.980 | Kğ | 319.860,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,95 | 4,50 | 3,0974 | 26.710 | Kğ | 82.732,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,30 | 4,30 | 3,2196 | 18.705 | Kğ | 60.223,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 3.850 | Kğ | 1.925,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 14,00 | 18,00 | 15,6753 | 10.545 | Kğ | 165.296,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,00 | 2,20 | 2,0083 | 51.948 | Kğ | 104.326,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 5,30 | 2,5761 | 423.026 | Kğ | 1.089.779,9000 | HMS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 5.574 | Kğ | 5.574,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,00 | 1,60 | 1,4013 | 7.850 | Kğ | 11.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,80 | 1,00 | 0,9278 | 36.000 | Kğ | 33.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çağla | 1,50 | 4,00 | 2,2885 | 1.167 | Kğ | 2.670,6500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.913.555 |
11.034.718,72 |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.913.555 |
11.034.718,72 |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 67.500 | Kğ | 81.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 86.721 | Kğ | 216.802,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 26.860 | Kğ | 80.580,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 21.834 | Kğ | 65.502,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,86 | 3,00 | 2,9849 | 64.887 | Kğ | 193.682,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 10,25 | 10,25 | 10,2500 | 150 | Kğ | 1.537,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,27 | 0,2019 | 1.242.980 | Kğ | 250.935,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 4.500 | Adet | 3.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 10.120 | Adet | 7.590,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 5,70 | 5,70 | 5,7000 | 900 | Adet | 5.130,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmiye Ağacı | 200,00 | 250,00 | 224,2424 | 99 | Adet | 22.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 49.950 | Kğ. | 199.800,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.576.501 |
1.128.359,40 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.576.501 |
1.128.359,40 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 0,63 | 0,63 | 0,6285 | 833.070 | Kğ | 523.555,5900 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 833.070 |
523.555,59 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,33 | 3,33 | 3,3250 | 24.572 | Kğ | 81.701,9000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,20 | 3,40 | 3,2881 | 150.771 | Kğ | 495.743,8000 | HTS 3 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 76.997,0000 | HTS FİYAT FAR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,42 | 3,50 | 3,4557 | 802.032 | Kğ | 2.771.567,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,05 | 3,05 | 3,0500 | 30.210 | Kğ | 92.140,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.007.585 |
3.518.151,12 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.840.655 |
4.041.706,71 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 6.003,0900 | ÇUK AL FİY FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
6.003,09 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
6.003,09 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.000,00 | 5.760,00 | 3.278,4308 | 347 | Adet | 1.137.615,5000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 1.600,00 | 5.000,00 | 3.266,6667 | 24 | Adet | 78.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 700,00 | 1.470,00 | 1.027,5000 | 8 | Adet | 8.220,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 379 |
1.224.235,50 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 379 |
1.224.235,50 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 400,00 | 600,00 | 442,8571 | 70 | Adet | 31.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 70 |
31.000,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 70 |
31.000,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 7.780 | Kğ | 31.120,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 14.765 | Kğ | 29.530,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 2,60 | 2,65 | 2,6252 | 49.640 | Kğ | 130.312,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 0,50 | 1,80 | 0,9875 | 4.000 | Adet | 3.950,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,50 | 3,15 | 2,6287 | 14.700 | Adet | 38.641,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,50 | 3,25 | 2,5674 | 34.940 | Adet | 89.702,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 4.040 | Kğ. | 8.484,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 3,35 | 3,35 | 3,3500 | 4.040 | Kğ. | 13.534,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 8.000,00 | 33.000,00 | 18.600,0000 | 5 | Kğ. | 93.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Tohumu | 420,00 | 420,00 | 420,0000 | 25 | Kğ. | 10.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiçek Kurutulmuş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 7.740 | Kğ. | 11.610,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamkat Fidanı | 7,65 | 7,65 | 7,6500 | 20 | Adet | 153,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Tohumu | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0000 | 1 | Kğ. | 1.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 141.696 |
462.037,50 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 141.696 |
462.037,50 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
43.081.805 |
54.872.884,06 |
652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||