ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 6 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,61 | 0,72 | 0,6865 | 2.838.525 | Kğ | 1.948.504,7300 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,71 | 0,6935 | 2.455.910 | Kğ | 1.703.151,1800 | HTS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,68 | 0,68 | 0,6800 | 40.080 | Kğ | 27.254,4000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,72 | 0,74 | 0,7254 | 818.600 | Kğ | 593.803,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,61 | 0,69 | 0,6771 | 2.445.000 | Kğ | 1.655.536,7350 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.598.115 |
5.928.250,25 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,59 | 0,59 | 0,5900 | 151.900 | Kğ | 89.621,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,63 | 0,6300 | 15.700 | Kğ | 9.891,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 167.600 |
99.512,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 8.765.715 |
6.027.762,25 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,09 | 1,09 | 1,0900 | 115.500 | Kğ | 125.895,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,00 | 1,22 | 1,1043 | 157.010 | Kğ | 173.388,3900 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 59.441 | Kğ | 118.882,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,02 | 1,02 | 1,0200 | 50.000 | Kğ | 51.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 500 | Kğ | 550,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 382.451 |
469.715,39 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 382.451 |
469.715,39 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 7.640 | Kğ | 7.640,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.640 |
7.640,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 7.640 |
7.640,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,19 | 1,19 | 1,1900 | 25.300 | Kğ | 30.107,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,37 | 5,07 | 4,6501 | 525.020 | Kğ | 2.441.388,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,55 | 4,84 | 4,6551 | 255.754 | Kğ | 1.190.548,9900 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 4,25 | 4,25 | 4,2500 | 22.100 | Kğ | 93.925,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 5,93 | 5,93 | 5,9300 | 28.060 | Kğ | 166.395,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 5,45 | 5,94 | 5,5557 | 28.300 | Kğ | 157.227,7300 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 884.534 |
4.079.593,07 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 884.534 |
4.079.593,07 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 5,60 | 4,2211 | 1.107.969 | Kğ | 4.676.878,3000 | HMS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,25 | 5,40 | 4,9107 | 333.323 | Kğ | 1.636.834,4000 | HTS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,68 | 4,68 | 4,6750 | 20.780 | Kğ | 97.146,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,71 | 3,71 | 3,7114 | 22.520 | Kğ | 83.580,7300 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 2.091 | Kğ | 31.365,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 3,20 | 3,20 | 3,2000 | 4.020 | Kğ | 12.864,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.490.703 |
6.538.668,93 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.490.703 |
6.538.668,93 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 19.292 | Kğ | 19.292,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,40 | 1,50 | 1,4662 | 53.310 | Kğ | 78.165,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,00 | 3,50 | 3,1765 | 82.967 | Kğ | 263.543,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,40 | 1,00 | 0,4615 | 1.690.238 | Kğ | 780.026,3000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,20 | 0,35 | 0,2643 | 2.660.630 | Kğ | 703.228,8000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,25 | 0,26 | 0,2542 | 350.000 | Kğ | 88.970,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,18 | 0,18 | 0,1787 | 350.000 | Kğ | 62.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,53 | 2,50 | 1,0429 | 1.795.250 | Kğ | 1.872.308,9000 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 19.000 | Kğ | 17.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,50 | 1,00 | 0,7217 | 5.390 | Kğ | 3.890,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,95 | 0,95 | 0,9500 | 34.000 | Kğ | 32.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,50 | 1,40 | 0,6751 | 102.940 | Kğ | 69.492,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,50 | 2,1313 | 203.710 | Kğ | 434.177,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,70 | 1,90 | 1,8000 | 3.000 | Kğ | 5.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,40 | 0,65 | 0,5759 | 139.960 | Kğ | 80.604,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,32 | 0,34 | 0,3293 | 311.130 | Kğ | 102.446,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 0,80 | 0,4894 | 36.802 | Kğ | 18.010,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 3.000 | Kğ | 2.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 450 | Kğ | 1.350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 88 | Kğ | 1.232,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,07 | 0,07 | 0,0700 | 622.500 | Kğ. | 43.575,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.483.657 |
4.680.061,50 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 8.483.657 |
4.680.061,50 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 11,11 | 12,75 | 11,4428 | 48.417 | Kğ | 554.027,7950 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 0,90 | 0,6945 | 3.094.309 | Kğ | 2.148.905,6200 | HMS | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 64.892 | Kğ | 58.402,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 257.579 | Kğ | 231.821,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.465.197 |
2.993.157,32 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.465.197 |
2.993.157,32 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 3,90 | 3,90 | 3,9000 | 2.050 | Kğ | 7.995,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 2,50 | 7,00 | 3,1875 | 154.166 | Kğ | 491.411,7400 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 4,20 | 7,90 | 4,8805 | 24.997 | Kğ | 121.997,2000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 15,50 | 15,50 | 15,5000 | 2.760 | Kğ | 42.780,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 12,80 | 12,80 | 12,8000 | 5.950 | Kğ | 76.160,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 189.923 |
740.343,94 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 189.923 |
740.343,94 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 1,75 | 1,2475 | 2.843.559 | Kğ | 3.547.246,7000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,45 | 0,75 | 0,4645 | 149.100 | Kğ | 69.246,4000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,20 | 0,7374 | 337.097 | Kğ | 248.580,9000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 81.300 | Kğ | 97.560,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 60.000 | Kğ | 66.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,70 | 3,00 | 1,3116 | 887.477 | Kğ | 1.164.005,0600 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,60 | 4,00 | 1,5307 | 2.385.392 | Kğ | 3.651.416,2500 | HMS | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 57.900 | Kğ | 52.110,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,00 | 6,00 | 3,0230 | 379.273 | Kğ | 1.146.537,7500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Ekstra | 3,00 | 17,00 | 6,4525 | 169.167 | Kğ | 1.091.546,0000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,00 | 2,20 | 2,0277 | 42.920 | Kğ | 87.030,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,50 | 4,50 | 1,1010 | 380.760 | Kğ | 419.223,9000 | HMS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 14.950 | Kğ | 5.980,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.800 | Kğ | 4.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,60 | 1,50 | 0,8977 | 234.670 | Kğ | 210.660,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz 2 Kalite | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 43.800 | Kğ | 39.420,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 0,60 | 1,50 | 0,8872 | 11.460 | Kğ | 10.167,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.083.625 |
11.911.530,16 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.083.625 |
11.911.530,16 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 24.000 | Kğ | 28.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 20.445 | Kğ | 40.890,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 6.180 | Kğ | 18.540,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 20.445 | Kğ | 61.335,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 1,74 | 1,74 | 1,7438 | 6.400 | Kğ | 11.160,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 2,05 | 2,05 | 2,0500 | 6.400 | Kğ | 13.120,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,27 | 0,2054 | 1.131.970 | Kğ | 232.543,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 7.080 | Adet | 5.310,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 0,40 | 0,60 | 0,5057 | 91.980 | Adet | 46.515,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmiye Ağacı | 240,00 | 240,00 | 240,0000 | 108 | Adet | 25.920,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 4,26 | 4,26 | 4,2600 | 16.350 | Kğ. | 69.651,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.331.358 |
553.784,00 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.331.358 |
553.784,00 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,60 | 3,60 | 3,6000 | 25.120 | Kğ | 90.432,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 31.206,7000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,50 | 3,58 | 3,5412 | 416.212 | Kğ | 1.473.908,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 2,83 | 3,40 | 3,2504 | 201.110 | Kğ | 653.690,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,25 | 3,25 | 3,2500 | 65.200 | Kğ | 211.900,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2Hb | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 50.110 | Kğ | 150.330,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Düşük Kalite | 2,85 | 2,85 | 2,8500 | 45.310 | Kğ | 129.133,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 803.062 |
2.740.600,80 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 803.062 |
2.740.600,80 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 1.245,00 | 6.025,00 | 3.269,0619 | 444 | Adet | 1.451.463,5000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 1.800,00 | 2.200,00 | 1.968,7500 | 32 | Adet | 63.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.225,0000 | 2 | Adet | 2.450,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 478 |
1.516.913,50 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 478 |
1.516.913,50 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 400,00 | 700,00 | 493,0233 | 86 | Adet | 42.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 86 |
42.400,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 86 |
42.400,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 650 | Kğ | 1.625,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 3,50 | 2,6784 | 39.050 | Kğ | 104.590,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,75 | 3,75 | 3,7500 | 17.660 | Kğ | 66.225,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 57.020 | Kğ | 148.252,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Fidanı | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 5.060 | Adet | 2.783,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,10 | 1,45 | 1,2436 | 29.245 | Adet | 36.369,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,20 | 2,00 | 1,3360 | 24.780 | Adet | 33.108,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,15 | 3,20 | 1,6923 | 114.470 | Adet | 193.719,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 3,30 | 3,30 | 3,3000 | 14.470 | Kğ. | 47.751,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 3,30 | 3,30 | 3,3000 | 4.340 | Kğ. | 14.322,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 3,35 | 3,35 | 3,3500 | 4.340 | Kğ. | 14.539,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 8.000,00 | 36.000,00 | 19.250,0000 | 4 | Kğ. | 77.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 311.089 |
740.283,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 311.089 |
740.283,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
34.199.518 |
43.042.453,85 |
589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||