ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,55 | 0,80 | 0,72 | 4.556.320 | Kğ | 3.268.618,4900 | HMS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 1.581.210 | Kğ | 1.269.820,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 23.050 | Kğ | 11.525,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 658.000 | Kğ | 509.057,2300 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2.318.000 | Kğ | 1.810.139,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.136.580 |
6.869.161,22 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 1.338.405 | Kğ | 760.397,4500 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 45.200 | Kğ | 24.634,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,44 | 0,63 | 0,60 | 8.076.160 | Kğ | 4.852.781,7000 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,23 | 2,30 | 2,26 | 478.317 | Kğ | 1.079.667,5700 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3.110.500 | Kğ | 622.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.048.582 |
7.339.580,72 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 22.185.162 |
14.208.741,94 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 25.050 | Kğ | 25.801,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,99 | 1,22 | 1,05 | 506.070 | Kğ | 531.311,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 378.000 | Kğ | 378.180,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 909.120 |
935.292,90 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 909.120 |
935.292,90 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 13.925 | Kğ | 33.420,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 5.925 | Kğ | 5.036,0800 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla 2.kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 33.050 | Kğ. | 33.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.900 |
71.506,08 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 52.900 |
71.506,08 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,60 | 0,54 | 1.844.240 | Kğ | 1.000.883,2000 | HTS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 929.840 | Kğ | 465.353,4400 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 47.300 | Kğ | 28.853,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,74 | 0,61 | 1.394.130 | Kğ | 851.793,1800 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,73 | 1,10 | 1,07 | 394.370 | Kğ | 420.437,6700 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 5.680 | Kğ | 6.588,8000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,28 | 7,13 | 5,19 | 1.724.460 | Kğ | 8.958.065,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 167.535 | Kğ | 722.110,2190 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.507.555 |
12.454.085,43 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 6.507.555 |
12.454.085,43 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 1.163.672 | Kğ | 55.840,6880 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 200.260 | Kğ | 17.022,1000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 448.340 | Kğ | 21.520,3200 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.812.272 |
94.383,11 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.812.272 |
94.383,11 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 5,85 | 5,24 | 264.269 | Kğ | 1.385.150,4000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,40 | 8,05 | 5,35 | 543.082 | Kğ | 2.906.894,0700 | HTS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 8,04 | 5,08 | 92.814 | Kğ | 471.165,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 25.240 | Kğ | 134.655,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 3,00 | 4,00 | 3,95 | 37.012 | kğ | 146.224,5000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,30 | 2,53 | 2,46 | 380.880 | Kğ | 935.233,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,45 | 2,62 | 2,53 | 978.980 | Kğ | 2.472.352,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.322.276 |
8.451.675,47 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.322.276 |
8.451.675,47 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,40 | 1,50 | 1,47 | 108.315 | Kğ | 159.547,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 37.315 | Kğ | 57.838,2500 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19.292 | Kğ | 19.292,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,10 | 3,00 | 2,90 | 9.750 | Kğ | 28.260,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,25 | 2,80 | 2,47 | 62.028 | Kğ | 152.900,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 0,60 | 0,52 | 29.874 | Kğ | 15.474,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.425.000 | Kğ | 873.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 22.875 | Kğ | 18.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 71.700 | Kğ | 35.850,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,55 | 2,00 | 0,95 | 1.024.140 | Kğ | 975.592,4000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 108.840 | Kğ | 17.604,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 34.484 | Kğ | 44.684,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,40 | 1,00 | 0,44 | 18.090 | Kğ | 8.010,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,40 | 1,23 | 83.180 | Kğ | 102.277,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10 | Kğ | 25,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 2,50 | 1,42 | 1.790 | Kğ | 2.535,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,33 | 0,50 | 0,35 | 287.440 | Kğ | 99.914,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2.909 | Kğ | 6.548,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1.000 | Kğ | 1.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 130 | Kğ | 325,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,55 | 0,70 | 0,62 | 430.000 | Kğ | 268.700,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,35 | 0,31 | 147.520 | Kğ | 45.356,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 6.000 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana 2 Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 16.000 | Kğ | 5.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.000 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 1,70 | 1,03 | 67.840 | Kğ | 70.068,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2.000 | Kğ | 1.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 550 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 67.900 | Kğ. | 13.580,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,15 | 0,35 | 0,31 | 2.492.523 | Kğ. | 777.019,7800 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,20 | 0,33 | 0,28 | 195.500 | Kğ. | 55.550,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.782.995 |
3.873.851,63 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 7.782.995 |
3.873.851,63 |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 11.870 | Kğ | 148.375,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 3.662 | Kğ | 56.211,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 3.983 | Kğ | 64.767,5600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 3.302 | Kğ | 51.511,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 1,00 | 0,69 | 2.387.691 | Kğ | 1.646.774,0500 | HMS | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.410.508 |
1.967.639,51 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.410.508 |
1.967.639,51 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz İç | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 600 | Kğ | 8.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,73 | 1,15 | 1,01 | 750.037 | Kğ | 759.129,6000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,18 | 1,45 | 1,34 | 258.921 | Kğ | 346.769,6750 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 27.500 | Kğ | 34.375,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 2,50 | 5,70 | 3,25 | 131.120 | Kğ | 426.291,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 3,40 | 3,50 | 3,45 | 46.000 | Kğ | 158.700,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 25.000 | Kğ | 345.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 5.040 | Kğ | 73.080,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 14,25 | 14,48 | 14,30 | 31.345 | Kğ | 448.117,4800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5.514 | Kğ | 9.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 47.360 | Kğ | 33.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.328.437 |
2.643.212,76 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.328.437 |
2.643.212,76 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 1,40 | 0,95 | 10.498.954 | Kğ | 9.922.146,9400 | HMS | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,15 | 1,09 | 212.000 | Kğ | 230.145,5000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 1,70 | 1,41 | 146.960 | Kğ | 207.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 43.550 | Kğ | 65.325,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,32 | 0,94 | 0,56 | 3.370.328 | Kğ | 1.876.316,6000 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8.500 | Kğ | 8.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3.291 | Kğ | 4.278,3000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 103.160 | Kğ | 70.148,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 1,50 | 0,74 | 3.953.316 | Kğ | 2.944.938,9500 | HMS | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 1,20 | 0,83 | 148.500 | Kğ | 123.800,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 22.400 | Kğ | 32.928,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,45 | 1,50 | 0,82 | 19.522.159 | Kğ | 16.064.662,7100 | HMS | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 107.010,0000 | HMS FİY.FARK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 427.700 | Kğ | 141.295,0000 | HMS GEÇİCİ. FİY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,62 | 1,00 | 0,81 | 1.380.752 | Kğ | 1.118.732,1000 | HTS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,78 | 0,85 | 0,84 | 319.200 | Kğ | 267.630,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,50 | 1,36 | 18.095 | Kğ | 24.698,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,50 | 2,00 | 1,52 | 649.620 | Kğ | 985.730,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 422.000 | Kğ | 189.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 1,30 | 0,74 | 1.246.270 | Kğ | 925.411,9000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,40 | 0,71 | 0,57 | 4.026.209 | Kğ | 2.288.691,7000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 479.575 | Kğ. | 191.830,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 4.006.096 | Kğ | 2.020.121,3900 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,00 | 1,96 | 328.681 | Kğ | 643.970,3400 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,50 | 1,60 | 1,53 | 332.880 | Kğ | 510.626,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1.544 | Kğ | 2.470,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,59 | 1,20 | 0,74 | 227.849 | Kğ | 168.493,8500 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,60 | 1,50 | 0,69 | 129.017 | Kğ | 89.341,9000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 1,50 | 2,50 | 2,15 | 37.000 | Kğ | 79.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,60 | 2,00 | 1,21 | 2.977.397 | Kğ | 3.597.673,9600 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 65.000 | Kğ | 97.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,80 | 1,00 | 0,87 | 166.800 | Kğ | 144.892,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 8.443 | Kğ | 7.598,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,62 | 2,00 | 0,94 | 2.597.960 | Kğ | 2.434.287,6850 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,31 | 0,50 | 0,41 | 389.152 | Kğ. | 160.685,8000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 58.270.357 |
47.748.382,03 |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 58.270.357 |
47.748.382,03 |
391 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 182.269 | Kğ | 273.269,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,00 | 2,50 | 2,22 | 161.801 | Kğ | 359.639,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 70.448 | Kğ | 228.954,9600 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,50 | 3,60 | 3,39 | 55.334 | Kğ | 187.384,0700 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,60 | 3,42 | 106.736 | Kğ | 365.103,6800 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 4.250 | Kğ | 172.125,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,27 | 0,20 | 1.114.480 | Kğ | 225.028,1000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.695.318 |
1.811.503,81 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.695.318 |
1.811.503,81 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 3,83 | 3,67 | 945.588 | Kğ | 3.469.365,1000 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,90 | 4,10 | 4,06 | 248.860 | Kğ | 1.010.814,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 4,00 | 3,62 | 541.130 | Kğ | 1.959.070,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,63 | 4,00 | 3,85 | 1.169.439 | Kğ | 4.496.616,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Fermenteli | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 368.010 | Kğ | 1.288.035,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.273.027 |
12.223.901,00 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 3.273.027 |
12.223.901,00 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,60 | 1,86 | 1,75 | 3.772.143 | Kğ | 6.620.038,7500 | HMS | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,19 | 1,87 | 1,74 | 1.278.780 | Kğ | 2.228.223,8600 | ÇUKOBİRLİK AL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,73 | 1,48 | 17.799.700 | Kğ | 26.297.217,0450 | HMS | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,10 | 1,15 | 1,12 | 21.450 | Kğ | 23.934,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.872.073 |
35.169.413,66 |
244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 22.872.073 |
35.169.413,66 |
244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
