ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ARALIK 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 12 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,62 | 0,88 | 0,75 | 4.367.432 | Kğ | 3.269.903,1300 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,86 | 0,70 | 251.020 | Kğ | 174.586,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 541.900 | Kğ | 503.967,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,71 | 0,85 | 0,82 | 1.975.950 | Kğ | 1.616.495,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.136.302 |
5.564.951,83 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,70 | 0,55 | 2.143.150 | Kğ | 1.178.041,0000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 26.040 | Kğ | 16.141,5800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,64 | 0,60 | 9.039.420 | Kğ | 5.407.610,2500 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1.234.500 | Kğ | 246.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 10.000 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.453.110 |
6.854.192,83 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 19.589.412 |
12.419.144,66 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 25.500 | Kğ | 26.775,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,13 | 1,30 | 1,13 | 139.005 | Kğ | 157.665,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,02 | 1,10 | 1,09 | 225.000 | Kğ | 244.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 389.505 |
428.940,70 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 389.505 |
428.940,70 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,76 | 0,65 | 1.564.620 | Kğ | 1.018.227,7760 | HTS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,52 | 0,62 | 0,58 | 1.033.870 | Kğ | 598.163,2900 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 242.750 | Kğ | 123.495,2100 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 800.140 | Kğ | 400.070,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,93 | 1,29 | 1,17 | 1.296.380 | Kğ | 1.518.949,4300 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,40 | 7,43 | 5,72 | 960.580 | Kğ | 5.492.415,5900 | HTS HUS ŞARTLI | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,38 | 4,98 | 4,59 | 821.004 | Kğ | 3.770.902,3300 | İTHALAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.719.344 |
12.922.223,63 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 6.719.344 |
12.922.223,63 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 3.467.593 | Kğ | 192.357,9100 | HMS | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 743.610 | Kğ | 61.396,8500 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 664.420 | Kğ | 56.475,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.875.623 |
310.230,46 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 4.875.623 |
310.230,46 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 6,50 | 5,52 | 1.354.289 | Kğ | 7.480.781,3200 | HMS | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,43 | 6,85 | 5,70 | 531.395 | Kğ | 3.030.442,6300 | HTS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 4,00 | 5,00 | 4,04 | 43.610 | kğ | 176.200,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 17.170 | Kğ | 60.095,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 17.060 | Kğ | 63.241,4200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 156.160 | Kğ | 404.454,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,48 | 2,60 | 2,58 | 1.200.480 | Kğ | 3.091.793,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 161.220 | Kğ | 414.335,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 268.950 | Kğ | 699.270,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.750.334 |
15.420.613,57 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.750.334 |
15.420.613,57 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,70 | 4,50 | 2,12 | 49.086 | Kğ | 104.250,8000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 810 | Kğ | 2.430,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,90 | 1,30 | 1,07 | 42.870 | Kğ | 46.004,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 18.194 | Kğ | 17.011,3900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10.625 | Kğ | 31.875,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5.000 | Kğ | 23.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 1,85 | 2,00 | 1,89 | 53.500 | Kğ | 101.375,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 288.000 | Kğ | 89.280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,60 | 0,77 | 0,73 | 883.445 | Kğ | 647.367,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 270.700 | Kğ | 90.684,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,55 | 1,80 | 1,04 | 884.734 | Kğ | 921.856,9000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 36.500 | Kğ | 73.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,80 | 1,64 | 1,15 | 50.390 | Kğ | 57.770,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 44.118 | Kğ | 31.152,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,20 | 1,01 | 600 | Kğ | 604,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 1,20 | 0,90 | 752.820 | Kğ | 674.806,3500 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 2,00 | 1,98 | 82.865 | Kğ | 164.092,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 0,40 | 0,70 | 0,48 | 12.640 | Kğ | 6.046,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 80.000 | Kğ | 40.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,30 | 1,40 | 1,37 | 4.920 | Kğ | 6.716,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2.850 | Kğ | 1.995,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,45 | 0,80 | 0,66 | 673.096 | Kğ | 444.998,2000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,35 | 0,50 | 0,42 | 211.400 | Kğ | 89.065,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 21.000 | Kğ | 6.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,60 | 1,00 | 0,61 | 57.870 | Kğ | 35.470,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 900 | Adet | 900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.060 | Kğ | 530,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 2,00 | 1,13 | 157.250 | Kğ | 177.565,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,75 | 2,00 | 1,61 | 23.100 | Kğ | 37.180,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 14,00 | 11,07 | 8.025 | Kğ | 88.805,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 19.900 | Kğ. | 3.980,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç düşük kakite | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 21.500 | Kğ. | 6.880,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 47.900 | Kğ. | 12.454,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,05 | 0,30 | 0,18 | 356.215 | Kğ. | 62.825,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100 | Kğ, | 19,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.173.983 |
4.098.288,64 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.173.983 |
4.098.288,64 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 7.480 | Kğ | 97.240,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 10.093 | Kğ | 153.413,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 1,00 | 0,70 | 1.753.641 | Kğ | 1.226.235,6500 | HMS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.771.214 |
1.476.889,25 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.771.214 |
1.476.889,25 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,03 | 2,20 | 1,31 | 501.876 | Kğ | 658.181,0500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,23 | 2,20 | 1,48 | 245.198 | Kğ | 363.827,8750 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,60 | 2,30 | 1,82 | 23.650 | Kğ | 42.950,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 2,50 | 5,25 | 3,37 | 336.760 | Kğ | 1.135.555,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 2,75 | 4,00 | 3,28 | 53.470 | Kğ | 175.160,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 3,15 | 3,40 | 3,38 | 101.500 | Kğ | 342.725,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 17,22 | 18,50 | 17,48 | 2.756 | Kğ | 48.163,8796 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 9.000 | Kğ | 7.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.274.210 |
2.773.762,80 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.274.210 |
2.773.762,80 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,50 | 0,90 | 11.321.802 | Kğ | 10.176.442,5600 | HMS | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 140.100 | Kğ | 57.441,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,65 | 1,20 | 0,99 | 164.100 | Kğ | 161.812,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,92 | 1,50 | 1,19 | 43.530 | Kğ | 51.630,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,10 | 1,36 | 1,19 | 257.380 | Kğ | 306.027,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,45 | 1,00 | 0,72 | 1.896.460 | Kğ | 1.357.433,8000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,80 | 0,58 | 14.200 | Kğ | 8.210,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19.000 | Kğ | 19.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt 2 Kalite | 0,20 | 0,50 | 0,39 | 644.000 | Kğ | 250.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 2,00 | 0,89 | 4.070.505 | Kğ | 3.622.616,6000 | HMS | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 1,20 | 0,75 | 151.590 | Kğ | 113.363,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 740.000 | Kğ | 222.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,35 | 1,20 | 0,78 | 29.311.302 | Kğ | 22.960.937,8200 | HMS | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 35.215,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,20 | 0,50 | 0,28 | 239.700 | Kğ | 67.145,0000 | HMS GEÇİCİ. FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,66 | 1,20 | 0,84 | 491.560 | Kğ | 414.927,4000 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,82 | 0,90 | 0,87 | 295.900 | Kğ | 257.038,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,69 | 0,97 | 0,80 | 550.000 | Kğ | 437.440,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,00 | 1,25 | 1,22 | 602.141 | Kğ | 736.113,7600 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,30 | 0,40 | 0,32 | 92.000 | Kğ | 29.879,2500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,55 | 1,40 | 0,74 | 8.724.616 | Kğ | 6.497.981,8250 | HMS | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,38 | 0,72 | 0,54 | 5.782.071 | Kğ | 3.111.958,7500 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 400.000 | Kğ. | 160.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 4.432.440 | Kğ | 589.534,7000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 61.940 | Kğ | 13.936,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 614.207 | Kğ | 276.393,1500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,75 | 2,00 | 1,92 | 256.303 | Kğ | 493.364,6600 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2.278 | Kğ | 5.467,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,55 | 1,25 | 1,07 | 347.680 | Kğ | 370.813,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 1,30 | 1,50 | 1,44 | 10.790 | Kğ | 15.527,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,60 | 1,00 | 0,65 | 43.600 | Kğ | 28.400,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,70 | 2,50 | 1,50 | 1.310.583 | Kğ | 1.972.161,7900 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 34.930 | Kğ | 24.971,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,80 | 1,50 | 0,95 | 85.967 | Kğ | 81.849,6000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,50 | 1,45 | 0,71 | 1.336.374 | Kğ | 943.300,4500 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,80 | 1,40 | 0,96 | 26.490 | Kğ | 25.382,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 95.953 | Kğ | 165.099,8200 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 6.700 | Kğ | 4.080,3000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 74.618.191 |
56.065.695,14 |
443 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 74.618.191 |
56.065.695,14 |
443 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 130.000 | Kğ | 195.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 208.340 | Kğ | 916.696,0000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 4,00 | 3,28 | 50.800 | Kğ | 166.599,9675 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,60 | 3,42 | 94.461 | Kğ | 323.503,6450 | HTS GEÇ TESCİL | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,60 | 3,33 | 27.757 | Kğ | 92.564,3500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.000 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.000 | Kğ | 5.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 1.000 | Kğ | 44.554,4500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,26 | 0,22 | 1.050.460 | Kğ | 226.011,8800 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.820 | Adet | 5.460,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 150 | Adet | 240,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,10 | 3,00 | 1,19 | 3.150 | Adet | 3.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defneyaprağı İthal | 1,45 | 1,92 | 1,62 | 45.840 | Kğ. | 74.401,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defneyaprağı İthal | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 23.460 | Kğ. | 34.017,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defneyaprağı İthal | 1,97 | 2,00 | 1,98 | 38.170 | Kğ. | 75.590,7200 | İTHALAT GEC TES | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.685.408 |
2.168.389,01 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.685.408 |
2.168.389,01 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,73 | 4,20 | 3,86 | 565.042 | Kğ | 2.179.481,6000 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 232.010 | Kğ | 928.040,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,74 | 3,90 | 3,85 | 335.211 | Kğ | 1.288.964,0100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.132.263 |
4.396.485,61 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.132.263 |
4.396.485,61 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 43.090 | Kğ | 72.175,7500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,27 | 1,77 | 1,64 | 251.690 | Kğ | 413.372,1600 | ÇUKOBİRLİK AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,71 | 1,49 | 11.625.427 | Kğ | 17.366.446,5850 | HMS | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 0,88 | 1,20 | 1,08 | 908.385 | Kğ | 980.641,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.828.592 |
18.832.635,49 |
168 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 12.828.592 |
18.832.635,49 |
168 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
