ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 2 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,84 | 0,78 | 805.374 | Kğ | 631.013,0200 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 977.140 | Kğ | 806.738,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,72 | 0,88 | 0,75 | 2.157.700 | Kğ | 1.620.649,3400 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (%50 topraklı) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 64.000 | Kğ. | 29.440,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.004.214 |
3.087.840,36 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 711.480 | Kğ | 407.835,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 270.020 | Kğ | 183.613,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 981.500 |
591.448,80 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 4.985.714 |
3.679.289,16 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,08 | 1,16 | 1,11 | 201.500 | Kğ | 223.740,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 201.500 |
223.740,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 201.500 |
223.740,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 57.460 | Kğ | 71.112,4900 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 96.325 | Kğ | 235.769,7500 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 153.785 |
306.882,24 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 153.785 |
306.882,24 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 143.120 | Kğ | 97.922,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 4.257,0000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 94.500 | Kğ | 75.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 775.935 | Kğ | 395.726,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 6,18 | 8,17 | 6,57 | 1.251.990 | Kğ | 8.223.563,7400 | HTS HUS ŞARTLI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,76 | 7,45 | 4,99 | 1.153.125 | Kğ | 5.755.989,6100 | İTHALAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 22.280 | Kğ | 28.964,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.440.950 |
14.582.023,20 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.440.950 |
14.582.023,20 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 27.900 | Kğ | 1.395,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.900 |
1.395,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 27.900 |
1.395,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 7,60 | 6,10 | 1.016.815 | Kğ | 6.201.736,5000 | HMS | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,72 | 8,13 | 6,30 | 260.929 | Kğ | 1.643.127,2800 | HTS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 5,50 | 5,33 | 67.860 | Kğ | 361.920,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,00 | 17,50 | 15,70 | 8.350 | Kğ | 131.125,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 2.030 | Kğ | 46.036,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1.000 | Kğ | 18.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 26.490 | Kğ | 71.787,9000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,15 | 2,25 | 2,22 | 57.960 | Kğ | 128.906,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.441.434 |
8.602.638,68 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.441.434 |
8.602.638,68 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,20 | 2,40 | 2,27 | 66.947 | Kğ | 152.291,7000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,90 | 4,75 | 3,03 | 5.038 | Kğ | 15.272,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 8.180 | Kğ | 18.405,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,38 | 0,55 | 0,47 | 45.560 | Kğ | 21.477,8000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 81.600 | Kğ | 24.480,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,00 | 1,10 | 1,08 | 2.250 | Kğ | 2.420,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 2,00 | 1,22 | 834.495 | Kğ | 1.018.135,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,57 | 1,20 | 0,74 | 863.425 | Kğ | 638.038,8500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 51.850 | Kğ | 52.050,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 0,86 | 0,95 | 0,93 | 264.279 | Kğ | 244.703,7000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.100 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,83 | 1,80 | 1,07 | 419.490 | Kğ | 447.723,4000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,00 | 1,29 | 137.750 | Kğ | 177.929,4000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,00 | 1,20 | 1,15 | 11.950 | Kğ | 13.740,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 19.760 | Kğ | 15.808,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,70 | 1,30 | 0,85 | 37.283 | Kğ | 31.572,9000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,65 | 0,80 | 0,76 | 3.274 | Kğ | 2.488,1000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 43.600 | Kğ | 18.312,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,80 | 0,56 | 67.402 | Kğ | 37.834,1000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,56 | 0,36 | 274.048 | Kğ | 98.524,9400 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 28.450 | Kğ | 14.255,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,80 | 1,00 | 0,86 | 1.474 | Kğ | 1.274,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,50 | 0,70 | 0,57 | 3.295 | Kğ | 1.866,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,60 | 2,00 | 1,20 | 452.075 | Kğ | 544.226,8000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,70 | 2,00 | 1,53 | 189.351 | Kğ | 290.470,1000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 500 | Kğ | 6.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 821.000 | Kğ. | 201.750,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 65.000 | Kğ, | 19.200,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli 2.kalite | 0,69 | 0,90 | 0,75 | 10.300 | Kg. | 7.758,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.811.726 |
4.122.457,49 |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.811.726 |
4.122.457,49 |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 13,20 | 14,50 | 13,74 | 36.123 | Kğ | 496.440,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 1,10 | 0,69 | 2.241.244 | Kğ | 1.538.685,6000 | HMS | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.277.367 |
2.035.126,20 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.277.367 |
2.035.126,20 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,40 | 1,50 | 1,44 | 59.523 | Kğ | 85.446,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,30 | 6,90 | 6,58 | 2.350 | Kğ | 15.473,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 2,20 | 3,00 | 2,32 | 23.550 | Kğ | 54.680,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 4.372 | Kğ | 87.977,3100 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 15.000 | Kğ | 283.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 104.795 |
527.076,51 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 104.795 |
527.076,51 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,47 | 1,80 | 1,00 | 7.562.065 | Kğ | 7.568.621,5500 | HMS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 115.995 | Kğ | 115.995,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,50 | 1,14 | 22.150 | Kğ | 25.150,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,20 | 2,00 | 1,38 | 1.560.500 | Kğ | 2.157.121,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,35 | 1,50 | 0,92 | 1.401.830 | Kğ | 1.295.550,0000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 1,00 | 0,87 | 9.900 | Kğ | 8.580,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9.000 | Kğ | 13.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,25 | 1,12 | 0,65 | 5.524.727 | Kğ | 3.583.404,8000 | HMS | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 95.000 | Kğ | 76.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.000 | Kğ | 4.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,00 | 1,25 | 1,03 | 185.730 | Kğ | 191.287,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Sanayi Tipi | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 710.000 | Kğ | 88.750,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,41 | 1,70 | 0,93 | 10.721.853 | Kğ | 9.928.030,7800 | HMS | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,92 | 1,65 | 1,03 | 564.935 | Kğ | 580.595,7500 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,95 | 1,50 | 1,21 | 235.275 | Kğ | 283.768,7500 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.710 | Kğ | 26.710,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,30 | 0,48 | 0,43 | 502.765 | Kğ | 215.939,4800 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 1,20 | 0,95 | 3.275.694 | Kğ | 3.112.366,1000 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,40 | 0,60 | 0,54 | 1.256.045 | Kğ | 679.123,5000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 46.800 | Kğ | 28.080,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 115.650 | Kğ. | 46.260,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 3.591.940 | Kğ | 905.100,6000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,55 | 0,71 | 0,60 | 1.465.607 | Kğ | 884.185,5100 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,39 | 2,50 | 2,03 | 59.720 | Kğ | 121.096,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,30 | 1,75 | 1,61 | 52.680 | Kğ | 84.702,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4.860 | Kğ | 2.673,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,50 | 1,20 | 0,90 | 124.479 | Kğ | 112.121,8000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva Ekstra | 1,20 | 1,40 | 1,29 | 10.850 | Kğ | 13.990,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,80 | 2,00 | 1,51 | 240.650 | Kğ | 362.958,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,00 | 1,36 | 5.500 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 6.300 | Kğ | 3.465,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,50 | 2,00 | 1,06 | 1.219.854 | Kğ | 1.298.496,5000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40.728.064 |
33.825.623,12 |
342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 40.728.064 |
33.825.623,12 |
342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 95.000 | Kğ | 142.500,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,75 | 4,84 | 3,53 | 192.657 | Kğ | 680.771,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,00 | 4,00 | 2,86 | 76.692 | Kğ | 219.379,6825 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,20 | 3,80 | 3,27 | 76.601 | Kğ | 250.528,0400 | HTS GEÇ TESCİL | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,24 | 3,50 | 3,29 | 59.753 | Kğ | 196.769,8700 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 395.410 | Kğ | 71.173,8000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı / Çeliği | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 200 | Adet | 180,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 0,75 | 1,50 | 1,22 | 13.500 | Adet | 16.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 1.350 | Adet | 3.577,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 911.163 |
1.581.379,89 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 911.163 |
1.581.379,89 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,20 | 4,43 | 4,30 | 376.400 | Kğ | 1.619.085,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,22 | 4,55 | 4,45 | 610.445 | Kğ | 2.715.977,5250 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 986.845 |
4.335.062,53 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 986.845 |
4.335.062,53 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,33 | 1,70 | 1,57 | 1.011.084 | Kğ | 1.583.080,7000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,11 | 1,30 | 1,22 | 85.240 | Kğ | 104.098,7000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.096.324 |
1.687.179,40 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.096.324 |
1.687.179,40 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.000,00 | 5.440,00 | 2.770,41 | 409 | Adet | 1.133.098,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.500,00 | 6.000,00 | 3.389,05 | 20 | Adet | 67.781,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düve | 5.005,00 | 5.005,00 | 5.005,00 | 16 | Adet | 80.080,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzağı | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 128 | Adet | 83.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzağı | 730,80 | 730,80 | 730,80 | 128 | Adet | 93.542,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düve (ithal) | 6.287,50 | 6.287,50 | 6.287,50 | 66 | Adet | 414.975,0000 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düve (ithal) | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 3.103 | Kğ. | 51.206,1000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.870 |
1.923.882,50 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 3.870 |
1.923.882,50 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 500,00 | 745,00 | 549,74 | 95 | Adet | 52.225,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 95 |
52.225,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 95 |
52.225,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.909 | Kğ | 7.818,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pul Biber | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 50 | Kğ | 625,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 150 | Kğ | 825,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçası | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 150 | Kğ | 825,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 14.940 | Kğ | 47.210,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Biber (Baş) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35 | kğ | 350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Fidanı | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 50 | Adet | 110,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Fidanı | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 850 | Adet | 4.037,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.600 | Adet | 4.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3.500 | Adet | 11.725,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 2,75 | 2,63 | 6.000 | Adet | 15.750,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 18.190 | Kğ. | 69.122,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 6 | Kğ. | 203.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Fidanı | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 300 | Adet | 1.020,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 49.730 |
366.917,90 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 49.730 |
366.917,90 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
61.221.262 |
77.852.898,82 |
789 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||