ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 7 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,90 | 0,8428 | 19.758.208 | Kğ | 16.652.134,3700 | HMS | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,88 | 0,8681 | 663.500 | Kğ | 575.972,2000 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,91 | 0,8805 | 608.220 | Kğ | 535.551,2100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,73 | 1,03 | 0,9682 | 872.740 | Kğ | 844.991,6000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.902.668 |
18.608.649,38 |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,74 | 0,75 | 0,7453 | 6.084.254 | Kğ | 4.534.521,0000 | TMO SATIŞI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.084.254 |
4.534.521,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 27.986.922 |
23.143.170,38 |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 53.000 | Kğ | 74.200,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 28.500 | Kğ | 99.750,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 230.300 | Kğ | 345.450,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 311.800 |
519.400,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 311.800 |
519.400,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,63 | 7,69 | 5,7924 | 537.440 | Kğ | 3.113.049,9700 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,64 | 6,62 | 5,5618 | 691.160 | Kğ | 3.844.119,6000 | İTHALAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.228.600 |
6.957.169,57 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.228.600 |
6.957.169,57 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 7,50 | 6,5872 | 269.770 | Kğ | 1.777.030,0000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 898 | Kğ | 14.368,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 270.668 |
1.791.398,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 270.668 |
1.791.398,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 2,00 | 3,00 | 2,2519 | 22.725 | Kğ | 51.175,0000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.725 |
51.175,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 22.725 |
51.175,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 100 | Kğ | 500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,25 | 2,75 | 2,5173 | 22.450 | Kğ | 56.512,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,35 | 0,80 | 0,3797 | 2.877.263 | Kğ | 1.092.400,4000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,60 | 1,60 | 0,6527 | 1.205.566 | Kğ | 786.839,6000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,35 | 2,10 | 0,7771 | 1.074.655 | Kğ | 835.144,0000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,3980 | 96.000 | Kğ | 38.208,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,18 | 0,19 | 0,1870 | 350.000 | Kğ | 65.450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,50 | 1,60 | 0,9035 | 198.717 | Kğ | 179.534,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 115.650 | Kğ | 173.475,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,80 | 2,00 | 0,8164 | 147.202 | Kğ | 120.182,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,40 | 0,80 | 0,6064 | 728.630 | Kğ | 441.860,5000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 4,00 | 5,00 | 4,1089 | 2.525 | Kğ | 10.375,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,70 | 0,5926 | 370.350 | Kğ | 219.460,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 90.000 | Kğ | 99.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,25 | 0,25 | 0,2500 | 7.019 | Kğ | 1.754,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 18,00 | 18,00 | 18,0000 | 200 | Kğ | 3.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç düşük kakite | 0,20 | 0,22 | 0,2099 | 113.250 | Kğ. | 23.775,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.399.577 |
4.148.071,25 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 7.399.577 |
4.148.071,25 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 12,00 | 16,00 | 15,8795 | 54.560 | Kğ | 866.388,0000 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 12,00 | 18,00 | 17,6791 | 6.030 | Kğ | 106.605,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,60 | 1,10 | 0,7411 | 2.396.241 | Kğ | 1.775.804,1000 | HMS | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 10,00 | 12,00 | 10,8972 | 1.041 | Kğ | 11.344,0000 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 0,97 | 1,07 | 1,0002 | 236.448 | Kğ. | 236.494,8200 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.694.320 |
2.996.635,92 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.694.320 |
2.996.635,92 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz Kabuklu 2 Kalite | 6,90 | 6,90 | 6,9000 | 50.000 | Kğ | 345.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 2,60 | 2,70 | 2,6610 | 35.000 | Kğ | 93.135,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,00 | 14,50 | 10,1194 | 115.040 | Kğ | 1.164.127,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı (işlenmiş) | 15,50 | 15,50 | 15,5000 | 9.943 | Kğ. | 154.116,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 1.999 | Kğ | 27.986,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 22,75 | 22,75 | 22,7500 | 2.950 | Kğ | 67.112,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç 2 Kalite | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 1.000 | Kğ | 10.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 17,75 | 17,75 | 17,7500 | 4.000 | Kğ | 71.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 219.932 |
1.932.478,20 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 219.932 |
1.932.478,20 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 2,00 | 1,3065 | 1.242.661 | Kğ | 1.623.554,1000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,20 | 1,00 | 0,3763 | 526.160 | Kğ | 197.973,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 1,10 | 0,5876 | 148.761 | Kğ | 87.417,4000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,30 | 0,38 | 0,3135 | 106.350 | Kğ | 33.345,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 680 | Kğ | 476,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 2,00 | 1,0662 | 97.850 | Kğ | 104.330,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,4200 | 7.438 | Kğ | 3.123,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,00 | 1,3287 | 34.550 | Kğ | 45.905,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 2.000 | Kğ | 1.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,60 | 2,00 | 1,2193 | 450.874 | Kğ | 549.733,0000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,75 | 5,00 | 2,3329 | 1.044.763 | Kğ | 2.437.294,9000 | HMS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 3,00 | 5,00 | 3,5587 | 281.750 | Kğ | 1.002.663,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,80 | 1,7746 | 452.500 | Kğ | 803.000,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 720 | Kğ | 864,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,20 | 2,80 | 2,6030 | 4.640 | Kğ | 12.078,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,50 | 3,00 | 1,2187 | 384.265 | Kğ | 468.304,0000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ekstra | 1,60 | 2,00 | 1,6030 | 39.585 | Kğ | 63.456,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,60 | 1,50 | 0,7796 | 1.440.202 | Kğ | 1.122.837,3000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,20 | 0,60 | 0,2690 | 1.373.500 | Kğ | 369.547,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (ıskarta) | 0,45 | 0,52 | 0,4665 | 17.000 | Kğ. | 7.930,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,60 | 1,20 | 0,8047 | 174.575 | Kğ | 140.475,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz düşük kalite | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 16.000 | Kğ. | 1.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılcık | 8,00 | 8,00 | 8,0000 | 5 | Kğ | 40,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek (bahçe) | 1,60 | 2,00 | 1,8162 | 160.140 | Kğ. | 290.852,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.006.969 |
9.368.198,45 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.006.969 |
9.368.198,45 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,00 | 1,50 | 1,4333 | 45.000 | Kğ | 64.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 5.000 | Kğ | 6.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,80 | 3,50 | 3,3246 | 72.705 | Kğ | 241.715,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,50 | 4,00 | 3,5203 | 24.619 | Kğ | 86.664,9950 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,50 | 3,60 | 3,5701 | 29.888 | Kğ | 106.702,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,60 | 3,80 | 3,6095 | 42.767 | Kğ | 154.369,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,19 | 0,30 | 0,2143 | 1.106.940 | Kğ | 237.210,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 10.400 | Adet | 7.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 5.120 | Adet | 2.048,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 0,90 | 1,30 | 1,0502 | 20.650 | Adet | 21.686,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.363.089 |
928.696,50 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.363.089 |
928.696,50 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,05 | 4,40 | 4,0712 | 251.311 | Kğ | 1.023.138,9000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,21 | 4,26 | 4,2432 | 837.460 | Kğ | 3.553.545,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,20 | 4,20 | 4,2000 | 79.409 | Kğ | 333.517,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.168.180 |
4.910.201,90 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.168.180 |
4.910.201,90 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 27.172,5300 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
27.172,53 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
27.172,53 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.150,00 | 6.477,00 | 3.667,8116 | 430 | Adet | 1.577.159,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.845,7143 | 42 | Adet | 119.520,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 472 |
1.696.679,00 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 472 |
1.696.679,00 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 500,00 | 1.000,00 | 535,0617 | 162 | Adet | 86.680,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 540,71 | 622,09 | 582,5415 | 615 | Adet | 358.263,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 777 |
444.943,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 777 |
444.943,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 8,00 | 2,1647 | 32.780 | Kğ | 70.960,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihlamur Çiçeği | 20,00 | 20,00 | 20,0000 | 5 | Kğ | 100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 4,00 | 4,75 | 4,1863 | 4.025 | Kğ | 16.850,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 3,80 | 3,80 | 3,8000 | 7.000 | Kğ | 26.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçası | 3,10 | 3,10 | 3,1000 | 5.000 | Kğ | 15.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Biber (Baş) | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 600 | kğ | 300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 105 | Kğ. | 420,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Ekstra | 20,00 | 20,00 | 20,0000 | 200 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,24 | 0,24 | 0,2400 | 1.307.000 | Kğ. | 313.680,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reçel (muhtelif) | 12,50 | 14,50 | 13,8125 | 384 | Kğ | 5.304,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 5.090 | Adet | 5.090,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Fidanı | 1,40 | 1,50 | 1,4500 | 10.130 | Adet | 14.688,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,00 | 3,00 | 1,5026 | 67.820 | Adet | 101.903,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,05 | 3,00 | 1,5892 | 47.710 | Adet | 75.823,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,00 | 3,00 | 1,7438 | 290.049 | Adet | 505.777,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Patlıcan | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 600 | Kğ. | 300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avakado Yaprağı | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 407 | Kğ | 2.442,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isırgan Otu | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 388 | Kğ | 1.940,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papatya | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 450 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Yaprağı / Meyvesi | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 14.500 | Kğ. | 12.325,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Yaprağı / Meyvesi | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 12.000 | Kğ. | 12.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,50 | 4,50 | 4,5000 | 100 | Kğ. | 450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve | 2,00 | 10,00 | 2,1749 | 4.231 | Kğ, | 9.202,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 38.000,00 | 41.000,00 | 40.142,8571 | 7 | Kğ. | 281.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,80 | 2,80 | 2,8000 | 13.065 | Kğ. | 36.582,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kabak | 0,83 | 0,83 | 0,8333 | 600 | Kğ. | 500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.824.246 |
1.514.637,00 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 1.824.246 |
1.514.637,00 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
52.498.276 |
60.430.026,70 |
571 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||