ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2014
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,70 0,92 0,8101 4.314.214 3.495.142,4600 HMS 29
Buğday Yumuşak 0,87 0,89 0,8747 564.960 494.193,5400 HTS 2
Buğday Yumuşak 0,92 0,93 0,9258 193.900 179.504,5000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,93 0,93 0,9250 228.720 211.566,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday İthal 0,78 0,78 0,7771 1.245.686 968.044,9000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.547.480

5.348.451,40

37
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,70 0,6401 3.720.140 2.381.168,7000 HMS 14
Mısır Kurutulmuş 0,70 0,70 0,7000 213.520 149.464,0000 HTS 1
Mısır Kurutulmuş 0,69 0,70 0,6943 1.340.340 930.660,8000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mısır Kurutulmuş 0,51 0,67 0,6291 1.638.640 1.030.850,1800 TMO ALIŞI 1
Mısır Tohumluk 2,30 4,30 2,3915 303.625 726.129,0800 HMS 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.216.265

5.218.272,76

25
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
13.763.745

10.566.724,16

62
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,47 1,47 1,4700 16.700 24.549,0000 HTS 1
Bulgur 1,23 1,23 1,2250 100.190 122.732,7500 HTS 1 AY VADELİ 2
Bulgur 1,25 1,45 1,3089 98.000 128.276,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
214.890

275.557,75

7
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
214.890

275.557,75

7
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,52 0,5096 166.600 84.900,2000 HTS 4
Çiğit 0,52 0,52 0,5200 51.230 26.639,6000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,40 0,45 0,4088 323.000 132.028,7200 HTS 8
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,45 0,45 0,4500 660.890 297.400,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Fasulyesi 1,04 1,20 1,1593 763.826 885.547,3500 HMS 4
Susam İthal 5,27 5,27 5,2669 25.080 132.092,8500 HTS 1
Susam İthal 4,94 5,86 5,5008 925.460 5.090.774,3100 HTS HUS ŞARTLI 24
Susam İthal 4,79 6,61 5,0131 1.313.556 6.584.918,3000 İTHALAT 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.229.642

13.234.301,83

51
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
4.229.642

13.234.301,83

51
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,10 0,0634 2.125.402 134.846,6800 HMS 46
Pirina Yaş (hak) 0,08 0,08 0,0800 88.000 7.040,0000 HMS GEC TESCİL 2
Küspe Pamuk 0,64 0,65 0,6444 890.090 573.561,4500 HTS 6
Pirina 0,10 0,10 0,1000 253.020 25.302,0000 HTS 3
Pirina 0,09 0,10 0,0954 308.960 29.480,3200 HTS GEÇ TESCİL 3
Pirina 0,09 0,09 0,0904 376.960 34.078,3200 HTS HUS ŞARTLI 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.042.432

804.308,77

64
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
4.042.432

804.308,77

64
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 5,00 7,50 6,2011 24.201 150.073,4000 HMS 6
Zeytinyağı 6,50 9,62 7,9060 64.587 510.628,4300 HTS 5
Zeytinyağı (Hak) 3,00 8,50 7,7555 18.199 141.142,0000 HMS 9
Pamuk Yağı 1,95 1,95 1,9500 12.630 24.628,5000 HTS 2
Pamuk Yağı 2,45 2,45 2,4500 152.720 374.164,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Pamuk Yağı 1,92 2,56 2,5359 2.709.320 6.870.551,6000 HTS HUS ŞARTLI 12
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.981.657

8.071.187,93

40
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.981.657

8.071.187,93

40
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 3,00 3,00 3,0000 10.478 31.434,0000 HTS 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.478

31.434,00

7
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
10.478

31.434,00

7
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,90 2,20 2,0784 211.356 439.285,4000 HMS 6
Yeşil Zeytin Salamura 3,20 3,20 3,2000 10.466 33.491,2000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite 2,75 2,75 2,7500 40.157 110.431,7500 HMS 1
Kuru Soğan 0,49 0,90 0,8325 265.000 220.620,6000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,35 0,35 0,3500 10.100 3.535,0000 HMS 1
Yeşil Soğan 0,75 1,00 0,9167 600 550,0000 HMS 2
Domates 0,80 2,50 1,5617 1.012.400 1.581.077,0000 HMS 17
Salatalık 0,60 1,50 0,7288 43.500 31.702,0000 HMS 3
Patlıcan 0,30 1,40 0,6130 123.180 75.506,0000 HMS 3
Kabak 0,60 1,40 1,0632 560.210 595.609,7500 HMS 9
Taze Biber 0,70 0,70 0,7000 11.500 8.050,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,60 0,80 0,6534 306.135 200.029,2500 HMS 2
Taze Fasülye 1,25 1,25 1,2500 4.300 5.375,0000 HMS 1
Ispanak 1,50 1,70 1,6064 2.350 3.775,0000 HMS 2
Karnabahar 1,40 1,70 1,5452 3.100 4.790,0000 HMS 2
Bamya 1,00 1,00 1,0000 220 220,0000 HMS 1
Havuç 0,50 0,80 0,5935 814.656 483.495,7000 HMS 9
Lahana 0,50 0,90 0,5358 27.915 14.957,5000 HMS 2
Kırmızı Lahana 0,50 0,90 0,5275 59.605 31.444,5000 HMS 3
Marul 1,60 1,60 1,6000 6.710 Adet 10.736,0000 HMS 1
Maydanoz 0,20 2,00 1,1143 272.993 304.190,6000 HMS 14
Dereotu 0,80 2,00 1,1525 94.340 108.727,5000 HMS 8
Nar Ekşisi 13,00 13,00 13,0000 650 8.450,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,05 0,20 0,1283 576.000 Kğ. 73.880,0000 HMS 5
Dereotu Bahçe 0,10 0,20 0,1232 135.600 Kğ, 16.710,0000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.593.043

4.366.639,75

102
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.593.043

4.366.639,75

102
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 16,00 17,40 16,4515 108.971 1.792.744,1600 HTS 9
Süt (inek) 0,80 1,20 0,8422 2.042.673 1.720.411,0000 HMS 55
Sakadat 10,00 12,00 10,4426 1.943 20.290,0000 HTS 14
Süt (keçi) 1,00 1,65 1,0125 41.700 Kğ. 42.220,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.195.287

3.575.665,16

80
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.195.287

3.575.665,16

80
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı (işlenmiş) 8,00 10,00 8,9484 62.476 Kğ. 559.060,0000 HMS 2
Kestane 1,50 3,40 2,9332 83.100 243.750,0000 HMS 5
Fındık İç 16,18 16,18 16,1775 2.998 48.500,1500 HMS 1
Antep Fıstığı İç 29,93 29,93 29,9250 1.998 59.790,1500 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
150.572

911.100,30

9
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
150.572

911.100,30

9
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,72 1,58 1,2002 8.249.873 9.901.459,0000 HMS 40
Limon 0,95 1,20 0,9647 98.475 95.001,0000 HTS 5
Limon 1,00 1,55 1,4840 24.180 35.884,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Limon 1,20 1,20 1,2000 193.747 232.496,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt 0,40 0,80 0,5786 1.241.250 718.270,4500 HMS 15
Greyfurt 0,83 0,83 0,8300 18.500 15.355,0000 HTS 1
Greyfurt 0,99 0,99 0,9900 176.010 174.249,9000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal 0,40 1,50 0,7109 5.660.431 4.024.140,6000 HMS 45
Portakal 0,90 0,90 0,9000 6.870 6.183,0000 HTS 2
Portakal 0,90 1,20 1,1022 11.350 12.510,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal Ekstra 1,20 1,20 1,2000 65.000 78.000,0000 HMS 2
Portakal 2 Kalite 0,40 0,55 0,4768 49.840 23.762,0000 HMS 1
Mandalina 0,40 1,15 0,7510 24.249.267 18.211.945,2900 HMS 113
Mandalina 0,60 1,00 0,8336 1.079.605 899.958,0000 HTS 18
Mandalina 0,68 1,25 0,9684 2.854.769 2.764.659,2500 HTS GEÇ TESCİL 14
Mandalina Ekstra 1,20 1,25 1,2227 2.839.668 3.472.101,6000 HMS 8
Mandalina 2 Kalite 0,20 0,50 0,4377 718.591 314.545,4500 HMS 17
Mandalina Düşük Kalite 0,20 0,25 0,2399 5.210 Kğ. 1.250,0000 HMS 2
Mandalina Sanayi Tipi 0,10 0,10 0,1000 324.700 32.470,0000 HMS 1
Mandalina Sanayi Tipi 0,10 0,10 0,1000 200.000 20.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma 0,60 1,50 0,9564 897.126 858.048,8400 HMS 13
Elma 2 Kalite 0,55 0,58 0,5701 540.442 308.088,8600 HMS 3
Elma Sanayi Tipi 0,14 0,15 0,1413 5.051.250 713.715,3500 HMS 5
Elma Bahçe 0,42 0,42 0,4213 228.319 96.188,6900 HMS 1
Armut 1,00 3,50 1,6929 404.550 684.844,2500 HMS 7
Ayva 1,20 2,50 1,7042 197.756 337.019,0000 HMS 12
Ayva 2 Kalite 0,96 0,96 0,9600 19.500 18.720,0000 HMS 1
Hurma 0,50 0,90 0,5405 21.250 11.485,0000 HMS 2
Üzüm 0,80 2,80 1,3980 2.787.100 3.896.479,4800 HMS 20
Erik 1,80 1,80 1,8000 2.520 4.536,0000 HMS 1
Nar 0,50 2,00 1,0347 447.165 462.680,0000 HMS 13
Nar 1,70 1,70 1,7000 2.770 4.709,0000 HTS 1
Nar 0,90 0,90 0,9000 4.460 4.014,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar Sanayi Tipi 0,33 0,33 0,3253 22.130 Kğ. 7.199,7700 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
58.693.674

48.441.969,18

373
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
58.693.674

48.441.969,18

373
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,5000 97.000 145.500,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 3,00 4,50 3,4213 295.269 1.010.209,0000 HMS 18
Defne Yaprağı Kuru 3,10 3,10 3,1000 5.000 15.500,0000 HMS GEC TESCİL 1
Defne Yaprağı Kuru 3,80 4,50 3,9826 33.580 133.736,0000 HTS 4
Defne Yaprağı Kuru 3,58 4,25 3,7471 95.315 357.155,6800 HTS GEÇ TESCİL 10
Defne Yaprağı Kuru 3,50 4,25 3,8450 207.114 796.352,1400 HTS HUS ŞARTLI 19
Kavak Tomruk 0,18 0,26 0,1978 1.319.040 260.886,4000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.052.318

2.719.339,22

60
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.052.318

2.719.339,22

60
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 3,10 3,65 3,2915 567.790 1.868.866,5000 HTS 4
Roll Ege St 1 0,0000 0 10.494,0000 HTS FİYAT FAR 1
Roll Ege St 1 3,00 3,21 3,1613 631.609 1.996.690,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Roll Ege St 1Hb 3,00 3,00 3,0000 83.872 251.616,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege St 2 2,65 2,72 2,6992 199.688 538.993,5000 HTS 2
Roll Ege St1 Yağmur Yemiş 2,66 3,05 2,8444 177.802 505.733,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Roll Ege Düşük Kalite 2,58 2,58 2,5750 84.045 216.415,8750 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.744.806

5.388.809,48

15
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.744.806

5.388.809,48

15
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk Ekstra 1,42 1,50 1,4856 827.741 1.229.675,7000 HMS 21
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 6.943,0500 ÇUK AL FİY FAR 1
Kütlü Pamuk St 1 1,00 1,45 1,2786 109.145 139.558,6200 ÇUKOBİRLİK AL 3
Kütlü Pamuk St 1 1,15 1,50 1,2483 8.648.425 10.795.488,6700 HMS 64
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,75 1,10 0,9562 3.331.318 3.185.580,2800 HMS 32
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.916.629

15.357.246,32

121
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
12.916.629

15.357.246,32

121
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.000,00 6.300,00 3.629,9858 493 Adet 1.789.583,0000 HMS 16
Dana 2.400,00 3.500,00 2.800,0000 28 Adet 78.400,0000 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 1.500,00 1.500,00 1.500,0000 1 Adet 1.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
522

1.869.483,00

19
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
522

1.869.483,00

19
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 500,00 1.500,00 638,5827 127 Adet 81.100,0000 HMS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
127

81.100,00

3
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
127

81.100,00

3
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 2,00 2,80 2,2461 53.472 120.104,0000 HMS 3
Kekik Kuru 6,00 6,00 6,0000 6.550 39.300,0000 HMS 1
Kekik Kuru 6,80 6,80 6,8000 6.400 43.520,0000 HMS GEC TESCİL 1
Çörek Otu 6,67 6,67 6,6667 17.980 119.866,7300 HTS 1
Limon Fidanı 1,00 3,75 1,9364 44.020 Adet 85.244,0000 HMS 3
Portakal Fidanı 0,80 0,80 0,8000 500 Adet 400,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 0,90 3,90 2,2025 106.120 Adet 233.724,0000 HMS 4
Çalba 3,40 3,50 3,4565 8.850 30.590,0000 HMS GEC TESCİL 2
Kişniş Tohumu İthal 4,80 4,80 4,8020 72.000 345.742,5700 HTS 1
Dana Derisi 4,00 4,00 4,0000 20.543 Kğ. 82.172,0000 HMS 1
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve 6,90 6,90 6,9000 1.300 Kğ, 8.970,0000 HMS GEC TESCİL 1
Sığır Derisi 1,90 1,90 1,9000 59.185 Kğ. 112.451,5000 HMS 3
Aspir 1,04 1,10 1,0517 179.120 Kğ. 188.374,0000 HTS 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
576.040

1.410.458,80

28
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
576.040

1.410.458,80

28
 
 

GENEL TOPLAM

108.165.862

117.105.325,65

1.041