ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : OCAK 2015
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,70 0,95 0,8305 2.121.165 1.761.721,7000 HMS 109
Buğday Sert 0,80 0,93 0,8443 929.820 785.062,0600 HTS 2
Buğday Sert 0,90 0,91 0,9022 1.535.090 1.384.931,9000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Yumuşak 0,80 0,89 0,8329 1.464.910 1.220.181,9000 HMS 15
Buğday Yumuşak 0,87 0,94 0,9118 175.480 160.011,3000 HTS 2
Buğday Yumuşak 0,90 0,90 0,9020 260.260 234.754,5200 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday İthal 0,75 0,90 0,8223 2.240.314 1.842.177,1700 HTS 5
Buğday İthal 0,80 0,80 0,8011 181.000 145.007,5600 HTS HUS ŞARTLI 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.908.039

7.533.848,11

138
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,70 0,6379 4.073.227 2.598.435,4500 HMS 51
Mısır Kurutulmuş 0,62 0,70 0,6289 389.310 244.854,2100 HTS 3
Mısır Yemlik 0,65 0,65 0,6500 22.000.000 14.300.000,0000 HTS 1
Arpa 0,80 0,80 0,8000 6.000 4.800,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.468.537

17.148.089,66

56
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
35.376.576

24.681.937,77

194
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,23 1,23 1,2250 50.505 61.868,6250 HTS 1 AY VADELİ 1
Bulgur 1,29 1,29 1,2880 23.000 29.624,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
Bulgur 1,23 1,30 1,2423 144.320 179.281,8800 HTS HUS ŞARTLI 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
217.825

270.774,51

7
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
217.825

270.774,51

7
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,50 0,5000 14.700 7.350,0000 HTS 1
Çiğit 0,50 0,50 0,5000 127.920 63.960,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,40 0,40 0,4000 236.870 94.748,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi 1,08 1,20 1,1644 6.200 7.219,2000 HMS 2
Susam İthal 4,16 5,93 4,9345 917.370 4.526.773,8580 HTS HUS ŞARTLI 21
Susam İthal 4,43 4,49 4,4651 554.367 2.475.318,8273 İTHALAT 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.857.427

7.175.369,89

29
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.857.427

7.175.369,89

29
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,05 0,06 0,0595 335.400 19.971,5000 HMS 13
Pirina Yaş (hak) 0,07 0,07 0,0700 42.900 3.003,0000 HMS 1
Küspe Pamuk 0,66 0,66 0,6550 162.040 106.136,2000 HTS 1
Küspe Pamuk 0,65 0,66 0,6548 806.480 528.105,5500 HTS HUS ŞARTLI 3
Pirina 0,10 0,10 0,1000 5.000 500,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.351.820

657.716,25

19
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
1.351.820

657.716,25

19
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 5,00 9,60 7,5880 136.622 1.036.685,0500 HMS 21
Zeytinyağı 6,60 11,10 10,1094 71.192 719.706,0000 HTS 3
Zeytinyağı 6,80 7,40 7,0344 10.010 70.414,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Zeytinyağı (Hak) 7,00 8,50 7,5326 9.200 69.300,0000 HMS 11
Zeytinyağı Yüksek Asit 4,30 4,30 4,3000 1.500 6.450,0000 HMS 1
Defne Yağı 15,00 17,50 15,4378 10.850 167.500,0000 HMS 3
Pamuk Yağı 2,05 2,53 2,4160 711.320 1.718.549,1000 HTS HUS ŞARTLI 6
Soya Yağı 2,32 2,32 2,3201 180.220 418.119,7700 HTS 1
Soya Yağı 2,29 2,29 2,2900 423.440 969.677,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.554.354

5.176.401,52

49
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.554.354

5.176.401,52

49
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 3,00 3,00 3,0000 7.124 21.372,0000 HTS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.124

21.372,00

5
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
7.124

21.372,00

5
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 2,75 2,75 2,7500 8.872 24.398,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,00 2,30 2,1355 41.700 89.050,0000 HMS 17
Siyah Zeytin Salamura 2,75 2,75 2,7500 34.953 96.120,7500 HMS 1
Kuru Soğan 0,49 0,90 0,5883 593.080 348.917,3000 HMS 7
Kuru Soğan 2 Kalite 0,29 0,29 0,2900 26.580 7.708,2000 HMS 1
Yeşil Soğan 0,70 0,75 0,7139 9.700 6.925,0000 HMS 2
Patates 0,90 1,00 0,9671 74.536 72.082,4000 HMS 2
Domates 0,95 4,00 1,9270 491.442 947.014,0500 HMS 74
Patlıcan 2 Kalite 0,25 0,25 0,2500 14.500 3.625,0000 HMS 1
Kabak 1,00 1,50 1,1602 352.750 409.245,0000 HMS 16
Taze Biber 1,00 1,00 1,0000 11.750 11.750,0000 HMS 1
Taze Biber 2 Kalite 0,65 0,65 0,6500 2.800 1.820,0000 HMS 1
Taze Fasülye 1,50 1,50 1,5000 2.050 3.075,0000 HMS 1
Ispanak 0,60 1,30 1,0513 4.110 4.321,0000 HMS 2
Karnabahar 0,60 1,00 0,9043 4.930 4.458,0000 HMS 2
Havuç 0,54 1,00 0,5996 464.560 278.550,0000 HMS 7
Havuç 2 Kalite 0,17 0,40 0,2959 248.000 73.385,0000 HMS 6
Pırasa 0,80 1,00 0,9416 7.060 6.648,0000 HMS 2
Kırmızı Lahana 0,50 0,50 0,5000 20.500 10.250,0000 HMS 1
Pazı 5,00 5,00 5,0000 23 115,0000 HMS 1
Marul 0,75 1,45 1,2708 4.245 Adet 5.394,5000 HMS 3
Turp 0,70 0,70 0,7000 1.700 1.190,0000 HMS 1
Maydanoz 0,25 2,50 1,3458 541.183 728.337,8600 HMS 33
Dereotu 0,27 2,50 1,5588 283.464 441.869,7600 HMS 22
Brokoli 1,20 1,20 1,2000 6.500 7.800,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,30 0,40 0,3412 68.900 Kğ. 23.510,0000 HMS 6
Maydanoz (bahçe) 0,14 0,70 0,3217 735.600 Kğ. 236.634,0000 HMS 21
Dereotu Bahçe 0,14 0,50 0,3866 247.000 Kğ, 95.490,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.302.488

3.939.683,82

237
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.302.488

3.939.683,82

237
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 16,00 18,40 17,1148 84.145 1.440.125,6000 HTS 9
Dana Eti Kemikli 17,40 17,40 17,4000 5.398 93.918,2400 HTS 2
Dana Eti Kemikli 18,00 18,00 18,0000 916 16.488,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
İnek Eti Kemikli 17,40 17,50 17,4225 47.807 832.913,9600 HTS 5
İnek Eti Kemikli 17,40 17,40 17,4000 9.348 162.648,2400 HTS GEÇ TESCİL 1
Dana Eti Sakadatlı 10,00 12,00 10,3499 926 9.584,0000 HTS 6
Süt (inek) 0,80 1,20 0,8977 2.932.079 2.632.045,2900 HMS 291
Sakadat 10,00 12,00 10,2338 479 4.902,0000 HTS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.081.097

5.192.625,33

319
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.081.097

5.192.625,33

319
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı (işlenmiş) 8,00 10,00 8,8888 116.350 Kğ. 1.034.210,0000 HMS 52
Kestane 1,50 3,00 1,7838 37.750 67.340,0000 HMS 5
Kestane 5,20 8,00 7,3000 8.000 58.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kabuklu Fındık 7,50 7,50 7,5000 3.075 23.062,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Fındık İç 28,50 28,50 28,5000 3.160 90.060,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı Kabuklu 23,00 23,00 23,0000 11.975 275.425,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
180.310

1.548.497,50

62
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
180.310

1.548.497,50

62
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,60 1,93 1,1678 8.113.540 9.474.950,5000 HMS 157
Limon 1,00 1,00 1,0000 10.000 10.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Limon 1,00 1,20 1,1651 42.400 49.400,0000 HTS 3
Limon 1,00 1,25 1,1120 109.797 122.091,7000 HTS GEÇ TESCİL 4
Limon Ekstra 1,50 1,50 1,5000 278.000 417.000,0000 HMS 1
Limon Sanayi Tipi 0,30 0,30 0,3000 2.810 843,0000 HMS 1
Greyfurt 0,40 1,00 0,5429 793.380 430.704,5000 HMS 14
Greyfurt 0,70 0,80 0,7847 27.150 21.305,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal 0,25 1,50 0,8686 5.578.174 4.845.460,5000 HMS 164
Portakal 0,60 0,60 0,6000 10.000 6.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Portakal 0,63 1,00 0,8206 199.660 163.850,5000 HTS 9
Portakal 0,63 1,20 0,9126 560.130 511.197,0000 HTS GEÇ TESCİL 13
Portakal 2 Kalite 0,50 0,50 0,5000 2.792 1.396,0000 HMS 1
Portakal Iskarta 0,25 0,25 0,2500 41.500 10.375,0000 HMS 1
Portakal Sanayi Tipi 0,14 0,14 0,1350 199.050 26.871,7500 HMS 2
Portakal Bahçe 0,50 0,50 0,5000 35.000 17.500,0000 HMS 1
Mandalina 0,30 1,45 0,6499 21.126.918 13.730.180,1300 HMS 425
Mandalina 0,60 0,60 0,6000 5.000 3.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Mandalina 0,59 1,53 0,9231 535.878 494.674,4750 HTS 20
Mandalina 0,59 1,06 0,9421 1.298.222 1.223.106,4080 HTS GEÇ TESCİL 15
Mandalina 1,25 1,25 1,2500 11.200 14.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina Ekstra 1,00 1,20 1,0858 2.101.420 2.281.744,0000 HMS 33
Mandalina 2 Kalite 0,20 0,40 0,2776 84.840 23.548,5000 HMS 6
Mandalina 2 Kalite 0,40 0,40 0,4000 7.863 3.145,2000 HTS 1
Mandalina Düşük Kalite 0,15 0,25 0,2016 212.100 Kğ. 42.750,0000 HMS 7
Mandalina Sanayi Tipi 0,11 0,11 0,1100 704.500 77.495,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,20 0,60 0,3241 35.740 11.584,0000 HMS 5
Elma 0,60 1,25 0,7323 2.155.395 1.578.485,8000 HMS 12
Elma 2 Kalite 0,53 0,58 0,5549 641.764 356.129,1200 HMS 6
Elma ıskarta 0,30 0,30 0,3000 462.000 Kğ. 138.600,0000 HMS 1
Elma Sanayi Tipi 0,14 0,15 0,1415 5.018.700 710.120,5000 HMS 85
Elma Bahçe 0,40 0,40 0,4000 18.147 7.258,8000 HMS 1
Armut 0,90 3,50 1,9514 303.717 592.654,2900 HMS 48
Ayva 1,00 2,50 1,5579 227.245 354.024,0000 HMS 12
Şeftali 2,00 2,00 2,0000 7.650 15.300,0000 HMS 1
Üzüm 1,00 2,50 2,1342 523.280 1.116.784,4000 HMS 99
Erik 2,00 2,00 2,0000 1.300 2.600,0000 HMS 1
Nar 0,82 3,00 1,1945 1.355.340 1.618.898,2000 HMS 34
Nar 1,00 1,00 1,0000 5.000 5.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar 2 Kalite 0,35 0,60 0,5424 255.382 138.527,7000 HMS 9
Ardıç 1,50 2,00 1,7500 2.000 3.500,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
53.103.984

40.652.055,97

1.202
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
53.103.984

40.652.055,97

1.202
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 3,03 1,6067 47.300 75.999,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 3,00 5,00 4,2739 203.467 869.595,0000 HMS 28
Defne Yaprağı Kuru 3,80 3,80 3,8000 23.560 89.528,0000 HTS 3
Defne Yaprağı Kuru 3,80 4,25 4,1814 53.031 221.743,7500 HTS GEÇ TESCİL 7
Defne Yaprağı Kuru 4,00 4,75 4,3600 57.627 251.251,7500 HTS HUS ŞARTLI 6
Defne Yaprağı Kırık 3,78 3,87 3,8230 115.447 441.351,8700 HTS GEÇ TESCİL 15
Defne Yaprağı Kırık 3,79 4,00 3,8577 22.563 87.040,6300 HTS HUS ŞARTLI 3
Kavak Kerste 0,16 0,28 0,1935 1.841.280 356.311,1000 HMS 25
Zeytin Yaprağı 1,00 1,00 1,0000 1.000 Kğ. 1.000,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Yağı 135,00 135,00 135,0000 100 13.500,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.365.375

2.407.321,10

91
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.365.375

2.407.321,10

91
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 3,22 3,50 3,3904 313.166 1.061.770,3800 HTS 3
Roll Ege Karışık 3,30 3,30 3,3000 91.600 302.280,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
404.766

1.364.050,38

4
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
404.766

1.364.050,38

4
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk Ekstra 1,50 1,50 1,5000 164.245 246.367,5000 HMS 5
Kütlü Pamuk St 1 1,15 1,35 1,2531 1.665.746 2.087.284,2500 HMS 49
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 10.255,3500 HMS FİY.FARK 1
Kütlü Pamuk St 3 Yağmur Yemiş 0,80 0,80 0,8000 207.570 Kğ. 166.056,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.037.561

2.509.963,10

56
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
2.037.561

2.509.963,10

56
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.085,00 6.588,00 3.876,4803 481 Adet 1.864.587,0000 HMS 198
Dana 2.300,00 4.000,00 2.979,4118 34 Adet 101.300,0000 HMS 10
Dana 6.144,94 6.144,94 6.144,9400 17 Adet 104.463,9800 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
532

2.070.350,98

209
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
532

2.070.350,98

209
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 395,00 1.500,00 621,3014 146 Adet 90.710,0000 HMS 9
Koyun 600,00 600,00 600,0000 500 Adet 300.000,0000 HTS 1
Kuzu 435,50 435,50 435,5000 186 Adet 81.003,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
832

471.713,00

11
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
832

471.713,00

11
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Summak 2,00 2,00 2,0000 17.160 34.320,0000 HMS 1
Biberiye 2,50 2,50 2,5000 1.200 Kğ. 3.000,0000 HMS 3
Şeftali Fidanı 5,00 5,00 5,0000 3.000 Adet 15.000,0000 HMS 2
Limon Fidanı 1,25 2,50 1,6245 114.630 Adet 186.220,0000 HMS 5
Portakal Fidanı 2,50 2,50 2,5000 8.000 Adet 20.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 0,50 2,50 2,0018 305.615 Adet 611.795,2500 HMS 22
Dana Derisi 4,00 4,00 4,0000 10.716 Adet 42.864,0000 HMS 10
Funda yaprağı 1,00 1,00 1,0000 800 800,0000 HMS 1
Papatya 5,00 5,00 5,0000 1.000 5.000,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 2,00 2,00 2,0000 2.020 Kğ. 4.040,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 4,00 4,00 4,0000 2.020 Kğ. 8.080,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates Tohumu 14.000,00 40.000,00 23.000,0000 9 Kğ. 207.000,0000 HMS 5
Nar Kabuğu 0,60 0,60 0,6000 15.000 9.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
481.170

1.147.119,25

54
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
481.170

1.147.119,25

54
 
 

GENEL TOPLAM

106.323.241

99.286.952,36

2.548