ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : EYLÜL 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 9 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,99 | 0,8216 | 9.469.261 | Kğ | 7.779.627,2650 | HMS | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,82 | 0,87 | 0,8438 | 4.289.990 | Kğ | 3.619.919,5000 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,88 | 0,8296 | 873.410 | Kğ | 724.600,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,79 | 0,86 | 0,8277 | 209.200 | Kğ | 173.150,4700 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.841.861 |
12.297.298,04 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,54 | 0,70 | 0,6304 | 3.260.550 | Kğ | 2.055.416,7000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,79 | 0,6694 | 3.308.250 | Kğ | 2.214.411,6600 | HTS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,73 | 0,73 | 0,7250 | 46.810 | Kğ | 33.937,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,67 | 0,70 | 0,6888 | 767.030 | Kğ | 528.326,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,45 | 0,47 | 0,4673 | 15.106.212 | Kğ | 7.059.041,0800 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,14 | 0,14 | 0,1400 | 1.576.000 | Kğ | 220.640,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 2,90 | 4,00 | 3,0353 | 5.135 | Kğ | 15.586,2800 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.069.987 |
12.127.359,17 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 38.911.848 |
24.424.657,21 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 75.400 | Kğ | 90.480,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 20.000 | Kğ | 28.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,62 | 4,00 | 2,8958 | 18.080 | Kğ | 52.356,9000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 113.480 |
170.836,90 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 113.480 |
170.836,90 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,02 | 5,03 | 4,4097 | 744.600 | Kğ | 3.283.503,7600 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,63 | 5,86 | 5,7287 | 460.488 | Kğ | 2.637.999,0000 | İTHALAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,55 | 1,55 | 1,5500 | 2.056 | Kğ | 3.186,8000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.207.144 |
5.924.689,56 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.207.144 |
5.924.689,56 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,25 | 14,00 | 8,8801 | 1.844.909 | Kğ | 16.382.933,3100 | HMS | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 10,00 | 9,6311 | 10.842 | Kğ | 104.420,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,60 | 11,40 | 10,6771 | 59.670 | Kğ | 637.101,5300 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,00 | 11,00 | 10,4970 | 123.330 | Kğ | 1.294.591,8400 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 5,70 | 7,40 | 6,9871 | 214.095 | Kğ | 1.495.901,5000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.252.846 |
19.914.948,18 |
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.252.846 |
19.914.948,18 |
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 3.530 | Kğ | 10.590,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.530 |
10.590,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.530 |
10.590,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,75 | 2,80 | 2,7803 | 26.864 | Kğ | 74.691,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 7.440 | Kğ | 20.460,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 197.000 | Kğ | 78.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates Ekstra | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 1.620 | Kğ | 1.944,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,32 | 1,50 | 0,7902 | 7.561.119 | Kğ | 5.974.563,0500 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 73.000 | Kğ | 29.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 249.120 | Kğ | 49.824,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,20 | 1,0450 | 17.775 | Kğ | 18.575,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,40 | 0,65 | 0,5598 | 1.039.170 | Kğ | 581.717,3900 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,80 | 2,80 | 2,8000 | 6.278 | Kğ | 17.578,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,36 | 1,00 | 0,7789 | 806.160 | Kğ | 627.880,3000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 128.000 | Kğ | 51.200,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 8.400 | Kğ | 12.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 1,34 | 1,3112 | 26.880 | Adet | 35.245,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 7.918 | Kğ | 2.375,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 13,00 | 13,00 | 13,0000 | 650 | Kğ | 8.450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates düşük kalite | 0,24 | 0,30 | 0,2920 | 166.240 | Kğ. | 48.537,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.323.634 |
7.633.641,14 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.323.634 |
7.633.641,14 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,00 | 21,00 | 20,1705 | 36.096 | Kğ | 728.063,7600 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 18,44 | 18,50 | 18,4611 | 779 | Kğ | 14.381,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,30 | 0,9151 | 2.970.511 | Kğ | 2.718.199,0000 | HMS | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlu Yoğurt | 5,50 | 5,50 | 5,5000 | 1.000 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 500 | Kğ | 6.000,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 74.450 | Kğ. | 74.450,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 8.000 | kğ | 8.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.091.335 |
3.555.393,96 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.091.335 |
3.555.393,96 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 37,00 | 37,00 | 37,0000 | 25.850 | Kğ | 956.450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 37,60 | 37,60 | 37,6000 | 25.850 | Kğ | 971.960,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 42,00 | 44,00 | 42,6132 | 23.550 | Kğ | 1.003.540,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,53 | 34,20 | 31,3588 | 48.920 | Kğ | 1.534.072,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 11.925 | Kğ | 83.475,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 136.095 |
4.549.497,00 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 136.095 |
4.549.497,00 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,35 | 2,4882 | 171.435 | Kğ | 426.570,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,50 | 2,8900 | 104.500 | Kğ | 302.000,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 4,02 | 4,02 | 4,0210 | 38.250 | Kğ | 153.803,2500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,25 | 1,50 | 1,3665 | 28.100 | Kğ | 38.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 99.300 | Kğ | 148.950,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,50 | 1,8361 | 177.170 | Kğ | 325.297,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,00 | 1,50 | 1,1328 | 193.627 | Kğ | 219.338,7500 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,75 | 1,00 | 0,8600 | 392.060 | Kğ | 337.182,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 23.500 | Kğ | 18.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,50 | 1,6181 | 881.911 | Kğ | 1.427.011,2000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 6.334 | Kğ | 19.002,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,80 | 3,00 | 1,5650 | 1.142.460 | Kğ | 1.787.996,7000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,50 | 3,00 | 2,8650 | 54.800 | Kğ | 157.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 60.000 | Kğ | 120.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,00 | 3,00 | 2,1600 | 66.050 | Kğ | 142.670,2000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 10.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 2,50 | 6,00 | 4,0744 | 100.901 | Kğ | 411.112,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir 2 Kalite | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 5.200 | Kğ | 10.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,80 | 2,50 | 1,7048 | 3.176.983 | Kğ | 5.416.126,0500 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 45.500 | Kğ | 63.700,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 15.480 | Kğ | 13.932,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,80 | 2,50 | 1,1611 | 278.549 | Kğ | 323.422,4600 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,40 | 0,80 | 0,6458 | 2.065.314 | Kğ | 1.333.817,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun Ekstra | 1,00 | 1,10 | 1,0497 | 15.217 | Kğ | 15.973,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,20 | 0,80 | 0,2215 | 469.415 | Kğ | 103.972,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz düşük kalite | 0,18 | 0,18 | 0,1800 | 47.200 | Kğ. | 8.496,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,40 | 3,00 | 2,5872 | 62.500 | Kğ | 161.700,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.731.756 |
13.501.672,81 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.731.756 |
13.501.672,81 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 38.000 | Kğ | 57.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,10 | 4,95 | 4,8245 | 206.478 | Kğ | 996.151,5950 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,10 | 5,25 | 4,2701 | 28.575 | Kğ | 122.018,2500 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,30 | 5,00 | 4,3701 | 143.656 | Kğ | 627.786,1500 | HTS GEÇ TESCİL | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,35 | 4,50 | 4,3908 | 131.071 | Kğ | 575.512,1435 | HTS HUS ŞARTLI | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 7,50 | 7,50 | 7,5000 | 3.000 | Kğ. | 22.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,30 | 0,2302 | 651.720 | Kğ | 150.035,4000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.202.500 |
2.551.003,54 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.202.500 |
2.551.003,54 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,10 | 4,10 | 4,1000 | 22.022 | Kğ | 90.290,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,20 | 4,45 | 4,3423 | 196.905 | Kğ | 855.013,1500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,92 | 3,92 | 3,9200 | 32.112 | Kğ | 125.879,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 251.039 |
1.071.182,39 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 251.039 |
1.071.182,39 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.188,00 | 8.415,00 | 5.339,3690 | 416 | Adet | 2.221.177,5000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.500,00 | 6.000,00 | 4.421,4286 | 35 | Adet | 154.750,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (kğ) | 20,00 | 22,00 | 21,0108 | 461 | Kğ | 9.686,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.500,00 | 2.250,00 | 2.115,0000 | 7 | Adet | 14.805,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 919 |
2.400.418,50 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 919 |
2.400.418,50 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 750,00 | 1.000,00 | 867,6471 | 17 | Adet | 14.750,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17 |
14.750,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 17 |
14.750,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 6,00 | 3,6660 | 93.170 | Kğ | 341.560,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papatya | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 4.850 | Kğ | 9.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 12.213 | Kğ. | 48.852,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 2.002 | Kğ, | 1.801,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası 2.kalite | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 2.000 | Kğ. | 10.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Tohumu | 520,00 | 520,00 | 520,0000 | 230 | Kğ. | 119.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Tohumu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,0000 | 16 | Kğ. | 80.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 25.900 | Kğ. | 54.390,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 140.381 |
665.903,80 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 140.381 |
665.903,80 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
67.366.524 |
86.389.184,98 |
750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||