ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : EKİM 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 10 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,92 | 0,8132 | 5.142.250 | Kğ | 4.181.745,7350 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,86 | 0,94 | 0,9112 | 683.090 | Kğ | 622.424,6000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,88 | 0,92 | 0,8953 | 669.460 | Kğ | 599.346,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.494.800 |
5.403.517,24 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,61 | 0,67 | 0,6415 | 3.898.320 | Kğ | 2.500.868,1000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,76 | 0,6287 | 1.705.130 | Kğ | 1.071.987,3800 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,68 | 0,68 | 0,6800 | 188.060 | Kğ | 127.880,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 94.080 | Kğ | 61.152,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,73 | 0,7168 | 83.966.660 | Kğ | 60.186.188,3500 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,53 | 0,53 | 0,5343 | 367.800 | Kğ | 196.503,4000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,32 | 3,33 | 2,5332 | 415.349 | Kğ | 1.052.172,6400 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,14 | 0,14 | 0,1400 | 2.495.500 | Kğ | 349.370,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,58 | 0,59 | 0,5811 | 843.940 | Kğ | 490.420,1500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 93.974.839 |
66.036.542,82 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 100.469.639 |
71.440.060,05 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 100.000 | Kğ | 120.000,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 67.000 | Kğ | 93.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 167.000 |
213.800,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 167.000 |
213.800,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,70 | 0,6040 | 2.289.860 | Kğ | 1.382.962,1300 | HTS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,74 | 0,6124 | 1.674.580 | Kğ | 1.025.566,6900 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Tohumluk | 1,30 | 1,37 | 1,3052 | 465.440 | Kğ | 607.475,3600 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,73 | 5,02 | 4,3852 | 1.133.570 | Kğ | 4.970.970,5900 | HTS HUS ŞARTLI | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,52 | 5,88 | 5,7758 | 882.860 | Kğ | 5.099.187,1000 | İTHALAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,55 | 1,56 | 1,5503 | 207.420 | Kğ | 321.554,7000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 636.945 | Kğ | 1.082.806,5000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.290.675 |
14.490.523,07 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 7.290.675 |
14.490.523,07 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 589.240 | Kğ | 471.392,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 589.240 |
471.392,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 589.240 |
471.392,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,75 | 9,00 | 8,1254 | 14.750 | Kğ | 119.850,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı 2 Kalite | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 580 | Kğ | 2.030,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,20 | 2,77 | 2,7228 | 427.500 | Kğ | 1.163.980,8000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,65 | 2,95 | 2,7688 | 2.125.620 | Kğ | 5.885.405,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.568.450 |
7.171.266,46 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.568.450 |
7.171.266,46 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 2.635 | Kğ | 7.905,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.635 |
7.905,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.635 |
7.905,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,75 | 2,85 | 2,7926 | 46.820 | Kğ | 130.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,93 | 3,00 | 2,9901 | 304.374 | Kğ | 910.117,3000 | HTS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 7.371 | Kğ | 25.798,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 3.645 | Kğ | 10.935,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 565.000 | Kğ | 282.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 16.100 | Kğ | 16.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,30 | 1,70 | 0,7471 | 7.800.029 | Kğ | 5.827.774,2000 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 1,25 | 1,1029 | 62.200 | Kğ | 68.600,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 1,40 | 1,50 | 1,4406 | 1.378.255 | Kğ | 1.985.499,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,18 | 0,40 | 0,3295 | 2.190.310 | Kğ | 721.800,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,15 | 0,21 | 0,1777 | 511.160 | Kğ | 90.858,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,81 | 0,81 | 0,8100 | 15.747 | Kğ | 12.755,0700 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,10 | 1,20 | 1,1478 | 8.040 | Kğ | 9.228,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 10.504 | Kğ | 8.928,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,55 | 0,78 | 0,6582 | 624.305 | Kğ | 410.933,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 6.050 | Kğ | 15.730,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 450 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,90 | 0,7658 | 1.228.410 | Kğ | 940.671,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 99.600 | Kğ | 39.840,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,38 | 0,60 | 0,3973 | 383.175 | Kğ | 152.237,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,40 | 1,50 | 0,9057 | 43.500 | Kğ | 39.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 0,85 | 0,5085 | 13.810 | Kğ | 7.023,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 12 | Kğ | 24,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 8,00 | 14,50 | 13,1071 | 3.500 | Kğ | 45.875,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (ıskarta9 | 0,19 | 0,19 | 0,1900 | 421.866 | Kğ. | 80.154,5400 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.744.233 |
11.835.333,01 |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 15.744.233 |
11.835.333,01 |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti (Zayıf Hayvan) | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 1.088 | Kğ | 17.408,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,00 | 20,00 | 19,8246 | 30.099 | Kğ | 596.700,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 15,00 | 20,00 | 16,9792 | 1.636 | Kğ | 27.778,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) | 5,80 | 6,40 | 6,0879 | 13.777 | Kğ | 83.873,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,30 | 0,9183 | 3.061.897 | Kğ | 2.811.613,9000 | HMS | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 591 | Kğ | 7.092,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 72.011 | Kğ. | 72.011,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.181.099 |
3.616.476,10 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.181.099 |
3.616.476,10 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı (işlenmiş) | 12,00 | 13,00 | 12,3167 | 5.207 | Kğ. | 64.133,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 38,00 | 38,00 | 38,0000 | 95.000 | Kğ | 3.610.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 38,10 | 38,10 | 38,1000 | 95.000 | Kğ | 3.619.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 31,90 | 35,00 | 32,5222 | 43.900 | Kğ | 1.427.725,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 5.540 | Kğ | 38.780,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 244.647 |
8.760.138,00 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 244.647 |
8.760.138,00 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,81 | 2,00 | 1,2813 | 2.809.005 | Kğ | 3.599.274,0000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 2,25 | 1,5999 | 234.713 | Kğ | 375.507,2800 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,90 | 1,20 | 0,9360 | 833.750 | Kğ | 780.375,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 8.500 | Kğ | 17.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt 2 Kalite | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 16.300 | Kğ | 12.225,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 42.829 | Kğ | 51.394,8000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,20 | 1,1482 | 3.504.192 | Kğ | 4.023.472,0500 | HMS | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 66.900 | Kğ | 133.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 23.150 | Kğ | 18.520,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,95 | 0,7045 | 1.227.869 | Kğ | 865.066,0000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 72.176 | Kğ | 50.523,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,30 | 1,0242 | 293.120 | Kğ | 300.200,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,49 | 0,70 | 0,6888 | 499.650 | Kğ | 344.151,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,68 | 0,68 | 0,6800 | 57.000 | Kğ | 38.760,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 3,00 | 1,7675 | 815.675 | Kğ | 1.441.682,5000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 3,00 | 3,25 | 3,1925 | 10.250 | Kğ | 32.723,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,20 | 1,30 | 1,3854 | 478.814 | Kğ | 663.329,3000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,30 | 2,50 | 1,6854 | 97.507 | Kğ | 164.334,1000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 85 | Kğ | 85,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,80 | 2,00 | 1,0229 | 1.022.890 | Kğ | 1.046.307,2500 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 2,00 | 2,20 | 2,1353 | 6.800 | Kğ | 14.520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 0,65 | 0,67 | 0,6586 | 10.700 | Kğ | 7.047,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 3,00 | 2,5496 | 95.850 | Kğ | 244.375,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.100 | Kğ | 3.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 2,00 | 6,00 | 3,2052 | 305.315 | Kğ | 978.584,0000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,50 | 1,6968 | 3.960.173 | Kğ | 6.719.487,8400 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 46.000 | Kğ | 64.400,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 3.850 | Kğ | 2.695,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,50 | 1,6948 | 198.991 | Kğ | 337.241,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 51.050 | Kğ | 35.735,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,80 | 1,25 | 0,8470 | 169.120 | Kğ | 143.236,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,45 | 0,70 | 0,5320 | 387.000 | Kğ | 205.900,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,85 | 1,25 | 0,9545 | 14.620 | Kğ | 13.955,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz düşük kalite | 0,29 | 0,29 | 0,2900 | 586.000 | Kğ. | 169.940,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 2,00 | 1,3023 | 334.500 | Kğ | 435.610,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.285.444 |
23.334.755,32 |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 18.285.444 |
23.334.755,32 |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 3,40 | 2,1946 | 154.250 | Kğ | 338.525,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,30 | 5,00 | 4,5232 | 279.043 | Kğ | 1.262.160,0000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,25 | 5,00 | 4,7474 | 46.493 | Kğ | 220.719,0000 | HTS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,32 | 4,70 | 4,4482 | 136.441 | Kğ | 606.921,7230 | HTS GEÇ TESCİL | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,30 | 4,75 | 4,4457 | 197.998 | Kğ | 880.240,3040 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 2.710 | Kğ | 6.775,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 7.500 | Kğ | 15.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,25 | 2,50 | 2,2910 | 23.055 | Kğ | 52.818,7500 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 65,00 | 70,00 | 68,0733 | 4.500 | Kğ | 306.330,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,29 | 0,2159 | 2.157.860 | Kğ | 465.846,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Iskarta | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 8.410 | Kğ. | 9.251,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.018.261 |
4.165.336,78 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 3.018.261 |
4.165.336,78 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,13 | 4,53 | 4,3575 | 2.346.846 | Kğ | 10.226.453,1550 | HTS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,37 | 4,47 | 4,4257 | 44.867 | Kğ | 198.567,7900 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,13 | 4,55 | 4,2750 | 1.487.846 | Kğ | 6.360.485,0550 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 4,13 | 4,13 | 4,1250 | 100.270 | Kğ | 413.613,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.979.829 |
17.199.119,75 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 3.979.829 |
17.199.119,75 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,59 | 2,00 | 1,9323 | 420.227 | Kğ | 811.973,1200 | ÇUKOBİRLİK AL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,95 | 1,7167 | 9.706.077 | Kğ | 16.662.524,1300 | HMS | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 30 Randıman | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 43.930 | Kğ. | 54.912,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 31 Randıman | 1,26 | 1,30 | 1,2849 | 85.635 | Kğ. | 110.030,9500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 32 Randıman | 1,35 | 1,35 | 1,3500 | 270.000 | Kğ. | 364.500,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 36 Randıman | 1,45 | 1,45 | 1,4500 | 4.000 | Kğ. | 5.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.529.869 |
18.009.740,70 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 10.529.869 |
18.009.740,70 |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.850,00 | 7.740,00 | 4.449,9681 | 266 | Adet | 1.183.691,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.095,00 | 5.000,00 | 3.978,0769 | 13 | Adet | 51.715,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.300,00 | 3.500,00 | 2.173,3333 | 3 | Adet | 6.520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek (hastalıklı) | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,0000 | 1 | Adet | 1.650,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 283 |
1.243.576,50 |
12 |
