ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,91 | 0,8345 | 6.763.272 | Kğ | 5.644.117,5800 | HMS | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,91 | 0,7970 | 1.251.000 | Kğ | 996.978,0100 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,90 | 1,00 | 0,9250 | 109.920 | Kğ | 101.673,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,90 | 0,97 | 0,9209 | 1.983.155 | Kğ | 1.826.192,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,74 | 0,74 | 0,7395 | 4.724.116 | Kğ | 3.493.271,2000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.831.463 |
12.062.232,39 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,70 | 0,6264 | 2.093.485 | Kğ | 1.311.438,5500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,72 | 0,6095 | 274.320 | Kğ | 167.185,4900 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,60 | 0,5950 | 862.160 | Kğ | 513.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,66 | 0,72 | 0,7146 | 6.957.020 | Kğ | 4.971.989,6100 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,14 | 0,14 | 0,1400 | 2.614.000 | Kğ | 365.960,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.800.985 |
7.329.573,65 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 27.632.448 |
19.391.806,04 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 46.000 | Kğ | 64.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 5.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.000 |
84.400,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 51.000 |
84.400,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,72 | 0,6041 | 4.603.035 | Kğ | 2.780.735,9750 | HTS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,64 | 0,64 | 0,6400 | 726.070 | Kğ | 464.684,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,59 | 0,70 | 0,6643 | 1.718.790 | Kğ | 1.141.728,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,82 | 0,82 | 0,8150 | 35.760 | Kğ | 29.144,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,69 | 0,69 | 0,6900 | 117.740 | Kğ | 81.240,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 172.220 | Kğ | 86.110,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 337.720 | Kğ | 168.860,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,12 | 1,38 | 1,2480 | 951.410 | Kğ | 1.187.405,8300 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Tohumluk | 1,14 | 1,38 | 1,2831 | 452.120 | Kğ | 580.101,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,74 | 4,71 | 4,2009 | 1.239.200 | Kğ | 5.205.702,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,42 | 5,67 | 5,5401 | 1.055.715 | Kğ | 5.848.739,8600 | İTHALAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 70 | Kğ | 1.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 70 | Kğ | 700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 150 | Kğ | 300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.410.070 |
17.576.503,25 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 11.410.070 |
17.576.503,25 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,10 | 0,0822 | 829.040 | Kğ | 68.153,4000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 81.880 | Kğ | 65.504,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 298.410 | Kğ | 238.728,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,11 | 0,11 | 0,1100 | 253.000 | Kğ | 27.830,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,11 | 0,11 | 0,1100 | 279.340 | Kğ | 30.727,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.741.670 |
430.942,80 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.741.670 |
430.942,80 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 8,00 | 7,3883 | 47.895 | Kğ | 353.865,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,21 | 15,00 | 11,5955 | 359.590 | Kğ | 4.169.621,3300 | HTS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 13,50 | 13,50 | 13,5000 | 19.760 | Kğ | 266.760,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 7,50 | 8,00 | 7,6707 | 9.080 | kğ | 69.650,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Düşük Asit | 0,0000 | 0 | Kğ | 488.700,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Düşük Asit | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 26.110 | Kğ | 417.760,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,12 | 2,76 | 2,7081 | 1.316.650 | Kğ | 3.565.603,6000 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,63 | 2,84 | 2,7535 | 2.873.240 | Kğ | 7.911.334,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.652.325 |
17.243.294,63 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 4.652.325 |
17.243.294,63 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 6.190 | Kğ | 18.570,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.190 |
18.570,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 6.190 |
18.570,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,60 | 2,90 | 2,7735 | 720.414 | Kğ | 1.998.055,8000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,93 | 3,00 | 2,9728 | 116.185 | Kğ | 345.397,7200 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 3,25 | 3,0026 | 268.904 | Kğ | 807.398,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 1.325 | Kğ | 11.262,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,90 | 3,40 | 2,9723 | 4.267 | Kğ | 12.682,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 617 | Kğ | 2.159,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 2.490.000 | Kğ | 1.120.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 9.340 | Kğ | 9.340,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,40 | 2,30 | 1,0413 | 7.397.211 | Kğ | 7.702.299,8200 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 120.000 | Kğ | 252.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,30 | 0,40 | 0,3078 | 844.470 | Kğ | 259.968,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 302.000 | Kğ | 60.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 4.500 | Kğ | 2.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 14.100 | Kğ | 7.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,20 | 1,1077 | 13.000 | Kğ | 14.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 1,50 | 1,0779 | 347.120 | Kğ | 374.143,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 3.100 | Kğ | 6.975,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,55 | 2,55 | 2,5500 | 11.700 | Kğ | 29.835,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,50 | 2,20 | 1,4538 | 20.760 | Kğ | 30.180,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 0,83 | 0,83 | 0,8292 | 7.185 | Kğ | 5.957,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,44 | 0,62 | 0,5376 | 969.940 | Kğ | 521.431,9800 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,60 | 2,70 | 2,6422 | 9.008 | Kğ | 23.800,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 70 | Kğ | 280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 1,00 | 0,7553 | 1.057.994 | Kğ | 799.061,9400 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,45 | 1,50 | 0,5737 | 96.350 | Kğ | 55.275,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 12.000 | Kğ | 10.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 1,50 | 0,8843 | 52.400 | Kğ | 46.335,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,75 | 1,00 | 0,7524 | 10.250 | Kğ | 7.712,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 8,00 | 18,00 | 13,2483 | 6.002 | Kğ | 79.516,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,19 | 0,45 | 0,4361 | 186.080 | Kğ. | 81.141,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,10 | 0,35 | 0,1501 | 265.840 | Kğ. | 39.906,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,10 | 0,20 | 0,1341 | 28.840 | Kğ, | 3.868,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (ıskarta9 | 0,14 | 0,30 | 0,2672 | 1.101.510 | Kğ. | 294.333,9000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan ıskarta | 0,55 | 0,55 | 0,5495 | 54.780 | Kğ. | 30.104,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.547.262 |
15.046.271,21 |
129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 16.547.262 |
15.046.271,21 |
129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti (Zayıf Hayvan) | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 3.153 | Kğ | 50.448,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 14,00 | 20,00 | 19,6040 | 36.694 | Kğ | 719.351,0000 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) | 5,25 | 6,42 | 5,8456 | 5.430 | Kğ | 31.741,6800 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 11.800 | Kğ | 177.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,30 | 0,9294 | 2.372.943 | Kğ | 2.205.301,8000 | HMS | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 1.127 | Kğ | 13.524,0000 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 74.590 | Kğ. | 74.590,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.505.737 |
3.271.956,48 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.505.737 |
3.271.956,48 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 51.760 | Kğ | 51.760,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 51.760 | Kğ | 62.112,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 3.360 | Kğ | 33.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı (işlenmiş) | 12,00 | 15,00 | 13,5160 | 120.160 | Kğ. | 1.624.086,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 5,00 | 4,5349 | 43.000 | Kğ | 195.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite | 15,45 | 15,45 | 15,4500 | 18.000 | Kğ | 278.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 49,00 | 50,00 | 49,9800 | 8.000 | Kğ | 399.840,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,95 | 30,95 | 30,9500 | 15.000 | Kğ | 464.250,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leblebi Sarı | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 32.940 | Kğ | 197.640,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 343.980 |
3.306.388,00 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 343.980 |
3.306.388,00 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,86 | 2,00 | 1,3636 | 12.401.943 | Kğ | 16.911.744,4500 | HMS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,40 | 2,60 | 2,5141 | 445.610 | Kğ | 1.120.289,0000 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,25 | 2,50 | 1,8272 | 213.400 | Kğ | 389.935,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 2,20 | 2,0956 | 35.258 | Kğ | 73.887,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 32.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,05 | 1,05 | 1,0500 | 32.000 | Kğ | 33.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 84.375 | Kğ | 67.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 1,55 | 0,6563 | 2.253.652 | Kğ | 1.479.159,7000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,60 | 2,00 | 1,6604 | 250.730 | Kğ | 416.305,0000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 47.050 | Kğ | 82.337,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,30 | 1,75 | 1,6322 | 33.202 | Kğ | 54.192,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 2,50 | 1,3945 | 1.472.350 | Kğ | 2.053.236,1900 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,92 | 2,20 | 1,6680 | 862.550 | Kğ | 1.438.757,3900 | HTS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 13.200 | Kğ | 22.440,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 40.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 214.425 | KĞ | 107.212,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,40 | 1,00 | 0,5154 | 1.188.950 | Kğ | 612.800,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 40.500 | Kğ | 28.350,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,60 | 0,9521 | 17.466.890 | Kğ | 16.631.067,9900 | HMS | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,85 | 2,30 | 1,5089 | 2.251.070 | Kğ | 3.396.590,4000 | HTS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,50 | 0,9772 | 177.710 | Kğ | 173.657,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 1,50 | 0,7690 | 757.640 | Kğ | 582.640,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,40 | 1,00 | 0,5397 | 488.790 | Kğ | 263.814,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,63 | 0,5079 | 1.264.435 | Kğ | 642.250,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 43.833 | Kğ | 21.916,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 2,00 | 1,1086 | 1.246.598 | Kğ | 1.381.965,7000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,54 | 0,72 | 0,6576 | 596.204 | Kğ | 392.050,6000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,34 | 0,50 | 0,3969 | 2.700.120 | Kğ | 1.071.640,8000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,36 | 0,36 | 0,3600 | 1.740.120 | Kğ | 626.443,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,48 | 0,48 | 0,4750 | 42.120 | Kğ | 20.007,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,61 | 0,61 | 0,6100 | 235.850 | Kğ | 143.868,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 0,90 | 3,00 | 1,5097 | 765.555 | Kğ | 1.155.768,3000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 3,20 | 3,40 | 3,3000 | 2.760 | Kğ | 9.108,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 2,78 | 1,6982 | 118.428 | Kğ | 201.118,8000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 3.700 | Kğ | 2.220,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 30.000 | Kğ | 45.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 2,00 | 3,00 | 2,5986 | 42.850 | Kğ | 111.350,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,50 | 1,5288 | 3.549.200 | Kğ | 5.425.877,6000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,40 | 2,50 | 2,4749 | 80.500 | Kğ | 199.230,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,45 | 2,50 | 2,4750 | 41.400 | Kğ | 102.465,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,50 | 1,4054 | 73.764 | Kğ | 103.669,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 6.650 | Kğ | 7.980,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 2,00 | 1,3784 | 1.903.005 | Kğ | 2.623.038,5000 | HMS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 1.350 | Kğ | 877,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.291.737 |
60.291.361,32 |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 55.291.737 |
60.291.361,32 |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 95.300 | Kğ | 142.950,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
