ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : KASIM 2015
BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,70 0,91 0,8345 6.763.272 5.644.117,5800 HMS 48
Buğday Yumuşak 0,75 0,91 0,7970 1.251.000 996.978,0100 HTS 5
Buğday Yumuşak 0,90 1,00 0,9250 109.920 101.673,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Buğday Yumuşak 0,90 0,97 0,9209 1.983.155 1.826.192,6000 HTS HUS ŞARTLI 5
Buğday Yumuşak 0,74 0,74 0,7395 4.724.116 3.493.271,2000 TMO SATIŞI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.831.463

12.062.232,39

63
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,70 0,6264 2.093.485 1.311.438,5500 HMS 15
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,72 0,6095 274.320 167.185,4900 HTS 3
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,60 0,5950 862.160 513.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mısır Kurutulmuş 0,66 0,72 0,7146 6.957.020 4.971.989,6100 TMO ALIŞI 2
Mısır Yemlik 0,14 0,14 0,1400 2.614.000 365.960,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.800.985

7.329.573,65

22
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
27.632.448

19.391.806,04

85
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,40 1,40 1,4000 46.000 64.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday Firiği 4,00 4,00 4,0000 5.000 20.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
51.000

84.400,00

5
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
51.000

84.400,00

5
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,72 0,6041 4.603.035 2.780.735,9750 HTS 43
Çiğit 0,64 0,64 0,6400 726.070 464.684,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit 0,59 0,70 0,6643 1.718.790 1.141.728,4000 HTS HUS ŞARTLI 12
Çiğit Tohumluk 0,82 0,82 0,8150 35.760 29.144,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Tohumluk 0,69 0,69 0,6900 117.740 81.240,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,50 0,50 0,5000 172.220 86.110,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,50 0,50 0,5000 337.720 168.860,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Fasulyesi 1,12 1,38 1,2480 951.410 1.187.405,8300 HMS 5
Soya Tohumluk 1,14 1,38 1,2831 452.120 580.101,0000 HMS 2
Susam İthal 3,74 4,71 4,2009 1.239.200 5.205.702,3800 HTS HUS ŞARTLI 28
Susam İthal 5,42 5,67 5,5401 1.055.715 5.848.739,8600 İTHALAT 8
Anason 15,00 15,00 15,0000 70 1.050,0000 HMS 1
Anason 10,00 10,00 10,0000 70 700,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Tohumu 2,00 2,00 2,0000 150 300,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.410.070

17.576.503,25

108
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
11.410.070

17.576.503,25

108
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,10 0,0822 829.040 68.153,4000 HMS 23
Küspe Pamuk 0,80 0,80 0,8000 81.880 65.504,0000 HTS 1
Küspe Pamuk 0,80 0,80 0,8000 298.410 238.728,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Pirina 0,11 0,11 0,1100 253.000 27.830,0000 HTS 1
Pirina 0,11 0,11 0,1100 279.340 30.727,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.741.670

430.942,80

29
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
1.741.670

430.942,80

29
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 7,00 8,00 7,3883 47.895 353.865,0000 HMS 12
Zeytinyağı 9,21 15,00 11,5955 359.590 4.169.621,3300 HTS 23
Zeytinyağı 13,50 13,50 13,5000 19.760 266.760,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı (Hak) 7,50 8,00 7,6707 9.080 69.650,0000 HMS 4
Zeytinyağı Düşük Asit 0,0000 0 488.700,0000 HMS FİY.FARK 1
Zeytinyağı Düşük Asit 16,00 16,00 16,0000 26.110 417.760,0000 HTS 1
Pamuk Yağı 2,12 2,76 2,7081 1.316.650 3.565.603,6000 HTS 7
Pamuk Yağı 2,63 2,84 2,7535 2.873.240 7.911.334,7000 HTS HUS ŞARTLI 22
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.652.325

17.243.294,63

71
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
4.652.325

17.243.294,63

71
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 3,00 3,00 3,0000 6.190 18.570,0000 HTS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.190

18.570,00

4
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
6.190

18.570,00

4
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 2,60 2,90 2,7735 720.414 1.998.055,8000 HMS 7
Yeşil Zeytin 2,93 3,00 2,9728 116.185 345.397,7200 HTS 6
Yeşil Zeytin 3,00 3,25 3,0026 268.904 807.398,0000 HTS GEÇ TESCİL 18
Yeşil Zeytin Salamura 8,50 8,50 8,5000 1.325 11.262,5000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,90 3,40 2,9723 4.267 12.682,8000 HMS 1
Siyah Zeytin 3,50 3,50 3,5000 617 2.159,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru Soğan 0,45 0,45 0,4500 2.490.000 1.120.500,0000 HMS 1
Patates 1,00 1,00 1,0000 9.340 9.340,0000 HMS 1
Domates 0,40 2,30 1,0413 7.397.211 7.702.299,8200 HMS 35
Domates 2,10 2,10 2,1000 120.000 252.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates 2 Kalite 0,30 0,40 0,3078 844.470 259.968,0000 HMS 2
Domates Salçalık 0,20 0,20 0,2000 302.000 60.400,0000 HMS 1
Salatalık 0,60 0,60 0,6000 4.500 2.700,0000 HMS 1
Salatalık 2 Kalite 0,50 0,50 0,5000 14.100 7.050,0000 HMS 1
Patlıcan 1,00 1,20 1,1077 13.000 14.400,0000 HMS 2
Kabak 0,60 1,50 1,0779 347.120 374.143,0000 HMS 7
Kabak 2,25 2,25 2,2500 3.100 6.975,0000 HTS 1
Kabak 2,55 2,55 2,5500 11.700 29.835,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Taze Biber 0,50 2,20 1,4538 20.760 30.180,0000 HMS 3
Taze Biber 2 Kalite 0,83 0,83 0,8292 7.185 5.957,7500 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,44 0,62 0,5376 969.940 521.431,9800 HMS 3
Taze Fasülye 2,60 2,70 2,6422 9.008 23.800,8000 HMS 1
Bamya 4,00 4,00 4,0000 70 280,0000 HMS 1
Havuç 0,70 1,00 0,7553 1.057.994 799.061,9400 HMS 4
Kırmızı Lahana 0,45 1,50 0,5737 96.350 55.275,0000 HMS 2
Turp 0,90 0,90 0,9000 12.000 10.800,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 1,50 0,8843 52.400 46.335,0000 HMS 5
Dereotu 0,75 1,00 0,7524 10.250 7.712,5000 HMS 3
Nar Ekşisi 8,00 18,00 13,2483 6.002 79.516,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,19 0,45 0,4361 186.080 Kğ. 81.141,2000 HMS 2
Maydanoz (bahçe) 0,10 0,35 0,1501 265.840 Kğ. 39.906,0000 HMS 5
Dereotu Bahçe 0,10 0,20 0,1341 28.840 Kğ, 3.868,0000 HMS 2
Domates (ıskarta9 0,14 0,30 0,2672 1.101.510 Kğ. 294.333,9000 HMS 4
Patlıcan ıskarta 0,55 0,55 0,5495 54.780 Kğ. 30.104,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.547.262

15.046.271,21

129
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
16.547.262

15.046.271,21

129
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti (Zayıf Hayvan) 16,00 16,00 16,0000 3.153 50.448,0000 HTS 1
Sığır Eti Kemikli 14,00 20,00 19,6040 36.694 719.351,0000 HTS 6
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) 5,25 6,42 5,8456 5.430 31.741,6800 HTS 3
Sığır Eti Sakadatlı 15,00 15,00 15,0000 11.800 177.000,0000 HTS 1
Süt (inek) 0,80 1,30 0,9294 2.372.943 2.205.301,8000 HMS 62
Sakadat 12,00 12,00 12,0000 1.127 13.524,0000 HTS 8
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,0000 74.590 Kğ. 74.590,0000 HMS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.505.737

3.271.956,48

84
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.505.737

3.271.956,48

84
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 1,00 1,00 1,0000 51.760 51.760,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 1,20 1,20 1,2000 51.760 62.112,0000 HTS 1
Kuru Kaysı 10,00 10,00 10,0000 3.360 33.600,0000 HMS 1
Kuru Kaysı (işlenmiş) 12,00 15,00 13,5160 120.160 Kğ. 1.624.086,0000 HMS 5
Kestane 4,00 5,00 4,5349 43.000 195.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite 15,45 15,45 15,4500 18.000 278.100,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 49,00 50,00 49,9800 8.000 399.840,0000 HMS 6
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 30,95 30,95 30,9500 15.000 464.250,0000 HMS 4
Leblebi Sarı 6,00 6,00 6,0000 32.940 197.640,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
343.980

3.306.388,00

25
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
343.980

3.306.388,00

25
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,86 2,00 1,3636 12.401.943 16.911.744,4500 HMS 37
Limon 2,40 2,60 2,5141 445.610 1.120.289,0000 HTS 7
Limon 1,25 2,50 1,8272 213.400 389.935,0000 HTS GEÇ TESCİL 8
Limon 2,00 2,20 2,0956 35.258 73.887,6000 HTS HUS ŞARTLI 4
Limon 2.Kalite 1,00 1,00 1,0000 32.000 32.000,0000 HMS 1
Limon 2.Kalite 1,05 1,05 1,0500 32.000 33.600,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Bahçe 0,80 0,80 0,8000 84.375 67.500,0000 HMS 1
Greyfurt 0,40 1,55 0,6563 2.253.652 1.479.159,7000 HMS 18
Greyfurt 1,60 2,00 1,6604 250.730 416.305,0000 HTS 5
Greyfurt 1,75 1,75 1,7500 47.050 82.337,5000 HTS GEÇ TESCİL 2
Greyfurt 1,30 1,75 1,6322 33.202 54.192,1000 HTS HUS ŞARTLI 4
Portakal 1,00 2,50 1,3945 1.472.350 2.053.236,1900 HMS 29
Portakal 0,92 2,20 1,6680 862.550 1.438.757,3900 HTS 12
Portakal 1,70 1,70 1,7000 13.200 22.440,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 2 Kalite 0,80 0,80 0,8000 40.000 32.000,0000 HMS 1
Portakal Iskarta 0,50 0,50 0,5000 214.425 107.212,5000 HMS 2
Portakal Bahçe 0,40 1,00 0,5154 1.188.950 612.800,0000 HMS 7
Portakal Bahçe 0,70 0,70 0,7000 40.500 28.350,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 0,40 1,60 0,9521 17.466.890 16.631.067,9900 HMS 102
Mandalina 0,85 2,30 1,5089 2.251.070 3.396.590,4000 HTS 15
Mandalina 0,70 1,50 0,9772 177.710 173.657,5000 HTS GEÇ TESCİL 8
Mandalina 0,65 1,50 0,7690 757.640 582.640,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Mandalina 2 Kalite 0,40 1,00 0,5397 488.790 263.814,0000 HMS 10
Mandalina Bahçe 0,40 0,63 0,5079 1.264.435 642.250,0000 HMS 6
Mandalina Bahçe 0,50 0,50 0,5000 43.833 21.916,5000 HTS 1
Elma 0,60 2,00 1,1086 1.246.598 1.381.965,7000 HMS 13
Elma 2 Kalite 0,54 0,72 0,6576 596.204 392.050,6000 HMS 4
Elma Sanayi Tipi 0,34 0,50 0,3969 2.700.120 1.071.640,8000 HMS 5
Elma Sanayi Tipi 0,36 0,36 0,3600 1.740.120 626.443,2000 HTS 2
Elma Bahçe 0,48 0,48 0,4750 42.120 20.007,0000 HMS 1
Elma Bahçe 0,61 0,61 0,6100 235.850 143.868,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Armut 0,90 3,00 1,5097 765.555 1.155.768,3000 HMS 15
Armut Ekstra 3,20 3,40 3,3000 2.760 9.108,0000 HMS 1
Ayva 1,50 2,78 1,6982 118.428 201.118,8000 HMS 8
Hurma 0,60 0,60 0,6000 3.700 2.220,0000 HMS 1
Şeftali 1,50 1,50 1,5000 30.000 45.000,0000 HMS 1
İncir 2,00 3,00 2,5986 42.850 111.350,0000 HMS 9
Üzüm 1,00 2,50 1,5288 3.549.200 5.425.877,6000 HMS 20
Üzüm 2,40 2,50 2,4749 80.500 199.230,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Üzüm 2,45 2,50 2,4750 41.400 102.465,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Erik 1,00 2,50 1,4054 73.764 103.669,0000 HMS 4
Kavun 1,20 1,20 1,2000 6.650 7.980,0000 HMS 1
Nar 0,70 2,00 1,3784 1.903.005 2.623.038,5000 HMS 32
Nar 2 Kalite 0,65 0,65 0,6500 1.350 877,5000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
55.291.737

60.291.361,32

412
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
55.291.737

60.291.361,32

412
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,5000 95.300 142.950,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,00 5,0000 196.290 981.450,0000 HMS 17
Defne Yaprağı Kuru 4,33 5,20 4,6247 84.185 389.332,5840 HTS GEÇ TESCİL 10
Defne Yaprağı Kuru 4,50 4,90 4,6956 117.384 551.185,8315 HTS HUS ŞARTLI 14
Defne Yaprağı Kırık 2,10 2,10 2,1000 2.750 5.775,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Çalılı 2,25 2,85 2,5456 17.820 45.363,0000 HTS 2
Mahlep İç 60,00 70,00 60,2329 7.620 458.975,0000 HMS 6
Mahlep İç 80,10 80,10 80,1000 950 76.095,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kavak Tomruk 0,17 0,27 0,2127 2.331.940 496.068,8300 HMS 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.854.239

3.147.195,25

63
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.854.239

3.147.195,25

63
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 0,78 0,78 0,7800 310.100 241.878,0000 HTS 1
Linter Pamuk 0,95 0,95 0,9500 126.520 120.194,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
436.620

362.072,00

2
 
 
PAMUK
Roll Ege St 1 Ekstra 4,43 4,43 4,4250 155.064 686.158,2000 HTS 1
Roll Ege St 1 4,06 4,28 4,1728 337.525 1.408.432,7050 HTS 6
Roll Ege St 1 4,12 4,35 4,1750 1.116.117 4.659.748,1600 HTS HUS ŞARTLI 10
Roll Ege St 1Hb 4,18 4,18 4,1750 48.040 200.567,0000 HTS 1
Roll Ege St 2 3,93 4,13 4,0276 269.192 1.084.205,0450 HTS 4
Roll Ege Düşük Kalite 3,93 3,93 3,9250 89.081 349.642,9250 HTS 1
Roll Ege Fermenteli 3,85 3,85 3,8500 48.645 187.283,2500 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.063.664

8.576.037,29

24
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.500.284

8.938.109,29

26
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,27 2,00 1,7195 371.599 638.957,5400 ÇUKOBİRLİK AL 4
Kütlü Pamuk St 1 1,40 1,84 1,6244 14.550.327 23.636.246,3000 HMS 99
Kütlü Pamuk St 1 1,80 1,90 1,8828 14.800 27.866,0000 HTS 2
Kütlü Pamuk Tohumluk 1,80 2,04 1,9515 3.175.740 6.197.458,4500 HMS 42
Kütlü Pamuk 30 Randıman 1,20 1,40 1,2601 1.611.325 Kğ. 2.030.338,0900 HMS 53
Kütlü Pamuk 25 Randıman 1,00 1,20 1,0213 621.030 634.272,1000 HMS 26
Kütlü Pamuk 35 Randıman 1,40 1,59 1,4915 3.532.730 5.269.039,5800 HMS 61
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
23.877.551

38.434.178,06

287
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
23.877.551

38.434.178,06

287
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.150,00 7.440,00 5.353,5580 362 Adet 1.937.988,0000 HMS 8
Dana 3.000,00 4.500,00 4.035,7143 14 Adet 56.500,0000 HMS 2
Dana (kğ) 15,00 22,50 18,0086 1.637 29.480,0000 HMS 3
Sığır (hastalıklı) 1.620,00 4.250,00 2.232,8572 7 Adet 15.630,0000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.020

2.039.598,00

18
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.020

2.039.598,00

18
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 600,00 1.000,00 750,0000 25 Adet 18.750,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25

18.750,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
25

18.750,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Kimyon 6,00 6,50 6,2618 40.300 252.350,0000 HTS 2
Summak 2,00 4,00 2,7545 48.410 133.342,5000 HMS 3
Kekik Kuru 1,13 1,50 1,3883 27.300 37.901,5000 HMS 1
Biber Salçası 4,00 4,00 4,0000 4.000 16.000,0000 HMS 1
Toz (Kül) Biber 9,00 9,50 9,2500 36.000 Kğ. 333.000,0000 HMS 1
Şif (kabuk) 0,12 0,12 0,1200 9.530 Kğ. 1.143,6000 HTS GEÇ TESCİL 2
Şif (kabuk) 0,13 0,13 0,1300 19.520 Kğ. 2.537,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Sığır Derisi 2,60 2,60 2,6000 21.070 Kğ. 54.782,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
206.130

831.057,20

14
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
206.130

831.057,20

14
 
 

GENEL TOPLAM

149.622.668

190.070.381,52

1.362