T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 2 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 1,00 | 1,20 | 1,11 | 333.580 | Kğ | 369.237,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,96 | 0,86 | 727.540 | Kğ | 622.352,6800 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 1,20 | 0,99 | 1.114.120 | Kğ | 1.100.346,1600 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 507.640 | Kğ | 470.836,1000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 2.480.686 | Kğ | 2.275.863,7400 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 733.640 | Kğ | 606.242,3500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 topraklı) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 17.300 | Kğ. | 11.008,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.914.506 |
5.455.886,53 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,70 | 0,65 | 1.367.710 | Kğ | 882.953,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.367.710 |
882.953,50 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.282.216 |
6.338.840,03 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 25.500 | Kğ | 30.600,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,51 | 1,47 | 160.000 | Kğ | 235.869,3100 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3.250 | Kğ | 13.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 188.750 |
279.469,31 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 188.750 |
279.469,31 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 62.747 | Kğ | 219.614,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 62.747 |
219.614,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 62.747 |
219.614,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,47 | 4,24 | 3,88 | 1.246.470 | Kğ | 4.839.464,6300 | HTS HUS ŞARTLI | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,44 | 6,05 | 5,76 | 3.504.182 | Kğ | 20.181.679,9670 | İTHALAT | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.750.652 |
25.021.144,60 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 4.750.652 |
25.021.144,60 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 201.650 | Kğ | 13.869,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 468.700 | Kğ | 37.496,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 670.350 |
51.365,50 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 670.350 |
51.365,50 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 15,00 | 11,53 | 441.802 | Kğ | 5.092.760,7000 | HMS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,05 | 12,23 | 11,16 | 351.478 | Kğ | 3.921.025,7520 | HTS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,26 | 11,65 | 11,04 | 92.560 | Kğ | 1.022.164,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 25,00 | 35,00 | 34,49 | 4.406 | Kğ | 151.970,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 812 | Kğ | 37.108,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,70 | 3,73 | 3,71 | 480.670 | Kğ | 1.784.490,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 41.360 | Kğ | 90.164,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,70 | 2,80 | 2,78 | 575.220 | Kğ | 1.596.394,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 6 Asit | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1.600 | KĞ | 13.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 9 Asit | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 25.000 | Kğ | 190.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3.400 | Kğ | 27.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 10 asit | 6,80 | 7,00 | 6,96 | 12.200 | Kğ | 84.972,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.030.508 |
14.011.850,35 |
87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.030.508 |
14.011.850,35 |
87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 250 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,50 | 6,00 | 2,80 | 96.200 | Kğ | 268.915,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 2,00 | 1,96 | 2.230 | Kğ | 4.370,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,00 | 2,00 | 1,84 | 5.050 | Kğ | 9.275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 1,00 | 0,77 | 31.700 | Kğ | 24.290,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 23.681 | Kğ | 13.734,9800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,50 | 2,90 | 1,69 | 167.710 | Kğ | 282.912,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2.070 | Kğ | 3.084,3000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,25 | 1,70 | 1,44 | 25.330 | Kğ | 36.543,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 2,80 | 1,37 | 227.525 | Kğ | 311.237,6600 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,00 | 3,39 | 2,77 | 40.940 | Kğ | 113.424,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,65 | 1,90 | 1,01 | 98.740 | Kğ | 99.262,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 418.880 | Kğ | 146.608,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.000 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 160 | Kğ | 224,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,50 | 2,00 | 1,64 | 11.450 | Kğ | 18.830,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8.810 | Adet | 17.620,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 6.300 | Kğ | 9.135,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16.500 | Kğ | 33.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 3,00 | 1,33 | 535.919 | Kğ | 713.971,2200 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,50 | 3,55 | 1,98 | 195.893 | Kğ | 387.261,8500 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1.850 | Kğ | 14.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,15 | 0,50 | 0,32 | 1.641.251 | Kğ. | 532.681,3900 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,20 | 0,67 | 0,31 | 741.900 | Kğ. | 229.638,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,20 | 1,72 | 0,35 | 159.658 | Kğ, | 56.490,1000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates Bahçe | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 99.960 | KĞ | 48.980,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 470.000 | KĞ | 75.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100.000 | KĞ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 440 | Kğ | 440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.143.397 |
3.497.728,40 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.143.397 |
3.497.728,40 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1.500 | Kğ | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Zayıf Hayvan | 13,00 | 14,00 | 13,42 | 333 | KĞ | 4.469,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 2.267 | Kğ | 52.086,5100 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 1,25 | 0,87 | 1.409.207 | Kğ | 1.224.865,6000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.413.307 |
1.303.921,11 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.413.307 |
1.303.921,11 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 20.050 | Kğ | 60.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 25.000 | Kğ | 425.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 18.000 | Kğ | 585.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 63.050 |
1.071.050,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 63.050 |
1.071.050,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 3,00 | 1,72 | 8.971.241 | Kğ | 15.473.529,7100 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,00 | 2,50 | 2,34 | 1.683.840 | Kğ | 3.935.967,1000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 487.000 | Kğ | 389.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,60 | 0,80 | 0,68 | 963.000 | Kğ | 652.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,63 | 1,50 | 0,87 | 1.561.345 | Kğ | 1.358.619,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 41.000 | Kğ | 45.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt 2 Kalite | 0,40 | 0,90 | 0,52 | 151.710 | Kğ | 79.039,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 2,00 | 1,20 | 3.621.698 | Kğ | 4.350.454,5700 | HMS | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 100.000 | Kğ | 60.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 1,20 | 1,07 | 174.000 | Kğ | 186.300,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 67.000 | Kğ | 50.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 0,89 | 0,85 | 301.467 | Kğ | 255.541,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 1,80 | 1,04 | 9.975.534 | Kğ | 10.330.945,9900 | HMS | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,65 | 1,80 | 1,71 | 104.514 | Kğ | 178.305,3000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 164.000 | Kğ | 172.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 1,85 | 1,22 | 113.680 | Kğ | 138.668,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,30 | 2,00 | 1,40 | 711.250 | Kğ | 994.625,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,68 | 0,64 | 734.584 | Kğ | 473.248,6000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 0,70 | 0,62 | 630.969 | Kğ | 388.218,4900 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 11.480 | Kğ. | 4.592,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,70 | 1,70 | 0,95 | 328.611 | Kğ | 313.732,7000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,40 | 0,58 | 0,48 | 142.433 | Kğ | 68.403,0900 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 3,00 | 1,88 | 223.842 | Kğ | 419.969,6000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 21.700 | Kğ | 30.380,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 2,50 | 1,64 | 107.116 | Kğ | 175.680,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 42.000 | Kğ | 58.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,80 | 2,50 | 1,89 | 23.400 | Kğ | 44.290,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20.300 | Kğ | 40.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,40 | 2,35 | 1,55 | 618.235 | Kğ | 955.203,0300 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 24.500 | Kğ | 44.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 96.000 | Kğ | 153.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,68 | 1,45 | 1,20 | 827.044 | Kğ | 994.839,3400 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 60.000 | Kğ | 85.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4.900 | Kğ | 14.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardıç | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.109.793 |
42.919.201,72 |
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 33.109.793 |
42.919.201,72 |
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 38.000 | Kğ | 57.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 6,90 | 5,48 | 171.400 | Kğ | 939.365,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6.620 | Kğ | 33.100,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,10 | 7,00 | 5,60 | 56.240 | Kğ | 314.961,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,40 | 8,00 | 5,24 | 86.470 | Kğ | 453.332,4400 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 8.620 | Kğ | 21.550,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 163.230 | Kğ | 38.430,8000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yaprağı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 800 | Kğ. | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 531.380 |
1.859.339,24 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 531.380 |
1.859.339,24 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,18 | 4,38 | 4,31 | 825.479 | Kğ | 3.554.253,9250 | HTS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,28 | 4,53 | 4,49 | 544.093 | Kğ | 2.443.397,5750 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 204.044 | Kğ | 801.892,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.573.616 |
6.799.544,42 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.573.616 |
6.799.544,42 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,75 | 1,59 | 85.170 | Kğ | 135.340,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,20 | 1,40 | 1,25 | 1.090.875 | Kğ | 1.360.332,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 30 Randıman | 1,25 | 1,35 | 1,30 | 10.550 | Kğ. | 13.692,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 28 Randıman | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 6.000 | Kğ. | 6.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 35 Randıman | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4.950 | KĞ | 6.930,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.197.545 |
1.523.195,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.197.545 |
1.523.195,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.650,00 | 7.854,00 | 4.486,21 | 264 | Adet | 1.184.359,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.820,69 | 29 | Adet | 110.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.440,00 | 1.600,00 | 1.520,00 | 2 | Adet | 3.040,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 295 |
1.298.199,50 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 295 |
1.298.199,50 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 800,00 | 1.000,00 | 862,96 | 27 | Adet | 23.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27 |
23.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 27 |
23.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 9,72 | 10,09 | 9,95 | 115.000 | Kğ | 1.144.444,5900 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 11.000 | Adet | 27.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
