T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : NİSAN 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 4 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 1,00 | 1,20 | 1,14 | 171.662 | Kğ | 196.072,5500 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,95 | 0,86 | 594.923 | Kğ | 510.071,1000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 25.000 | Kğ | 20.300,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 304.600 | Kğ | 258.910,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,91 | 0,99 | 0,92 | 1.025.901 | Kğ | 947.195,7150 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 2.657.000 | Kğ | 2.351.107,7800 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.779.086 |
4.283.657,15 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,64 | 0,80 | 0,70 | 95.600 | Kğ | 66.973,6000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1.011.770 | Kğ | 688.046,6000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,87 | 0,45 | 6.092.798 | Kğ | 2.722.892,9800 | TMO SATIŞI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.200.168 |
3.477.913,18 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 11.979.254 |
7.761.570,33 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,19 | 1,40 | 1,38 | 84.134 | Kğ | 116.469,2640 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 10.337 | Kğ | 12.249,3450 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 94.471 |
128.718,61 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 94.471 |
128.718,61 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1.469.120 | Kğ | 808.016,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,36 | 5,79 | 4,06 | 1.130.720 | Kğ | 4.586.012,8200 | HTS HUS ŞARTLI | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,43 | 5,52 | 3,80 | 1.069.265 | Kğ | 4.066.676,5500 | İTHALAT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.669.105 |
9.460.705,37 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.669.105 |
9.460.705,37 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,25 | 13,00 | 11,53 | 441.163 | Kğ | 5.085.188,1500 | HMS | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 10,80 | 10,18 | 27.070 | Kğ | 275.472,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 205 | Kğ | 9.368,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 10.000 | Kğ | 21.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,73 | 2,80 | 2,78 | 722.580 | Kğ | 2.006.557,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5 Asit | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10.000 | KĞ | 70.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.211.018 |
7.468.386,15 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.211.018 |
7.468.386,15 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 120.000 | Kğ | 240.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (bahçe) | 0,50 | 0,78 | 0,68 | 178.383 | Kğ. | 121.671,4520 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 41.080 | Kğ | 38.005,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru 2.kalite | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 90 | Kğ | 720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,37 | 0,70 | 0,46 | 10.385.554 | Kğ | 4.734.603,2600 | HMS | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 199.200 | Kğ | 59.760,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,30 | 2,90 | 1,94 | 2.369.961 | Kğ | 4.601.121,6500 | HMS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,50 | 2,70 | 2,58 | 111.850 | Kğ | 288.995,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,80 | 1,50 | 1,01 | 43.130 | Kğ | 43.695,8000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,00 | 2,60 | 2,17 | 40.820 | Kğ | 88.713,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 300 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,30 | 1,85 | 1,60 | 576.926 | Kğ | 921.681,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak 2 Kalite | 0,97 | 1,40 | 1,13 | 710.000 | Kğ | 799.386,1500 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 7,00 | 3,43 | 89.865 | Kğ | 308.542,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2.100 | Kğ | 3.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 709 | Kğ | 354,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,50 | 2,00 | 1,78 | 1.990 | Kğ | 3.545,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2.450 | Kğ | 4.410,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 1,50 | 1,13 | 178.121 | Kğ | 200.672,3000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,50 | 0,62 | 0,51 | 221.970 | Kğ | 113.621,4000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,90 | 1,50 | 1,29 | 50.590 | Kğ | 65.381,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,60 | 1,00 | 0,87 | 4.575 | Kğ | 3.975,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4.900 | Kğ | 2.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,18 | 0,80 | 0,69 | 13.700 | Kğ | 9.410,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4.330 | Adet | 8.660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 2,50 | 1,52 | 432.534 | Kğ | 657.940,1200 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 0,85 | 0,51 | 134.550 | Adet. | 67.975,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 3,20 | 2,22 | 173.841 | Kğ | 386.260,5800 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 59.500 | Adet | 29.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Taze) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 20 | Kğ | 48,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Taze) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 93 | Adet | 74,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,17 | 0,40 | 0,28 | 1.103.560 | Kğ. | 308.771,6000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,38 | 0,46 | 0,43 | 68.050 | Kğ. | 29.003,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 210.100 | Kğ. | 63.090,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100.000 | Kğ, | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 201 | KĞ | 201,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates Bahçe | 0,18 | 0,29 | 0,25 | 968.300 | KĞ | 243.069,9900 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,10 | 0,25 | 0,18 | 297.810 | KĞ | 52.132,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 97.045 | KĞ | 19.708,7500 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,60 | 1,45 | 1,24 | 161.599 | Kğ. | 200.355,4100 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 893 | Kğ. | 893,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (bahçe) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 215 | Kğ. | 172,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.160.905 |
14.752.869,86 |
244 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 19.160.905 |
14.752.869,86 |
244 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 1,20 | 0,89 | 1.910.523 | Kğ | 1.704.342,2500 | HMS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.910.523 |
1.704.342,25 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.910.523 |
1.704.342,25 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kayısı İşlenmiş | 12,00 | 12,50 | 12,16 | 10.025 | KĞ | 121.892,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 120 | Kğ | 300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 27.490 | Kğ | 489.871,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2.600 | Kğ | 104.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 3.490 | Kğ | 112.447,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 43.725 |
828.512,10 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 43.725 |
828.512,10 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 2,00 | 1,69 | 11.065.495 | Kğ | 18.721.892,2500 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,70 | 2,95 | 2,86 | 197.990 | Kğ | 565.664,0000 | HMS 2.AY VADELİ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 56.000 | Kğ | 100.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,04 | 3,10 | 2,51 | 2.738.475 | Kğ | 6.867.889,8200 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 960.000 | Kğ | 768.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2.786 | Kğ | 1.671,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,45 | 1,50 | 0,85 | 1.682.907 | Kğ | 1.423.439,5000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,38 | 0,66 | 0,39 | 492.100 | Kğ | 190.760,4000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 93.000 | Kğ | 111.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,55 | 2,00 | 1,13 | 1.402.867 | Kğ | 1.582.206,6000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 360.000 | Kğ | 306.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40.000 | Kğ | 40.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 21.000 | Kğ | 10.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,40 | 0,50 | 0,43 | 154.655 | Kğ | 67.177,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,50 | 1,50 | 1,08 | 1.737.156 | Kğ | 1.867.726,2000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,65 | 1,78 | 1,75 | 278.850 | Kğ | 486.785,0000 | HMS 2.AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 129.000 | Kğ | 154.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,00 | 2,00 | 1,43 | 528.873 | Kğ | 756.481,2000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,95 | 1,70 | 1,02 | 865.060 | Kğ | 879.053,5000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,48 | 0,75 | 0,57 | 375.025 | Kğ | 212.037,4100 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 212.114 | Kğ | 82.782,4600 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,80 | 2,75 | 1,93 | 149.135 | Kğ | 287.197,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,25 | 2,10 | 1,56 | 64.439 | Kğ | 100.547,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 450 | Kğ | 652,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 330 | Kğ | 660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 4,00 | 4,10 | 4,04 | 14.745 | Kğ | 59.511,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,50 | 19,00 | 6,12 | 28.002 | Kğ | 171.236,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ekstra | 20,00 | 27,00 | 26,65 | 263 | Kğ | 7.010,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 2,50 | 4,50 | 2,89 | 3.114 | Kğ | 9.014,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 2,25 | 1,52 | 335.350 | Kğ | 510.630,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 2,79 | 3,10 | 2,95 | 15.000 | Kğ | 44.308,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 396.560 | Kğ | 398.160,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çağla | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 800 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.401.540 |
36.787.794,44 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 24.401.540 |
36.787.794,44 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 35.000 | Kğ | 52.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,60 | 4,65 | 4,64 | 84.852 | Kğ | 393.809,3000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,50 | 6,50 | 6,18 | 178.360 | Kğ | 1.102.160,0000 | HMS 2.AY VADELİ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3.500 | Kğ | 21.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 48.280 | Kğ | 258.298,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 6,00 | 5,29 | 144.280 | Kğ | 763.443,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 8.720 | Kğ | 29.996,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 850 | Kğ | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 512.270 | Kğ | 107.215,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 40.000 | Adet | 32.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 10.000 | Adet | 8.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.066.112 |
2.819.422,10 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.066.112 |
2.819.422,10 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,05 | 4,20 | 4,14 | 171.072 | Kğ | 708.902,7000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,18 | 4,33 | 4,30 | 128.754 | Kğ | 553.036,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 299.826 |
1.261.939,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 299.826 |
1.261.939,20 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.650,00 | 8.955,00 | 4.753,02 | 131 | Adet | 622.645,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.500,00 | 6.000,00 | 4.260,87 | 23 | Adet | 98.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 1.036 | Kğ | 23.310,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.050,00 | 2 | Adet | 4.100,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.192 |
748.055,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 1.192 |
748.055,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 600,00 | 1.000,00 | 882,05 | 39 | Adet | 34.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 39 |
34.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 39 |
34.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3.000 | Kğ | 9.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,10 | 4,00 | 2,46 | 31.360 | Adet | 77.239,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,00 | 4,00 | 2,65 | 11.100 | Adet | 29.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 28.730 | Kğ. | 143.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 40.000,00 | 60.000,00 | 46.000,00 | 3 | Kğ. | 115.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 25.620 | Kğ | 73.017,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Kabuğu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 41.010 | Kğ | 20.505,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 340 | Kğ | 680,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 141.163 |
468.491,50 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 141.163 |
468.491,50 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
63.978.873 |
84.225.206,91 |
703 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||