T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MAYIS 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 5 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 994.000 | Kğ | 757.939,3700 | TMO SATIŞI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,88 | 0,95 | 0,89 | 323.340 | Kğ | 287.719,0400 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 277.000 | Kğ | 248.910,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 850.061 | Kğ | 680.657,4400 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.444.401 |
1.975.226,65 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 1.050.160 | Kğ | 716.112,4000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 596.723 | Kğ | 432.624,1750 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 11.077.123 | Kğ | 4.668.363,7500 | TMO SATIŞI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.724.006 |
5.817.100,33 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 15.168.407 |
7.792.326,98 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 13.650 | Kğ | 15.697,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,51 | 1,46 | 103.500 | Kğ | 150.614,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 117.150 |
166.312,40 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 117.150 |
166.312,40 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,40 | 4,72 | 4,18 | 817.620 | Kğ | 3.414.868,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,23 | 9,66 | 2,92 | 1.939.872 | Kğ | 5.669.307,9300 | İTHALAT | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.757.492 |
9.084.175,93 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 2.757.492 |
9.084.175,93 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 13,20 | 9,17 | 124.299 | Kğ | 1.139.639,9000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 11.410 | Kğ | 123.228,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 7,00 | 7,90 | 7,52 | 74.563 | Kğ | 560.497,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 171.860 | Kğ | 481.208,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 382.132 |
2.304.573,40 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 382.132 |
2.304.573,40 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 1.150 | Kğ | 7.187,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,78 | 1,80 | 1,52 | 251.137 | Kğ | 381.186,8480 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,38 | 0,70 | 0,47 | 115.020 | Kğ. | 54.264,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,38 | 0,44 | 0,42 | 195.467 | Kğ | 83.050,1800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 301.550 | KĞ | 65.475,7500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,32 | 1,50 | 0,49 | 3.101.314 | Kğ | 1.527.499,5500 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 1.376.500 | Kğ | 419.246,2500 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,91 | 3,25 | 1,75 | 1.377.400 | Kğ | 2.417.096,5000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3.345 | Kğ | 8.362,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.470 | Kğ | 6.705,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,90 | 2,50 | 1,57 | 806.400 | Kğ | 1.267.545,6500 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,50 | 5,00 | 4,26 | 38.825 | Kğ | 165.275,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,90 | 3,00 | 2,44 | 198.025 | Kğ | 482.498,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 30.000 | Kğ | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.450 | Kğ | 3.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2.600 | Kğ | 4.550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 0,70 | 2,25 | 0,87 | 97.900 | Kğ | 84.849,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,62 | 0,70 | 0,69 | 799.200 | Kğ | 548.880,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 211.150 | Kğ | 253.380,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Ekstra | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 7.446 | Kğ | 9.307,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,00 | 1,45 | 1,37 | 5.560 | Kğ | 7.612,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 19.180 | Kğ | 17.291,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 370 | Kğ | 370,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 75.100 | Kğ | 150.200,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 242.300 | Adet. | 123.075,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,50 | 3,00 | 2,64 | 31.400 | Kğ | 82.800,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 110.750 | Adet | 57.325,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,50 | 0,37 | 493.000 | Kğ. | 181.590,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,25 | 0,50 | 0,26 | 57.780 | Kğ. | 15.070,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 43.500 | Kğ, | 10.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semiz Otu | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 4.710 | KĞ | 12.717,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 99.600 | KĞ | 24.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 124.900 | KĞ | 18.735,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 117.660 | KĞ | 17.649,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 34.700 | Kğ. | 22.555,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 600 | Kğ. | 1.140,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (bahçe) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 365.000 | Kğ. | 182.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.746.459 |
8.738.889,23 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.746.459 |
8.738.889,23 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 6.713 | Kğ | 151.042,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,20 | 0,92 | 2.096.128 | Kğ | 1.936.087,7000 | HMS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlu Yoğurt | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.000 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 53.800 | KĞ | 53.800,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.200 | KĞ | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süttozu | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 33.450 | Kğ. | 321.120,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.192.291 |
2.468.750,20 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.192.291 |
2.468.750,20 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 19.030 | Kğ | 114.180,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kayısı İşlenmiş | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 28.990 | KĞ | 318.890,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1.000 | Kğ | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 27.490 | Kğ | 486.573,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 22.310 | Kğ | 687.148,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 98.820 |
1.636.791,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 98.820 |
1.636.791,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 2,99 | 1,89 | 7.465.923 | Kğ | 14.108.461,4100 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 136.996 | Kğ | 253.442,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,55 | 2,70 | 2,61 | 109.110 | Kğ | 284.775,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,44 | 1,00 | 0,58 | 2.897.105 | Kğ | 1.665.858,3000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 1,60 | 0,67 | 166.590 | Kğ | 111.544,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 102.575 | Kğ | 20.612,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 2,00 | 1,16 | 1.002.615 | Kğ | 1.164.965,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,56 | 0,65 | 0,58 | 425.998 | Kğ | 245.398,7000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,30 | 1,24 | 411.291 | Kğ | 508.412,9000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 5.040 | Kğ | 8.064,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 27.790 | Kğ | 55.580,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,90 | 1,80 | 0,91 | 819.200 | Kğ | 745.220,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 262.040 | Kğ. | 131.020,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,39 | 0,65 | 0,56 | 199.769 | Kğ | 112.365,5700 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 58.673 | Kğ | 117.346,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,50 | 1,80 | 1,54 | 31.011 | Kğ | 47.656,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,30 | 1,50 | 1,43 | 60.170 | Kğ | 86.241,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,75 | 7,00 | 4,67 | 170.602 | Kğ | 796.473,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 2,50 | 3,50 | 3,30 | 81.050 | Kğ | 267.285,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 4,00 | 2,57 | 372.976 | Kğ | 958.895,0000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra | 4,00 | 7,00 | 4,17 | 9.618 | Kğ | 40.135,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11.175 | Kğ | 16.762,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 1,00 | 1,50 | 1,49 | 6.980 | Kğ. | 10.405,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 8.000 | Kğ | 68.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,50 | 3,45 | 2,65 | 18.360 | Kğ | 48.649,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 5,00 | 3,19 | 250.708 | Kğ | 800.487,3200 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 1,00 | 1,50 | 1,47 | 20.568 | Kğ | 30.183,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 2,90 | 3,20 | 3,02 | 9.650 | Kğ | 29.190,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3.775 | Kğ | 12.457,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.145.358 |
22.745.886,30 |
187 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 15.145.358 |
22.745.886,30 |
187 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 5,50 | 5,08 | 283.302 | Kğ | 1.439.497,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3.130 | Kğ | 18.780,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,30 | 6,00 | 5,34 | 41.442 | Kğ | 221.346,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,80 | 5,90 | 5,30 | 190.594 | Kğ | 1.009.280,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 23.000 | Kğ | 34.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15.970 | Kğ | 47.910,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.640 | Kğ | 3.280,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,30 | 0,22 | 1.064.100 | Kğ | 231.093,6000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.623.178 |
3.005.686,60 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.623.178 |
3.005.686,60 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 Ekstra | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 397.688 | Kğ | 1.849.249,2000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,31 | 4,50 | 4,42 | 240.820 | Kğ | 1.064.636,8000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,25 | 4,50 | 4,40 | 655.401 | Kğ | 2.883.926,6750 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 393.350 | Kğ | 1.475.062,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 94.755 | Kğ | 407.446,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.782.014 |
7.680.321,68 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.782.014 |
7.680.321,68 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.100,00 | 6.975,00 | 3.943,23 | 82 | Adet | 323.344,8200 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.234,37 | 32 | Adet | 135.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.500,00 | 1.870,00 | 1.671,25 | 4 | Adet | 6.685,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 118 |
465.529,82 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 118 |
465.529,82 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 650,00 | 1.000,00 | 902,70 | 37 | Adet | 33.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 37 |
33.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 37 |
33.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19.420 | Kğ | 58.260,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmaşık Yaprağı | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 7.000 | Kğ | 560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Taze | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 500 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yonca | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 18.580 | Kğ. | 5.504,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 45.000 | Kğ. | 225.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2.300 | Kğ. | 9.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2.260 | Kğ. | 8.475,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 20.000,00 | 40.000,00 | 26.666,67 | 5 | Kğ. | 120.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Tohumu | 1.200,00 | 7.000,00 | 1.513,51 | 37 | Kğ. | 56.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 22.120 | Kğ | 56.943,5200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 117.222 |
548.692,52 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 117.222 |
548.692,52 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
50.130.677 |
66.671.336,05 |
548 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||