T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 7 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,90 | 1,00 | 0,91 | 385.084 | Kğ | 351.208,7800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,91 | 0,86 | 21.369.794 | Kğ | 18.365.295,8450 | HMS | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 1.101.160 | Kğ | 999.457,6000 | HTS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 1.011.400 | Kğ | 906.146,8800 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 2.945.120 | Kğ | 2.540.091,0900 | TMO ALIŞI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 0,87 | 0,97 | 0,91 | 4.974.783 | Kğ | 4.504.360,2600 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 9.000 | Kğ | 8.550,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.796.341 |
27.675.110,46 |
119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1.114.280 | Kğ | 802.281,6000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1.200.620 | Kğ | 864.446,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 360.220 | Kğ | 165.244,0800 | TMO ALIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,47 | 0,43 | 12.448.482 | Kğ | 5.337.670,4200 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 636.700 | Kğ | 101.872,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.760.302 |
7.271.514,50 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 47.556.643 |
34.946.624,96 |
124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,39 | 1,51 | 1,45 | 103.000 | Kğ | 149.568,3200 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,20 | 3,00 | 2,75 | 116.258 | Kğ | 319.520,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 219.258 |
469.088,32 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 219.258 |
469.088,32 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 158.750 | Kğ | 63.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,32 | 4,66 | 3,99 | 845.940 | Kğ | 3.371.496,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,84 | 3,41 | 3,15 | 360.107 | Kğ | 1.134.620,1400 | İTHALAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.364.797 |
4.569.616,79 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.364.797 |
4.569.616,79 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 12,78 | 8,66 | 403.037 | Kğ | 3.488.710,7000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,82 | 10,44 | 9,21 | 96.240 | Kğ | 886.400,6000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,56 | 2,63 | 2,62 | 997.550 | Kğ | 2.611.007,7800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.496.827 |
6.986.119,08 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.496.827 |
6.986.119,08 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2.100 | Kğ | 13.125,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 1,15 | 0,76 | 290.550 | Kğ | 219.672,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,19 | 0,50 | 0,22 | 1.039.904 | Kğ. | 230.350,6600 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,10 | 0,28 | 0,17 | 619.133 | KĞ | 106.266,9500 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 372.600 | Kğ | 256.340,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 2.139.685 | Kğ | 1.917.047,7000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 57.000 | Kğ | 125.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Yeşil (turşuluk) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1.100 | Kğ. | 660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 300 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 2,70 | 1,63 | 88.370 | Kğ | 144.019,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.500 | Kğ | 1.125,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5.970 | Kğ | 17.910,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,48 | 0,76 | 0,59 | 614.190 | Kğ | 360.518,1000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 760.000 | Kğ | 304.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 8.323 | Adet. | 3.329,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 750 | Kğ. | 262,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1.063 | Kğ. | 265,7500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,25 | 0,35 | 0,29 | 16.722 | KĞ | 4.815,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 46.000 | KĞ | 8.970,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.065.760 |
3.719.677,86 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.065.760 |
3.719.677,86 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,20 | 0,92 | 2.206.338 | Kğ | 2.040.295,1500 | HMS | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100.600 | KĞ | 100.600,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17.000 | KĞ | 17.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süttozu | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 7.100 | Kğ. | 68.160,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.331.038 |
2.226.055,15 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.331.038 |
2.226.055,15 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kayısı İşlenmiş | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 19.260 | KĞ | 154.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.260 |
154.080,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 19.260 |
154.080,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 4,00 | 3,33 | 671.145 | Kğ | 2.236.541,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2.375 | Kğ | 1.662,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,75 | 1,00 | 0,96 | 22.500 | Kğ | 21.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 125.000 | Kğ | 47.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,75 | 1,50 | 1,06 | 424.480 | Kğ | 451.394,7500 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 79.270 | Kğ | 39.635,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 200 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,50 | 0,72 | 0,53 | 318.186 | Kğ | 168.110,4900 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Ekstra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8.000 | Kğ | 24.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 7.030 | Kğ | 3.233,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 46.000 | Kğ | 29.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 2,80 | 2,15 | 43.960 | Kğ | 94.613,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 890 | Kğ | 979,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,70 | 2,05 | 1,15 | 1.301.532 | Kğ | 1.490.596,9000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 70.000 | Kğ | 95.900,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 2,50 | 3,10 | 2,84 | 127.000 | Kğ | 361.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.615 | Kğ | 3.230,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 0,60 | 4,00 | 2,17 | 1.525.051 | Kğ | 3.307.740,5500 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra | 3,80 | 5,00 | 4,41 | 213.907 | Kğ | 943.408,8500 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 7.560 | Kğ. | 6.804,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 1,80 | 4,00 | 2,84 | 1.180.088 | Kğ | 3.350.669,4500 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,16 | 6,50 | 3,28 | 222.284 | Kğ | 728.691,4500 | HTS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,16 | 8,20 | 3,79 | 100.980 | Kğ | 382.215,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Ekstra | 4,25 | 7,50 | 5,93 | 434.850 | Kğ | 2.579.993,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz 2 Kalite | 1,50 | 1,70 | 1,50 | 260.570 | Kğ | 391.089,4000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 6,00 | 2,56 | 417.350 | Kğ | 1.067.765,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3.825 | Kğ | 7.458,7500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 99.000 | Kğ | 267.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,50 | 3,10 | 1,31 | 1.052.689 | Kğ | 1.379.064,8000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ekstra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 90.950 | Kğ | 363.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,94 | 1,60 | 1,08 | 2.521.282 | Kğ | 2.711.395,2000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,00 | 1,45 | 1,36 | 68.450 | Kğ | 93.140,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 40.000 | Kğ | 58.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,50 | 0,90 | 0,77 | 2.353.828 | Kğ | 1.805.570,6000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (ıskarta) | 0,20 | 0,40 | 0,31 | 2.348.600 | Kğ. | 726.700,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,40 | 1,00 | 0,47 | 163.362 | Kğ | 76.362,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz (tarla) | 0,20 | 0,40 | 0,26 | 16.000 | KĞ | 4.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 1,00 | 1,10 | 1,03 | 22.920 | Kğ | 23.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.395.729 |
25.344.984,99 |
273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 16.395.729 |
25.344.984,99 |
273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,40 | 4,50 | 4,47 | 57.000 | Kğ | 254.600,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 1.056.080 | Kğ | 226.673,4000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.113.080 |
481.273,40 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.113.080 |
481.273,40 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 306.350 | Kğ | 1.470.480,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 306.350 |
1.470.480,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 306.350 |
1.470.480,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.550,00 | 7.986,00 | 4.977,57 | 94 | Adet | 467.892,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 2.750,00 | 6.000,00 | 3.840,00 | 35 | Adet | 134.400,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 129 |
602.292,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 129 |
602.292,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 445,00 | 1.000,00 | 865,00 | 52 | Adet | 44.980,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Derisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.970 | Kğ. | 19.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.022 |
64.680,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2.022 |
64.680,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12.055 | Kğ | 36.165,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20.000 | Adet | 40.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörekotu İthal | 1,75 | 4,49 | 3,27 | 90.000 | Kğ | 294.382,8000 | İTHALAT GEC TES | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş Tohumu İthal | 1,68 | 1,81 | 1,74 | 100.000 | Kğ | 174.417,6100 | İTHALAT GEC TES | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiber (ithal) | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 10.000 | Kğ. | 307.500,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabiber (ithal) | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 12.020 | Kğ. | 370.817,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10.884 | Kğ. | 54.420,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindistancevizi (ithal) | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 26.100 | Kğ. | 191.835,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 14.775 | Kğ | 44.325,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman ( Tarlada) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1.269.600 | Kğ | 203.136,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.565.434 |
1.716.998,41 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 1.565.434 |
1.716.998,41 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
78.436.327 |
82.751.970,96 |
613 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||