T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : EKİM 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 10 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,94 | 0,87 | 4.306.052 | Kğ | 3.753.499,2100 | HMS | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 603.480 | Kğ | 568.999,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 344.860 | Kğ | 323.719,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 248.000 | Kğ | 181.040,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.502.392 |
4.827.258,01 |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 5.403.480 | Kğ | 3.852.950,3600 | TMO ALIŞI | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 688.920 | Kğ | 456.759,8000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 530.435 | Kğ | 363.347,9750 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,67 | 0,74 | 0,73 | 20.341.680 | Kğ | 14.902.894,7700 | TMO ALIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1.236.770 | Kğ | 247.354,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 28.201.285 |
19.823.306,91 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 33.703.677 |
24.650.564,92 |
261 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,48 | 1,43 | 72.000 | Kğ | 102.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 72.000 |
102.800,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 72.000 |
102.800,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 103.700 | Kğ | 354.654,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 103.700 |
354.654,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 103.700 |
354.654,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,78 | 0,71 | 3.651.540 | Kğ | 2.582.445,9900 | HTS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 49.590 | Kğ | 36.200,7000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,76 | 0,68 | 3.260.510 | Kğ | 2.204.950,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,87 | 0,92 | 0,89 | 287.530 | Kğ | 256.573,0500 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 16.270 | Kğ | 13.016,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,80 | 4,49 | 4,09 | 1.067.800 | Kğ | 4.372.308,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,86 | 3,58 | 3,04 | 2.043.250 | Kğ | 6.204.322,1500 | İTHALAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.376.490 |
15.669.817,09 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 10.376.490 |
15.669.817,09 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 245.200 | Kğ | 195.424,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 245.200 |
195.424,40 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 245.200 |
195.424,40 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 7,50 | 7,36 | 3.500 | Kğ | 25.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,10 | 9,50 | 9,34 | 12.810 | Kğ | 119.655,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 164.220 | Kğ | 476.238,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 72.630 | Kğ | 167.049,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,76 | 2,90 | 2,85 | 3.550.890 | Kğ | 10.108.877,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.804.050 |
10.897.569,50 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.804.050 |
10.897.569,50 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 70.450 | Kğ | 123.287,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 69.780 | Kğ | 139.560,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,40 | 0,45 | 0,42 | 768.960 | Kğ. | 326.764,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 350.000 | KĞ | 68.660,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 199.000 | Kğ | 139.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 548.000 | Kğ | 164.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,70 | 1,80 | 1,09 | 8.551.428 | Kğ | 9.297.220,5500 | HMS | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 1,30 | 1,26 | 225.000 | Kğ | 283.600,0000 | HMS GEC TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,20 | 0,48 | 0,23 | 761.670 | Kğ | 174.647,4000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 5.270 | Kğ | 6.851,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 161.258 | Kğ | 242.097,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,18 | 0,95 | 0,48 | 1.505.527 | Kğ | 722.423,2600 | HMS | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,45 | 0,60 | 0,50 | 1.331.310 | Kğ | 660.234,4500 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 25.000 | Kğ | 12.500,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 700.000 | Kğ | 280.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,70 | 0,75 | 0,74 | 13.185 | Kğ | 9.729,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 61.000 | Kğ | 27.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 13.900 | Kğ | 6.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 6.781 | Kğ | 3.051,4500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 8,00 | 13,50 | 12,36 | 6.970 | Kğ | 86.120,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,23 | 0,40 | 0,27 | 1.927.527 | Kğ. | 525.947,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,25 | 0,50 | 0,42 | 645.000 | KĞ | 269.250,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 500 | KĞ | 200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 745.000 | KĞ | 223.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 700 | KĞ | 280,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.000 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.200 | Kğ. | 480,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.695.416 |
13.794.903,61 |
235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 18.695.416 |
13.794.903,61 |
235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 152 | Kğ | 3.491,4400 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,20 | 0,94 | 1.839.049 | Kğ | 1.731.800,8000 | HMS | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süttozu | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8.150 | Kğ. | 78.240,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.847.351 |
1.813.532,24 |
117 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.847.351 |
1.813.532,24 |
117 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,00 | 1,30 | 1,24 | 27.000 | Kğ | 33.600,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,20 | 1,50 | 1,43 | 106.125 | Kğ | 151.584,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç 2 Kalite | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23.042 | Kğ | 576.050,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 200 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 13.000 | Kğ | 650.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 1.300 | Kğ | 40.235,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 170.667 |
1.456.469,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 170.667 |
1.456.469,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 3,00 | 2,61 | 1.934.250 | Kğ | 5.056.125,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,90 | 2,55 | 2,00 | 65.260 | Kğ | 130.663,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 143.000 | Kğ | 200.200,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,20 | 2,90 | 2,55 | 105.626 | Kğ | 269.816,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 2,00 | 2,40 | 2,34 | 23.500 | Kğ | 54.880,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,00 | 2,00 | 1,57 | 2.938.765 | Kğ | 4.610.041,5500 | HMS | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Iskarta | 0,70 | 1,09 | 1,07 | 927.451 | KĞ | 994.776,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5.000 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.500 | Kğ | 4.500,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,92 | 1,41 | 44.970 | Kğ | 63.370,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,30 | 1,16 | 26.350 | Kğ | 30.642,5000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,50 | 1,24 | 297.500 | Kğ | 367.900,0000 | HMS GEC TESCİL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 147.726 | Kğ | 81.249,3000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,45 | 1,50 | 1,04 | 3.253.229 | Kğ | 3.393.078,3500 | HMS | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,50 | 1,23 | 74.500 | Kğ | 92.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 100.000 | Kğ | 80.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 40.078 | Kğ | 52.101,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,20 | 2,00 | 1,32 | 121.162 | Kğ | 159.695,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,70 | 0,90 | 0,86 | 1.099.220 | Kğ | 945.241,1000 | HMS | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Sanayi Tipi | 0,20 | 0,60 | 0,31 | 169.650 | Kğ | 51.829,6000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,80 | 0,64 | 2.017.060 | Kğ | 1.293.122,0000 | HMS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 25.000 | Kğ | 17.500,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 200.000 | Kğ | 140.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,40 | 0,55 | 0,46 | 42.000 | Kğ. | 19.350,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,50 | 1,03 | 285.850 | Kğ | 295.535,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 143.505 | Kğ | 129.154,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,50 | 0,90 | 0,62 | 94.166 | Kğ | 58.123,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,50 | 1,69 | 508.424 | Kğ | 861.347,8400 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3.500 | Kğ | 9.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,00 | 1,25 | 1,06 | 91.556 | Kğ | 96.663,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 | Kğ | 500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 1,00 | 1,50 | 1,13 | 1.360 | Kğ | 1.540,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,80 | 2,50 | 1,31 | 741.448 | Kğ | 968.399,4000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1.500 | Kğ | 4.125,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 3,00 | 2,17 | 26.600 | Kğ | 57.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 1,97 | 3,00 | 2,83 | 152.417 | Kğ | 432.082,7000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 3,00 | 1,51 | 3.761.314 | Kğ | 5.661.620,0300 | HMS | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 1,07 | 1,06 | 78.450 | Kğ | 83.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,20 | 1,49 | 50.310 | Kğ | 75.091,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,30 | 1,50 | 1,39 | 187.800 | Kğ | 261.850,0000 | HMS GEC TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 90.170 | Kğ | 67.569,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 66.776 | KĞ | 33.388,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,70 | 1,20 | 0,87 | 432.757 | Kğ | 377.129,9000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 260.000 | Kğ | 109.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12.340 | Kğ | 12.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 150.000 | Kğ | 120.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz (tarla) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 20.000 | KĞ | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,00 | 2,30 | 1,85 | 220.208 | Kğ | 407.564,4000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 130.000 | Kğ | 117.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,79 | 1,80 | 1,28 | 419.960 | Kğ | 539.271,6000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 12.000 | Kğ. | 6.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.754.708 |
28.916.101,07 |
733 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 21.754.708 |
28.916.101,07 |
733 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 600 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,00 | 5,50 | 4,94 | 214.554 | Kğ | 1.060.477,0000 | HMS | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,74 | 5,00 | 4,88 | 86.940 | Kğ | 424.498,3000 | HTS GEÇ TESCİL | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 5,40 | 4,99 | 101.714 | Kğ | 507.798,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5.580 | Kğ | 16.740,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5.580 | Kğ | 16.740,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Kerste | 0,20 | 0,26 | 0,20 | 1.153.560 | Kğ | 234.764,8000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,50 | 3,00 | 2,69 | 11.350 | Adet | 30.574,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.579.878 |
2.292.492,10 |
141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.579.878 |
2.292.492,10 |
141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 302.660 | Kğ | 487.282,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 302.660 |
487.282,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,07 | 4,95 | 4,60 | 2.944.448 | Kğ | 13.547.147,4050 | HTS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0 | Kğ | 0,0000 | HTS FİYAT FAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,50 | 4,80 | 4,58 | 1.663.232 | Kğ | 7.623.279,8750 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.607.680 |
21.170.427,28 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 4.910.340 |
21.657.709,88 |
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,45 | 2,00 | 1,95 | 564.713 | Kğ | 1.100.398,7400 | ÇUKOBİRLİK AL | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,70 | 2,04 | 1,87 | 12.929.324 | Kğ | 24.129.147,7400 | HMS | 1.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0 | Kğ | 0,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Tohumluk | 2,00 | 2,20 | 2,10 | 1.142.466 | Kğ | 2.402.606,2700 | HMS | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 34 Randıman | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 12.920 | KĞ | 19.380,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
