T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2016
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,74 1,00 0,92 2.834.385 2.596.013,9400 HMS 86
Buğday 0,82 1,09 0,93 2.152.390 1.995.139,4500 HTS 12
Buğday 0,95 0,95 0,95 289.470 274.996,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday 1,04 1,04 1,04 430.190 445.246,6500 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday Düşük Kalite 0,78 0,80 0,79 191.440 150.908,0000 HMS 2
Buğday Yumuşak 0,71 0,71 0,71 20.000 14.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.917.875

5.476.504,54

103
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,66 0,68 0,66 452.610 300.495,1000 HMS 17
Mısır Kurutulmuş 0,67 0,71 0,69 379.632 262.671,0400 HTS 2
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,69 0,63 540.820 341.131,9200 TMO ALIŞI 25
Mısır Yemlik 0,20 0,20 0,20 1.060.000 212.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.433.062

1.116.298,06

45
HUBUBAT TOPLAMI
8.350.937

6.592.802,60

148
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,55 1,55 1,55 27.000 41.850,0000 HTS 1
Bulgur 1,40 1,55 1,48 52.500 77.475,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
79.500

119.325,00

4
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
79.500

119.325,00

4
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,78 0,83 0,81 266.390 214.515,9000 HTS 5
Çiğit 0,75 0,80 0,76 101.490 76.829,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Çiğit 0,81 0,82 0,81 286.000 232.505,8000 HTS HUS ŞARTLI 2
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,60 0,64 0,60 274.573 165.461,5200 HTS 3
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,49 0,68 0,49 467.813 229.415,7750 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Tohumluk 1,18 1,38 1,30 1.064.720 1.379.166,2100 HMS 49
Susam İthal 3,73 4,77 4,32 1.542.280 6.656.702,0000 HTS HUS ŞARTLI 34
Susam İthal 2,81 3,75 3,24 3.174.236 10.280.523,0800 İTHALAT 18
Melengiç 20,00 20,00 20,00 2.000 40.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.179.502

19.275.119,29

116
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
7.179.502

19.275.119,29

116
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,06 0,06 0,06 27.500 1.650,0000 HMS 1
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,06 0,04 2.460.262 109.777,8000 HMS 51
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,04 0,04 204.191 8.167,6400 HMS GEC TESCİL 6
Pirina 0,02 0,04 0,03 521.290 13.897,6000 HMS 7
Pirina 0,04 0,04 0,04 191.900 7.676,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pirina 0,04 0,04 0,04 190.850 7.634,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.595.993

148.803,04

69
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
3.595.993

148.803,04

69
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 7,00 11,70 9,65 199.241 1.922.869,0600 HMS 104
Zeytinyağı 8,39 11,00 10,36 57.590 596.795,6000 HTS 5
Zeytinyağı 9,40 9,40 9,40 21.780 204.732,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı (Hak) 8,00 8,00 8,00 29.493 235.944,0000 HMS 10
Defne Yağı 40,00 40,00 40,00 137 5.480,0000 HMS 1
Pamuk Yağı 2,20 3,45 3,11 2.034.800 6.333.452,2000 HTS HUS ŞARTLI 10
Soya Yağı 2,95 2,95 2,95 209.860 619.087,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.552.901

9.918.359,86

132
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.552.901

9.918.359,86

132
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 2,60 3,00 2,80 126.364 353.546,4000 HMS 4
Yeşil Zeytin Salamura 4,80 4,80 4,80 8.660 41.568,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 8,50 8,50 8,50 400 3.400,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,50 5,00 3,45 708.244 2.441.564,1000 HMS 84
Siyah Zeytin Ekstra 6,00 6,00 6,00 48.797 292.782,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,40 0,70 0,53 867.040 456.245,1000 HMS 11
Kuru Soğan (tarla) 0,80 0,80 0,80 24.850 Kğ. 19.880,0000 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,35 0,40 0,35 396.532 140.112,8000 HMS 2
Patates 0,50 0,50 0,50 276.000 138.000,0000 HMS 2
Patates Ekstra 2,00 2,90 2,37 11.820 28.027,0000 HMS 6
Patates 2 Kalite 0,30 0,46 0,41 505.047 206.021,6600 HMS 2
Domates 0,88 3,00 1,53 1.331.338 2.032.470,1000 HMS 118
Domates 1,95 1,95 1,95 38.090 74.275,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates Salçalık 0,21 0,21 0,21 135.680 28.492,8000 HMS 1
Salatalık 1,50 2,50 1,65 61.705 101.834,5000 HMS 8
Patlıcan 0,70 1,25 0,84 5.420 4.531,5000 HMS 3
Kabak 1,50 2,50 1,88 713.310 1.340.630,0000 HMS 20
Taze Biber 1,00 4,30 2,48 64.066 158.671,9400 HMS 24
Taze Biber salçalık 0,65 0,65 0,65 345.990 224.893,5000 HMS 4
Taze Bakla 0,70 1,00 0,92 38.000 35.000,0000 HMS 5
Karnabahar 1,30 1,30 1,30 4.800 6.240,0000 HMS 1
Havuç 0,45 0,77 0,49 1.340.318 652.619,9400 HMS 7
Havuç 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 86.500 34.600,0000 HMS 1
Pırasa 1,40 1,50 1,48 12.186 17.994,9000 HMS 2
Lahana 0,70 0,70 0,70 8.200 5.740,0000 HMS 1
Lahana 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 1.000 400,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 2,00 2,00 2,00 11.820 23.640,0000 HMS GEC TESCİL 1
Maydanoz 0,40 3,00 1,74 283.776 493.483,0000 HMS 22
Dereotu 1,00 3,00 2,16 186.224 402.541,0000 HMS 18
Pekmez 7,00 7,00 7,00 10 70,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 13,50 13,50 13,50 500 6.750,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,20 0,30 0,24 1.551.440 Kğ. 367.336,0000 HMS 15
Havuç (bahçe) 0,40 0,40 0,40 23.800 Kğ. 9.520,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,25 0,25 0,25 23.800 Kğ. 5.950,0000 HMS 1
Domates Iskarta 0,40 0,40 0,40 500 200,0000 HMS 1
Kabak ( Kış ) 1,00 1,00 1,00 4.010 4.010,0000 HMS 1
Patlıcan Iskarta 0,30 0,30 0,30 300 90,0000 HMS 1
Patates (tarla) 0,28 0,50 0,29 453.180 131.294,4000 HMS 4
Maydanoz ıskarta 0,20 0,20 0,20 371.000 74.200,0000 HMS 4
Dereotu Iskarta 0,20 0,20 0,20 70.250 14.050,0000 HMS 4
Salatalık Iskarta 0,30 0,60 0,50 1.200 600,0000 HMS 2
Taze Biber Iskarta 0,40 0,68 0,57 244.948 138.942,5300 HMS 4.552
Domates (bahçe) 0,50 0,50 0,50 1.500 Kğ. 750,0000 HMS 1
Patates (tatlı) 0,48 0,48 0,48 2.320 Kğ. 1.113,6000 HMS 1
Taze Biber (bahçe) 0,64 0,64 0,64 5.400 Kğ. 3.430,0000 HMS 3
Kabak (Bahçe) 1,00 1,00 1,00 500 500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.396.835

10.518.012,27

4.947
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
10.396.835

10.518.012,27

4.947
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,85 1,50 0,98 1.771.630 1.728.997,4000 HMS 124
Süttozu 9,60 9,60 9,60 4.250 Kğ. 40.800,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.775.880

1.769.797,40

125
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.775.880

1.769.797,40

125
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 1,22 1,22 1,22 26.490 32.317,8000 HTS 1
Kestane 4,00 5,50 4,44 56.300 249.925,0000 HMS 11
Kestane 5,00 6,00 5,23 44.000 230.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kestane Ekstra 10,00 10,00 10,00 1.000 10.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı İç 54,00 54,00 54,00 500 27.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
128.290

549.242,80

17
KURU MEYVALAR TOPLAMI
128.290

549.242,80

17
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,55 2,50 1,42 10.438.164 14.802.674,3500 HMS 466
Limon 1,10 1,80 1,49 122.271 182.349,6000 HTS GEÇ TESCİL 7
Limon 2.Kalite 0,70 0,70 0,70 20.000 14.000,0000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,20 0,79 1.227.553 965.948,1700 HMS 17
Greyfurt 1,44 1,44 1,44 4.937 7.109,2800 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 0,45 1,50 0,98 9.307.914 9.113.894,9300 HMS 371
Portakal 0,95 0,95 0,95 70.000 66.500,0000 HTS 1
Portakal 0,75 1,30 0,97 426.500 413.650,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Portakal 0,80 1,60 1,08 268.143 289.260,5000 HTS HUS ŞARTLI 7
Portakal 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 300 120,0000 HMS 1
Portakal Iskarta 0,25 0,25 0,25 8.600 2.150,0000 HMS 1
Portakal Bahçe 0,35 0,35 0,35 85.380 29.883,0000 HMS 1
Mandalina 0,40 1,50 0,92 28.712.943 26.522.721,5900 HMS 703
Mandalina 0,70 1,20 0,98 1.364.500 1.335.350,0000 HTS 11
Mandalina 0,70 1,35 1,05 806.487 848.447,4200 HTS GEÇ TESCİL 18
Mandalina 0,70 1,70 1,13 408.109 462.875,3000 HTS HUS ŞARTLI 8
Mandalina Ekstra 1,50 1,60 1,53 186.620 285.930,0000 HMS 3
Mandalina 2 Kalite 0,65 0,70 0,66 398.276 261.379,4000 HMS 2
Mandalina Bahçe 0,40 0,70 0,48 1.529.681 739.817,6100 HMS 24
Mandalina Bahçe 0,47 0,47 0,47 480.000 225.600,0000 HTS 2
Mandalina Bahçe 0,55 0,55 0,55 150.000 82.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina Iskarta 0,20 0,30 0,21 250.346 Kğ. 52.272,8000 HMS 3
Elma 0,50 2,50 1,00 1.266.719 1.270.709,5200 HMS 25
Elma 2 Kalite 0,70 0,80 0,71 335.000 237.000,0000 HMS 21
Elma ıskarta 0,30 0,40 0,30 352.000 Kğ. 106.600,0000 HMS 5
Elma Bahçe 0,50 0,50 0,50 176.795 88.397,5000 HMS 1
Elma Organik Sanayi Tipi 0,20 0,34 0,28 10.500.000 2.967.500,8100 HMS 303
Armut 1,50 3,00 2,17 159.175 345.944,1000 HMS 10
Armut Bahçe 0,60 0,80 0,68 4.000 2.730,0000 HMS 5
Ayva 1,54 2,50 1,64 26.385 43.154,0000 HMS 4
Şeftali 3,00 3,00 3,00 1.070 3.210,0000 HMS 1
Kiraz 2,50 2,50 2,50 1.100 2.750,0000 HMS GEC TESCİL 1
Üzüm 1,00 3,45 2,22 2.518.005 5.580.579,0000 HMS 68
Üzüm 2 Kalite 0,70 0,70 0,70 66.332 46.432,4000 HMS 1
Erik 1,50 1,50 1,50 10.996 16.494,0000 HMS 1
Nar 1,20 2,50 1,68 668.080 1.119.749,1500 HMS 76
Nar 1,30 1,30 1,30 7.746 10.069,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar 2,15 2,15 2,15 18.562 39.908,3000 HTS HUS ŞARTLI 1
Nar 2 Kalite 0,40 0,45 0,45 39.400 17.705,0000 HMS 2
Nar Sanayi Tipi 0,75 0,75 0,75 69.391 Kğ. 52.043,2500 HMS 1
Kivi 1,00 1,50 1,58 2.400 3.800,0000 HMS 3
Ardıç 2,50 2,50 2,50 500 1.250,0000 HMS 1
Muz ıskarta 0,70 1,50 1,07 5.000 5.350,0000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
72.495.380

68.665.810,78

2.189
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
72.495.380

68.665.810,78

2.189
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 62.000 93.000,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 4,50 5,00 4,72 138.800 654.660,0000 HMS 21
Defne Yaprağı Kuru 5,25 5,25 5,25 9.320 48.930,0000 HTS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,14 5,07 61.780 313.270,6000 HTS GEÇ TESCİL 6
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,25 5,05 102.520 518.025,0000 HTS HUS ŞARTLI 10
Defne Yaprağı Kırık 4,00 4,00 4,00 41.800 167.200,0000 HMS 6
Defne Yapraı Ekstra 6,00 7,00 6,43 140.000 900.000,0000 HMS 29
Ihlamur 35,00 35,00 35,00 50 1.750,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,20 0,21 0,20 1.298.300 259.863,0000 HMS 3
Kavak Kerste 0,26 0,27 0,26 175.200 46.240,0000 HMS 5
Zeytin Fidanı 1,10 9,00 3,52 35.052 Adet 123.440,8000 HMS 10
Nar Fidanı 1,10 12,70 1,78 5.150 Adet 9.145,0000 HMS 2
Hurma Fidanı 1,40 1,40 1,40 1.000 Adet 1.400,0000 HMS 1
Badem Fidanı 1,20 7,00 3,88 18.510 Adet 71.761,5000 HMS 2
Karabaş Otu 4,00 4,00 4,00 400 1.600,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.089.882

3.210.285,90

100
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.089.882

3.210.285,90

100
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 2,48 2,48 2,48 297.000 736.560,0000 HTS 2
Linter Pamuk 1,90 1,90 1,90 116.240 220.856,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
413.240

957.416,00

4
PAMUK
Roll Ege St 1 5,13 5,70 5,48 418.262 2.292.813,6750 HTS 9
Roll Ege St 1 4,95 4,95 4,95 97.080 480.546,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Roll Ege St 1 5,33 5,60 5,55 653.227 3.626.279,6100 HTS HUS ŞARTLI 4
Roll Ege St 1Hb 4,55 4,55 4,55 10.081 45.868,5500 HMS 1
Roll Ege St 1Hb 4,00 4,30 4,14 157.405 652.238,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Roll Ege St 2 5,25 5,25 5,25 26.235 137.733,7500 HTS 1
Roll Ege St 2Hb 4,50 4,50 4,50 110.000 495.000,0000 HTS 1
Roll Ege Düşük Kalite 5,00 5,00 5,00 102.650 513.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.574.940

8.243.729,59

22
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.988.180

9.201.145,59

26
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,01 2,16 2,11 13.017 27.424,1700 ÇUKOBİRLİK AL 4
Kütlü Pamuk St 1 1,70 2,38 1,89 9.798.711 18.544.695,5300 HMS 1.138
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 6.686,2700 HMS FİY.FARK 1
Kütlü Pamuk St 1 1,90 1,90 1,90 93.940 178.486,0000 HTS 1
Kütlü Pamuk St 1 1,85 1,85 1,85 112.000 207.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,40 2,20 1,55 1.457.037 2.261.820,3300 HMS 139
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,34 1,34 1,34 34.253 45.967,5260 HTS 1
Kütlü Pamuk Tohumluk 2,10 2,10 2,10 2.340 4.914,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.511.298

21.277.193,83

1.286
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
11.511.298

21.277.193,83

1.286
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.500,00 8.648,00 7.497,53 51 Adet 382.374,0100 HMS 17
Dana (canlı) 4.000,00 6.000,00 4.853,85 13 Adet 63.100,0000 HMS 7
Sığır (hastalıklı) 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1 Adet 1.860,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
65

447.334,01

25
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
65

447.334,01

25
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 900,00 1.000,00 935,29 17 Adet 15.900,0000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17

15.900,00

5
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
17

15.900,00

5
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 10,00 10,00 10,00 9.000 90.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Summak 5,50 5,50 5,50 20.000 110.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Pul Biber 3,80 3,80 3,80 25.800 98.040,0000 HMS 2
Ihlamur Çiçeği 25,00 25,00 25,00 50 1.250,0000 HMS 1
Kekik Kuru 4,25 4,25 4,25 523 2.222,7500 HMS 1
Nane (Kuru) 4,00 4,00 4,00 250 1.000,0000 HMS 1
Kuru Biber (Baş) 14,00 14,00 14,00 8.721 122.094,0000 HMS GEC TESCİL 1
Biberiye 3,50 3,50 3,50 300 Kğ. 1.050,0000 HMS 1
Saman 0,19 0,20 0,20 1.360.800 Kğ. 268.052,0000 HMS 2
Limon Fidanı 1,70 1,80 1,76 15.060 Adet 26.463,5000 HMS 5
Portakal Fidanı 1,50 1,50 1,50 2.010 Adet 3.015,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,40 3,50 3,03 19.545 Adet 59.167,5000 HMS 3
Isırgan Otu 3,00 3,00 3,00 400 1.200,0000 HMS 1
Mısır Püskülü 4,00 4,00 4,00 400 1.600,0000 HMS 1
Kantron 2,00 2,00 2,00 200 400,0000 HMS 1
Papatya 7,50 7,50 7,50 400 3.000,0000 HMS 1
Mersin Yaprağı / Meyvesi 1,50 1,50 1,50 4.000 Kğ. 6.000,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 3,00 3,00 3,00 9.340 Kğ. 28.020,0000 HMS 2
Adaçayı - Kuru 4,00 4,00 4,00 7.340 Kğ. 29.360,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Biber Salçası 2.kalite 3,40 3,55 3,51 18.738 Kğ. 65.810,7000 HMS 4
Reyhan (Fesleğen) 10,00 10,00 10,00 150 Kğ. 1.500,0000 HMS 1
Şif (kabuk) 0,15 0,15 0,15 9.370 Kğ. 1.405,5000 HTS 2
Şif (kabuk) 0,21 0,21 0,21 51.720 Kğ. 10.861,2000 HTS HUS ŞARTLI 3
Sığır Derisi 2,90 2,90 2,90 15.300 44.370,0000 HMS 1
Aslanpençesi 3,00 3,00 3,00 250 Kğ. 750,0000 HMS 1
Yaban Mersini 6,00 6,00 6,00 300 1.800,0000 HMS 1
Hayıt Tohumu 3,00 3,00 3,00 475 1.425,0000 HMS 1
Çınar Yaprğı 4,00 4,00 4,00 250 1.000,0000 HMS 1
Süpürge Tohumu 1,50 1,50 1,50 300 450,0000 HMS 1
Ceviz yaprağı 4,00 4,00 4,00 200 800,0000 HMS 1
Mazı 7,00 7,00 7,00 150 1.050,0000 HMS 1
Yavşan Otu 4,00 4,00 4,00 300 1.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.581.642

984.357,15

47
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
1.581.642

984.357,15

47

GENEL TOPLAM

123.726.302

152.693.489,51

9.236

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc