T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : OCAK 2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,93 1,50 1,08 845.832 910.010,8300 HMS 80
Buğday 0,89 0,89 0,89 339.620 302.982,1340 HTS 1
Buğday 0,93 0,93 0,93 999.650 929.674,5000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday 0,98 0,98 0,98 52.440 51.391,2000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday Düşük Kalite 0,85 0,85 0,85 6.000 5.100,0000 HMS 1
Buğday Tohumluk 0,95 0,95 0,95 32.500 30.875,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.276.042

2.230.033,66

87
HUBUBAT
Mısır 0,70 0,72 0,71 1.407.315 999.972,0000 HMS 15
Mısır 0,49 0,49 0,49 6.300.606 3.094.405,2500 TMO SATIŞI 30
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.707.921

4.094.377,25

45
HUBUBAT TOPLAMI
9.983.963

6.324.410,91

132
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,50 1,50 1,50 27.000 40.500,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
27.000

40.500,00

2
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
27.000

40.500,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,66 0,82 0,73 1.777.040 1.304.800,1000 HTS HUS ŞARTLI 8
Susam İthal 5,12 5,12 5,12 27.140 138.983,6686 HTS 1
Susam İthal 4,51 5,41 4,92 751.760 3.701.097,6000 HTS HUS ŞARTLI 11
Susam İthal 3,17 3,98 3,64 1.185.845 4.322.276,7955 İTHALAT 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.741.785

9.467.158,16

26
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.741.785

9.467.158,16

26
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,02 0,05 0,03 1.365.840 46.750,7000 HMS 25
Pirina Yaş (hak) 0,02 0,02 0,02 490.100 9.802,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.855.940

56.552,70

26
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
1.855.940

56.552,70

26
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 8,00 11,50 10,68 102.395 1.093.560,5000 HMS 140
Zeytinyağı 9,80 11,25 10,49 165.960 1.741.746,6534 HTS 7
Pamuk Yağı 3,38 3,60 3,40 185.300 629.693,2000 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Yağı 2,98 3,23 3,10 415.970 1.291.420,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
869.625

4.756.420,95

151
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
869.625

4.756.420,95

151
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 2,60 2,74 2,68 67.472 181.027,2000 HMS 2
Yeşil Zeytin Salamura 3,70 3,70 3,70 10.550 39.035,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 7,50 7,50 7,50 1.000 7.500,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 2,75 3,50 3,47 136.811 474.064,0000 HMS 16
Siyah Zeytin Salamura 4,00 4,00 4,00 73.330 293.320,0000 HMS 2
Kuru Soğan 0,50 1,00 0,55 380.150 207.865,0000 HMS 10
Kuru Soğan (tarla) 0,35 0,35 0,35 22.609 Kğ. 7.913,1500 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,40 0,59 0,47 277.800 131.448,0000 HMS 9
Yeşil Soğan 1,50 1,50 1,50 5.000 7.500,0000 HMS 1
Patates 0,50 0,50 0,50 140.500 70.250,0000 HMS 1
Patates 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 175.000 52.500,0000 HMS 1
Domates 1,00 4,00 1,85 1.590.003 2.947.316,8000 HMS 103
Salatalık 1,95 3,00 2,33 91.257 212.386,2500 HMS 14
Salatalık 2 Kalite 1,10 1,70 1,52 8.290 12.613,0000 HMS 6
Patlıcan 2,50 2,50 2,50 1.780 4.450,0000 HMS 1
Kabak 2,00 2,70 2,23 330.670 738.165,0000 HMS 10
Taze Biber 1,90 4,00 2,61 73.166 191.273,0000 HMS 22
Taze Biber 2 Kalite 1,80 1,80 1,80 2.925 5.265,0000 HMS 1
Taze Bakla 1,30 1,30 1,30 8.570 11.141,0000 HMS 1
Karnabahar 1,50 1,50 1,50 2.100 3.150,0000 HMS 1
Havuç 0,70 1,40 0,99 566.700 561.380,0000 HMS 3
Pırasa 1,10 1,10 1,10 7.590 8.349,0000 HMS 1
Maydanoz 0,40 3,60 1,76 615.339 1.081.603,7200 HMS 20
Dereotu 1,00 3,06 1,92 231.026 442.526,5000 HMS 10
Brokoli 3,00 3,00 3,00 700 2.100,0000 HMS 1
Pekmez 15,00 15,00 15,00 39 585,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 14,50 15,00 14,77 7.866 116.190,0000 HMS 3
Havuç Iskarta 0,26 0,29 0,28 739.200 Kğ. 206.463,0000 HMS 14
Havuç (bahçe) 0,30 0,30 0,30 99.000 Kğ. 29.700,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,40 0,40 0,40 26.700 Kğ. 10.680,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,50 0,50 0,50 300.110 Kğ. 150.055,0000 HMS 2
Dereotu Bahçe 0,50 0,50 0,50 24.800 Kğ, 12.400,0000 HMS 1
Kabak ( Kış ) 1,25 1,25 1,25 6.910 8.637,5000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,20 0,40 0,35 398.000 138.435,0000 HMS 7
Dereotu Iskarta 0,20 0,60 0,42 47.000 19.800,0000 HMS 3
Salatalık Iskarta 0,30 0,40 0,37 3.000 1.100,0000 HMS 3
Taze Biber Iskarta 0,40 0,40 0,40 7.500 3.000,0000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 1,50 1,50 1,50 4.600 6.900,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.485.063

8.398.087,12

278
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.485.063

8.398.087,12

278
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,85 1,20 1,00 1.415.369 1.410.407,8500 HMS 187
Süttozu 9,60 9,60 9,60 6.275 Kğ. 60.240,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.421.644

1.470.647,85

188
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.421.644

1.470.647,85

188
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 5,00 5,00 5,00 450 2.250,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 1,10 1,10 1,10 26.490 29.139,0000 HMS 1
Kestane 4,00 6,00 4,00 76.893 307.752,0000 HMS 3
Kestane 10,00 10,00 10,00 17.000 170.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı Kabuklu 29,00 29,00 29,00 1.000 29.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 31,10 31,10 31,10 4.000 124.400,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
125.833

662.541,00

8
KURU MEYVALAR TOPLAMI
125.833

662.541,00

8
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,60 2,00 1,22 8.117.225 9.938.221,2000 HMS 95
Limon 1,45 2,35 2,21 124.715 275.721,2500 HTS GEÇ TESCİL 7
Limon Ekstra 1,40 2,20 1,92 2.593.590 4.988.202,2500 HMS 564
Limon 2.Kalite 0,42 0,42 0,42 200.000 84.000,0000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,90 0,82 982.685 809.777,6000 HMS 16
Greyfurt Ekstra 1,00 1,00 1,00 60.500 60.500,0000 HMS 1
Portakal 0,50 1,70 1,00 7.040.664 7.022.001,6000 HMS 206
Portakal 1,00 1,00 1,00 130.000 130.000,0000 HTS 2
Portakal 0,90 1,05 0,91 121.358 110.925,9000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal Bahçe 0,42 0,50 0,44 318.902 139.410,8400 HMS 2
Mandalina 0,45 1,80 1,05 26.269.591 27.511.282,1590 HMS 600
Mandalina 0,98 1,75 1,24 911.250 1.128.615,0000 HTS 7
Mandalina 0,70 1,65 0,96 484.688 466.066,9500 HTS GEÇ TESCİL 9
Mandalina 0,93 1,50 1,30 484.997 631.656,4000 HTS HUS ŞARTLI 11
Mandalina Ekstra 1,80 2,00 1,89 840.330 1.590.758,0000 HMS 33
Mandalina 2 Kalite 0,48 0,65 0,55 1.169.134 647.329,4000 HMS 9
Mandalina Bahçe 0,30 1,00 0,58 2.239.985 1.291.188,3000 HMS 29
Mandalina Bahçe 1,00 1,00 1,00 260.000 260.000,0000 HTS 1
Mandalina Iskarta 0,30 0,40 0,30 146.947 Kğ. 44.514,1000 HMS 4
Elma 1,00 2,00 1,34 414.567 554.789,7500 HMS 29
Elma 2 Kalite 0,70 0,70 0,70 23.410 16.387,0000 HMS 1
Armut 2,50 3,00 2,54 177.160 450.400,0000 HMS 2
Ayva 1,50 6,40 2,82 100.300 282.600,0000 HMS 7
Ayva 2 Kalite 1,05 1,05 1,05 6.500 6.825,0000 HMS 1
Hurma Iskarta 0,30 0,30 0,30 30.000 9.000,0000 HMS 1
Üzüm 2,00 4,00 3,23 1.069.760 3.451.811,0000 HMS 23
Üzüm 2 Kalite 1,50 1,75 1,67 301.425 502.643,7500 HMS 5
Çilek 5,50 5,50 5,50 4.700 25.850,0000 HMS 1
Erik 2 Kalite 1,40 1,40 1,40 5.000 7.000,0000 HMS 1
Nar 1,25 2,50 1,78 944.375 1.676.317,9000 HMS 50
Nar 2 Kalite 0,40 1,10 0,90 164.176 148.360,8000 HMS 4
Muz ıskarta 0,50 0,50 0,50 5.000 2.500,0000 HMS 1
Kivi Iskarta 0,40 0,50 0,48 5.000 Kg 2.400,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
55.747.934

64.267.056,15

1.729
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
55.747.934

64.267.056,15

1.729
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 85.000 127.500,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 4,00 5,50 4,98 105.558 525.877,5000 HMS 79
Defne Yaprağı Kuru 5,25 5,25 5,25 11.956 62.769,0000 HTS 3
Defne Yaprağı Kuru 4,69 5,00 4,89 21.440 104.922,4000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,00 5,00 14.310 71.550,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Defne Yapraı Ekstra 6,00 7,50 6,59 101.010 666.010,0000 HMS 84
Kavak Tomruk 0,19 0,19 0,19 17.850 3.391,5000 HMS 1
Kavak Kerste 0,20 0,28 0,21 1.080.160 221.570,4000 HMS 4
Zeytin Fidanı 2,00 4,00 2,82 25.170 Adet 70.880,0000 HMS 3
Ayva Fidanı 11,20 11,20 11,20 300 Adet 3.360,0000 HMS 1
Nar Fidanı 2,00 2,20 2,10 6.150 Adet 12.910,0000 HMS 2
Badem Fidanı 2,30 7,00 4,75 16.746 Adet 79.472,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.485.650

1.950.212,80

189
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.485.650

1.950.212,80

189
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 1,90 1,90 1,90 43.700 83.030,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
43.700

83.030,00

1
PAMUK
Roll Ege St 1 0,00 0 321.142,0000 HMS FİY.FARK 1
Roll Ege St 1 5,63 6,60 6,14 991.534 6.087.397,5000 HTS 6
Roll Ege St 1 6,50 6,50 6,50 542.451 3.525.931,5000 HTS 4 AY VADELİ 1
Roll Ege St 1 6,00 6,55 6,37 78.512 499.801,2500 HTS HUS ŞARTLI 2
Roll Ege Karışık 6,10 6,10 6,10 135.852 828.697,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege Fermenteli 5,50 5,50 5,50 45.200 248.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.793.549

11.511.569,45

12
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.837.249

11.594.599,45

13
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,74 2,40 1,96 2.730.821 5.359.605,4800 HMS 472
Kütlü Pamuk St 1 0,54 0,00 0 178.973,7000 HMS FİY.FARK 6
Kütlü Pamuk St 1 1,80 1,80 1,80 60.000 108.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,40 1,63 1,41 791.030 1.118.199,0000 HMS 137
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.581.851

6.764.778,18

616
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
3.581.851

6.764.778,18

616
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.600,00 9.100,00 7.191,19 98 Adet 704.737,0600 HMS 49
Dana (canlı) 3.100,00 6.000,00 4.716,25 16 Adet 75.460,0000 HMS 7
Sığır (hastalıklı) 1.795,00 2.000,00 1.836,00 5 Adet 9.180,0000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
119

789.377,06

61
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
119

789.377,06

61
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 650,00 1.200,00 947,50 16 Adet 15.160,0000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16

15.160,00

5
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
16

15.160,00

5
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 5,45 5,45 5,45 19.500 106.275,0000 HMS 3
Şeftali Fidanı 1,90 1,90 1,90 6.660 Adet 12.654,0000 HMS 1
Limon Fidanı 2,00 6,20 3,51 163.699 Adet 575.128,0000 HMS 8
Portakal Fidanı 2,00 2,00 2,00 9.200 Adet 18.400,0000 HMS 3
Mandalina Fidanı 2,00 6,60 3,04 109.011 Adet 331.743,0000 HMS 6
Kayısı Fidanı 1,80 1,80 1,80 4.000 Adet 7.200,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 5,00 5,00 5,00 1.500 Kğ. 7.500,0000 HTS 1
Sığır Derisi 2,80 2,80 2,80 30.650 85.820,0000 HMS 2
Pamuk Kırıntısı 0,10 0,10 0,10 109.350 10.935,0000 HTS 1
Pul Biber Ekstra 15,00 15,00 15,00 7 Kg 105,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
453.577

1.155.760,00

27
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
453.577

1.155.760,00

27

GENEL TOPLAM

87.617.249

117.713.262,34

3.451

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc