T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 2 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,93 | 1,04 | 0,99 | 795.945 | Kğ | 789.112,3200 | HMS | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 700.105 | Kğ | 700.105,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200.000 | Kğ | 200.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1.004.860 | Kğ | 939.544,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 387.000 | Kğ | 328.176,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 819.500 | Kğ | 694.837,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (%50 topraklı) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 12.160 | Kğ. | 8.268,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 topraklı) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.100 | Kğ. | 1.575,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.921.670 |
3.661.618,22 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 45.000 | Kğ | 34.875,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.000 |
34.875,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.966.670 |
3.696.493,22 |
64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,50 | 1,68 | 1,56 | 79.000 | Kğ | 123.445,5360 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6.850 | Kğ | 13.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 85.850 |
137.145,54 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 85.850 |
137.145,54 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 193.950 | Kğ | 164.857,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 16.140 | Kğ | 83.778,7050 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,96 | 5,53 | 5,27 | 741.020 | Kğ | 3.905.538,2994 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,04 | 4,21 | 3,59 | 2.323.284 | Kğ | 8.348.619,2182 | İTHALAT | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.274.394 |
12.502.793,72 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.274.394 |
12.502.793,72 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 14,20 | 12,00 | 324.902 | Kğ | 3.898.057,8500 | HMS | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3.582 | Kğ | 32.238,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,64 | 12,68 | 11,68 | 412.667 | Kğ | 4.820.420,3100 | HTS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 20.260 | Kğ | 237.285,1200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 7,00 | 8,00 | 7,23 | 20.105 | Kğ | 145.425,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 41,50 | 56,62 | 52,99 | 6.700 | Kğ | 355.042,8000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,40 | 3,65 | 2,92 | 36.960 | Kğ | 108.054,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,42 | 3,61 | 3,50 | 136.480 | Kğ | 477.272,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 5.300 | Kğ | 46.905,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı Organik | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 11.448 | Kğ | 515.160,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 978.404 |
10.635.860,46 |
386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 978.404 |
10.635.860,46 |
386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.400 | Kğ | 7.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 275 | Kğ | 275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,45 | 1,00 | 0,84 | 542.119 | Kğ | 454.878,5500 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,30 | 0,47 | 0,35 | 756.500 | Kğ | 267.930,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 152.000 | Kğ | 106.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,50 | 3,20 | 2,40 | 1.170.917 | Kğ | 2.808.793,5000 | HMS | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 25.000 | Kğ | 62.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,30 | 4,00 | 2,74 | 54.545 | Kğ | 149.323,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1.255 | Kğ | 6.400,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,00 | 6,00 | 4,21 | 372.876 | Kğ | 1.570.488,5000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 8.000 | Kğ | 48.400,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,00 | 6,80 | 4,61 | 38.748 | Kğ | 178.646,7500 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 1.500 | Kğ | 9.075,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 74.080 | Kğ | 44.448,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,20 | 2,00 | 1,80 | 30.510 | Kğ | 54.972,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,60 | 2,50 | 1,77 | 24.700 | Kğ | 43.807,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,77 | 0,94 | 0,84 | 44.000 | Kğ | 36.986,4000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,75 | 1,60 | 1,27 | 36.455 | Kğ | 46.292,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa 2 Kalite | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 28.300 | Kğ | 12.830,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1.300 | Kğ | 1.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.700 | Kğ | 1.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.100 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 2,50 | 2,26 | 18.320 | Adet | 41.410,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.580 | Kğ | 1.185,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 4,00 | 2,25 | 670.263 | Kğ | 1.507.194,7000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,20 | 4,00 | 2,61 | 230.746 | Kğ | 602.679,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 670 | Kğ | 1.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli | 2,50 | 4,00 | 3,80 | 10.070 | Kğ | 38.225,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 8,00 | 15,00 | 9,39 | 2.515 | Kğ | 23.620,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 1,00 | 0,34 | 907.000 | Kğ. | 307.210,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,40 | 0,56 | 0,45 | 982.910 | Kğ. | 443.343,9200 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,44 | 0,50 | 0,49 | 128.620 | Kğ, | 63.110,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Iskarta | 1,20 | 1,50 | 1,44 | 7.000 | KĞ | 10.050,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 99.800 | KĞ | 32.430,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,29 | 0,95 | 0,38 | 42.752 | KĞ | 16.077,7200 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,75 | 0,95 | 0,83 | 1.640 | KĞ | 1.354,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,96 | 1,70 | 1,47 | 153.200 | Kğ. | 225.772,0000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Soğan (bahçe) | 2,00 | 3,50 | 2,14 | 11.000 | Kğ | 23.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.635.366 |
9.252.459,04 |
436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.635.366 |
9.252.459,04 |
436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 20,55 | 20,60 | 20,57 | 13.400 | Kğ | 275.627,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 1,21 | 1,01 | 1.440.512 | Kğ | 1.459.879,4500 | HMS | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süttozu | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 17.125 | Kğ. | 181.525,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.471.037 |
1.917.031,45 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.471.037 |
1.917.031,45 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1.700 | Kğ | 8.670,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 32,33 | 32,44 | 32,40 | 15.400 | Kğ | 498.917,7500 | HMS | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.100 |
507.587,75 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 17.100 |
507.587,75 |
75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 1,50 | 1,07 | 4.600.563 | Kğ | 4.934.040,9500 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 100.000 | Kğ | 235.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 25.000 | Kğ | 41.250,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,30 | 3,00 | 1,67 | 10.875.076 | Kğ | 18.170.046,8500 | HMS | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,50 | 0,60 | 0,51 | 7.390 | Kğ | 3.780,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,50 | 0,70 | 0,68 | 23.750 | Kğ | 16.040,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 1,00 | 0,71 | 1.303.535 | Kğ | 925.932,6000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 60.000 | Kğ | 54.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,85 | 1,90 | 1,18 | 199.200 | Kğ | 234.280,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,85 | 2,00 | 1,39 | 586.260 | Kğ | 815.567,7000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 60.000 | Kğ | 66.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 1,50 | 0,92 | 5.161.536 | Kğ | 4.736.552,2000 | HMS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,93 | 1,30 | 1,16 | 155.000 | Kğ | 179.300,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,70 | 2,00 | 1,86 | 130.000 | Kğ | 242.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,40 | 0,70 | 0,47 | 22.050 | Kğ | 10.285,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 187.500 | Kğ | 93.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,56 | 2,00 | 1,18 | 15.677.875 | Kğ | 18.540.249,7800 | HMS | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 2,00 | 0,96 | 767.650 | Kğ | 733.505,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 120.000 | Kğ | 60.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 30.000 | Kğ | 49.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 0,60 | 2,25 | 1,02 | 474.950 | Kğ | 486.737,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,64 | 0,62 | 706.428 | Kğ | 434.673,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,60 | 0,53 | 411.106 | Kğ | 215.868,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,40 | 0,50 | 0,42 | 14.015 | Kğ. | 5.905,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 2,00 | 1,07 | 862.702 | Kğ | 926.857,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 183.500 | Kğ | 132.755,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,70 | 0,80 | 0,76 | 54.450 | Kğ | 41.215,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 35.000 | Kğ | 105.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 0,90 | 2,50 | 1,63 | 160.438 | Kğ | 261.165,5000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,60 | 3,00 | 1,27 | 129.628 | Kğ | 164.167,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 2,50 | 2,16 | 695.553 | Kğ | 1.500.088,5000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 2,80 | 3,00 | 2,95 | 42.000 | Kğ | 123.775,9500 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,65 | 1,23 | 0,69 | 74.620 | Kğ | 51.675,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Sanayi Tipi | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 53.820 | Kğ. | 43.865,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 43.990.595 |
54.634.829,13 |
968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 43.990.595 |
54.634.829,13 |
968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 50.000 | Kğ | 75.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 5,75 | 5,15 | 32.565 | Kğ | 167.792,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,25 | 6,00 | 5,67 | 29.190 | Kğ | 165.439,5000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,12 | 5,25 | 5,13 | 8.680 | Kğ | 44.571,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 16.500 | Kğ | 99.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 2.300 | Kğ | 12.075,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yapraı Ekstra | 6,00 | 7,50 | 6,75 | 121.900 | Kğ | 822.400,0000 | HMS | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 890.370 | Kğ | 191.099,4000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,10 | 6,00 | 2,88 | 45.220 | Adet | 130.177,5000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 10.090 | Adet | 11.594,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.206.815 |
1.719.149,50 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.206.815 |
1.719.149,50 |
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 15.600 | Kğ | 29.640,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.600 |
29.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,58 | 7,00 | 6,70 | 427.255 | Kğ | 2.864.666,6750 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 99.460 | Kğ | 696.220,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 6,55 | 6,73 | 6,66 | 241.125 | Kğ | 1.605.154,1250 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Karışık | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 77.453 | Kğ | 487.953,9000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 845.293 |
5.653.994,70 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 860.893 |
5.683.634,70 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,80 | 2,50 | 2,49 | 310.157 | Kğ | 773.092,5000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,40 | 1,50 | 1,42 | 289.070 | Kğ | 409.055,0000 | HMS | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 599.227 |
1.182.147,50 |
91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 599.227 |
1.182.147,50 |
91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.800,00 | 7.741,14 | 4.281,27 | 93 | Adet | 398.158,0000 | HMS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 14 | Adet | 70.000,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (kğ) | 13,00 | 14,00 | 13,73 | 2.585 | Kğ | 35.497,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.250,00 | 4.050,00 | 1.938,75 | 8 | Adet | 15.510,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.700 |
519.165,00 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2.700 |
519.165,00 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 800,00 | 900,00 | 942,11 | 19 | Adet | 17.900,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19 |
17.900,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 19 |
17.900,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.050 | Kğ | 3.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 541.500 | Kğ. | 102.885,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,30 | 1,80 | 1,61 | 23.115 | Adet | 37.256,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
