T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : MART 2017
BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,88 1,05 0,98 467.899 457.796,7600 HMS 49
Buğday 0,92 0,94 0,93 2.525.250 2.337.260,2500 HTS 2
Buğday 0,94 0,94 0,94 839.503 789.132,8200 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.832.652

3.584.189,83

52
HUBUBAT
Mısır 0,72 0,72 0,72 139.200 100.224,0000 HMS 1
Mısır 0,57 0,78 0,58 7.978.239 4.607.391,3800 TMO SATIŞI 26
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.117.439

4.707.615,38

27
HUBUBAT TOPLAMI
11.950.091

8.291.805,21

79
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,50 1,63 1,57 52.000 81.467,5160 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
52.000

81.467,52

3
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
52.000

81.467,52

3
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,80 0,80 0,80 91.560 73.248,0000 HTS 1
Susam İthal 3,35 5,50 4,84 635.490 3.078.440,2440 HTS HUS ŞARTLI 15
Susam İthal 3,19 4,41 3,54 1.219.000 4.316.351,2000 İTHALAT 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.946.050

7.468.039,44

23
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.946.050

7.468.039,44

23
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 14,00 12,44 741.810 9.228.034,4100 HMS 919
Zeytinyağı 11,21 14,00 12,39 283.620 3.512.809,4200 HTS 16
Zeytinyağı 11,50 11,50 11,50 11.230 129.145,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 7,00 7,50 7,31 19.680 143.849,9900 HMS 14
Defne Yağı 35,00 37,00 36,94 7.152 264.224,0000 HMS 3
Pamuk Yağı 3,49 3,49 3,49 332.400 1.158.414,0000 HTS 1
Pamuk Yağı 3,38 3,38 3,38 431.780 1.459.416,4000 HTS HUS ŞARTLI 2
Defne Yağı Organik 45,00 45,00 45,00 3.597 161.865,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.831.269

16.057.758,22

957
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.831.269

16.057.758,22

957
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,49 1,00 0,52 736.450 385.990,0000 HMS 9
Kuru Soğan (tarla) 0,20 0,30 0,28 238.350 Kğ. 66.375,0000 HMS 3
Kuru Soğan 2 Kalite 0,30 0,44 0,39 584.640 226.397,6000 HMS 4
Kuru Soğan Iskarta 0,20 0,30 0,25 398.925 98.577,5000 HMS 3
Patates 0,70 0,70 0,70 50.090 35.063,0000 HMS 1
Patates 2 Kalite 0,49 0,49 0,49 233.370 114.351,3000 HMS 2
Domates 1,70 4,35 2,65 1.794.739 4.749.546,2000 HMS 356
Domates 2 Kalite 0,40 1,00 0,45 486.000 218.000,0000 HMS 34
Domates Salçalık 0,86 0,86 0,86 196.000 168.560,0000 HMS 1
Salatalık 3,00 6,00 4,96 3.130 15.520,0000 HMS 3
Patlıcan 4,00 5,50 4,09 1.735 7.097,5000 HMS 2
Kabak 3,00 4,80 3,41 753.140 2.567.068,0000 HMS 37
Taze Biber 2,90 7,00 4,36 33.820 147.370,7500 HMS 33
Taze Biber salçalık 0,60 0,60 0,60 8.000 4.800,0000 HMS 1
Taze Fasülye 5,00 5,00 5,00 30 150,0000 HMS 1
Ispanak 1,60 1,60 1,60 40.185 64.296,0000 HMS 1
Karnabahar 0,90 2,00 1,19 1.360 1.620,0000 HMS 2
Pırasa 1,00 1,25 1,22 48.475 59.118,7500 HMS 3
Pırasa 2 Kalite 0,45 0,45 0,45 150 67,5000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,00 1,50 1,43 5.955 8.517,5000 HMS 2
Pazı 2 Kalite 0,52 0,52 0,52 1.125 585,0000 HMS 1
Turp 1,00 1,00 1,00 8.360 8.360,0000 HMS 1
Turp 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 2.100 840,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 2,50 2,50 2,50 2.700 6.750,0000 HMS 1
Maydanoz 0,70 5,50 2,04 793.487 1.622.575,6500 HMS 19
Dereotu 0,80 5,60 3,01 166.898 502.968,4000 HMS 27
Mantar 3,00 3,00 3,00 860 2.580,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,14 0,30 0,24 470.500 Kğ. 112.120,0000 HMS 10
Patates (ıskarta) 0,19 0,20 0,19 150.000 Kğ. 29.000,0000 HMS 2
Maydanoz (bahçe) 0,40 3,50 0,62 515.297 Kğ. 317.233,8000 HMS 6
Dereotu Bahçe 0,50 3,50 0,56 48.304 Kğ, 27.134,0000 HMS 4
Domates Iskarta 0,79 0,80 0,80 54.750 43.565,0000 HMS 3
Patates (tarla) 0,35 0,50 0,37 224.450 82.225,0000 HMS 2
Maydanoz ıskarta 0,35 0,45 0,37 15.520 5.684,0000 HMS 2
Dereotu Iskarta 0,45 0,45 0,45 1.260 567,0000 HMS 1
Ispanak Iskarta 0,40 0,40 0,40 2.700 1.080,0000 HMS 1
Taze Biber Iskarta 0,60 0,60 0,60 200 120,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 1,50 2,00 1,60 343.720 Kğ. 551.346,0000 HMS 4
Taze Soğan (bahçe) 1,30 1,30 1,30 1.000 1.300,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.417.775

12.254.520,45

587
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
8.417.775

12.254.520,45

587
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Sakadatlı 23,25 23,25 23,25 1.795 41.733,7500 HTS 1
Süt (inek) 0,85 1,21 1,01 1.388.801 1.405.150,3000 HMS 68
Süttozu 10,60 10,60 10,60 17.175 Kğ. 182.055,0000 HTS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.407.771

1.628.939,05

77
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.407.771

1.628.939,05

77
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 1,50 1,50 1,50 107.640 161.460,0000 HTS 2
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 32,50 32,50 32,50 870 28.275,0000 HMS 1
Taze Ceviz 0,50 0,50 0,50 22.500 adet 11.250,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
131.010

200.985,00

4
KURU MEYVALAR TOPLAMI
131.010

200.985,00

4
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,80 1,70 1,24 2.947.157 3.656.731,0000 HMS 31
Limon Ekstra 1,17 3,00 1,84 10.605.245 19.462.390,2400 HMS 436
Limon 2.Kalite 0,70 0,70 0,70 550 385,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,60 0,60 0,60 14.850 8.910,0000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,20 0,73 1.587.094 1.155.305,9500 HMS 18
Greyfurt Ekstra 0,98 1,52 1,26 590.130 742.821,6500 HMS 31
Greyfurt Ekstra 1,00 1,00 1,00 60.000 60.000,0000 HTS 1
Portakal 0,50 1,00 0,87 3.451.929 3.003.961,3000 HMS 55
Portakal 0,79 0,79 0,79 635.000 499.554,5000 HTS HUS ŞARTLI 3
Portakal Ekstra 1,50 1,50 1,50 4.310 6.465,0000 HMS 1
Mandalina 0,50 2,10 1,28 5.676.873 7.282.315,9500 HMS 241
Mandalina 1,40 1,40 1,40 505.000 707.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina Ekstra 2,09 2,65 2,42 383.640 926.823,2500 HMS 24
Mandalina 2 Kalite 0,50 0,90 0,61 179.980 108.898,0000 HMS 3
Mandalina Bahçe 0,40 0,50 0,49 160.020 78.838,0000 HMS 3
Mandalina Bahçe 0,70 0,70 0,70 140.000 98.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mandalina Iskarta 0,25 0,25 0,25 51.102 Kğ. 12.775,5000 HMS 1
Elma 1,00 1,30 1,02 1.101.475 1.122.150,0000 HMS 18
Elma ıskarta 0,80 0,80 0,80 107.000 Kğ. 85.600,0000 HMS 1
Elma Bahçe 1,00 1,00 1,00 24.000 24.000,0000 HMS 1
Armut 3,00 3,00 3,00 20.000 60.000,0000 HMS 1
Armut Ekstra 3,25 3,25 3,25 83.000 269.750,0000 HMS 1
Armut 2 Kalite 1,80 2,00 1,89 128.173 242.247,9000 HMS 1
Ayva 2,00 2,50 2,02 108.500 218.750,0000 HMS 2
Ayva 2 Kalite 1,50 1,60 1,56 89.324 139.742,5000 HMS 10
Nar 1,50 2,50 1,97 569.890 1.122.456,2000 HMS 10
Nar Ekstra 6,00 6,00 6,00 30 180,0000 HMS 1
Nar 2 Kalite 0,40 0,75 0,68 131.650 89.260,0000 HMS 13
Turunç 1,50 1,50 1,50 2.170 kg 3.255,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29.358.092

41.188.566,94

913
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
29.358.092

41.188.566,94

913
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 65.000 97.500,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,00 5,78 181.406 1.049.320,1000 HMS 22
Defne Yaprağı Kuru 5,25 6,00 5,77 22.796 131.634,0000 HTS 4
Defne Yaprağı Kuru 5,65 5,65 5,65 22.650 127.972,5000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,25 6,03 57.840 348.815,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Defne Yaprağı Kırık 5,25 5,25 5,25 2.960 15.540,0000 HTS 2
Defne Yapraı Ekstra 6,45 7,00 6,73 78.000 525.100,0000 HMS 19
Kavak Tomruk 0,20 0,26 0,21 1.909.090 401.921,8000 HMS 14
Zeytin Fidanı 1,50 1,50 1,50 15.000 Adet 22.500,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 1,50 1,60 1,55 5.320 Adet 8.232,0000 HMS 1
Badem Fidanı 1,50 1,50 1,50 13.000 Adet 19.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.373.062

2.748.035,40

73
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.373.062

2.748.035,40

73
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 2,08 2,08 2,08 244.770 509.277,5185 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
244.770

509.277,52

2
PAMUK
Roll Ege St 1 6,40 6,65 6,55 573.378 3.754.072,6500 HTS 4
Roll Ege St 1 7,32 7,32 7,32 136.334 997.283,2100 HTS 2 AY VADELİ 1
Roll Ege St 1 6,30 7,10 6,68 740.362 4.944.116,6400 HTS HUS ŞARTLI 7
Roll ST1 Profiber (Üstün Elyaf) 7,60 7,60 7,60 46.100 kg 350.360,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.496.174

10.045.832,50

13
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.740.944

10.555.110,02

15
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,00 2,40 2,07 65.000 134.400,0000 HMS 2
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 451.742,6800 HMS FİY.FARK 2
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,50 1,70 1,57 128.600 201.700,0000 HMS 23
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
193.600

787.842,68

27
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
193.600

787.842,68

27
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.000,00 9.300,00 4.413,80 197 Adet 869.518,0000 HMS 110
Dana (canlı) 5.500,00 6.700,00 6.150,00 18 Adet 110.700,0000 HMS 5
Sığır (kğ) 21,00 21,35 21,17 15.655 331.357,2500 HTS 2
Sığır (hastalıklı) 550,00 3.332,00 1.781,59 17 Adet 30.287,0000 HMS 17
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.887

1.341.862,25

134
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
15.887

1.341.862,25

134
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 1.200,00 1.013,33 15 Adet 15.200,0000 HMS 4
Kuzu 650,00 900,00 861,57 1.418 Adet 1.221.700,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.433

1.236.900,00

7
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
1.433

1.236.900,00

7
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Kuru 15,00 15,00 15,00 250 3.750,0000 HMS 1
Kekik Kuru 5,25 5,25 5,25 1.000 5.250,0000 HTS 1
Biber Salçası 3,48 3,48 3,48 22.000 76.560,0000 HMS 1
Şeftali Fidanı 2,50 2,50 2,50 7.400 Adet 18.500,0000 HMS 1
Limon Fidanı 1,50 1,50 1,50 1.000 Adet 1.500,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 1,60 1,60 1,60 500 Adet 800,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,15 1,45 1,26 45.000 Adet 56.700,0000 HMS 9
Selvi Fidanı 3,25 3,25 3,25 1.250 Adet 4.062,5000 HMS 1
Sığır Derisi 3,10 3,10 3,10 14.775 45.802,5000 HMS 1
Sumak 2.kalite 3,00 3,00 3,00 9.500 kg 28.500,0000 HMS 1
Patlıcan Turşusu 2,65 2,65 2,65 616 kg 1.632,4000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
103.291

243.057,40

19
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
103.291

243.057,40

19

GENEL TOPLAM

59.522.275

104.084.889,58

2.918

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc