T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : NİSAN 2017
BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,95 0,98 0,97 430.680 417.542,2900 HMS 60
Buğday İthal 1,01 1,05 1,03 2.164.990 2.222.384,5500 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.595.670

2.639.926,84

62
HUBUBAT
Mısır 0,70 0,70 0,70 98.000 68.600,0000 HMS 1
Mısır 0,62 0,78 0,75 63.312.019 47.197.521,7400 TMO SATIŞI 390
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
63.410.019

47.266.121,74

391
HUBUBAT TOPLAMI
66.005.689

49.906.048,58

453
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,50 1,50 1,50 52.000 78.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday Firiği 3,00 3,00 3,00 5.510 16.530,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
57.510

94.530,00

5
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
57.510

94.530,00

5
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,70 0,70 0,70 518.900 363.230,0000 HTS 1
Çiğit 0,62 0,62 0,62 4.890.000 3.051.360,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Susam İthal 4,65 5,33 4,91 594.470 2.918.570,7918 HTS HUS ŞARTLI 13
Susam İthal 3,31 4,60 4,11 2.106.226 8.649.402,9372 İTHALAT 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.109.596

14.982.563,73

24
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
8.109.596

14.982.563,73

24
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 14,00 12,82 317.722 4.073.887,2500 HMS 203
Zeytinyağı 12,16 13,30 12,76 130.670 1.666.808,2500 HTS 6
Zeytinyağı Yüksek Asit 7,00 8,50 7,12 13.905 98.975,0000 HMS 20
Zeytinyağı Sızma 12,00 13,80 12,91 85.885 1.109.045,7000 HMS 201
Defne Yağı 35,00 35,00 35,00 2.932 102.620,0000 HMS 1
Pamuk Yağı 2,08 2,08 2,08 1.930.000 4.008.610,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 3,21 3,68 3,25 1.107.700 3.604.023,6000 HTS HUS ŞARTLI 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.588.814

14.663.969,80

436
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.588.814

14.663.969,80

436
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,30 0,50 0,32 423.400 137.000,0000 HMS 2
Kuru Soğan (tarla) 0,30 0,33 0,32 51.029 Kğ. 16.086,9000 HMS 10
Kuru Soğan 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 951.100 380.440,0000 HMS 8
Patates 0,70 0,70 0,70 47.800 33.460,0000 HMS 1
Patates 2 Kalite 0,48 0,67 0,54 1.470.730 788.842,1000 HMS 8
Domates 2,00 6,00 2,94 2.146.060 6.310.164,0000 HMS 645
Kabak 1,00 5,00 3,33 1.451.476 4.826.343,0000 HMS 34
Taze Biber 5,00 10,00 9,67 18.400 178.000,0000 HMS 3
Taze Biber 2 Kalite 4,60 7,40 5,17 34.790 179.693,0000 HMS 36
Taze Biber salçalık 0,40 0,60 0,41 256.132 104.045,6000 HMS 2
Taze Bezelye 4,00 4,00 4,00 200 800,0000 HMS 1
Ispanak 1,60 1,80 1,61 32.540 52.236,0000 HMS 2
Karnabahar 1,80 1,80 1,80 750 1.350,0000 HMS 1
Havuç 0,40 0,50 0,46 63.000 29.200,0000 HMS 2
Havuç 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 99.600 29.880,0000 HMS 1
Pırasa 0,75 1,25 1,08 107.585 116.359,5000 HMS 4
Pırasa 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 2.300 1.150,0000 HMS 1
Lahana 1,00 1,00 1,00 7.700 7.700,0000 HMS 1
Lahana 2 Kalite 0,19 0,19 0,19 8.000 1.520,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,35 1,40 1,37 15.615 21.401,5000 HMS 2
Pazı 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 1.050 525,0000 HMS 1
Marul 1,50 1,50 1,50 3.400 Adet 5.100,0000 HMS 1
Maydanoz 0,70 4,40 2,00 801.280 1.604.597,1500 HMS 32
Dereotu 0,34 4,50 2,59 260.514 674.056,5500 HMS 20
Mantar 6,50 6,50 6,50 1.005 6.532,5000 HMS 1
Nar Ekşisi 15,00 15,00 15,00 40 600,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,29 0,29 0,29 60.000 Kğ. 17.400,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,20 0,20 0,20 220.000 Kğ. 44.000,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,35 0,35 0,35 49.500 Kğ. 17.325,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,38 0,70 0,43 217.400 Kğ. 92.484,0000 HMS 5
Dereotu Bahçe 0,50 0,50 0,50 25.310 Kğ, 12.655,0000 HMS 2
Patates (tarla) 0,30 0,45 0,40 3.824.260 1.525.206,1000 HMS 15
Maydanoz ıskarta 0,30 0,40 0,33 247.064 80.825,6000 HMS 4
Ispanak Iskarta 0,50 0,50 0,50 1.450 725,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,87 1,50 1,09 597.475 Kğ. 654.097,5000 HMS 23
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.497.955

17.951.801,00

874
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
13.497.955

17.951.801,00

874
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Sakadatlı 19,56 19,56 19,56 3.168 61.954,6752 HTS 1
Süt (inek) 0,85 1,25 1,00 1.541.488 1.543.678,2200 HMS 75
Süttozu 10,60 10,60 10,60 17.975 Kğ. 190.535,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.562.631

1.796.167,90

77
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.562.631

1.796.167,90

77
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 1,30 1,50 1,35 107.640 145.701,5000 HMS 14
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite 22,00 22,00 22,00 25 550,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 32,63 37,50 32,77 39.778 1.303.693,0000 HMS 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
147.443

1.449.944,50

26
KURU MEYVALAR TOPLAMI
147.443

1.449.944,50

26
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,75 2,20 1,50 6.516.378 9.789.453,7500 HMS 297
Limon Ekstra 1,50 2,90 2,01 6.088.985 12.261.366,0000 HMS 87
Limon 2.Kalite 0,60 0,60 0,60 5.750 3.450,0000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,20 0,94 370.070 346.609,0000 HMS 6
Greyfurt 2,30 2,30 2,30 8.938 20.557,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 1,00 1,78 1,73 276.810 479.810,0000 HMS 4
Portakal 0,55 2,50 1,05 2.274.479 2.392.303,0000 HMS 77
Portakal 1,25 1,25 1,25 400.000 500.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 11.050 6.630,0000 HMS 1
Mandalina 0,90 3,00 1,55 973.858 1.510.593,0000 HMS 80
Mandalina 1,00 1,00 1,00 14.063 14.063,0000 HMS GEC TESCİL 1
Mandalina 1,50 1,50 1,50 7.200 10.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 1,20 1,20 1,20 345.000 414.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 5.050 3.030,0000 HMS 1
Mandalina Iskarta 0,30 0,30 0,30 144.000 Kğ. 43.200,0000 HMS 1
Elma 1,00 2,50 1,02 935.440 952.690,0000 HMS 4
Elma 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 22.000 22.000,0000 HMS 1
Armut 6,00 6,00 6,00 15.000 90.000,0000 HMS 1
Armut 2 Kalite 2,00 3,00 2,40 116.280 279.561,0000 HMS 6
Armut Iskarta 0,55 0,55 0,55 67.800 37.290,0000 HMS 2
Ayva 3,00 3,00 3,00 32.000 96.000,0000 HMS 1
Ayva 2 Kalite 1,48 1,60 1,51 100.574 152.298,2000 HMS 8
Çilek 2 Kalite 3,50 3,50 3,50 1.713 5.995,5000 HMS 1
Erik 20,00 85,00 53,48 4.477 239.437,5000 HMS 23
Nar 1,00 3,00 2,41 215.125 518.590,0000 HMS 6
Nar 2 Kalite 0,70 1,00 0,75 169.500 127.500,0000 HMS 16
Çağla 5,00 22,00 13,50 240 3.240,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.121.780

30.320.467,35

631
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
19.121.780

30.320.467,35

631
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 69.000 103.500,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,00 5,81 166.820 968.912,5000 HMS 20
Defne Yaprağı Kuru 5,25 5,25 5,25 4.074 21.388,5000 HTS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,65 6,25 6,03 23.400 141.078,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 5,70 6,25 6,03 81.830 493.213,0000 HTS HUS ŞARTLI 10
Defne Yapraı Ekstra 7,00 7,50 7,35 133.850 983.875,0000 HMS 27
Kavak Tomruk 0,20 0,27 0,22 1.269.470 275.778,1000 HMS 18
Zeytin Fidanı 2,50 5,75 5,63 182.825 Adet 1.029.668,0500 HMS 9
Nar Fidanı 1,50 1,50 1,50 500 Adet 750,0000 HMS 1
Badem Fidanı 5,00 8,00 7,13 10.400 Adet 74.200,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.942.169

4.092.363,15

93
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.942.169

4.092.363,15

93
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 6,84 6,97 6,94 485.060 3.368.487,2840 HTS 3
Roll Ege St 1 7,00 7,50 7,20 1.703.534 12.267.156,0800 HTS HUS ŞARTLI 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.188.594

15.635.643,36

10
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.188.594

15.635.643,36

10
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 103.709,4000 ÇUK AL FİY FAR 2
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 3.226.383,9300 HMS FİY.FARK 19
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

3.330.093,33

21
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

3.330.093,33

21
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.400,00 11.102,00 4.120,43 297 Adet 1.223.769,0000 HMS 163
Dana (canlı) 3.500,00 7.500,00 5.921,05 19 Adet 112.500,0000 HMS 13
Sığır (kğ) 21,50 21,50 21,50 5.300 113.950,0000 HTS 1
Sığır (hastalıklı) 1.050,00 2.400,00 1.575,71 7 Adet 11.030,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.623

1.461.249,00

184
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
5.623

1.461.249,00

184
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 950,00 1.200,00 1.126,47 17 Adet 19.150,0000 HMS 4
Koyun Derisi 8,50 8,50 8,50 6.450 Adet 54.825,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.467

73.975,00

5
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
6.467

73.975,00

5
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 3,50 3,50 3,50 19.305 67.567,5000 HMS 1
Kekik Kuru 5,15 5,15 5,15 1.025 5.278,7500 HMS 1
Portakal Kabuğu 9,00 9,00 9,00 25.910 233.190,0000 HMS 2
Saman 0,19 0,19 0,19 858.380 Kğ. 163.092,2000 HMS 3
Şeftali Fidanı 5,00 5,00 5,00 50 Adet 250,0000 HMS 1
Armut Fidanı 5,00 5,00 5,00 2.000 Adet 10.000,0000 HMS 1
Limon Fidanı 2,08 3,75 3,46 61.400 Adet 212.222,5000 HMS 5
Portakal Fidanı 6,00 6,00 6,00 2.550 Adet 15.300,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,00 6,00 2,29 19.605 Adet 44.936,2500 HMS 5
Çalba 3,00 3,00 3,00 1.720 5.160,0000 HMS 1
Çalba 4,00 4,00 4,00 1.720 6.880,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır Tohumu 19,25 19,25 19,25 530 Kg 10.202,5000 HMS 1
Domates Tohumu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5 Kg 75.000,0000 HMS 1
Hıyar Tohumu 7.000,00 7.000,00 7.000,00 15 Kg 105.000,0000 HMS 1
Karpuz Tohumu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10 Kg 50.000,0000 HMS 1
Biber Tohumu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5 Kg 25.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
994.230

1.029.079,70

27
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
994.230

1.029.079,70

27

GENEL TOPLAM

117.228.501

156.787.896,40

2.866

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc