T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : MAYIS 2017
BÜLTEN NO : 5 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,95 1,13 1,10 594.510 651.088,9266 HTS 2
Buğday 1,05 1,05 1,05 60.000 63.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday İthal 0,94 0,99 0,97 5.487.573 5.296.087,8924 HTS 3
Buğday İthal 0,95 0,95 0,95 2.475.000 2.351.324,2500 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday İthal 0,75 0,75 0,75 2.165.000 1.617.255,0000 İTHALAT GEC TES 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.782.083

9.978.756,07

8
HUBUBAT
Mısır 0,92 0,92 0,92 15.000 13.800,0000 HMS 1
Mısır 0,79 0,79 0,79 1.711.940 1.343.872,9000 TMO SATIŞI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.726.940

1.357.672,90

4
HUBUBAT TOPLAMI
12.509.023

11.336.428,97

12
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,50 1,50 1,50 26.000 39.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.000

39.000,00

2
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
26.000

39.000,00

2
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Yeşil Mercimek 5,50 5,50 5,50 500 2.750,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
500

2.750,00

1
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
500

2.750,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,50 5,19 4,83 621.040 3.001.773,0914 HTS HUS ŞARTLI 13
Susam İthal 3,54 4,31 4,10 1.265.846 5.193.777,3349 İTHALAT 9
Melengiç 20,00 20,00 20,00 5.000 100.000,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.891.886

8.295.550,43

24
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.891.886

8.295.550,43

24
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 14,00 12,21 148.493 1.813.445,1300 HMS 101
Zeytinyağı 9,78 14,00 12,82 150.665 1.931.657,2400 HTS 7
Zeytinyağı 12,83 13,50 13,11 31.900 418.230,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 7,00 8,00 7,30 21.210 154.867,5000 HMS 21
Defne Yağı 21,00 21,00 21,00 300 6.300,0000 HMS 1
Pamuk Yağı 3,76 3,76 3,76 55.600 209.167,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
Defne Yağı Organik 55,00 55,00 55,00 4.755 261.525,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
412.923

4.795.192,07

134
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
412.923

4.795.192,07

134
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 7,00 7,00 7,00 24.423 170.961,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,50 0,50 0,50 148.100 74.050,0000 HMS 2
Kuru Soğan (tarla) 0,40 0,40 0,40 36.000 Kğ. 14.400,0000 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,49 0,49 0,49 134.346 65.829,5400 HMS 3
Kuru Soğan Iskarta 0,30 0,30 0,30 41.020 12.306,0000 HMS 1
Patates 0,60 0,80 0,72 486.886 352.628,8000 HMS 5
Domates 1,50 6,50 3,28 1.167.555 3.826.188,4000 HMS 318
Salatalık 2,00 3,30 2,57 8.305 21.356,6000 HMS 4
Patlıcan 3,30 3,30 3,30 1.340 4.422,0000 HMS 1
Kabak 1,20 4,10 2,31 713.065 1.648.330,0000 HMS 17
Taze Biber 7,00 12,00 7,04 62.390 439.139,0000 HMS 19
Taze Biber 2 Kalite 6,00 6,90 6,57 35.875 235.844,4000 HMS 47
Taze Biber salçalık 0,60 0,60 0,60 135.944 81.566,4000 HMS 3
Taze Fasülye 2 Kalite 2,40 2,40 2,40 2.200 5.280,0000 HMS 1
Taze Bakla 1,50 1,60 1,53 5.150 7.890,0000 HMS 2
Taze Bezelye 1,50 1,50 1,50 5.500 8.250,0000 HMS 1
Taze Bezelye 2 Kalite 1,15 1,15 1,15 2.480 2.852,0000 HMS 1
Havuç 0,30 0,75 0,49 269.770 130.891,0000 HMS 7
Pırasa 1,00 1,20 1,11 16.790 18.708,0000 HMS 2
Lahana 2 Kalite 0,70 0,70 0,70 22.000 15.400,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,40 1,40 1,40 11.950 16.730,0000 HMS 1
Marul 2 Kalite 1,10 1,20 1,12 17.880 Adet 20.044,0000 HMS 4
Maydanoz 0,70 5,00 1,61 481.713 774.842,2000 HMS 32
Dereotu 0,80 5,10 1,99 123.036 244.389,0000 HMS 21
Mantar 7,00 7,00 7,00 115 805,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 13,50 15,00 14,25 600 8.550,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,08 0,29 0,19 40.000 Kğ. 7.400,0000 HMS 2
Havuç (bahçe) 0,15 0,15 0,15 49.400 Kğ. 7.410,0000 HMS 1
Havuç (siyah) 0,38 0,38 0,38 100.000 Kğ. 38.000,0000 HMS 1
Semiz Otu 1,50 1,70 1,52 5.625 8.562,5000 HMS 2
Şeftali Iskarta 0,40 0,40 0,40 3.410 1.364,0000 HMS 1
Kayısı Iskarta 0,30 0,30 0,30 6.940 2.082,0000 HMS 1
Patates (tarla) 0,30 0,58 0,49 2.294.895 1.117.146,0500 HMS 9
Maydanoz ıskarta 0,24 0,30 0,28 209.860 59.646,4000 HMS 3
Dereotu Iskarta 0,25 0,25 0,25 26.700 6.675,0000 HMS 1
Taze Biber Iskarta 4,80 4,80 4,80 1.930 9.264,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 1,00 1,50 1,06 207.000 Kğ. 218.500,0000 HMS 2
Taze Biber (bahçe) 3,00 5,50 4,66 15.883 Kğ. 74.049,0000 HMS 11
Marul Iskarta 0,30 0,30 0,30 1.000 Kg 300,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.917.076

9.752.052,29

534
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.917.076

9.752.052,29

534
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Sakadatlı 23,32 23,32 23,32 1.909 44.515,9710 HTS 1
Süt (inek) 0,85 1,25 1,04 1.516.548 1.580.577,2500 HMS 70
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 190.500 190.500,0000 HMS 6
Süttozu 10,60 10,60 10,60 20.700 Kğ. 219.420,0000 HTS 1
Balık-sübye 12,00 12,00 12,00 5.902 kg 70.824,0000 HMS 2
Balık-Gümüş 1,95 2,50 2,09 37.200 kg 77.835,0000 HMS 13
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.772.759

2.183.672,22

93
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.772.759

2.183.672,22

93
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 30,22 35,00 31,86 5.852 186.417,0000 HMS 2
Elma Kuru 9,00 9,00 9,00 11.580 104.220,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.432

290.637,00

4
KURU MEYVALAR TOPLAMI
17.432

290.637,00

4
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,80 2,41 1,66 7.725.654 12.823.218,3500 HMS 145
Limon Ekstra 2,40 3,00 2,76 3.233.846 8.929.697,3000 HMS 39
Limon 2.Kalite 0,64 0,65 0,64 51.768 33.319,2000 HMS 4
Greyfurt 0,50 1,71 1,33 468.888 621.702,5800 HMS 10
Portakal 0,80 2,00 1,56 220.780 344.652,5000 HMS 13
Portakal 1,00 1,00 1,00 40.900 40.900,0000 HMS GEC TESCİL 1
Portakal 1,10 1,10 1,10 40.900 44.990,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal Ekstra 2,60 2,60 2,60 80.000 208.000,0000 HMS 1
Portakal 2 Kalite 0,60 1,20 0,69 183.820 126.400,0000 HMS 4
Portakal Iskarta 0,60 0,60 0,60 7.950 4.770,0000 HMS 1
Portakal Bahçe 1,25 1,30 1,29 17.880 23.144,0000 HMS 2
Mandalina Ekstra 4,20 4,20 4,20 2.200 9.240,0000 HMS 1
Mandalina 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 4.100 2.460,0000 HMS 1
Elma ıskarta 0,30 0,70 0,36 273.000 Kğ. 98.300,0000 HMS 2
Elma Bahçe 0,85 0,85 0,85 466.250 396.312,5000 HMS 2
Armut 2 Kalite 2,50 2,60 2,56 41.100 105.360,0000 HMS 3
Ayva 1,50 1,50 1,50 40.000 60.000,0000 HMS 1
Şeftali 1,50 3,00 1,88 17.255 32.473,9000 HMS 4
Şeftali Ekstra 4,50 4,50 4,50 1.400 6.300,0000 HMS 2
Şeftali 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 39.500 39.500,0000 HMS 2
Kaysı 2,00 9,00 4,24 141.625 600.328,6000 HMS 18
Kaysı 1,70 1,70 1,70 161.765 275.000,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kiraz 2 Kalite 7,00 7,00 7,00 10 70,0000 HMS 1
Çilek 2,60 4,85 3,60 76.400 275.195,0000 HMS 4
Çilek Sanayi Tipi 0,40 0,40 0,40 15.074 6.029,6000 HMS 1
Erik 3,00 10,00 4,42 356.231 1.574.486,0000 HMS 98
Erik Ekstra 7,00 15,00 10,07 1.221 12.297,0000 HMS 5
Erik 2 Kalite 1,50 2,50 1,93 127.266 245.579,0000 HMS 14
Erik Iskarta 0,50 0,50 0,50 3.620 1.810,0000 HMS 1
Kavun 6,20 6,50 6,36 1.010 6.427,0000 HMS 2
Nar 2,00 2,00 2,00 20.760 41.520,0000 HMS 1
Çağla 2,00 5,00 2,45 3.875 9.490,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.866.048

26.998.973,03

389
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
13.866.048

26.998.973,03

389
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,00 1,50 1,09 61.000 66.500,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Yaş 2,50 2,50 2,50 450 1.125,0000 HMS GEC TESCİL 1
Defne Yaprağı Yaş 3,00 3,00 3,00 840 2.520,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,00 5,45 136.619 744.845,5000 HMS 37
Defne Yaprağı Kuru 5,90 6,00 5,91 44.600 263.500,0000 HMS GEC TESCİL 3
Defne Yaprağı Kuru 5,50 5,50 5,50 7.590 41.745,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Yaprağı Kuru 5,70 6,25 5,95 86.899 517.191,7500 HTS HUS ŞARTLI 10
Defne Yaprağı Kırık 2,30 2,55 2,40 13.100 31.480,0000 HMS GEC TESCİL 2
Defne Yaprağı Kırık 2,58 2,58 2,58 24.420 63.003,6000 HTS 2
Defne Yaprağı Kırık 2,58 3,00 2,70 19.142 51.630,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yaprağı Çalılı 1,00 1,00 1,00 610 610,0000 HMS GEC TESCİL 1
Defne Yaprağı Çalılı 1,25 1,25 1,25 598 747,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Yapraı Ekstra 6,50 6,50 6,50 20.000 130.000,0000 HMS 2
Meyan Kökü Yaş 1,00 1,00 1,00 67.500 67.500,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,20 0,28 0,21 1.961.840 414.765,8000 HMS 8
Zeytin Fidanı 1,40 1,75 1,40 40.150 Adet 56.290,5000 HMS 2
Nar Fidanı 3,00 3,00 3,00 10.000 Adet 30.000,0000 HMS 2
Hurma Fidanı 1,40 3,00 2,29 27.000 Adet 61.800,0000 HMS 3
Badem Fidanı 1,40 3,00 2,40 39.910 Adet 95.874,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.562.268

2.641.128,65

85
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.562.268

2.641.128,65

85
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 6,90 7,10 7,01 630.778 4.422.923,3000 HTS 4
Roll Ege St 1 7,25 7,67 7,56 391.898 2.962.961,6827 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.022.676

7.385.884,98

7
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.022.676

7.385.884,98

7
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 133.594,7400 HMS FİY.FARK 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

133.594,74

2
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

133.594,74

2
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.400,00 6.095,00 3.621,74 168 Adet 608.453,0000 HMS 89
Dana (canlı) 3.500,00 7.000,00 5.408,33 15 Adet 81.125,0000 HMS 2
Sığır (kğ) 13,00 14,00 13,85 5.558 76.997,0000 HMS 8
Sığır (hastalıklı) 1.300,00 1.700,00 1.525,00 3 Adet 4.575,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.744

771.150,00

102
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
5.744

771.150,00

102
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 950,00 1.200,00 1.100,00 20 Adet 22.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20

22.000,00

1
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
20

22.000,00

1
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 3,00 3,00 3,00 5.005 15.015,0000 HMS 1
Limon Kabuğu 9,00 9,00 9,00 13.777 123.993,0000 HMS 2
Saman 0,19 0,19 0,19 695.000 Kğ. 132.050,0000 HMS 2
Greyfurt Fidanı 6,00 6,00 6,00 200 Adet 1.200,0000 HMS 1
Limon Fidanı 1,40 7,50 1,60 460.265 Adet 738.406,5000 HMS 25
Portakal Fidanı 1,40 6,00 2,28 20.380 Adet 46.372,0000 HMS 5
Mandalina Fidanı 1,40 6,00 2,59 39.130 Adet 101.272,0000 HMS 6
Adaçayı - Kuru 3,90 3,50 3,77 7.200 Kğ. 27.135,0000 HMS GEC TESCİL 3
Sığır Derisi 4,00 4,00 4,00 14.625 58.500,0000 HMS 1
Karahanlı Otu 3,20 3,20 3,20 3.300 10.560,0000 HMS GEC TESCİL 1
Kenger 0,25 0,25 0,25 4.300 kg 1.075,0000 HMS 1
Taze Zahter 15,00 15,00 15,00 500 kg 7.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.263.682

1.263.078,50

49
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
1.263.682

1.263.078,50

49

GENEL TOPLAM

42.268.037

75.911.092,88

1.439

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc