T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2017
BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,00 0,95 1.527.912 1.447.194,8500 HMS 31
Buğday 0,96 1,13 1,03 3.710.670 3.805.627,9150 HTS 29
Buğday 1,00 1,04 1,02 933.790 955.784,5500 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday İthal 1,00 1,00 1,00 19.427 19.344,8238 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.191.799

6.227.952,14

64
HUBUBAT TOPLAMI
6.191.799

6.227.952,14

64
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,60 1,60 1,60 26.000 41.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Firiği 3,50 3,60 3,52 81.500 286.750,0000 HMS 2
Buğday Firiği 2 Kalite 2,00 3,00 2,61 93.967 244.901,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
201.467

573.251,00

7
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
201.467

573.251,00

7
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Fiğ 0,55 0,55 0,55 1.000 550,0000 HMS 1
Kırmızı Mercimek Organik 3,25 3,25 3,25 5.000 kg 16.250,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.000

16.800,00

2
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
6.000

16.800,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,68 0,68 0,68 1.581.660 1.075.528,8000 HTS 1
Susam İthal 4,32 4,94 4,71 736.800 3.469.137,4170 HTS HUS ŞARTLI 13
Susam İthal 3,44 4,21 3,76 1.421.622 5.338.539,2136 İTHALAT 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.740.082

9.883.205,43

25
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.740.082

9.883.205,43

25
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 14,80 13,04 153.107 1.996.039,5500 HMS 74
Zeytinyağı 12,80 14,10 13,44 120.070 1.613.680,6000 HTS 7
Defne Yağı 45,00 45,00 45,00 640 28.800,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
273.817

3.638.520,15

82
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
273.817

3.638.520,15

82
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 5,50 5,50 5,50 1.000 5.500,0000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 7,00 7,00 7,00 43.099 301.693,0000 HMS 2
Kuru Soğan 0,50 0,66 0,58 403.500 233.420,0000 HMS 3
Kuru Soğan (tarla) 0,20 0,40 0,40 2.246.500 Kğ. 894.300,0000 HMS 3
Kuru Soğan Iskarta 0,15 0,35 0,26 232.100 60.885,0000 HMS 12
Sarmısak Taze 2,50 2,50 2,50 19.500 48.750,0000 HMS 1
Patates 0,70 0,70 0,70 528.899 370.229,3000 HMS 4
Domates 1,50 4,26 2,13 1.378.624 2.936.580,7000 HMS 52
Domates 2 Kalite 0,84 1,95 1,15 506.090 583.890,0000 HMS 9
Patlıcan 2,40 2,40 2,40 2.140 5.136,0000 HMS 1
Kabak 1,50 2,00 1,93 38.760 74.950,0000 HMS 4
Taze Biber 1,50 7,30 2,81 264.183 741.241,5000 HMS 28
Taze Biber salçalık 0,60 0,60 0,60 258.786 155.271,9000 HMS 3
Taze Fasülye 1,75 1,75 1,75 7.590 13.282,5000 HMS 1
Taze Bakla 1,60 1,60 1,60 1.265 2.024,0000 HMS 1
Taze Bezelye 1,50 2,50 1,63 71.300 116.250,0000 HMS 2
Havuç 0,30 0,90 0,58 1.179.805 680.942,6500 HMS 14
Lahana 1,00 1,00 1,00 200 200,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,50 1,50 1,50 16.185 24.277,5000 HMS 1
Maydanoz 0,75 0,75 0,75 114.785 86.088,7500 HMS 3
Dereotu 0,75 0,75 0,75 39.016 29.262,0000 HMS 2
Nar Ekşisi 12,00 12,00 12,00 813 9.756,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,09 0,15 0,14 165.000 Kğ. 22.350,0000 HMS 2
Havuç (bahçe) 0,20 0,20 0,20 25.790 Kğ. 5.158,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,15 0,15 0,15 123.400 Kğ. 18.510,0000 HMS 1
Semiz Otu 1,60 1,60 1,60 6.296 10.073,6000 HMS 1
Şeftali Iskarta 1,00 1,00 1,00 95.000 95.000,0000 HMS 1
Kayısı Iskarta 0,50 1,00 0,85 31.870 27.136,5000 HMS 9
Patates (tarla) 0,30 0,30 0,30 196.000 58.800,0000 HMS 2
Patates (tarla) 0,20 0,20 0,20 110.000 22.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Maydanoz ıskarta 0,20 0,20 0,20 80.000 16.000,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,76 0,90 0,82 941.300 Kğ. 775.756,0000 HMS 3
Taze Biber (bahçe) 2,00 2,00 2,00 80.000 Kğ. 160.000,0000 HMS 1
Kara Lahana Bahçe 0,45 0,45 0,45 10.760 kg 4.842,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.219.556

8.589.556,90

174
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
9.219.556

8.589.556,90

174
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Sakadatlı 25,75 25,75 25,75 3.338 85.953,5000 HTS 1
Süt (inek) 0,85 1,21 0,98 2.024.750 1.976.473,9800 HMS 108
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 231.650 231.650,0000 HMS 7
Süt (koyun) 1,00 1,00 1,00 14.100 14.100,0000 HMS 2
Süttozu 10,60 10,60 10,60 14.775 Kğ. 156.615,0000 HTS 2
Balık-Gümüş 1,90 2,30 2,17 19.400 kg 42.095,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.308.013

2.506.887,48

127
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.308.013

2.506.887,48

127
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kaysı Çekirdeği İçi 7,50 7,50 7,50 110 825,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
110

825,00

1
KURU MEYVALAR TOPLAMI
110

825,00

1
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,80 3,50 1,88 4.608.848 8.667.698,9000 HMS 97
Limon Bahçe 0,60 0,60 0,60 174.700 104.820,0000 HMS 2
Greyfurt 1,00 1,00 1,00 9.800 9.800,0000 HMS 1
Portakal 1,50 2,50 1,65 152.325 250.705,5000 HMS 11
Portakal Bahçe 1,00 1,30 1,15 122.860 141.340,0000 HMS 3
Elma 1,00 1,00 1,00 5.850 5.850,0000 HMS 1
Elma 1,10 1,10 1,10 1.566 1.722,6000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 2 Kalite 1,10 1,10 1,10 348.400 383.240,0000 HMS 4
Armut 2 Kalite 2,60 2,60 2,60 16.000 41.600,0000 HMS 1
Ayva 2,50 2,50 2,50 2.100 5.250,0000 HMS 1
Şeftali 1,80 6,00 3,35 748.838 2.508.285,0000 HMS 44
Şeftali 1,90 2,60 2,10 150.283 316.159,9900 HTS 5
Şeftali 2 Kalite 2,00 2,00 2,02 38.980 78.697,5000 HMS 7
Kaysı 1,40 6,00 2,49 1.678.004 4.185.650,9000 HMS 67
Kaysı 2,00 2,00 2,00 10.318 20.636,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kaysı 2 Kalite 1,00 2,00 1,05 139.085 145.731,0000 HMS 17
Kayısı (bahçe) 0,90 1,00 1,00 334.585 Kğ. 333.819,5000 HMS 9
Kayısı (bahçe) 1,35 1,35 1,35 4.120 Kğ. 5.562,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kiraz 4,00 21,00 13,87 370.790 5.143.546,0000 HMS 62
Kiraz Bahçe 2,00 3,50 3,05 65.071 198.280,2000 HMS 23
Çilek 4,00 4,20 4,01 131.246 526.453,2000 HMS 5
Erik 2,00 6,00 3,55 158.100 560.855,0000 HMS 17
Erik 2 Kalite 1,48 2,00 1,56 186.720 291.330,0000 HMS 4
Erik Iskarta 0,75 1,00 0,98 17.870 17.570,0000 HMS 8
Kavun 2,00 3,90 2,23 31.875 71.176,0000 HMS 7
Karpuz (tarla) 0,30 0,60 0,39 32.000 12.600,0000 HMS 3
Yeni Dünya 2,00 5,00 3,32 15.186 50.372,0000 HMS 3
Karpuz Iskarta 0,40 0,50 0,45 30.960 13.944,0000 HMS 2
Dut Bahçe 2,40 2,40 2,40 728 kg 1.747,2000 HMS 1
Erik Bahçe 1,00 2,00 1,55 205.083 kg 318.681,3000 HMS 23
Üzüm Bahçe 1,00 1,00 1,00 5.520 kg 5.520,0000 HMS 1
Şeftali bahçe 1,00 2,00 1,57 277.220 kg 435.864,0000 HMS 12
Yeni dünya Bahçe 1,00 1,00 1,00 4.725 kg 4.725,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.079.756

24.859.232,79

445
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
10.079.756

24.859.232,79

445
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 4,90 5,50 5,30 23.160 122.844,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 5,40 5,40 5,40 7.560 40.824,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kavak Tomruk 0,20 0,31 0,22 2.476.590 553.083,8000 HMS 18
Zeytin Fidanı 1,25 1,50 1,33 1.200 Adet 1.600,0000 HMS 2
Nar Fidanı 3,00 3,00 3,00 11.665 Adet 34.995,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 3,00 3,00 3,00 13.998 Adet 41.994,0000 HMS 1
Badem Fidanı 1,40 3,00 2,77 29.450 Adet 81.710,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Seçme 11,00 11,00 11,00 29.024 Kğ. 319.264,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Seçme 6,25 6,25 6,25 31.700 Kğ. 198.125,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.624.347

1.394.439,80

36
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.624.347

1.394.439,80

36
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 7,28 7,28 7,28 254.956 1.854.804,9000 HTS 2
Roll Ege St 1 7,00 7,48 7,44 66.847 497.362,3750 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
321.803

2.352.167,28

4
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
321.803

2.352.167,28

4
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 737.761,1100 HMS FİY.FARK 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

737.761,11

4
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

737.761,11

4
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.400,00 7.360,00 4.154,94 215 Adet 893.311,5000 HMS 100
Dana (canlı) 3.000,00 4.000,00 3.975,00 27 Adet 107.325,0000 HMS 8
Sığır (kğ) 14,00 14,00 14,00 4.180 58.520,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 1.650,00 4.960,00 3.123,33 3 Adet 9.370,0000 HMS 3
Sığır İthal 6.996,81 7.752,93 7.379,68 111 Ad 819.144,4000 HTS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.536

1.887.670,90

115
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
4.536

1.887.670,90

115
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 1.200,00 1.111,11 18 Adet 20.000,0000 HMS 4
Koyun 1.004,87 1.200,00 1.162,05 869 Adet 1.009.822,9900 HTS 2
Kuzu 650,00 650,00 650,00 2 Adet 1.300,0000 HMS 1
Kuzu 1.200,00 1.200,00 1.200,00 500 Adet 600.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.389

1.631.122,99

8
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
1.389

1.631.122,99

8
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Taze 9,50 9,50 9,50 3.050 28.975,0000 HMS 1
Limon Fidanı 1,40 5,50 1,81 419.730 Adet 759.104,0000 HMS 21
Portakal Fidanı 1,15 3,00 2,50 22.100 Adet 55.200,0000 HMS 3
Mandalina Fidanı 1,40 8,00 3,33 58.910 Adet 195.921,5000 HMS 10
Turunç Fidanı 0,32 0,40 0,35 100.000 Adet 34.616,5000 HMS 5
Çiçek Kurutulmuş 2,50 3,80 3,02 3.500 Kğ. 10.570,0000 HMS 2
Sığır Derisi 4,00 4,00 4,00 14.775 59.100,0000 HMS 1
Karahanlı Otu 2,50 2,50 2,50 8.500 21.250,0000 HMS 1
Kenger 0,20 0,20 0,20 32.330 kg 6.466,0000 HMS 1
Sedefotu 2,60 2,60 2,60 4.660 kg 12.116,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
667.555

1.183.319,00

46
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
667.555

1.183.319,00

46

GENEL TOPLAM

35.640.230

65.482.711,96

1.140

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc