T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2017
BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,05 0,99 14.055.120 13.864.673,5550 HMS 232
Buğday 1,03 1,03 1,03 73.020 75.210,6000 HTS 1
Buğday 0,99 1,02 1,01 105.540 106.872,1000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday 0,98 0,99 0,99 1.002.260 987.879,5500 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday 0,93 0,99 0,96 278.840 266.482,2500 TMO ALIŞI 12
Buğday Organik 1,00 1,00 1,00 2.700 Kg 2.700,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.517.480

15.303.818,06

250
HUBUBAT
Arpa 0,92 1,03 0,99 165.980 164.276,0700 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
165.980

164.276,07

5
HUBUBAT TOPLAMI
15.683.460

15.468.094,13

255
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,60 1,60 1,60 26.000 41.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Firiği 2 Kalite 3,00 3,00 3,00 65.594 196.782,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
91.594

238.382,00

4
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
91.594

238.382,00

4
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Yeşil Mercimek 5,00 5,00 5,00 200 1.000,0000 HMS 1
Kuru Fasulye 5,00 5,00 5,00 200 1.000,0000 HMS 1
Kırmızı Mercimek Organik 4,50 4,50 4,50 25 kg 112,5000 HMS 1
Nohut organik 5,50 6,25 5,88 41.000 kg 241.250,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
41.425

243.362,50

6
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
41.425

243.362,50

6
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,19 5,38 4,64 546.670 2.537.756,8500 HTS HUS ŞARTLI 14
Susam İthal 3,40 4,01 3,72 1.315.365 4.895.815,5300 İTHALAT 8
Ayçekirdeği 3,00 3,00 3,00 2.120 6.360,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.864.155

7.439.932,38

23
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.864.155

7.439.932,38

23
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 13,50 10,86 806.790 8.760.701,6500 HMS 675
Zeytinyağı 12,50 12,50 12,50 25.550 319.375,0000 HTS 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 7,10 7,80 7,37 11.700 86.210,0000 HMS 10
Ayçiçek Yağı 3,80 3,80 3,80 305.510 1.160.938,0000 HTS 1
Ayçiçek Yağı 3,82 3,82 3,82 322.900 1.233.478,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı 5,5 Asit 8,00 8,00 8,00 26.250 kg 210.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.498.700

11.770.702,65

689
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.498.700

11.770.702,65

689
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 5,50 5,50 5,50 100 550,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,52 0,60 0,60 1.605.650 960.138,0000 HMS 2
Kuru Soğan Iskarta 0,30 0,35 0,32 120.000 38.625,0000 HMS 5
Domates 0,80 2,00 1,29 6.023.697 7.772.269,9700 HMS 236
Domates Salçalık 0,39 0,45 0,42 246.000 103.620,0000 HMS 6
Salatalık 1,30 1,30 1,30 21.345 27.748,5000 HMS 1
Patlıcan 1,25 1,25 1,25 240 300,0000 HMS 1
Taze Biber 1,50 1,50 1,50 17.090 25.635,0000 HMS 4
Taze Biber salçalık 0,50 0,70 0,62 847.374 527.947,0700 HMS 16
Havuç 0,30 0,70 0,51 1.029.438 529.751,3200 HMS 11
Havuç 0,30 0,30 0,30 172.780 51.834,0000 HTS 4
Havuç 0,30 0,30 0,30 211.940 63.582,0000 HTS GEÇ TESCİL 9
Havuç 2 Kalite 0,20 0,30 0,27 2.207.760 588.845,0000 HMS 11
Lahana 0,80 0,80 0,80 16.000 12.800,0000 HMS 1
Turp 0,25 0,35 0,34 22.300 7.525,0000 HMS 3
Asma Yaprağı 1,40 1,40 1,40 112.409 157.374,0000 HMS 23
Havuç Iskarta 0,20 0,20 0,20 3.555 Kğ. 711,0000 HMS 1
Şeftali Iskarta 0,60 1,00 0,68 207.000 140.600,0000 HMS 2
Kayısı Iskarta 0,40 1,00 0,60 61.395 36.930,0000 HMS 3
Domates (bahçe) 0,60 0,85 0,74 322.800 Kğ. 238.005,0000 HMS 2
Kara Lahana Bahçe 0,25 0,30 0,29 34.700 kg 10.185,0000 HMS 5
Marul Tarla 0,35 0,35 0,35 6.600 kg 2.310,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.290.173

11.297.285,86

348
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
13.290.173

11.297.285,86

348
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,85 1,21 0,99 1.880.497 1.853.989,7500 HMS 73
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 119.340 119.340,0000 HMS 3
Süttozu 10,60 10,60 10,60 9.800 Kğ. 103.880,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.009.637

2.077.209,75

77
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.009.637

2.077.209,75

77
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,50 3,50 2,94 183.000 538.000,0000 HMS 4
Limon Bahçe 1,60 2,00 1,94 11.800 22.880,0000 HMS 2
Limon Iskarta 0,85 0,85 0,85 3.370 2.864,5000 HMS 1
Greyfurt Ekstra 1,00 1,00 1,00 21.359 21.359,0000 HMS 1
Portakal 1,50 1,60 1,51 158.720 238.880,0000 HMS 3
Portakal Bahçe 1,30 1,30 1,30 750 975,0000 HMS 1
Elma 1,50 2,30 2,21 46.150 102.145,0000 HMS 2
Armut 2,00 3,00 2,19 34.890 76.280,0000 HMS 2
Armut 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 5.900 8.850,0000 HMS 1
Armut Iskarta 0,95 1,00 0,99 16.828 16.586,6000 HMS 2
Armut Bahçe 1,70 2,00 1,80 156.947 281.865,0000 HMS 4
Şeftali 1,90 3,00 2,62 533.207 1.398.749,0000 HMS 9
Kaysı 2,00 3,00 2,20 1.330.926 2.934.042,0000 HMS 36
Kaysı 2 Kalite 1,50 1,60 1,51 53.020 80.132,0000 HMS 4
Kayısı (bahçe) 0,87 1,50 1,20 155.294 Kğ. 186.814,4500 HMS 8
Kiraz 3,50 4,00 3,79 33.935 128.572,5000 HMS 2
Kiraz 2 Kalite 3,00 3,00 3,00 4.600 13.800,0000 HMS 1
Kiraz Bahçe 2,00 3,00 2,31 118.000 272.505,3500 HMS 19
Kiraz Iskarta 1,80 1,80 1,80 5.300 9.540,0000 HMS 1
Vişne Sanayi Tipi 2,30 2,30 2,30 10.260 23.598,0000 HMS 1
Üzüm 1,70 3,00 2,05 1.867.580 3.823.765,0000 HMS 60
Üzüm 2,50 2,50 2,50 9.819 24.547,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Üzüm Iskarta 0,60 1,00 0,85 105.975 90.375,0000 HMS 2
Çilek 4,75 4,75 4,75 2.000 9.500,0000 HMS 1
Erik 2,00 3,00 2,19 284.550 623.200,0000 HMS 8
Erik 2 Kalite 1,30 1,30 1,30 60.310 78.403,0000 HMS 1
Erik Iskarta 0,70 1,00 0,76 56.341 42.588,7000 HMS 2
Kavun 1,00 1,00 1,00 108.250 108.250,0000 HMS 6
Kavun (ıskarta) 0,25 0,50 0,29 367.400 Kğ. 105.350,0000 HMS 5
Karpuz 0,50 0,50 0,50 60.800 30.400,0000 HMS 1
Karpuz Iskarta 0,10 0,10 0,10 136.240 13.624,0000 HMS 1
Erik Bahçe 1,00 1,50 1,47 40.100 kg 59.100,0000 HMS 2
Şeftali bahçe 0,95 1,81 1,59 144.672 kg 229.724,9200 HMS 7
Kavun (tarla) 0,20 0,70 0,33 492.800 kg 163.380,0000 HMS 12
Vişne Organik 3,70 3,80 3,75 218.000 kg 817.067,7000 HMS 129
Vişne Organik 3,90 3,90 3,90 218.000 kg 850.200,0000 HTS 1
çilek bahçe 3,00 3,00 3,00 58.000 kg 174.000,0000 HMS 1
Karpuz dökme Bahçe 0,05 0,10 0,09 41.000 kg 3.600,0000 HMS 4
Kiraz Lüx 5,75 11,10 8,21 290.665 Kg 2.385.184,5700 HMS 42
Kiraz Tip Dışı 0,56 2,00 1,35 201.239 Kg 271.464,4000 HMS 16
Kaysı Tip Dışı 0,30 0,30 0,30 12.056 kg 3.616,8000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.660.053

16.265.779,99

407
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
7.660.053

16.265.779,99

407
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 5,25 5,25 5,25 20.020 105.105,0000 HTS 1
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,00 6,00 12.360 74.160,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Defne Yaprağı Kırık 4,10 4,10 4,10 12.360 50.676,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,25 0,29 0,27 1.700.016 452.440,8000 HMS 14
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.744.756

682.381,80

17
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.744.756

682.381,80

17
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 14.240,8500 HMS FİY.FARK 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

14.240,85

1
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

14.240,85

1
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.188,00 5.850,00 4.122,36 279 Adet 1.150.138,0000 HMS 127
Dana (canlı) 3.500,00 7.500,00 5.011,29 31 Adet 155.350,0000 HMS 11
Sığır (kğ) 14,00 14,00 14,00 3.029 42.406,0000 HMS 1
Dana (canlı) 14,50 14,50 14,50 11.140 161.530,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 1.107,00 2.350,00 1.672,33 3 Adet 5.017,0000 HMS 3
Dana İthal Besi Karkas et 25,00 25,00 25,00 5.428 kg 135.700,0000 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.910

1.650.141,00

145
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
19.910

1.650.141,00

145
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.200,00 1.116,18 55 Adet 61.390,0000 HMS 10
Kuzu 850,00 850,00 850,00 75 Adet 63.750,0000 HMS 1
Kuzu 800,00 800,00 800,00 100 Adet 80.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
230

205.140,00

12
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
230

205.140,00

12
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 4,00 4,00 4,00 9.500 38.000,0000 HMS 1
Summak 3,00 3,30 3,15 50.004 157.631,7000 HMS 2
Dana Derisi 4,00 4,00 4,00 14.400 Adet 57.600,0000 HMS 1
Biber Salçası 2.kalite 3,00 3,00 3,00 2.700 Kğ. 8.100,0000 HMS 1
Sistas 2,00 2,00 2,00 6.000 kg 12.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
82.604

273.331,70

6
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
82.604

273.331,70

6

GENEL TOPLAM

43.986.697

67.625.984,61

1.990

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc