T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : EYLÜL 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 9 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,88 | 1,14 | 0,98 | 11.530.868 | Kğ | 11.243.746,3950 | HMS | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 328.520 | Kğ | 344.946,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 199.120 | Kğ | 197.128,8000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 1.193.530 | Kğ | 1.172.346,1500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.252.038 |
12.958.167,35 |
184 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1.025.000 | Kğ | 205.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 966.300 | Kğ | 730.990,1900 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 542.060 | Kğ | 416.465,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,79 | 0,77 | 2.331.140 | Kğ | 1.785.587,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 102.360 | Kğ | 97.242,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.966.860 |
3.235.284,94 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 18.218.898 |
16.193.452,29 |
211 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 26.000 | Kğ | 41.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20.000 | Kğ | 80.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.000 |
121.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 46.000 |
121.600,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 216.670 | Kğ | 173.336,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 167.310 | Kğ | 100.386,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,23 | 5,07 | 4,76 | 1.088.550 | Kğ | 5.184.556,5158 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,38 | 4,33 | 3,80 | 1.915.253 | Kğ | 7.281.510,7300 | İTHALAT | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 51.600 | Kğ | 557.472,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 51.600 | Kğ | 242.710,6800 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.490.983 |
13.539.972,59 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.490.983 |
13.539.972,59 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 14,00 | 10,01 | 2.305.105 | Kğ | 23.069.059,2000 | HMS | 1.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 6,90 | 7,20 | 6,97 | 145.200 | Kğ | 1.011.505,0000 | HMS | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2.076 | Kğ | 3.425,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 193.030 | Kğ | 756.677,6000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,81 | 3,85 | 3,82 | 853.320 | Kğ | 3.261.774,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5,5 Asit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 5.750 | kg | 46.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.504.481 |
28.148.442,05 |
1.415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.504.481 |
28.148.442,05 |
1.415 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7.000 | Kğ | 49.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 50 | Kğ | 275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 617.000 | Kğ. | 308.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 107.000 | KĞ | 29.800,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 52.000 | Kğ | 26.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 1,72 | 0,99 | 10.455.005 | Kğ | 10.367.901,8000 | HMS | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,82 | 1,05 | 0,96 | 136.650 | Kğ | 131.645,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,30 | 0,45 | 0,43 | 254.809 | Kğ | 109.292,7000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 8.300 | Kğ | 7.545,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak 2 Kalite | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 21.300 | Kğ | 26.335,3200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 1,60 | 1,07 | 114.800 | Kğ | 123.020,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,65 | 0,75 | 0,69 | 1.228.119 | Kğ | 847.032,5500 | HMS | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 1,00 | 0,56 | 2.204.279 | Kğ | 1.243.859,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 25.060 | Kğ | 35.084,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.750 | Kğ | 3.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,25 | 0,40 | 0,31 | 3.083.200 | Kğ. | 970.052,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 600.450 | Kğ. | 180.135,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 23.300 | Kğ. | 6.990,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 72.500 | Kğ. | 25.375,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,40 | 0,75 | 0,56 | 758.490 | Kğ. | 424.005,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul Iskarta | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 102.000 | Kg | 35.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kara Lahana Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.000 | kg | 26.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Lahana Bahçe | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 5.400 | Kg | 1.890,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp Iskarta | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 8.510 | Kg | 2.978,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.912.972 |
14.981.915,87 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 19.912.972 |
14.981.915,87 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 9.690 | Kğ | 220.447,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 1,30 | 1,00 | 1.770.881 | Kğ | 1.763.595,1300 | HMS | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 136.300 | KĞ | 136.300,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süttozu | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 2.800 | Kğ. | 29.680,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.919.671 |
2.150.022,63 |
83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.919.671 |
2.150.022,63 |
83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 376.800 | Kğ | 942.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6.800 | Kğ | 13.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,75 | 1,95 | 1,89 | 201.700 | Kğ | 381.300,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 100.000 | Kğ | 125.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 47.130 | Kğ | 51.843,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 3,00 | 1,62 | 259.512 | Kğ | 420.079,1800 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,00 | 1,68 | 294.500 | Kğ | 494.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,00 | 1,35 | 1,27 | 55.383 | Kğ | 70.577,0500 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 1,50 | 1,02 | 148.072 | Kğ | 150.728,3000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,70 | 1,00 | 0,83 | 101.066 | Kğ | 83.556,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,30 | 3,00 | 2,97 | 194.990 | Kğ | 578.920,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,15 | 2,20 | 2,18 | 42.900 | Kğ | 93.310,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,00 | 2,50 | 1,98 | 642.215 | Kğ | 1.271.328,4000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 445.011 | Kğ | 889.862,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 5.300 | Kğ | 12.720,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 2,50 | 2,42 | 153.309 | Kğ | 370.843,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10.195 | Kğ | 40.780,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 45.000 | Kğ. | 58.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7.028 | Kğ | 17.570,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 2,00 | 10,00 | 4,22 | 79.610 | Kğ | 335.743,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 2,75 | 2,08 | 3.202.765 | Kğ | 6.648.258,0000 | HMS | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 410.500 | Kğ | 729.100,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 2,50 | 2,42 | 325.100 | Kğ | 786.275,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 48.035 | Kğ | 76.856,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (ıskarta) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 400.000 | Kğ. | 100.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 67.400 | Kğ | 33.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz (tarla) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 418.000 | KĞ | 125.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Bahçe | 1,30 | 1,50 | 1,33 | 169.296 | kg | 225.916,7200 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 1,00 | 2,00 | 1,49 | 1.418.735 | kg | 2.113.816,4000 | HMS | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 0,95 | 1,72 | 1,46 | 1.083.155 | kg | 1.581.678,8800 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 16.200 | kg | 19.440,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (tarla) | 0,30 | 0,60 | 0,41 | 197.500 | kg | 80.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.988.207 |
18.938.501,13 |
342 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 10.988.207 |
18.938.501,13 |
342 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 65.000 | Kğ | 97.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,80 | 5,45 | 108.936 | Kğ | 593.755,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 69.932 | Kğ | 419.598,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 8.040 | Kğ | 47.436,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4.250 | Kğ | 11.687,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,24 | 0,30 | 0,26 | 2.474.846 | Kğ | 653.781,5000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.731.004 |
1.823.758,00 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 2.731.004 |
1.823.758,00 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 5,85 | 6,10 | 6,03 | 405.580 | Kğ | 2.446.978,6250 | HTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 5,85 | 6,38 | 6,01 | 511.936 | Kğ | 3.078.936,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 917.516 |
5.525.915,13 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 917.516 |
5.525.915,13 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.275,00 | 9.259,00 | 4.707,53 | 370 | Adet | 1.741.786,0000 | HMS | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.000,00 | 10.000,00 | 4.633,72 | 43 | Adet | 199.250,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (kğ) | 14,00 | 15,00 | 14,60 | 3.437 | Kğ | 50.164,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 900,00 | 2.325,00 | 1.898,21 | 14 | Adet | 26.575,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.864 |
2.017.775,00 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 3.864 |
2.017.775,00 |
203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.151,35 | 37 | Adet | 42.600,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 215 | Adet | 193.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 215 | Adet | 201.455,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Derisi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1.800 | Adet | 16.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.267 |
453.755,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2.267 |
453.755,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 31.405 | Kğ | 103.636,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 10,00 | 11,80 | 10,25 | 24.697 | Kğ | 253.057,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5.241 | Kğ | 62.892,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10.333 | Kğ | 93.000,1500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabun Garlı | 35,00 | 39,00 | 37,77 | 1.422 | Adet | 53.707,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Kabuğu | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6.885 | Kğ | 61.965,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 510.650 | Kğ. | 97.023,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 47.078 | Adet | 258.929,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.569 | Kğ. | 6.276,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 1.569 | Kğ. | 7.374,5400 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru (çöplü) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9.103 | Kğ. | 54.622,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 14.250 | Kğ | 57.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 664.202 |
1.109.483,59 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 664.202 |
1.109.483,59 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
62.400.065 |
105.004.593,27 |
2.708 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||