T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,90 | 1,15 | 0,99 | 4.627.690 | Kğ | 4.581.387,2500 | HMS | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,94 | 1,10 | 1,03 | 1.301.419 | Kğ | 1.339.440,2600 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,04 | 1,08 | 1,04 | 905.760 | Kğ | 945.056,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 278.920 | Kğ | 280.315,0000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 305.600 | Kğ | 266.464,2800 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,81 | 0,90 | 0,86 | 5.286.550 | Kğ | 4.560.010,4900 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,80 | 0,91 | 0,87 | 7.508.972 | Kğ | 6.507.237,6100 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,91 | 1,01 | 0,97 | 3.350.000 | Kğ | 3.247.708,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Organik | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 12.000 | Kg | 10.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.576.911 |
21.738.420,14 |
104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,82 | 0,77 | 2.563.760 | Kğ | 1.976.072,4000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 319.460 | Kğ | 268.346,4000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.883.220 |
2.244.418,80 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 26.460.131 |
23.982.838,94 |
121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 7.605 | Kğ | 12.619,7370 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 11.952 | Kğ | 35.856,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 3.405 | Kğ | 5.650,2570 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.962 |
54.125,99 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 22.962 |
54.125,99 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Mercimek Organik | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 427 | kg | 1.195,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 427 |
1.195,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 427 |
1.195,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,65 | 0,86 | 0,75 | 4.709.162 | Kğ | 3.527.092,7450 | HTS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,68 | 0,75 | 0,73 | 675.220 | Kğ | 489.630,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,68 | 0,95 | 0,78 | 4.534.060 | Kğ | 3.549.464,7500 | HTS HUS ŞARTLI | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 103.880 | Kğ | 71.157,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,33 | 1,65 | 1,61 | 2.543.020 | Kğ | 4.082.341,7150 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,86 | 6,61 | 5,54 | 974.220 | Kğ | 5.397.783,6258 | HTS HUS ŞARTLI | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,83 | 5,33 | 4,44 | 2.680.701 | Kğ | 11.892.228,2680 | İTHALAT | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 54.000 | Kğ | 650.717,2800 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 54.000 | Kğ | 418.532,4000 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 175.840 | kg | 114.296,0000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinte Tozu Peleti | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 60.180 | kg | 4.425,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.564.283 |
30.197.669,98 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 16.564.283 |
30.197.669,98 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 467.953 | Kğ | 25.210,6300 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 626.820 | Kğ | 488.919,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 454.180 | Kğ | 34.517,6800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.548.953 |
548.647,91 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.548.953 |
548.647,91 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 13,00 | 15,00 | 14,13 | 105.703 | Kğ | 1.493.917,0000 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,75 | 14,60 | 13,75 | 1.100.480 | Kğ | 15.135.887,7400 | HTS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 13,35 | 14,25 | 13,80 | 40.300 | Kğ | 556.005,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,80 | 3,88 | 3,67 | 670.870 | Kğ | 2.459.653,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 83.750 | Kğ | 259.625,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,75 | 3,98 | 3,90 | 1.342.480 | Kğ | 5.232.815,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.343.583 |
25.137.903,34 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.343.583 |
25.137.903,34 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 17.300 | Kğ | 56.225,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 400 | Kğ | 2.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 780 | Kğ | 7.020,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,25 | 5,15 | 5,00 | 36.880 | Kğ | 184.421,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 184.500 | KĞ | 44.595,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 2,55 | 1,23 | 6.873.929 | Kğ | 8.444.229,3600 | HMS | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,06 | 1,28 | 1,19 | 97.400 | Kğ | 115.938,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 2,30 | 3,20 | 2,78 | 208.806 | Kğ | 579.768,2500 | HMS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 119.500 | Kğ | 60.945,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,30 | 0,45 | 0,39 | 243.000 | Kğ | 94.750,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17.100 | Kğ | 17.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 4,00 | 1,73 | 215.645 | Kğ | 373.277,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 7.345 | Kğ | 26.442,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,40 | 0,80 | 0,69 | 794.832 | Kğ | 547.518,4000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,60 | 0,35 | 3.165.480 | Kğ | 1.113.356,5000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 48.280 | Kğ | 14.484,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 362.120 | Kğ | 108.636,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,28 | 0,50 | 0,30 | 575.760 | Kğ | 172.535,1000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,74 | 1,00 | 0,92 | 29.550 | Kğ | 27.210,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 37.980 | Kğ | 53.172,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.080 | Kğ | 10.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,47 | 2,00 | 0,75 | 162.500 | Kğ | 121.450,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,75 | 2,00 | 1,25 | 12.500 | Kğ | 15.625,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,20 | 0,25 | 0,24 | 679.380 | Kğ. | 159.929,2000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 47.500 | Kğ. | 19.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 71.600 | Kğ. | 35.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,20 | 0,30 | 0,23 | 442.455 | KĞ | 99.591,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 50.000 | KĞ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,75 | 1,20 | 0,94 | 175.148 | Kğ | 163.865,9000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,50 | 1,50 | 0,55 | 936.525 | Kğ. | 517.662,5000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp Iskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 19.100 | Kg | 4.775,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçası Düşük Kalite | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 8.091 | kg | 30.745,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Iskarta | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 52.000 | kg | 5.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızıl Zeytin | 3,25 | 3,50 | 3,48 | 242.960 | kg | 845.310,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.946.426 |
14.087.858,51 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 15.946.426 |
14.087.858,51 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 42.260 | Kğ | 887.460,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 1,40 | 1,03 | 1.673.403 | Kğ | 1.724.637,2400 | HMS | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 51.000 | KĞ | 56.100,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Sazan | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 7.800 | kg | 14.040,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.774.463 |
2.682.237,24 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.774.463 |
2.682.237,24 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 5,10 | 5,25 | 5,20 | 24.700 | Kğ | 128.497,5000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,50 | 1,80 | 1,66 | 24.700 | Kğ | 41.035,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25.700 | Kğ | 51.400,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8.136 | Kğ | 32.544,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 6,00 | 13,00 | 8,22 | 31.850 | Kğ | 261.850,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20.300 | Kğ | 507.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 850 | Kğ | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 10.000 | Kğ | 322.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10.000 | Kğ | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 156.236 |
1.425.826,50 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 156.236 |
1.425.826,50 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,15 | 3,00 | 2,09 | 1.298.002 | Kğ | 2.717.510,2800 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 45.100 | Kğ | 124.025,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 68.530 | Kğ | 188.457,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,00 | 2,76 | 105.000 | Kğ | 290.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,50 | 2,95 | 2,78 | 903.051 | Kğ | 2.512.238,5000 | HMS | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,00 | 2,50 | 1,81 | 7.864.604 | Kğ | 14.238.231,0000 | HMS | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,00 | 0,66 | 1.247.176 | Kğ | 820.543,2000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 120.000 | Kğ | 102.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,35 | 0,60 | 0,53 | 1.505.702 | Kğ | 793.415,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 2,00 | 1,87 | 563.950 | Kğ | 1.053.767,5000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,87 | 1,80 | 1,08 | 90.500 | Kğ | 97.660,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 21.000 | Kğ | 27.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,60 | 1,00 | 0,64 | 50.700 | KĞ | 32.330,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 1,50 | 0,85 | 5.789.508 | Kğ | 4.931.981,1500 | HMS | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,70 | 0,85 | 0,72 | 235.300 | Kğ | 170.005,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 1,75 | 1,33 | 5.109.904 | Kğ | 6.820.545,2100 | HMS | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 34.640 | Kğ | 60.620,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 40.000 | Kğ | 70.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,75 | 1,49 | 853.800 | Kğ | 1.272.900,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 26.125 | Kğ | 52.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,00 | 1,30 | 1,05 | 286.030 | Kğ | 299.830,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 1,20 | 0,84 | 11.242.163 | Kğ | 9.403.465,6500 | HMS | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300.000 | Kğ | 300.000,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 600.000 | Kğ | 312.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,40 | 0,75 | 0,57 | 477.081 | Kğ. | 273.783,8700 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,40 | 1,50 | 1,41 | 1.009.800 | Kğ | 1.426.585,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,30 | 1,40 | 1,38 | 65.100 | Kğ | 89.630,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 388.000 | Kğ. | 197.880,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,70 | 1,30 | 1,00 | 987.331 | Kğ | 989.395,3500 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Organik Sanayi Tipi | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1.505.370 | KĞ | 541.933,2000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,00 | 4,00 | 3,29 | 122.176 | Kğ | 402.315,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,60 | 2,50 | 1,82 | 597.211 | Kğ | 1.084.395,1700 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 3,50 | 2,86 | 40.500 | Kğ | 116.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,50 | 1,30 | 1,38 | 171.374 | Kğ. | 236.736,8000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13.000 | Kğ | 26.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 3,00 | 2,12 | 33.780 | Kğ | 71.660,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 21.750 | Kğ | 45.400,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 3,00 | 4,50 | 4,15 | 20.303 | Kğ | 84.172,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir Ekstra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 24.857 | Kğ | 99.428,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,75 | 3,00 | 2,19 | 3.523.103 | Kğ | 7.730.642,4300 | HMS | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,30 | 2,10 | 1,44 | 309.364 | Kğ | 444.163,2000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,00 | 3,00 | 2,10 | 38.200 | Kğ | 80.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.250 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,47 | 3,40 | 1,93 | 657.595 | Kğ | 1.272.415,0800 | HMS | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 2,75 | 3,00 | 2,94 | 77.500 | Kğ | 227.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,90 | 1,15 | 1,12 | 93.940 | Kğ | 105.246,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 110.540 | Kğ. | 55.270,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 1,20 | 1,95 | 1,50 | 2.212.563 | kg | 3.326.712,3000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 1,30 | 1,60 | 1,48 | 177.277 | kg | 263.242,8000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 0,67 | 1,50 | 1,02 | 1.238.200 | kg | 1.258.232,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 418.656 | kg | 418.656,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.736.606 |
67.561.970,19 |
1.134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 52.736.606 |
67.561.970,19 |
1.134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,20 | 3,00 | 1,70 | 190.970 | Kğ | 325.506,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 37.880 | Kğ | 53.032,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 22.900 | Kğ | 32.060,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
