T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ARALIK 2017
BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,08 0,98 2.159.075 2.123.235,5700 HMS 58
Buğday 0,95 1,10 1,03 1.948.420 2.001.459,2300 HTS 4
Buğday 1,07 1,07 1,07 304.360 325.665,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday 1,03 1,10 1,06 1.933.020 2.043.926,6000 HTS HUS ŞARTLI 5
Buğday Düşük Kalite 0,85 0,85 0,85 21.250 18.062,5000 HMS 1
Buğday İthal 0,76 0,95 0,90 2.805.572 2.526.092,4300 HTS 2
Buğday İthal 1,12 1,22 1,20 4.111.710 4.950.182,7100 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Organik 1,00 1,00 1,00 51.950 Kg 51.950,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.335.357

14.040.574,24

74
HUBUBAT
Mısır 0,75 0,76 0,75 801.320 604.223,6000 HMS 7
Mısır 0,86 0,86 0,86 295.540 254.164,4000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.096.860

858.388,00

8
HUBUBAT TOPLAMI
14.432.217

14.898.962,24

82
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,60 1,60 1,60 52.000 83.200,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
52.000

83.200,00

4
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
52.000

83.200,00

4
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut organik 4,90 4,90 4,90 60.190 kg 294.931,0000 HMS 3
Mercimek Organik 1,80 1,80 1,80 27.910 kg 50.238,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
88.100

345.169,00

5
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
88.100

345.169,00

5
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,72 0,89 0,77 677.765 521.185,8500 HTS 9
Çiğit 0,85 0,85 0,85 165.050 140.292,5000 HTS GEÇ TESCİL 2
Çiğit 0,70 0,90 0,80 838.410 673.901,4500 HTS HUS ŞARTLI 10
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,63 0,67 0,66 230.400 152.389,8000 HTS 2
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,70 0,70 0,70 292.990 205.093,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,70 0,73 0,71 918.050 653.573,9000 HTS HUS ŞARTLI 5
Soya Fasulyesi 1,60 1,60 1,60 4.120 6.592,0000 HTS 1
Susam İthal 5,04 6,93 5,95 1.657.779 9.865.030,7608 HTS HUS ŞARTLI 22
Susam İthal 4,03 5,50 4,62 3.405.049 15.747.433,3302 İTHALAT 20
Çiğit (Delinte Artığı) 0,65 0,65 0,65 590.000 kg 383.500,0000 HTS 10
Çiğit %35 şifli 0,52 0,52 0,52 142.140 kg 73.202,1000 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.921.753

28.422.194,69

84
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
8.921.753

28.422.194,69

84
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,08 0,08 0,08 243.248 19.459,8400 HTS 4
Pirina Kuru (hak) 0,08 0,08 0,08 234.729 18.778,3200 HTS GEÇ TESCİL 4
Pirina Yaş (hak) 0,02 0,08 0,07 4.706.350 333.325,5000 HMS 72
Pirina Yaş (hak) 0,08 0,08 0,08 999.320 79.945,6000 HTS 3
Pirina 0,08 0,08 0,08 341.500 27.320,0000 HTS 4
Pirina 0,01 0,08 0,02 618.060 13.206,9600 HTS GEÇ TESCİL 4
Pirina 0,08 0,08 0,08 1.288.740 101.937,7600 HTS HUS ŞARTLI 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.431.947

593.973,98

98
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
8.431.947

593.973,98

98
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 8,00 16,00 13,33 1.162.860 15.499.205,8700 HMS 503
Zeytinyağı 12,00 15,70 13,30 743.161 9.886.907,9720 HTS 34
Zeytinyağı 12,00 14,50 14,01 302.076 4.232.454,2500 HTS GEÇ TESCİL 16
Zeytinyağı 13,53 14,15 13,78 210.250 2.896.435,1000 HTS HUS ŞARTLI 8
Zeytinyağı (Hak) 12,00 12,00 12,00 3.476 41.712,0000 HMS 10
Zeytinyağı Yüksek Asit 8,00 8,00 8,00 2.420 19.360,0000 HMS 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 8,50 9,00 8,69 7.250 63.000,0000 HTS 3
Pirina Yağı 5,52 5,52 5,52 53.840 297.089,1200 HTS HUS ŞARTLI 1
Pamuk Yağı 3,50 3,50 3,50 21.200 74.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 3,50 3,62 3,56 2.034.100 7.245.095,6000 HTS HUS ŞARTLI 8
Pirina Yağı Yemeklik 5,42 5,42 5,42 26.440 143.251,9200 HTS 1
Zeytinyağı Düşük ASit 12,50 17,00 15,04 97.300 Kg 1.463.800,0000 HMS 18
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.664.373

41.862.511,83

605
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
4.664.373

41.862.511,83

605
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 2,50 5,50 2,98 148.095 441.153,1750 HMS 18
Yeşil Zeytin Yağlık 2,00 2,00 2,00 1.500 3.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 4,00 10,00 9,12 98.130 894.600,0000 HMS 3
Siyah Zeytin 5,15 5,18 5,15 618.500 3.187.502,5000 HMS 8
Kuru Soğan 0,61 0,80 0,61 3.029.050 1.859.156,5000 HMS 3
Kuru Soğan (tarla) 0,40 0,50 0,43 248.000 Kğ. 106.400,0000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,50 0,70 0,52 587.980 303.002,0000 HMS 3
Kuru Soğan Iskarta 0,30 0,30 0,30 1.356.500 406.950,0000 HMS 2
Domates 1,00 3,45 1,62 1.778.666 2.876.303,8300 HMS 72
Domates 1,35 1,35 1,35 57.500 77.625,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Salatalık 2,00 2,00 2,00 59.525 119.050,0000 HMS 4
Kabak 1,50 2,90 2,52 204.630 515.008,0000 HMS 15
Kabak 1,00 1,50 1,30 108.770 141.810,0000 HTS 6
Kabak 2,00 2,00 2,00 19.350 38.700,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kabak 2 Kalite 1,20 1,47 1,35 36.000 48.506,0000 HMS 7
Taze Biber 2,00 2,00 2,00 3.782 7.564,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,60 0,85 0,83 522.261 431.588,9100 HMS 31
Havuç 0,60 0,92 0,80 68.188 54.678,3800 HMS 2
Havuç 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 25.100 12.550,0000 HMS 2
Pırasa 2,00 2,00 2,00 6.920 13.840,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 3,00 1,66 318.030 526.379,5000 HMS 9
Dereotu 0,75 3,00 1,87 152.250 284.945,9000 HMS 7
Nar Ekşisi 9,00 11,00 10,43 1.536 16.024,0000 HMS 2
Dut Şurubu 14,00 14,00 14,00 25 Kğ. 350,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,35 0,35 0,35 101.500 Kğ. 35.525,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,40 0,60 0,48 663.100 Kğ. 321.260,0000 HMS 3
Maydanoz (bahçe) 0,30 1,30 0,66 129.958 Kğ. 85.937,4000 HMS 4
Dereotu Bahçe 1,30 1,30 1,30 10.067 Kğ, 13.087,1000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,20 0,30 0,28 85.000 23.500,0000 HMS 2
Dereotu Iskarta 0,30 0,30 0,30 1.500 450,0000 HMS 1
Taze Biber Iskarta 0,90 1,30 1,16 160.520 186.860,0000 HMS 6
Domates (bahçe) 1,50 1,50 1,50 122.500 Kğ. 183.750,0000 HMS 1
Taze Biber (bahçe) 1,50 1,50 1,50 6.300 Kğ. 9.450,0000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 1,00 1,50 1,01 84.450 85.175,0000 HMS 2
Kabak (Bahçe) 1,06 1,06 1,06 19.250 20.405,0000 HTS 1
Lahana Iskarta 0,10 0,10 0,10 34.000 kg 3.400,0000 HMS 1
Kızıl Zeytin 3,50 3,50 3,50 75.730 kg 265.055,0000 HMS 4
Taze Biber Salçalık Iskarta 0,40 0,40 0,40 200.000 kg 80.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.144.163

13.680.542,20

231
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
11.144.163

13.680.542,20

231
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 21,00 21,00 21,00 5.437 114.177,0000 HTS 1
Sığır Eti Kemikli 21,00 21,00 21,00 10.060 211.260,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Süt (inek) 0,85 1,40 1,05 1.769.145 1.849.377,1300 HMS 75
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.784.642

2.174.814,13

77
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.784.642

2.174.814,13

77
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ekstra 15,00 15,00 15,00 1.000 15.000,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 2,00 2,50 2,48 100.230 248.575,0000 HMS 8
Kuru İncir Ezmelik 2,65 2,65 2,65 100.230 265.609,5000 HTS 2
Kestane 4,50 6,00 5,37 92.150 495.150,0000 HMS 15
Kestane 6,00 7,00 6,07 27.920 169.520,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kestane Ekstra 14,50 14,50 14,50 2.500 36.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
324.030

1.230.104,50

30
KURU MEYVALAR TOPLAMI
324.030

1.230.104,50

30
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,30 3,50 2,55 4.645.360 11.849.431,0000 HMS 53
Limon 2,50 2,50 2,50 85.970 214.925,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Limon Ekstra 3,50 3,50 3,50 473.000 1.655.500,0000 HMS 3
Limon 2.Kalite 1,55 1,55 1,55 13.542 20.990,1000 HMS 1
Limon Bahçe 1,00 2,50 1,94 6.310.675 12.247.158,5000 HMS 147
Limon Bahçe 1,70 2,00 1,85 90.443 167.311,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Greyfurt 0,50 1,30 0,78 1.391.036 1.083.131,0700 HMS 16
Greyfurt 0,65 0,65 0,65 18.120 11.778,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 1,00 1,13 1,01 250.000 252.500,0000 HMS 2
Greyfurt Bahçe 0,55 0,52 0,54 1.350.000 732.000,0000 HMS 2
Portakal 1,50 3,00 2,15 1.721.690 3.702.032,7500 HMS 27
Portakal 1,60 1,60 1,60 21.100 33.760,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 180.000 180.000,0000 HMS 1
Portakal Iskarta 0,60 0,60 0,60 8.200 4.920,0000 HMS 1
Portakal Bahçe 0,50 1,51 0,94 5.028.985 4.722.255,1500 HMS 121
Portakal Bahçe 0,80 0,80 0,80 50.000 40.000,0000 HTS 1
Portakal Bahçe 0,70 1,00 0,81 192.100 155.785,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Portakal Bahçe 0,77 0,77 0,77 40.000 30.960,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 1,50 2,60 1,89 6.591.562 12.438.894,8600 HMS 68
Mandalina 1,70 1,70 1,70 20.600 35.020,0000 HTS 1
Mandalina 1,60 2,50 1,82 449.620 817.838,4000 HTS HUS ŞARTLI 7
Mandalina 2 Kalite 0,73 1,50 1,16 1.719.780 1.990.222,2000 HMS 87
Mandalina Bahçe 0,50 1,50 0,89 19.530.371 17.298.209,4200 HMS 415
Mandalina Bahçe 0,60 0,90 0,63 563.800 357.420,0000 HTS 3
Mandalina Bahçe 0,50 1,00 0,84 1.820.000 1.530.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 12
Mandalina Bahçe 0,75 1,25 1,08 1.299.500 1.399.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Mandalina Iskarta 0,40 0,64 0,42 531.200 Kğ. 221.960,0000 HMS 5
Elma 1,50 2,00 1,69 145.500 245.250,0000 HMS 4
Elma 2 Kalite 1,35 1,45 1,37 76.100 104.355,0000 HMS 2
Elma ıskarta 0,50 0,50 0,50 700.000 Kğ. 348.382,0000 HMS 3
Elma Bahçe 0,70 1,20 0,97 653.585 635.337,0500 HMS 16
Elma Bahçe 1,20 1,20 1,20 166.000 199.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Elma Organik Sanayi Tipi 0,36 0,69 0,60 4.322.970 2.593.898,8000 HMS 57
Armut 3,00 3,40 3,13 6.240 19.520,0000 HMS 4
Armut 2 Kalite 1,60 2,05 1,86 313.417 581.377,6400 HMS 9
Armut Bahçe 1,00 2,70 2,14 169.705 362.567,5000 HMS 40
Ayva 2,00 3,50 3,21 24.750 79.500,0000 HMS 2
Ayva 2 Kalite 1,40 1,50 1,45 104.309 151.286,9200 HMS 5
Ayva (bahçe) 1,50 1,60 1,52 81.605 Kğ. 123.832,5000 HMS 7
Şeftali 2 Kalite 1,50 1,70 1,57 570 897,0000 HMS 2
Üzüm 1,80 3,00 2,35 2.879.530 6.780.761,6000 HMS 58
Üzüm 2,10 2,10 2,10 4.605 9.670,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Üzüm Ekstra 3,50 3,50 3,50 400.000 1.400.000,0000 HMS 2
Nar 1,80 2,50 2,00 120.600 241.750,0000 HMS 5
Nar 2,00 5,20 3,75 183.450 688.002,5000 HTS 10
Nar 1,90 2,00 1,95 37.700 73.560,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Nar 2,70 2,70 2,70 18.659 50.379,3000 HTS HUS ŞARTLI 1
Nar Sanayi Tipi 0,65 0,65 0,65 7.760 Kğ. 5.044,0000 HMS 1
Avakado 10,50 10,50 10,50 935 9.817,5000 HMS 1
Üzüm Bahçe 1,50 1,50 1,50 1.484.905 kg 2.227.711,5000 HMS 6
Şeftali bahçe 1,00 2,00 1,28 16.000 kg 20.540,0000 HMS 3
Nar (bahçe) 1,00 3,50 1,69 156.580 kg 264.264,4500 HMS 19
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
66.472.129

90.410.308,21

1.251
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
66.472.129

90.410.308,21

1.251
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 3,00 1,89 135.000 255.000,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,20 5,63 286.490 1.613.497,0000 HMS 68
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,00 5,69 23.570 134.020,0000 HTS 5
Defne Yaprağı Kuru 5,50 5,85 5,80 66.720 386.721,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Defne Yaprağı Kuru 5,85 6,77 6,17 219.780 1.356.122,5000 HTS HUS ŞARTLI 20
Meyan Kökü Kuru 2,14 2,14 2,14 25.600 54.784,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,24 0,35 0,29 2.445.910 716.047,7000 HMS 38
Zeytin Fidanı 1,00 2,40 1,27 24.940 Adet 31.735,0000 HMS 6
Hurma Fidanı 1,50 2,00 1,67 1.500 Adet 2.500,0000 HMS 2
Badem Fidanı 1,75 5,10 4,08 17.050 Adet 69.643,0000 HMS 10
Defne Yaprağı Seçme 6,70 6,70 6,70 21.100 Kğ. 141.370,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.267.660

4.761.440,20

162
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.267.660

4.761.440,20

162
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 1,56 1,67 1,58 355.380 560.736,0735 HTS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
355.380

560.736,07

4
PAMUK
Roll Ege St 1 6,25 6,25 6,25 90.813 567.581,2500 HTS GEÇ TESCİL 1
Roll Ege St 1 6,20 6,88 6,41 968.636 6.206.592,7400 HTS HUS ŞARTLI 8
Roll Ege St 2Hb 6,50 6,50 6,50 101.500 659.750,0000 HTS 3 AY VADELİ 1
Roll Ege Düşük Kalite 6,25 6,25 6,25 204.560 1.278.500,0000 HTS 1
Roll Ege Düşük Kalite 6,12 6,12 6,12 566.550 3.467.286,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Roll Ege Karışık 6,50 6,50 6,50 233.500 1.517.750,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.165.559

13.697.459,99

15
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.520.939

14.258.196,06

19
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,65 2,50 2,31 88.472 204.016,2500 ÇUKOBİRLİK AL 25
Kütlü Pamuk St 1 2,16 2,70 2,44 7.105.379 17.351.518,4900 HMS 784
Kütlü Pamuk St 1 2,75 2,78 2,77 197.080 546.679,4000 HMS 2.AY VADELİ 23
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 20.996,4000 HMS FİY.FARK 1
Kütlü Pamuk St 1 2,10 2,15 2,14 2.492.220 5.330.343,2500 HMS GEÇİCİ. FİY 11
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 2,10 2,10 2,10 70.620 148.302,0000 HMS 3
Kütlü Pamuk 32 Randıman 1,94 1,95 1,94 198.290 385.510,7000 HMS 16
Kütlü Pamuk 34 Randıman 2,00 2,00 2,00 479.140 958.280,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk 33 Randıman 2,20 2,20 2,20 117.245 257.629,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk (Makina Toplaması) 2,72 2,85 2,77 80.795 kg 224.089,9000 HMS 35
Kütlü Pamuk 36 Randıman 2,16 2,16 2,16 3.300 Kg 7.128,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.832.541

25.434.493,39

901
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
10.832.541

25.434.493,39

901
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.275,00 6.980,00 3.817,62 162 Adet 618.454,0000 HMS 81
Dana (canlı) 3.500,00 7.500,00 4.568,97 29 Adet 132.500,0000 HMS 6
İnek 8.500,00 8.500,00 8.500,00 10 Adet 85.000,0000 HMS 1
Sığır (kğ) 14,00 14,00 14,00 4.609 64.526,0000 HMS 1
Dana (canlı) 22,89 24,00 23,53 510 12.008,0000 HMS 3
Sığır (hastalıklı) 1.150,00 2.610,00 1.955,63 8 Adet 15.645,0000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.328

928.133,00

98
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
5.328

928.133,00

98
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.200,00 1.125,86 29 Adet 32.650,0000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29

32.650,00

6
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
29

32.650,00

6
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 3,00 7,00 3,02 32.140 97.020,0000 HMS 3
Summak 7,50 7,50 7,50 5.000 37.500,0000 HTS 1
Limon Fidanı 1,50 4,00 3,93 18.200 Adet 71.550,0000 HMS 2
Portakal Fidanı 4,70 4,70 4,70 150 Adet 705,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 5,00 5,60 5,34 10.120 Adet 54.002,0000 HMS 2
Çiçek Kurutulmuş 4,90 4,90 4,90 7.655 Kğ. 37.509,5000 HMS 1
Sığır Derisi 4,20 4,20 4,20 15.750 66.150,0000 HMS 1
Çahşır Kökü 3,00 3,00 3,00 4.720 kg 14.160,0000 HMS 1
Sumak Ekşisi 5,00 5,00 5,00 65 Kg 325,0000 HMS 1
Zeytin Çeliği 0,10 0,10 0,10 10.010 kg 1.001,0000 HMS 1
Bitki Çayı Yabani Lavanta 3,00 3,00 3,00 1.980 kg 5.940,0000 HMS 1
Bakla 1,10 1,30 1,24 17.070 kg 21.177,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
122.860

407.039,50

17
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
122.860

407.039,50

17

GENEL TOPLAM

133.064.711

239.523.732,93

3.670

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc