T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : MART 2018
BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,85 1,10 1,01 1.103.130 1.108.883,3600 HMS 41
Buğday 1,12 1,12 1,12 282.960 316.915,2000 HTS 1
Buğday 1,15 1,15 1,15 462.520 531.898,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Buğday 1,03 1,12 1,07 1.159.050 1.241.183,6500 HTS HUS ŞARTLI 6
Buğday İthal 0,87 0,87 0,87 1.391.660 1.203.785,9000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.399.320

4.402.666,11

50
HUBUBAT
Mısır 0,75 0,75 0,75 98.000 73.500,0000 HMS 1
Mısır 0,83 0,83 0,83 528.500 436.012,5000 HTS 2
Pirinç 3,52 3,52 3,52 30 105,5500 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
626.530

509.618,05

4
HUBUBAT TOPLAMI
5.025.850

4.912.284,16

54
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,65 1,65 1,65 18.000 29.700,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.000

29.700,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
18.000

29.700,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 5,22 6,52 5,90 1.143.768 6.742.631,9612 HTS HUS ŞARTLI 21
Susam İthal 4,00 5,89 5,26 2.595.021 13.638.181,0233 İTHALAT 16
Anason İthal 9,42 11,50 10,49 101.100 1.060.522,0000 HTS 2
Anason İthal 13,80 13,80 13,80 50.000 690.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 3,45 12,36 7,86 151.100 1.187.321,4000 İTHALAT 3
Çiğit (Delinte Artığı) 0,65 0,65 0,65 396.720 kg 257.868,0000 HTS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.437.709

23.576.524,38

51
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
4.437.709

23.576.524,38

51
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Küspe Pamuk 0,97 0,97 0,97 133.840 129.824,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
133.840

129.824,80

1
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
133.840

129.824,80

1
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,50 15,25 12,94 535.220 6.927.224,0000 HMS 183
Zeytinyağı 14,00 11,00 11,82 40.200 475.300,0000 HMS GEC TESCİL 6
Zeytinyağı 13,57 14,45 13,82 91.490 1.264.718,9000 HTS 4
Zeytinyağı 13,50 13,65 13,59 42.320 575.088,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yağı 50,00 50,00 50,00 640 32.000,0000 HMS 1
Fındık Yağı 13,89 13,89 13,89 15 208,3300 HTS 1
Pamuk Yağı 3,45 3,62 3,52 756.420 2.664.456,2000 HTS 4
Pamuk Yağı 3,62 3,62 3,62 106.820 386.688,4000 HTS 1 AY VADELİ 1
Pamuk Yağı 3,62 3,62 3,62 338.060 1.223.777,2000 HTS 3 AY VADELİ 1
Pamuk Yağı 0,97 3,69 2,91 882.280 2.564.073,6000 HTS HUS ŞARTLI 6
Zeytinyağı 15 asit 7,00 7,00 7,00 7.500 kg 52.500,0000 HMS 1
Zeytinyağı 8 Asit 8,00 8,00 8,00 35.000 kg 280.000,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.835.965

16.446.034,63

212
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.835.965

16.446.034,63

212
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,80 1,02 0,82 314.590 257.469,0000 HMS 4
Kuru Soğan (tarla) 0,70 0,70 0,70 228.650 Kğ. 160.055,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,30 0,50 0,48 814.850 389.192,5000 HMS 9
Domates 1,50 3,40 2,40 641.000 1.536.220,0000 HMS 132
Domates 2 Kalite 1,50 1,75 1,61 148.000 238.450,0000 HMS 16
Salatalık 2,50 2,50 2,50 2.890 7.225,0000 HMS 2
Patlıcan 2,50 2,50 2,50 1.380 3.450,0000 HMS 1
Kabak 2,00 3,50 3,12 400.861 1.249.584,3000 HMS 11
Kabak 3,80 3,80 3,80 4.667 17.734,6000 HTS 1
Taze Biber 2,20 5,30 3,77 65.140 245.822,7000 HMS 50
Taze Biber Ekstra 8,80 8,80 8,80 13.700 120.560,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ispanak 1,50 1,50 1,50 20.185 30.277,5000 HMS 1
Karnabahar 1,50 1,50 1,50 10 15,0000 HMS 1
Karnabahar 2 Kalite 1,10 1,10 1,10 6.843 7.527,3000 HMS 1
Havuç 1,00 1,20 1,20 135.747 162.892,4000 HMS 2
Pırasa 1,50 1,80 1,76 20.370 35.874,0000 HMS 2
Lahana 2 Kalite 0,90 0,90 0,90 4.010 3.609,0000 HMS 1
Marul 1,50 1,50 1,50 2.680 Adet 4.020,0000 HMS 1
Şalgam 1,00 1,00 1,00 40.000 40.000,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 3,00 1,52 556.542 843.805,6000 HMS 18
Dereotu 0,75 3,00 1,29 81.190 105.048,4000 HMS 7
Nar Ekşisi 15,00 15,00 15,00 1.150 17.250,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,25 0,37 0,29 441.800 Kğ. 128.623,4000 HMS 3
Havuç (bahçe) 0,30 0,40 0,33 2.050 Kğ. 670,0000 HMS 4
Patates (ıskarta) 0,20 0,40 0,39 738.900 Kğ. 285.269,1000 HMS 2
Maydanoz (bahçe) 0,50 0,62 0,55 175.500 Kğ. 97.290,0000 HMS 6
Dereotu Bahçe 0,50 0,70 0,61 45.200 Kğ, 27.664,0000 HMS 4
Domates Iskarta 0,85 0,85 0,85 112.800 95.316,0000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,21 0,40 0,24 187.800 44.980,0000 HMS 7
Dereotu Iskarta 0,35 0,40 0,38 109.500 41.400,0000 HMS 4
Domates (bahçe) 1,20 1,50 1,42 622.776 Kğ. 882.714,0000 HMS 4
Taze Biber (bahçe) 1,90 2,45 2,09 6.900 Kğ. 14.450,0000 HMS 3
Kabak (Bahçe) 1,00 1,00 1,00 1.840 1.840,0000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 1,10 1,10 1,10 31.000 34.100,0000 HTS 2
Kabak (Bahçe) 1,10 1,10 1,10 49.300 54.230,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Beyaz Lahana Bahçe 0,52 0,52 0,52 72.519 Kg 37.709,8800 HMS 1
Balkabağı 2,00 2,00 2,00 620 kg 1.240,0000 HMS 1
Kuru soğan ekstra 2,00 2,00 2,00 40.000 kg 80.000,0000 HMS 2
Karalahana Iskarta 0,20 0,20 0,20 2.900 kg 577,1000 HMS 1
Mantar Iskarta 2,00 2,00 2,00 25 kg 50,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.145.885

7.304.205,78

315
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.145.885

7.304.205,78

315
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 25,00 25,00 25,00 299 7.475,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 22,75 23,75 23,32 19.272 449.471,0000 HTS 3
Dana Eti Kemikli 25,50 25,50 25,50 6.046 154.173,0000 HTS 1
Süt (inek) 0,90 1,53 1,09 1.549.511 1.689.168,0000 HMS 74
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.575.128

2.300.287,00

79
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.575.128

2.300.287,00

79
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Fındık İç Kavrulmuş 29,91 29,91 29,91 53 1.585,1700 HTS 1
Antep Fıstığı İç 40,00 40,00 40,00 505 20.200,0000 HMS 1
Mandalina Kabuğu Kuru 2,40 2,40 2,40 65.000 Kg 156.000,0000 HMS 2
Kavlak Kabuklu Antep Fıstığı 35,00 35,00 35,00 10.338 kg 361.830,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
75.896

539.615,17

6
KURU MEYVALAR TOPLAMI
75.896

539.615,17

6
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,40 2,50 2,04 9.682.321 19.752.263,5000 HMS 180
Limon 2,00 2,20 2,12 80.800 171.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Limon 2.Kalite 1,40 1,99 1,69 238.341 403.898,9500 HMS 8
Limon Bahçe 0,60 1,75 1,35 3.587.007 4.853.446,0000 HMS 37
Limon Bahçe 2,05 2,05 2,05 31.500 64.575,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt 0,50 0,96 0,68 731.585 497.093,6000 HMS 18
Greyfurt 0,75 0,75 0,75 9.800 7.350,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt Ekstra 0,80 1,00 0,93 89.700 83.313,0000 HMS 3
Greyfurt Bahçe 0,40 0,40 0,40 67.140 26.856,0000 HMS 3
Portakal 1,50 2,20 1,57 767.517 1.201.625,5000 HMS 16
Portakal 2,00 2,00 2,00 45.000 90.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 1,75 2,50 1,88 28.214 53.124,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Portakal Bahçe 0,40 1,39 0,93 3.743.819 3.471.182,2000 HMS 41
Portakal Bahçe 1,10 1,10 1,10 24.750 27.225,0000 HTS 1
Portakal Bahçe 0,70 1,30 1,06 636.750 675.645,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Mandalina 1,00 2,05 1,67 4.014.262 6.712.595,2001 HMS 76
Mandalina 1,70 1,80 1,76 196.800 347.210,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Mandalina Ekstra 2,20 3,00 2,28 118.000 269.200,0000 HMS 2
Mandalina 2 Kalite 1,32 1,32 1,32 50.170 66.224,4000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,50 1,80 0,85 5.021.956 4.252.253,6300 HMS 105
Mandalina Bahçe 0,70 0,70 0,70 282.895 198.019,8000 HTS 1
Mandalina Bahçe 0,65 1,70 1,09 1.359.235 1.478.238,7500 HTS GEÇ TESCİL 12
Elma 1,50 1,50 1,50 15.000 22.500,0000 HMS 1
Elma 2 Kalite 1,20 1,20 1,20 92.000 110.400,0000 HMS 1
Elma ıskarta 0,50 0,50 0,50 455.300 Kğ. 227.194,7000 HMS 1
Elma Bahçe 0,90 1,25 1,18 530.692 628.859,4750 HMS 7
Armut 3,00 3,25 3,02 118.330 357.807,5000 HMS 4
Armut 2 Kalite 2,10 1,90 1,98 150.387 297.831,1500 HMS 10
Armut Bahçe 2,50 2,80 2,63 65.722 172.705,0000 HMS 2
Ayva 2 Kalite 1,80 2,00 1,97 71.098 139.797,0000 HMS 4
Ayva (bahçe) 2,00 2,40 2,21 76.150 Kğ. 168.300,0000 HMS 3
Kaysı 1,00 1,00 1,00 2.000 2.000,0000 HMS 1
Üzüm 2 Kalite 2,30 2,30 2,30 4.750 10.925,0000 HMS 1
Üzüm Iskarta 0,40 1,00 0,94 22.850 21.465,0000 HMS 4
Nar 2,00 3,50 2,33 205.300 478.040,0000 HMS 12
Nar 2,50 2,50 2,50 7.200 18.000,0000 HTS 1
Nar 2,50 2,50 2,50 7.200 18.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar 4,00 4,00 4,00 55.000 220.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Nar Ekstra 3,50 4,00 3,98 112.760 449.211,5000 HMS 16
Kivi Iskarta 1,00 2,00 1,83 2.710 Kg 4.960,0000 HMS 2
çilek bahçe 3,00 3,00 3,00 4.700 kg 14.100,0000 HMS 4
Nar (bahçe) 0,70 1,50 0,76 103.050 kg 78.575,0000 HMS 2
Nar (bahçe) 1,93 1,93 1,93 80.000 kg 154.400,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Nar Iskarta 0,70 0,70 0,70 105.580 kg 73.906,0000 HMS 1
Muz Bahçe 3,30 3,80 3,71 45.400 kg 168.610,0000 HMS 31
Mandalina İthal 1,15 1,15 1,15 30.250 kg 34.787,5000 HTS 1
Mandalina İthal 1,00 1,00 1,00 43.901 kg 43.901,0000 İTHALAT 1
Kivi (bahçe) 4,00 4,00 4,00 3.956 kg 15.824,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.218.848

48.634.439,86

638
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
33.218.848

48.634.439,86

638
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 4,00 2,29 131.220 299.880,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,00 5,84 281.976 1.647.279,0000 HMS 75
Defne Yaprağı Kuru 6,25 7,00 6,50 66.010 428.792,5000 HTS 7
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,30 6,26 79.226 496.250,9500 HTS GEÇ TESCİL 9
Defne Yaprağı Kuru 6,25 6,30 6,27 184.410 1.156.711,5000 HTS HUS ŞARTLI 20
Defne Yaprağı Kırık 4,00 4,90 4,62 44.304 204.769,6000 HMS 5
Kavak Tomruk 0,24 0,40 0,31 2.285.593 714.336,3000 HMS 30
Zeytin Fidanı 2,50 2,50 2,50 2.500 Adet 6.250,0000 HMS 2
Hurma Fidanı 2,50 2,50 2,50 300 Adet 750,0000 HMS 1
Badem Fidanı 2,00 2,00 2,00 400 Adet 800,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.075.939

4.955.819,85

154
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.075.939

4.955.819,85

154
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 6,53 7,10 6,82 570.567 3.893.484,2100 HTS 5
Roll Ege St 1 6,75 7,20 6,91 144.192 995.927,4000 HTS HUS ŞARTLI 2
Roll Ege ST1 (Çepelli) 6,03 6,03 6,03 92.234 kg 556.171,0200 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
806.993

5.445.582,63

8
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
806.993

5.445.582,63

8
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,40 2,40 2,40 10.660 25.584,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.660

25.584,00

1
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
10.660

25.584,00

1
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.340,00 7.540,00 4.544,76 109 Adet 495.379,0000 HMS 63
Dana (canlı) 3.500,00 10.000,00 6.052,31 54 Adet 326.825,0000 HMS 13
Sığır (kğ) 12,00 12,00 12,00 6.949 83.388,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 1.050,00 5.230,00 2.344,44 9 Adet 21.100,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.121

926.692,00

84
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
7.121

926.692,00

84
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 900,00 1.200,00 1.042,70 41 Adet 42.750,7000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
41

42.750,70

7
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
41

42.750,70

7
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Limon Fidanı 2,50 2,50 2,50 4.500 Adet 11.250,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 2,50 2,50 2,50 400 Adet 1.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,50 3,00 2,97 3.200 Adet 9.500,0000 HMS 2
Adaçayı - Kuru 4,25 4,25 4,25 4.900 Kğ. 20.825,0000 HMS 1
Çakşir Otu 7,00 7,00 7,00 550 3.850,0000 HMS 1
Taze Zahter 15,00 15,00 15,00 500 kg 7.500,0000 HMS 1
Bakla Bahçe 1,00 1,00 1,00 368 kg 368,0000 HMS 1
Adaçayı (çöplü) 3,50 3,50 3,50 4.600 kg 16.100,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.018

70.393,00

9
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
19.018

70.393,00

9

GENEL TOPLAM

57.386.893

115.339.737,96

1.620

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc