T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : NİSAN 2018
BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,95 1,01 1,00 57.340 57.533,0000 HMS 2
Buğday 1,00 1,10 1,03 1.419.370 1.459.831,7200 HTS 5
Buğday 1,02 1,03 1,02 443.340 453.935,2000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.920.050

1.971.299,92

9
HUBUBAT
Mısır 0,83 0,83 0,83 2.503.360 2.065.272,0000 HTS 2
Mısır 0,83 0,83 0,83 719 593,7900 TMO SATIŞI 1
Pirinç İthal 3,80 3,80 3,80 915 3.477,0000 TMO SATIŞI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.504.994

2.069.342,79

4
HUBUBAT TOPLAMI
4.425.044

4.040.642,71

13
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,57 0,57 0,57 1.810.500 1.031.985,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Susam İthal 5,71 6,57 6,04 859.200 5.187.810,0466 HTS HUS ŞARTLI 19
Susam İthal 4,62 5,87 5,23 1.827.538 9.552.584,4973 İTHALAT 13
Ayçekirdeği 0,00 0 103,8000 ÇUK AL FİY FAR 1
Soya Elekaltı 1,20 1,20 1,20 36.840 kg 44.208,0000 HTS 1
Çiğit (Delinte Artığı) 0,65 0,65 0,65 167.700 kg 109.005,0000 HTS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.701.778

15.925.696,34

38
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
4.701.778

15.925.696,34

38
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Küspe Pamuk 1,02 1,02 1,02 53.000 54.060,0000 HTS 1
Küspe Pamuk 0,97 1,02 1,01 645.540 650.387,8000 HTS HUS ŞARTLI 4
Küspe (kaba Yem) 0,48 0,48 0,48 25.960 kg 12.460,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
724.500

716.908,60

6
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
724.500

716.908,60

6
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 12,00 15,25 13,50 268.325 3.622.907,2500 HMS 77
Fındık Yağı 15,00 15,00 15,00 10 150,0000 TMO SATIŞI 1
Pamuk Yağı 3,71 3,71 3,71 290.860 1.079.090,6000 HTS HUS ŞARTLI 3
Defne Yağı Organik 70,00 70,00 70,00 2.581 180.670,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
561.776

4.882.817,85

82
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
561.776

4.882.817,85

82
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 7,50 7,50 7,50 1.500 11.250,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 4,00 6,00 4,87 13.750 67.000,0000 HMS 2
Siyah Zeytin Salamura 6,50 6,50 6,50 50.000 325.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,80 0,80 0,80 23.000 18.400,0000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,35 0,35 0,35 48.000 16.800,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,20 0,20 0,20 34.800 6.925,2000 HMS 1
Domates 1,80 5,00 2,44 1.140.635 2.785.379,0000 HMS 215
Salatalık 2,00 3,50 2,65 15.720 41.696,4000 HMS 5
Patlıcan 2,50 2,50 2,50 1.240 3.100,0000 HMS 1
Kabak 1,80 3,50 2,86 442.475 1.264.383,0000 HMS 15
Kabak 2,30 2,30 2,30 20.000 46.000,0000 HTS 1
Kabak 1,90 1,90 1,90 19.560 37.164,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kabak 2 Kalite 1,80 1,80 1,80 105.950 190.710,0000 HMS 1
Taze Biber 2,50 10,00 3,19 69.020 220.242,5000 HMS 17
Taze Biber 2 Kalite 2,00 2,00 2,00 300 600,0000 HMS 1
Ispanak 1,80 1,80 1,80 14.187 25.536,6000 HMS 1
Havuç 1,00 1,50 1,44 164.390 237.515,0000 HMS 4
Pırasa 0,83 2,00 1,19 53.372 63.656,3400 HMS 3
Marul 1,00 1,00 1,00 3.185 Adet 3.185,0000 HMS 1
Şalgam 1,00 1,00 1,00 70.000 70.000,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 3,00 1,75 525.639 921.564,9000 HMS 41
Dereotu 0,75 3,00 1,60 115.329 184.578,6000 HMS 11
Havuç Iskarta 0,25 0,68 0,42 524.709 Kğ. 220.805,2500 HMS 28
Havuç Iskarta 0,60 0,60 0,60 90.000 Kğ. 54.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Havuç Iskarta 0,60 0,60 0,60 145.000 Kğ. 87.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Havuç (bahçe) 0,75 0,75 0,75 42.000 Kğ. 31.500,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,38 0,38 0,38 741.660 Kğ. 280.347,4800 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,40 1,65 1,34 153.096 Kğ. 205.108,4000 HMS 3
Dereotu Bahçe 0,37 1,65 0,50 65.707 Kğ, 32.816,5500 HMS 4
Nar Ekşisi Sosu 8,50 8,50 8,50 10 85,0000 HMS 1
Havuç (siyah) 0,53 0,53 0,53 242.909 Kğ. 128.741,7700 HTS 2
Domates Iskarta 0,60 0,60 0,60 11.200 6.697,6000 HMS 1
Kabak Iskarta 0,47 0,47 0,47 38.200 18.106,8000 HMS 1
Patates (tarla) 0,50 0,50 0,50 24.850 12.425,0000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,10 0,40 0,21 285.030 60.506,0000 HMS 6
Dereotu Iskarta 0,20 0,40 0,31 166.810 51.602,0000 HMS 5
Salatalık Iskarta 0,59 0,59 0,59 37.200 22.022,4000 HMS 1
Taze Biber Iskarta 0,99 0,99 0,99 1.900 1.881,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 1,20 1,50 1,43 553.900 Kğ. 791.430,0000 HMS 4
Taze Biber (bahçe) 1,70 1,70 1,70 3.711 Kğ. 6.308,7000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 1,50 1,50 1,50 99.300 148.950,0000 HMS 2
Marul Iskarta 0,50 0,50 0,50 4.800 Kg 2.395,2000 HMS 1
Lahana Iskarta 0,35 0,35 0,35 57.030 kg 20.017,5300 HMS 1
Mantar Iskarta 1,11 1,11 1,11 1.250 kg 1.387,5000 HMS 1
Domates (Tip Dışı) 0,60 0,70 0,62 51.375 kg 31.825,0000 HMS 5
Bezelye Iskarta 0,40 0,40 0,40 2.700 kg 1.080,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.276.399

8.757.725,72

402
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.276.399

8.757.725,72

402
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 23,25 23,25 23,25 554 12.880,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Dana Eti Kemikli 23,00 28,04 25,76 1.181 30.418,0000 HMS 4
Dana Eti Kemikli 25,70 26,20 26,06 9.821 255.909,5500 HTS GEÇ TESCİL 3
Süt (inek) 0,90 1,46 1,09 1.744.403 1.903.766,8000 HMS 88
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.755.959

2.202.974,85

96
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.755.959

2.202.974,85

96
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 7,40 7,40 7,40 5.000 37.000,0000 HTS 1
Fındık İç 32,18 32,18 32,18 90 2.896,0000 TMO SATIŞI 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 37,50 37,50 37,50 665 24.937,5000 HMS 1
Antep Fıstığı içi (körlü) 30,15 30,15 30,15 6.000 Kğ. 180.900,0000 HMS 1
Kaysı Çekirdeği İçi 7,70 7,70 7,70 9.000 69.300,0000 HTS 1
Vişne Çekirdeği 3,50 3,50 3,50 25 87,5000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.780

315.121,00

6
KURU MEYVALAR TOPLAMI
20.780

315.121,00

6
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,40 2,80 1,91 14.939.287 28.604.854,6700 HMS 234
Limon 2,20 2,20 2,20 49.050 107.910,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 3,00 3,00 3,00 23.000 69.000,0000 HMS 1
Limon 2.Kalite 0,95 1,40 1,16 205.800 239.120,0000 HMS 4
Limon 2.Kalite 1,00 1,00 1,00 70.000 70.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Bahçe 0,90 1,70 1,19 2.264.870 2.685.998,0000 HMS 63
Limon Bahçe 1,10 1,10 1,10 22.760 25.036,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Iskarta 0,50 0,67 0,67 885.500 594.033,7000 HMS 2
Greyfurt 0,50 1,00 0,62 1.735.477 1.071.623,1000 HMS 23
Greyfurt 0,80 0,80 0,80 11.900 9.520,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt 1,25 1,25 1,25 177.864 222.330,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 1,00 1,40 1,40 185.347 258.715,0000 HMS 12
Greyfurt 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 51.500 20.600,0000 HMS 1
Greyfurt Bahçe 0,32 0,32 0,32 860.000 275.200,0000 HMS 1
Portakal 1,50 2,20 1,79 511.480 917.227,0000 HMS 12
Portakal 2,00 2,00 2,00 53.230 106.460,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal Ekstra 3,00 3,00 3,00 21.000 63.000,0000 HMS 1
Portakal 2 Kalite 0,93 1,40 1,15 137.100 157.261,2000 HMS 2
Portakal Bahçe 0,50 1,34 0,87 2.771.874 2.416.083,1600 HMS 30
Portakal Bahçe 1,52 1,52 1,52 143.000 217.360,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 1,50 3,00 1,99 2.082.750 4.142.700,0000 HMS 19
Mandalina 1,80 1,80 1,80 44.000 79.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina Ekstra 4,15 4,15 4,15 21.308 88.428,2000 HTS 1
Mandalina Ekstra 4,00 4,00 4,00 14.280 57.120,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 2 Kalite 1,09 1,40 1,22 154.030 188.411,2000 HMS 4
Mandalina 2 Kalite 1,20 1,20 1,20 193.500 232.200,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina Bahçe 0,75 1,40 1,24 81.000 100.400,0000 HMS 2
Mandalina Bahçe 1,00 1,00 1,00 100.000 100.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Elma 2,50 2,50 2,50 200 500,0000 HMS 1
Elma 2 Kalite 1,00 1,50 1,18 245.500 290.000,0000 HMS 2
Elma 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 50.000 75.000,0000 HTS 1
Elma Bahçe 1,00 1,10 1,00 859.475 863.133,5000 HMS 8
Armut 1,60 4,00 2,11 285.176 601.640,6000 HMS 10
Armut Bahçe 1,00 2,50 2,11 116.434 246.144,0000 HMS 4
Ayva 1,80 3,50 1,94 145.970 282.999,1700 HMS 8
Ayva (bahçe) 2,00 2,00 2,00 25.900 Kğ. 51.800,0000 HMS 2
Çilek 4,90 6,00 5,95 20.800 123.700,0000 HMS 2
Erik 35,00 46,00 44,38 4.750 210.800,0000 HMS 2
Kavun (ıskarta) 0,25 1,54 0,25 393.200 Kğ. 98.558,0000 HMS 2
Nar 1,90 3,25 2,44 85.350 208.575,4500 HMS 20
Nar 2 Kalite 1,80 1,80 1,80 259.000 466.200,0000 HMS 2
Çağla 10,00 10,00 10,00 1.500 15.000,0000 HMS 1
Karpuz Iskarta 0,54 0,54 0,54 600 324,0000 HMS 1
Kivi Iskarta 1,15 1,15 1,15 570 Kg 655,5000 HMS 1
Erik Bahçe 10,00 29,00 12,33 758 kg 9.345,0000 HMS 5
Nar (bahçe) 1,50 1,50 1,50 139.300 kg 208.950,0000 HMS 3
Nar Iskarta 0,99 0,99 0,99 3.600 kg 3.564,0000 HMS 1
Ayva Iskarta 0,98 0,98 0,98 400 kg 392,0000 HMS 1
Muz Bahçe 3,50 3,60 3,53 31.495 kg 111.076,2000 HMS 17
Elma (Tip Dışı) 0,70 0,70 0,70 270.052 kg 189.036,4000 HMS 1
Limon (Tip Dışı) 0,50 0,60 0,52 40.565 kg 21.282,5000 HMS 4
Nar (Tip Dışı) 0,70 0,80 0,73 219.580 kg 160.406,0000 HMS 10
Çağla (bahçe) 3,00 3,00 3,00 1.380 kg 4.140,0000 HMS 1
Çilek Iskarta 2,87 2,87 2,87 3.900 kg 11.193,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
31.016.362

47.374.206,55

534
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
31.016.362

47.374.206,55

534
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 4,32 4,32 4,32 32.440 140.140,8000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,00 6,40 5,76 327.991 1.890.739,3500 HMS 185
Defne Yaprağı Kuru 6,25 6,30 6,29 143.200 900.068,0000 HTS GEÇ TESCİL 14
Defne Yaprağı Kuru 6,20 6,30 6,26 136.990 857.883,0000 HTS HUS ŞARTLI 15
Defne Yaprağı Kırık 3,75 3,75 3,75 4.326 16.222,5000 HMS 1
Defne Yaprağı Kırık 4,00 4,00 4,00 5.625 22.500,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kavak Tomruk 0,25 0,35 0,32 2.908.824 916.625,0000 HMS 45
Zeytin Fidanı 1,00 3,50 2,28 60.605 Adet 138.043,0000 HMS 9
Hurma Fidanı 1,70 3,00 1,96 11.100 Adet 21.800,0000 HMS 5
Badem Fidanı 1,50 4,00 1,75 22.600 Adet 39.585,0000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.653.701

4.943.606,65

285
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.653.701

4.943.606,65

285
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 1,13 1,13 1,13 53.550 60.318,7200 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
53.550

60.318,72

1
PAMUK
Roll Ege St 1 7,10 7,15 7,14 220.430 1.573.543,5000 HTS 2
Roll Ege St 1 7,35 7,55 7,43 448.232 3.329.357,6000 HTS HUS ŞARTLI 4
Roll Ege St 2 7,10 7,10 7,10 50.760 360.396,0000 HTS 1
Roll Ege St 2 6,75 6,75 6,75 158.280 1.068.390,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Roll Ege Düşük Kalite 7,00 7,00 7,00 850.380 5.952.660,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Sawgın Pamuk 7,00 7,50 7,05 1.020.475 7.193.525,3800 HTSV 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.748.557

19.477.872,48

14
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.802.107

19.538.191,20

15
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 7.398,1000 ÇUK AL FİY FAR 3
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 1.027.618,3900 HMS FİY.FARK 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

1.035.016,49

7
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

1.035.016,49

7
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.500,00 8.544,00 6.880,34 121 Adet 832.521,0000 HMS 99
Dana (canlı) 3.500,00 7.500,00 5.707,24 85 Adet 485.115,0000 HMS 15
Sığır (hastalıklı) 1.150,00 5.210,00 2.871,67 9 Adet 25.845,0000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
215

1.343.481,00

122
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
215

1.343.481,00

122
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 900,00 1.200,50 1.025,88 60 Adet 61.552,7000 HMS 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
60

61.552,70

9
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
60

61.552,70

9
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 3,00 3,00 3,00 14.000 42.000,0000 HMS 1
Sabun Garlı 49,25 49,25 49,25 100 Adet 4.925,0000 HMS 1
Portakal Kabuğu 5,00 5,00 5,00 10.000 50.000,0000 HMS 1
Greyfurt Fidanı 2,75 2,75 2,75 3.820 Adet 10.505,0000 HMS 1
Limon Fidanı 2,50 2,75 2,63 9.700 Adet 25.500,0000 HMS 3
Portakal Fidanı 1,50 2,75 2,09 9.000 Adet 18.800,0000 HMS 3
Mandalina Fidanı 1,70 3,75 2,78 29.800 Adet 82.950,0000 HMS 8
Kayısı Fidanı 2,00 2,00 2,00 3.500 Adet 7.000,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 4,00 4,00 4,00 3.751 Kğ. 15.002,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 4,35 4,60 4,56 12.380 Kğ. 56.392,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Biber Salçası 2.kalite 6,30 6,30 6,30 10.540 Kğ. 66.402,0000 HMS 1
Kabak Tohumu 600,00 600,00 600,00 1.387 Kğ. 832.200,0000 HMS 2
Salatalık Tohumu 7.000,00 7.000,00 7.000,00 41 Kğ. 287.000,0000 HMS 1
Sığır Derisi 4,30 4,30 4,30 17.900 76.970,0000 HMS 1
Domates Tohumu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 Kg 51.000,0000 HMS 1
Zeytin Çeliği 0,30 0,30 0,30 326.700 kg 98.010,0000 HMS 1
Bakla Iskarta 0,39 0,39 0,39 68.400 kg 26.881,2000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
521.022

1.751.537,20

31
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
521.022

1.751.537,20

31

GENEL TOPLAM

56.459.703

112.889.478,86

1.646

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc